Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung (VBPV)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Geltungsbereich
Art. 1 a ⁶ Durchführung von Pilotversuchen
2. Kapitel: Mitarbeitergespräch und Personalbeurteilung
Art. 2 Gegenstand
Art. 3 Leistungs- und Verhaltensziele
Art. 4 Durchführung
Art. 5 Kenntnisnahme und Auswertung
Art. 6 Differenzbereinigung
Art. 7 ⁸
3. Kapitel: Vorzeitiger Altersrücktritt ⁹
Art. 8 ¹⁰ … ¹¹
4. Kapitel: Leistungen des Arbeitgebers
1. Abschnitt: Lohn
Art. 9 Lohnentwicklung
Art. 10 Auszahlung
Art. 10 a ¹⁴ Lohn für Hochschulpraktikanten und -praktikantinnen
2. Abschnitt: Zulagen zum Lohn
Art. 11 Ortszuschlag
Art. 12 Vergütung für Sonntags- und Nachtarbeit
Art. 13 Pikettdienst
Art. 14 ²³
Art. 15 ²⁴ Zulage für Einsätze im Rahmen von festen Dienstplänen
Art. 16 ²⁵
Art. 17 Arbeitsmarktzulage
Art. 18 ²⁶
Art. 19 Stundenlohn und Zuschläge auf dem Stundenlohn
3. Abschnitt: Funktionsbewertung
Art. 20 Grundlage der Funktionsbewertung
Art. 21 und 22 ³³
4. Abschnitt: Sozialleistungen
Art. 23 ³⁴
Art. 24 Anrechnung von Leistungen der Sozialversicherung auf den Lohn
Art. 25 ³⁸ Sozialzulagen
Art. 26 Leistungen bei Berufsunfall
Art. 27 Kürzung oder Verweigerung der Leistungen des Bundes bei Krankheit oder Unfall
5. Abschnitt: Arbeitszeit, Ferien und Urlaub
Art. 28 ⁴⁴ Arbeitszeit
Art. 29 ⁴⁸
Art. 30 ⁴⁹ Jahresarbeitszeit
Art. 31 ⁵² Gleitende Arbeitszeit
Art. 32 ⁵⁵ Bandbreitenmodell
Art. 33 ⁵⁶
Art. 34 Sabbatical
Art. 35 ⁶¹ Schichtarbeit
Art. 35 a ⁶⁴ Vertrauensarbeitszeit
Art. 36 Freie Tage
Art. 37 Unterbrechung von Ferien
Art. 38 Abgeltung von Ferien
Art. 39 ⁶⁶ Ferien bei Änderung des Beschäftigungsgrads
Art. 40 Urlaub
Art. 40 a ⁷⁴ Stillzeiten
6. Abschnitt: Weitere Leistungen des Arbeitgebers
Art. 41 Spesen
Art. 42 Dienstreisen
Art. 43 Vergütung von Mahlzeiten
Art. 44 ⁸⁵ Vergütung von Übernachtungen
Art. 45 Vergütung von Bahnbilletten
Art. 46 ⁸⁷ Vergütung bei Benützung privater Motorfahrzeuge
Art. 47 ⁸⁸ Flugreisen
Art. 48 Vergütung der Auslagen bei Dienstreisen im Ausland und Teilnahme an internationalen Konferenzen ⁹¹
Art. 49 Vergütung bei Umzug aus dienstlichen Gründen
Art. 50 Pauschalen für Repräsentationsauslagen
Art. 51 Vergütung anderer Auslagen
Art. 51 a ⁹⁵ Familienergänzende Kinderbetreuung
Art. 51 b ⁹⁹ Vergütung von Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung
Art. 51 c ¹⁰³ Vergütung von Auslagen bei mobilem Arbeiten
Art. 52 Treueprämie
Art. 53 ¹¹⁰ Generalabonnement und Halbtaxabonnement der SBB
Art. 54 ¹¹⁶
7. Abschnitt: Ideenmanagement
Art. 55 Ziele
Art. 56 Wert einer Idee
Art. 57 ¹¹⁷ Zuständigkeiten
5. Kapitel: Pflichten des Personals
Art. 58 ¹¹⁸
Art. 59 Dienstwohnung
Art. 60 Ablieferungspflicht
Art. 61 Verhalten bei Krankheit oder Unfall
Art. 62 Meldepflicht
6. Kapitel: Mitwirkung und Sozialpartnerschaft
Art. 63 Begleitausschuss der Sozialpartner
7. Kapitel: Schlussbestimmungen
Art. 64 und 65 ¹²³
Art. 66 ¹²⁴
Art. 67 ¹²⁵
Art. 68 Inkrafttreten
Anhang 1
Ortszuschlag
1. Grundsatz
2. Stufen und Beträge des Ortszuschlags
Stufe 1 | 381.– |
Stufe 2 | 762.– |
Stufe 3 | 1143.– |
Stufe 4 | 1524.– |
Stufe 5 | 1905.– |
Stufe 6 | 2286.– |
Stufe 7 | 2667.– |
Stufe 8 | 3048.– |
Stufe 9 | 3429.– |
Stufe 10 | 3810.– |
Stufe 11 | 4191.– |
Stufe 12 | 4572.– |
Stufe 13 | 4953.– |
3. Verzeichnis der Arbeitsorte mit Ortszuschlag
4. Auslandzulagen in den Gemeinden der ausländischen Grenzzone
Teil 1
Gemeinde | Arbeitsort | Stufe 1989 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551 | Aadorf | 3 | ||||||
4001 | Aarau | 5 | ||||||
301 | Aarberg | 3 | ||||||
4271 | Aarburg | 3 | ||||||
321 | Aarwangen | 2 | ||||||
5871 | L’Abbaye | 2 | ||||||
4221 | Abtwil | 0 | ||||||
561 | Adelboden | 7 | ||||||
1051 | Adligenswil | 4 | ||||||
21 | Adlikon | 0 | ||||||
131 | Adliswil | 8 | ||||||
2421 | Aedermannsdorf | 0 | ||||||
401 | Aefligen | 0 | ||||||
731 | Aegerten | 4 | ||||||
2801 | Aesch (BL) | 8 | ||||||
1021 | Aesch (LU) | 0 | ||||||
241 | Aesch bei Birmensdorf | 3 | ||||||
2511 | Aeschi (SO) | 0 | ||||||
562 | Aeschi bei Spiez | 2 | ||||||
1 | Aeugst am Albis | 0 | ||||||
4711 | Affeltrangen | 0 | ||||||
2 | Affoltern am Albis | 3 | ||||||
951 | Affoltern im Emmental | 1 | ||||||
6101 | Agarn | 0 | ||||||
5141 | Agno | 2 | ||||||
5142 | Agra | 1 | ||||||
5401 | Aigle | 3 | ||||||
6601 | Aire-la-Ville | 5 | ||||||
5061 | Airolo | 3 | ||||||
1121 | Alberswil | 0 | ||||||
2121 | Albeuve | 0 | ||||||
6102 | * | Albinen | 2 | |||||
851 | Albligen | 1 | ||||||
402 | Alchenstorf | 1 | ||||||
5851 | Allaman | 0 | ||||||
6771 | Alle | 0 | ||||||
2802 | Allschwil | 13 | ||||||
1401 | Alpnach | 1 | ||||||
1361 | Alpthal | 1 | ||||||
3351 | Alt St.Johann | 2 | ||||||
1122 | Altbüron | 0 | ||||||
1201 | Altdorf (UR) | 1 | ||||||
1341 | Altendorf | 1 | ||||||
2291 | Alterswil | 0 | ||||||
4631 | Alterswilen | 0 | ||||||
211 | Altikon | 0 | ||||||
1123 | Altishofen | 0 | ||||||
4641 | Altnau | 0 | ||||||
3251 | Altstätten | 2 | ||||||
1022 | Altwis | 0 | ||||||
3511 | Alvaneu | 2 | ||||||
3311 | Amden | 2 | ||||||
4881 | Amlikon | 0 | ||||||
2512 | Ammannsegg | 1 | ||||||
4191 | Ammerswil | 0 | ||||||
4461 | Amriswil | 3 | ||||||
921 | Amsoldingen | 2 | ||||||
3701 | Andeer | 0 | ||||||
30 | Andelfingen | 0 | ||||||
1202 | Andermatt | 5 | ||||||
3441 | Andwil (SG) | 0 | ||||||
6602 | Anières | 5 | ||||||
2841 | Anwil | 0 | ||||||
3101 | Appenzell | 1 | ||||||
5421 | Apples | 1 | ||||||
5031 | Aquila | 0 | ||||||
6261 | Arbaz | 0 | ||||||
5001 | Arbedo-Castione | 4 | ||||||
2881 | Arboldswil | 0 | ||||||
4401 | Arbon | 3 | ||||||
381 | Arch | 1 | ||||||
2171 | Arconciel | 0 | ||||||
3741 | Ardez | 2 | ||||||
6021 | Ardon | 0 | ||||||
2821 | Arisdorf | 0 | ||||||
4222 | Aristau | 0 | ||||||
2803 | Arlesheim | 9 | ||||||
5743 | Arnex-sur-Orbe | 0 | ||||||
4061 | Arni (AG) | 2 | ||||||
602 | Arni (BE) | 2 | ||||||
5144 | Arogno | 0 | ||||||
5144 | A* | Arogno-Valmara/Pugera | 1 | |||||
3921 | Arosa | 8 | ||||||
5145 | Arosio | 0 | ||||||
1362 | Arth | 2 | ||||||
3801 | Arvigo | 0 | ||||||
3801 | A* | Arvigo/Landarenca | 4 | |||||
5702 | Arzier | 0 | ||||||
5241 | Arzo | 0 | ||||||
5091 | Ascona | 7 | ||||||
5511 | Assens | 0 | ||||||
2321 | Attalens | 0 | ||||||
1203 | Attinghausen | 0 | ||||||
971 | Attiswil | 1 | ||||||
3231 | Au (SG) | 1 | ||||||
5422 | Aubonne | 2 | ||||||
4091 | Auenstein | 1 | ||||||
2822 | Augst | 3 | ||||||
2001 | Aumont | 0 | ||||||
6191 | Ausserberg | 1 | ||||||
6051 | * | Ausserbinn | 2 | |||||
3702 | * | Ausserferrera | 2 | |||||
322 | Auswil | 1 | ||||||
2173 | Autigny | 1 | ||||||
6401 | Auvernier | 4 | ||||||
4223 | Auw | 0 | ||||||
5302 | Avegno | 1 | ||||||
5451 | Avenches | 3 | ||||||
3681 | * | Avers | 5 | |||||
3681 | A* | Avers-am Bach/Juf | 6 | |||||
2122 | Avry-devant-Pont | 0 | ||||||
2174 | Avry-sur-Matran | 1 | ||||||
6603 | Avully | 4 | ||||||
6604 | Avusy | 4 | ||||||
6082 | Ayent | 1 | ||||||
6231 | * | Ayer | 3 | |||||
1701 | Baar | 4 | ||||||
51 | Bachenbülach | 4 | ||||||
81 | Bachs | 0 | ||||||
3291 | Bad Ragaz | 2 | ||||||
4021 | Baden | 8 | ||||||
6031 | Bagnes | 2 | ||||||
6031 | A | Bagnes/Médières | 4 | |||||
6031 | B | Bagnes/Sarreyer | 4 | |||||
6031 | C | Bagnes/Verbier-Mondzeu | 4 | |||||
6031 | D | Bagnes/Verbier-Village | 4 | |||||
5242 | Balerna | 3 | ||||||
3232 | Balgach | 0 | ||||||
5744 | Ballaigues | 0 | ||||||
5423 | Ballens | 0 | ||||||
1023 | Ballwil | 0 | ||||||
2422 | Balsthal | 2 | ||||||
6281 | Baltschieder | 0 | ||||||
323 | Bannwil | 1 | ||||||
5147 | Barbengo | 1 | ||||||
2243 | Barberêche | 0 | ||||||
6605 | Bardonnex | 9 | ||||||
111 | Bäretswil | 1 | ||||||
302 | Bargen (BE) | 1 | ||||||
2931 | Bargen (SH) | 1 | ||||||
403 | Bäriswil | 3 | ||||||
2611 | Bärschwil | 1 | ||||||
2280 | Bas-Vully | 0 | ||||||
4531 | Basadingen | 1 | ||||||
2701 | Basel | 13 | ||||||
6701 | Bassecourt | 1 | ||||||
52 | Bassersdorf | 7 | ||||||
5703 | Bassins | 1 | ||||||
533 | Bätterkinden | 3 | ||||||
2471 | Bättwil | 2 | ||||||
5745 | Baulmes | 1 | ||||||
171 | Bauma | 0 | ||||||
5746 | Bavois | 0 | ||||||
6501 | Les Bayards | 0 | ||||||
571 | Beatenberg | 5 | ||||||
1501 | Beckenried | 0 | ||||||
5148 | Bedano | 1 | ||||||
5149 | Bedigliora | 0 | ||||||
5063 | * | Bedretto | 3 | |||||
2951 | Beggingen | 0 | ||||||
5704 | Begnins | 2 | ||||||
2612 | Beinwil (SO) | 0 | ||||||
4131 | Beinwil am See | 1 | ||||||
4224 | Beinwil-Freiamt | 0 | ||||||
2175 | Belfaux | 3 | ||||||
2542 | Bellach | 3 | ||||||
5452 | Bellerive (VD) | 0 | ||||||
6606 | Bellevue | 8 | ||||||
4022 | Bellikon | 0 | ||||||
5002 | Bellinzona | 6 | ||||||
732 | Bellmund | 3 | ||||||
6052 | Bellwald | 2 | ||||||
5581 | Belmont-sur-Lausanne | 7 | ||||||
861 | Belp | 7 | ||||||
862 | Belpberg | 1 | ||||||
3312 | Benken (SG) | 0 | ||||||
22 | Benken (ZH) | 0 | ||||||
2882 | Bennwil | 0 | ||||||
4225 | Benzenschwil | 0 | ||||||
5512 | Bercher | 0 | ||||||
3211 | Berg (SG) | 0 | ||||||
4892 | Berg (TG) | 1 | ||||||
23 | Berg am Irchel | 0 | ||||||
4023 | Bergdietikon | 3 | ||||||
3521 | Bergün/Bravuogn | 3 | ||||||
4062 | Berikon | 3 | ||||||
2932 | Beringen | 3 | ||||||
4801 | Berlingen | 0 | ||||||
351 | Bern | 13 | ||||||
3233 | Berneck | 0 | ||||||
6607 | Bernex | 9 | ||||||
1081 | Beromünster | 3 | ||||||
212 | Bertschikon | 0 | ||||||
5243 | Besazio | 0 | ||||||
4226 | Besenbüren | 0 | ||||||
6171 | Betten | 2 | ||||||
973 | Bettenhausen | 1 | ||||||
2702 | Bettingen | 5 | ||||||
2543 | Bettlach | 3 | ||||||
4227 | Bettwil | 0 | ||||||
6402 | Bevaix | 2 | ||||||
3781 | Bever | 5 | ||||||
682 | Bévilard | 0 | ||||||
5402 | Bex | 3 | ||||||
5281 | Biasca | 2 | ||||||
2513 | Biberist | 5 | ||||||
4002 | Biberstein | 2 | ||||||
4722 | Bichelsee | 0 | ||||||
5150 | Bidogno | 0 | ||||||
371 | Biel (BE) | 8 | ||||||
6053 | * | Biel (VS) | 2 | |||||
2805 | Biel-Benken | 3 | ||||||
5425 | Bière | 3 | ||||||
603 | Biglen | 2 | ||||||
2063 | Billens | 0 | ||||||
1602 | Bilten | 1 | ||||||
6054 | * | Binn | 3 | |||||
2806 | Binningen | 12 | ||||||
5151 | Bioggio | 2 | ||||||
242 | Birmensdorf (ZH) | 7 | ||||||
4024 | Birmenstorf (AG) | 0 | ||||||
5153 | Bironico | 0 | ||||||
4092 | Birr | 0 | ||||||
4093 | Birrhard | 0 | ||||||
4132 | Birrwil | 0 | ||||||
2807 | Birsfelden | 12 | ||||||
4902 | Birwinken | 0 | ||||||
4471 | Bischofszell | 1 | ||||||
5154 | Bissone | 0 | ||||||
6173 | Bitsch | 1 | ||||||
3531 | * | Bivio | 2 | |||||
6192 | * | Blatten | 2 | |||||
641 | Blauen | 1 | ||||||
324 | Bleienbach | 1 | ||||||
6055 | * | Blitzingen | 2 | |||||
5881 | Blonay | 4 | ||||||
922 | Blumenstein | 1 | ||||||
2842 | Böckten | 2 | ||||||
5064 | Bodio | 0 | ||||||
6702 | Boécourt | 0 | ||||||
5705 | Bogis-Bossey | 2 | ||||||
5155 | * | Bogno | 1 | |||||
6742 | Les Bois | 2 | ||||||
6403 | Bôle | 3 | ||||||
2514 | Bolken | 0 | ||||||
352 | Bolligen | 13 | ||||||
791 | Boltigen | 2 | ||||||
3721 | Bonaduz | 0 | ||||||
6774 | Boncourt | 0 | ||||||
3771 | * | Bondo | 1 | |||||
6775 | Bonfol | 0 | ||||||
572 | Bönigen | 4 | ||||||
2571 | Boningen | 0 | ||||||
4192 | Boniswil | 0 | ||||||
3 | Bonstetten | 3 | ||||||
82 | Boppelsen | 1 | ||||||
5706 | Borex | 1 | ||||||
5094 | * | Borgnone | 1 | |||||
5304 | * | Bosco/Gurin | 4 | |||||
2295 | Bösingen | 1 | ||||||
2323 | Bossonnens | 0 | ||||||
4228 | Boswil | 0 | ||||||
5514 | Bottens | 0 | ||||||
4273 | Bottenwil | 0 | ||||||
4686 | Bottighofen | 1 | ||||||
2808 | Bottmingen | 9 | ||||||
4303 | Böttstein | 2 | ||||||
6471 | Boudevilliers | 0 | ||||||
6404 | Boudry | 3 | ||||||
6032 | Bourg-St-Pierre | 2 | ||||||
6502 | Boveresse | 0 | ||||||
6131 | Bovernier | 0 | ||||||
605 | Bowil | 1 | ||||||
4094 | Bözen | 0 | ||||||
3803 | * | Braggio | 4 | |||||
6103 | Bratsch | 0 | ||||||
1603 | Braunwald | 3 | ||||||
5158 | Breganzona | 8 | ||||||
3981 | Breil/Brigels | 2 | ||||||
2613 | Breitenbach | 0 | ||||||
4063 | Bremgarten (AG) | 5 | ||||||
353 | Bremgarten bei Bern | 10 | ||||||
6431 | Les Brenets | 1 | ||||||
6431 | A * | Les Brenets/Saut-Doubs | 2 | |||||
606 | Brenzikofen | 1 | ||||||
6776 | Bressaucourt | 0 | ||||||
5515 | Bretigny-sur-Morrens | 1 | ||||||
2883 | Bretzwil | 0 | ||||||
6743 | Les Breuleux | 2 | ||||||
6432 | La Brévine | 1 | ||||||
6432 | A * | La Brévine/l’Ecrénaz | 2 | |||||
573 | Brienz (BE) | 3 | ||||||
574 | Brienzwiler | 2 | ||||||
6002 | Brig-Glis | 4 | ||||||
5096 | Brione sopra Minusio | 2 | ||||||
642 | Brislach | 0 | ||||||
5097 | Brissago | 3 | ||||||
4274 | Brittnau | 0 | ||||||
2124 | Broc | 2 | ||||||
5305 | * | Broglio | 2 | |||||
3421 | Bronschhofen | 4 | ||||||
4095 | Brugg | 4 | ||||||
733 | Brügg | 7 | ||||||
4193 | Brunegg | 0 | ||||||
2292 | Brünisried | 0 | ||||||
3371 | Brunnadern | 0 | ||||||
5160 | Brusino-Arsizio | 0 | ||||||
3551 | Brusio | 0 | ||||||
3551 | A * | Brusio-Viano | 4 | |||||
491 | Brüttelen | 1 | ||||||
213 | Brütten | 1 | ||||||
2823 | Bubendorf | 1 | ||||||
112 | Bubikon | 1 | ||||||
24 | Buch am Irchel | 0 | ||||||
2933 | Buchberg | 0 | ||||||
923 | Buchholterberg | 1 | ||||||
5623 | Buchillon | 0 | ||||||
1052 | Buchrain | 2 | ||||||
4003 | Buchs (AG) | 5 | ||||||
1124 | Buchs (LU) | 0 | ||||||
3271 | Buchs (SG) | 3 | ||||||
83 | Buchs (ZH) | 3 | ||||||
2843 | Buckten | 0 | ||||||
382 | Büetigen | 1 | ||||||
734 | Bühl | 1 | ||||||
3021 | Bühler | 0 | ||||||
6777 | Buix | 0 | ||||||
53 | Bülach | 7 | ||||||
2125 | Bulle | 6 | ||||||
5552 | Bullet | 1 | ||||||
4229 | Bünzen | 0 | ||||||
1502 | Buochs | 1 | ||||||
6193 | Bürchen | 2 | ||||||
6778 | Bure | 1 | ||||||
2472 | Büren (SO) | 0 | ||||||
383 | Büren an der Aare | 2 | ||||||
534 | Büren zum Hof | 1 | ||||||
4133 | Burg (AG) | 0 | ||||||
404 | Burgdorf | 4 | ||||||
863 | Burgistein | 1 | ||||||
4911 | Bürglen (TG) | 1 | ||||||
1205 | Bürglen (UR) | 0 | ||||||
1082 | Büron | 0 | ||||||
5853 | Bursins | 0 | ||||||
5854 | Burtigny | 0 | ||||||
2614 | Büsserach | 0 | ||||||
5624 | Bussigny-près-Lausanne | 8 | ||||||
4921 | Bussnang | 0 | ||||||
4761 | Busswil (TG) | 1 | ||||||
384 | Busswil bei Büren | 2 | ||||||
3391 | Bütschwil | 0 | ||||||
6503 | Buttes | 0 | ||||||
4064 | Büttikon | 0 | ||||||
1083 | Buttisholz | 1 | ||||||
4230 | Buttwil | 0 | ||||||
2844 | Buus | 0 | ||||||
5161 | Cademario | 0 | ||||||
5162 | Cadempino | 2 | ||||||
5003 | Cadenazzo | 1 | ||||||
5163 | Cadro | 2 | ||||||
5164 | Cagiallo | 1 | ||||||
3922 | * | Calfreisen | 2 | |||||
5066 | * | Calpiogna | 1 | |||||
3831 | Cama | 0 | ||||||
5165 | Camignolo | 0 | ||||||
5004 | Camorino | 1 | ||||||
5067 | * | Campello | 3 | |||||
5032 | * | Campo (Blenio) | 3 | |||||
5307 | * | Campo (Vallemaggia) | 4 | |||||
5307 | A * | Campo/Cimalmotto | 4 | |||||
5307 | B * | Campo/Niva | 2 | |||||
5167 | Canobbio | 3 | ||||||
5247 | Capolago | 1 | ||||||
5168 | Carabbia | 1 | ||||||
5169 | Carabietta | 1 | ||||||
5170 | Carona | 0 | ||||||
6608 | Carouge (GE) | 13 | ||||||
5782 | Carrouge (VD) | 1 | ||||||
6609 | Cartigny | 4 | ||||||
5171 | Caslano | 1 | ||||||
3773 | * | Castasegna | 1 | |||||
5249 | Castel San Pietro | 3 | ||||||
5249 | A * | Castel/Monte Generoso | 4 | |||||
3923 | * | Castiel | 2 | |||||
5308 | Cavergno | 0 | ||||||
5099 | Cavigliano | 2 | ||||||
3661 | Cazis | 0 | ||||||
3782 | Celerina/Schlarigna | 8 | ||||||
6610 | Céligny | 4 | ||||||
5309 | * | Cerentino | 2 | |||||
6434 | Le Cerneux-Péquignot | 0 | ||||||
6434 | A | Le Cerneux/Douane | 1 | |||||
2126 | Cerniat (FR) | 0 | ||||||
6472 | Cernier | 0 | ||||||
6472 | A * | Cernier/Montagnes de | 1 | |||||
5310 | Cevio | 0 | ||||||
2005 | Châbles | 0 | ||||||
6232 | Chalais | 0 | ||||||
1702 | Cham | 4 | ||||||
5904 | Chamblon | 3 | ||||||
6022 | Chamoson | 0 | ||||||
5553 | Champagne | 0 | ||||||
6151 | Champéry | 2 | ||||||
6611 | Chancy | 4 | ||||||
6233 | * | Chandolin | 3 | |||||
5882 | Chardonne | 4 | ||||||
2127 | Charmey | 0 | ||||||
6779 | Charmoille | 0 | ||||||
6132 | Charrat | 0 | ||||||
5841 | Château-d’Oex | 6 | ||||||
2325 | Châtel-St-Denis | 3 | ||||||
2067 | Le Châtelard | 1 | ||||||
6704 | Châtillon (JU) | 0 | ||||||
2068 | Châtonnaye | 2 | ||||||
6421 | La Chaux-de-Fonds | 8 | ||||||
6435 | La Chaux-du-Milieu | 0 | ||||||
5707 | Chavannes-de-Bogis | 2 | ||||||
5708 | Chavannes-des-Bois | 2 | ||||||
2069 | Chavannes-les-Forts | 0 | ||||||
5627 | Chavannes-près-Renens | 13 | ||||||
5749 | Chavornay | 2 | ||||||
6612 | Chêne-Bougeries | 13 | ||||||
6613 | Chêne-Bourg | 13 | ||||||
2177 | Chénens | 0 | ||||||
5872 | Le Chenit | 2 | ||||||
5872 | A * | Le Chenit/Le Brassus-D. | 3 | |||||
6234 | Chermignon | 1 | ||||||
6234 | A | Chermignon/Crans-Sierre | 6 | |||||
5909 | Cheseaux-Noréaz | 1 | ||||||
5582 | Cheseaux-sur-Lausanne | 4 | ||||||
5709 | Chéserex | 0 | ||||||
6780 | Chevenez | 0 | ||||||
5601 | Chexbres | 4 | ||||||
2010 | Cheyres | 0 | ||||||
6473 | Chézard-St-Martin | 0 | ||||||
5250 | Chiasso | 5 | ||||||
5069 | Chiggiogna | 0 | ||||||
5628 | Chigny | 1 | ||||||
6235 | Chippis | 1 | ||||||
5070 | Chironico | 0 | ||||||
6614 | Choulex | 9 | ||||||
3901 | Chur | 6 | ||||||
3911 | Churwalden | 2 | ||||||
5174 | * | Cimadera | 1 | |||||
5175 | Cimo | 1 | ||||||
5282 | Claro | 0 | ||||||
6781 | Coeuve | 0 | ||||||
6474 | Coffrane | 0 | ||||||
5251 | Coldrerio | 2 | ||||||
6615 | Collex-Bossy | 5 | ||||||
6152 | Collombey-Muraz | 1 | ||||||
6616 | Collonge-Bellerive | 9 | ||||||
6211 | Collonges | 1 | ||||||
6617 | Cologny | 10 | ||||||
6406 | Colombier (NE) | 4 | ||||||
5630 | Colombier (VD) | 0 | ||||||
5176 | Comano | 3 | ||||||
5815 | Combremont-le-Petit | 1 | ||||||
5711 | Commugny | 3 | ||||||
5100 | * | Comologno | 1 | |||||
5554 | Concise | 0 | ||||||
6618 | Confignon | 8 | ||||||
6023 | Conthey | 3 | ||||||
5101 | Contone | 0 | ||||||
5712 | Coppet | 3 | ||||||
6705 | Corban | 0 | ||||||
5404 | Corbeyrier | 1 | ||||||
6407 | Corcelles-Cormondrèche | 3 | ||||||
5785 | Corcelles-le-Jorat | 1 | ||||||
5816 | Corcelles-près-Payerne | 0 | ||||||
5751 | Corcelles-sur-Chavornay | 0 | ||||||
2247 | Cordast | 0 | ||||||
431 | Corgémont | 0 | ||||||
2183 | Corminboeuf | 3 | ||||||
432 | Cormoret | 0 | ||||||
6451 | Cornaux | 1 | ||||||
6782 | Cornol | 0 | ||||||
2184 | Corpataux | 0 | ||||||
5883 | Corseaux | 3 | ||||||
6619 | Corsier (GE) | 7 | ||||||
5884 | Corsier-sur-Vevey | 7 | ||||||
6408 | Cortaillod | 3 | ||||||
433 | Cortébert | 0 | ||||||
5034 | Corzoneso | 0 | ||||||
5477 | Cossonay | 2 | ||||||
6504 | La Côte-aux-Fées | 0 | ||||||
2186 | Cottens (FR) | 0 | ||||||
6706 | Courchapoix | 0 | ||||||
6707 | Courfaivre | 1 | ||||||
6784 | Courgenay | 0 | ||||||
2250 | Courgevaux | 0 | ||||||
6708 | Courrendlin | 1 | ||||||
6709 | Courroux | 2 | ||||||
690 | Court | 1 | ||||||
2253 | Courtaman | 0 | ||||||
6785 | Courtedoux | 0 | ||||||
434 | Courtelary | 1 | ||||||
6786 | Courtemaîche | 0 | ||||||
2254 | Courtepin | 0 | ||||||
6710 | Courtételle | 1 | ||||||
6505 | Couvet | 0 | ||||||
6505 | A * | Couvet/Les Ruillères | 1 | |||||
5103 | * | Crana | 1 | |||||
5713 | Crans-près-Céligny | 4 | ||||||
5714 | Crassier | 0 | ||||||
691 | Crémines | 1 | ||||||
5283 | Cresciano | 1 | ||||||
2257 | Cressier (FR) | 0 | ||||||
6452 | Cressier (NE) | 1 | ||||||
2326 | Le Crêt | 1 | ||||||
5583 | Crissier | 9 | ||||||
5178 | Croglio | 0 | ||||||
5479 | Cuarnens | 1 | ||||||
5456 | Cudrefin | 0 | ||||||
5104 | Cugnasco | 1 | ||||||
2011 | Cugy (FR) | 0 | ||||||
5516 | Cugy (VD) | 2 | ||||||
5786 | Les Cullayes | 1 | ||||||
5602 | Cully | 4 | ||||||
5179 | Cureggia | 1 | ||||||
5180 | Cureglia | 1 | ||||||
5181 | Curio | 0 | ||||||
25 | Dachsen | 1 | ||||||
214 | Dägerlen | 0 | ||||||
1125 | Dagmersellen | 0 | ||||||
5480 | Daillens | 1 | ||||||
1503 | Dallenwil | 0 | ||||||
84 | Dällikon | 3 | ||||||
5071 | * | Dalpe | 2 | |||||
2572 | Däniken | 3 | ||||||
85 | Dänikon | 2 | ||||||
6620 | Dardagny | 6 | ||||||
575 | Därligen | 1 | ||||||
761 | Därstetten | 1 | ||||||
215 | Dättlikon | 0 | ||||||
5182 | Davesco-Soragno | 2 | ||||||
3851 | Davos | 9 | ||||||
3401 | Degersheim | 0 | ||||||
2516 | Deitingen | 2 | ||||||
6711 | Delémont | 4 | ||||||
2012 | Delley | 0 | ||||||
5631 | Denens | 0 | ||||||
5632 | Denges | 6 | ||||||
4004 | Densbüren | 0 | ||||||
2517 | Derendingen | 3 | ||||||
6712 | Develier | 0 | ||||||
2884 | Diegten | 2 | ||||||
86 | Dielsdorf | 4 | ||||||
762 | Diemtigen | 2 | ||||||
2845 | Diepflingen | 1 | ||||||
3234 | Diepoldsau | 0 | ||||||
1053 | Dierikon | 3 | ||||||
385 | Diessbach bei Büren | 2 | ||||||
721 | Diesse | 1 | ||||||
4541 | Diessenhofen | 2 | ||||||
243 | Dietikon | 9 | ||||||
54 | Dietlikon | 7 | ||||||
4231 | Dietwil | 0 | ||||||
216 | Dinhard | 0 | ||||||
4194 | Dintikon | 0 | ||||||
3982 | Disentis/Muster | 1 | ||||||
3982 | A * | Disentis/Mompe-Medel | 3 | |||||
644 | Dittingen | 0 | ||||||
3722 | Domat/Ems | 2 | ||||||
6475 | Dombresson | 0 | ||||||
6475 | A * | Dombresson/ | 1 | |||||
2013 | Domdidier | 2 | ||||||
2014 | Dompierre (FR) | 0 | ||||||
5035 | Dongio | 0 | ||||||
1001 | Doppleschwand | 0 | ||||||
6212 | Dorénaz | 0 | ||||||
26 | Dorf | 0 | ||||||
2915 | Dörflingen | 2 | ||||||
2473 | Dornach | 7 | ||||||
4065 | Dottikon | 0 | ||||||
4304 | Döttingen | 1 | ||||||
386 | Dotzigen | 1 | ||||||
4406 | Dozwil | 0 | ||||||
191 | Dübendorf | 12 | ||||||
2293 | Düdingen | 4 | ||||||
645 | Duggingen | 0 | ||||||
5715 | Duillier | 3 | ||||||
2573 | Dulliken | 3 | ||||||
113 | Dürnten | 3 | ||||||
4134 | Dürrenäsch | 0 | ||||||
952 | Dürrenroth | 1 | ||||||
1126 | Ebersecken | 0 | ||||||
1054 | Ebikon | 6 | ||||||
3352 | Ebnat-Kappel | 1 | ||||||
5518 | Echallens | 2 | ||||||
5633 | Echandens | 6 | ||||||
