Handelsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
| Für die Regierung A. Weitnauer | Für die Regierung T. de Courson | 
Liste A
Einfuhr französischer Produkte in die Schweiz
| Ordnungs‑ Nummer | Schweizerische Zolltarifposition* | Warenbezeichnung | Jahreskontingent | 
| 1 | 1001.12 | Weizen, denaturiert | 20 000 t | 
| 2 | 1004.01 ex | Hafer, anderer (als auserlesenes Saatgut) | p.m. | 
| 3 | 1003.01 ex | Gerste, andere (als auserlesenes Saatgut) | p.m. | 
| 4 | 1006 | Reis | p.m. | 
| 5 | 1007.01 | Andere Getreidearten | 500 t | 
| 6 | 1005.01 | Mais | p.m. | 
| 7 | 0705.10.12 | Bohnen und Erbsen | 250 t | 
| 8 | 0705.14 | Andere Hülsenfrüchte | 1 500 t | 
| 9 | Diverse | Mehl aus Getreide, Reis, Mais und Hülsenfrüchten | p.m. | 
| 10 | 0701.42 | Kartoffeln (andere als Saatkartoffeln) einschliesslich Frühkartoffeln | p.m. | 
| 11 | 0701.40 | Saatkartoffeln | 1 500 t | 
| 12 | Div. Pos. des Kapitels 02 | Fleisch, frisches, anderes als Schweinefleisch, einschliesslich Kosher Fleisch | 1 000 t | 
| 13 | 0206.10 ex 1602.20 | Schinken, gesalzen, geräuchert | p.m. | 
| 14 | Div. Pos. des Kapitels 02 | Fleisch, konserviert | p.m | 
| 15 | 1601.10 1601.20 ex | Würste und dergleichen (trocken), ausgenommen gekochte Würste | 110 t | 
| 16 | 1601. ex 20 1602. ex 30 | Zubereitete Speisegerichte, enthaltend 10 % und weniger als 20 % Fleisch oder Wurst | 80 t | 
| 17 | 1501.10 | Schweineschmalz | p.m. | 
| 18 | 1303.40.50 | Pektin | 30 t | 
| 19 | 2205.10 und 20 | Rotwein in Fässern, wovon mindestens 165000 hl «appellation contrôlée» | 180 000 hl | 
| 20 | 0101.10 | Schlachtpferde | 600 Stück | 
| 21 | 0101.14 ex | Reitpferde | 500 Stück | 
| 22 | 0101.40 ex | Maultiere | 75 Stück | 
| 23 | 0102 ex | Schlachtrindvieh | 2 000 Stück | 
| 24 | 0103.10 | Schlachtschweine | p.m. | 
| 0103.14 | |||
| 25 | 0602 ex | Zierbäume und ‑sträucher | 50 t | 
| 26 | Diverse | Ölkuchen und Ölkuchenmehl, Johannisbrot | p.m. | 
| 27 | 2302.01 ex | Kleie | p.m. | 
| 28 | 1101.30 ex | Futtermehle, denaturiert | p.m. | 
| 29 | 2303.01 ex | Abfälle der Maisstärkefabrikation | p.m. | 
| 30 | 2304.01ex 2302.01 ex | Andere Abfallprodukte der Müllerei zur Viehfütterung | p.m. | 
| 31 | Diverse | Kanariensamen, Wicken, Wolfsbohnen, Platterbsesamen, Kichererbsen, Ervesamen und andere Hülsenfrüchte zur Fütterung | p.m. | 
| 32 | 0602 ex | Rosenwildlinge, Unterlagen | 5 t | 
| 
 | 
Liste B
Einfuhr schweizerischer Produkte in die Französische Republik
| Ordnungs‑ Nummer | Französische Zolltarifposition | Warenbezeichnung | Jahreskontingente in 1000 sFr. | 
| 1 | 03.01 A I a | Forellen | 50 | 
| 2 | 08.06 A ex II, 08.06 B I b, ex II | Tafeläpfel und -birnen | 4000 | 
| 3 | 13.03 B ex I | Trockenpektin | 300 | 
| 4 | 20.05,20.06 Bex II und III | Fruchtmus und Fruchtpasten, Konfitüren, Fruchtgelees, Fruchtmarmeladen, Fruchtkonserven, wovon wenigstens 400 000 sFr. Konfitüren | 600 | 
| 5 | ex 20.06 | Fruchtpulver | 150 | 
| 6 | ex 20.07 | Apfel‑ und Birnenkonzentrat, Fruchtsäfte | 350 | 
| 7 | 22.05 ex B | Weissweine | 4000 hl | 
| 8 | 24.02 A‑F | Tabak, verarbeitet | 4000 | 
| 9 | Diverse | Verschiedene landwirtschaftliche und Nahrungsmittelerzeugnisse oder ‑zubereitungen, wie: pasteurisierte und gefrorene Früchte, Öle, Pflanzen und Blumen, Tabakextrakte | 2500 | 
| 10 | 91.11 ex A | Synthetische Steine für industriellen Gebrauch | p.m.* | 
| 11 | Diverse | Decolletageartikel | p.m.* | 
| 12 | 85.15 C II ex a | Zubehör zu radioelektrischen Apparaten für berufliche Zwecke | 200 + PA | 
| 13 | Diverse | Verschiedene Erzeugnisse der mechanischen und elektrischen Industrien | 500 | 
| 14 | 91. 11 ex A, ex B, ex F I‑F V | Bestandteile zu Reparaturzwecken | p.m.* | 
| 15 | 91.11 ex B, ex E, ex F I‑ex F V | Rohwerke und Fabrikationsbestandteile | p.m.* | 
| 16 | 91.01, ex 91.02, ex 91.03, ex 91.07 | Fertige Uhren und lose Werke | p.m.* | 
| 17 | ex 91.03 | Grossuhren | p.m.* | 
| 18 | 91.09 | Uhrengehäuse | p.m.* | 
| 19 | Diverse | Reserven für die Anpassung der oben aufgeführten Kontingente und für verschiedene anderweitig nicht genannte Erzeugnisse | 3500 | 
| 20 | Diverse | Für Gebiete ausserhalb der Metropole | 1200 | 
| 
 |