Verordnung des EJPD über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Geltungsbereich
Art. 2 ³
2. Kapitel: Form und Inhalt
1. Abschnitt: Wesen der Ausweisarten
Art. 3 Erscheinungsform
2. Abschnitt: Inhalt des Ausweises
Art. 4 Name
Art. 4 a ⁷ Allianzname
Art. 5 Vorname
Art. 6 Geburtsdatum
Art. 7 Geschlecht
Art. 8 Grösse
Art. 9 Heimatort
Art. 10 Amtliche Ergänzungen im Pass
Art. 11 Unterschrift
Art. 12 Fotografie
Art. 13 Fotomustertafel
Art. 14 Fingerabdrücke
Art. 15 Datum der Ausstellung und Gültigkeitsdauer
Art. 16 Ausweisnummer
3. Abschnitt: Erfassung weiterer Daten im ISA
Art. 17 Geburtsort
Art. 18 Namen und Vornamen der Eltern
Art. 19 ¹³ Vormundschaft oder umfassende Beistandschaft
Art. 20 Beilagen
Art. 21 Eintragungen im ISA für Personen, für die noch kein Ausweis nach AwG ausgestellt wurde
3. Kapitel: Antrag, Ausstellung und Verlust
1. Abschnitt: Antrags- und Ausstellungsverfahren
Art. 22 Zeichensatztabelle
Art. 23 Zustimmung der gesetzlichen Vertretung
Art. 24 Berichtigung von Daten im ISA nach Artikel 35 Absatz 1 VAwG
Art. 25 Verlust des Ausweises
Art. 26 Entwertung oder Vernichtung des Ausweises
2. Abschnitt: Besondere Fälle
Art. 27 Austauschpass
Art. 28 Ausstellung von Ausweisen bei Heirat
Art. 29 Fälschungen und Verfälschungen
4. Kapitel: Provisorischer Pass
Art. 30 Aufbewahrung von Blankopässen
Art. 31 Besondere Fälle
5. Kapitel: Laissez-passer
Art. 32 Zweck und Inhalt
Art. 33 Gültigkeitsdauer und Geltungsbereich
6. Kapitel: IDK-Antrag bei den Wohnsitzgemeinden ¹⁶
Art. 34 Analoge Anwendbarkeit
Art. 35 ¹⁷
Art. 35 a ¹⁸ Anforderungen an Hard- und Software
Art. 36 Datum der Antragstellung
Art. 37 Fotografie
Art. 38 und 39 ²¹
7. Kapitel: Inkrafttreten
Art. 40
Anhang
Zeichensatztabelle ECMA-94 Latin 1 – ISO 8859/1 (True Type Schrift Arial)
0 | 32 | Space | 64 | @ | 96 | ` | 128 | € | 160 | 192 | À | 224 | à | ||
1 | 33 | ! | 65 | A | 97 | a | 129 | | 161 | ¡ | 193 | Á | 225 | á | |
2 | 34 | " | 66 | B | 98 | b | 130 | ‚ | 162 | ¢ | 194 | Â | 226 | â | |
3 | 35 | # | 67 | C | 99 | c | 131 | ƒ | 163 | £ | 195 | Ã | 227 | ã | |
4 | 36 | $ | 68 | D | 100 | d | 132 | „ | 164 | ¤ | 196 | Ä | 228 | ä | |
5 | 37 | % | 69 | E | 101 | e | 133 | … | 165 | ¥ | 197 | Å | 229 | å | |
6 | 38 | & | 70 | F | 102 | f | 134 | † | 166 | ¦ | 198 | Æ | 230 | æ | |
7 | 39 | ' | 71 | G | 103 | g | 135 | ‡ | 167 | § | 199 | Ç | 231 | ç | |
8 | 40 | ( | 72 | H | 104 | h | 136 | ˆ | 168 | ¨ | 200 | È | 232 | è | |
9 | 41 | ) | 73 | I | 105 | i | 137 | ‰ | 169 | © | 201 | É | 233 | é | |
10 | 42 | * | 74 | J | 106 | j | 138 | Š | 170 | ª | 202 | Ê | 234 | ê | |
11 | 43 | + | 75 | K | 107 | k | 139 | ‹ | 171 | « | 203 | Ë | 235 | ë | |
12 | 44 | , | 76 | L | 108 | l | 140 | Œ | 172 | ¬ | 204 | Ì | 236 | ì | |
13 | 45 | - | 77 | M | 109 | m | 141 | | 173 | | 205 | Í | 237 | í | |
14 | 46 | . | 78 | N | 110 | n | 142 | Ž | 174 | ® | 206 | Î | 238 | î | |
15 | 47 | / | 79 | O | 111 | o | 143 | | 175 | ¯ | 207 | Ï | 239 | ï | |
16 | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p | 144 | | 176 | ° | 208 | Ð | 240 | ð | |
17 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q | 145 | ‘ | 177 | ± | 209 | Ñ | 241 | ñ | |
18 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r | 146 | ’ | 178 | ² | 210 | Ò | 242 | ò | |
19 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s | 147 | “ | 179 | ³ | 211 | Ó | 243 | ó | |
20 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t | 148 | ” | 180 | ´ | 212 | Ô | 244 | ô | |
21 | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u | 149 | • | 181 | µ | 213 | Õ | 245 | õ | |
22 | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v | 150 | – | 182 | ¶ | 214 | Ö | 246 | ö | |
23 | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w | 151 | — | 183 | · | 215 | × | 247 | ÷ | |
24 | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | 152 | ˜ | 184 | ¸ | 216 | Ø | 248 | ø | |
25 | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y | 153 | ™ | 185 | ¹ | 217 | Ù | 249 | ù | |
26 | 58 | : | 90 | Z | 122 | z | 154 | š | 186 | º | 218 | Ú | 250 | ú | |
27 | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { | 155 | › | 187 | » | 219 | Û | 251 | û | |
28 | 60 | < | 92 | 124 | | | 156 | œ | 188 | ¼ | 220 | Ü | 252 | ü | ||
29 | 61 | = | 93 | ] | 125 | } | 157 | | 189 | ½ | 221 | Ý | 253 | ý | |
30 | ‑ | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ | 158 | ž | 190 | ¾ | 222 | Þ | 254 | þ |
31 | 63 | ? | 95 | _ | 127 | | 159 | Ÿ | 191 | ¿ | 223 | ß | 255 | ÿ |
Umsetzung (nur für die Phonetik-Tabellen)
138: S | 156: oe | 208: D | 230: ae |
140: Oe | 158: z | 216: OE | 240: d |
142: Z | 159: Y | 222: TH | 248: oe |
154: s | 198: Ae | 223: ss | 254: th |