Asylverordnung 3 über die Bearbeitung von Personendaten (Asylverordnung 3, AsylV 3)
Art. 1 ² Geltungsbereich
Art. 1 a ³ Informationssysteme
Art. 1 b ¹⁵ Datenbank Kompass ¹⁶
Art. 1 c ¹⁹ Geschäftsverwaltung Darlehen
Art. 1 d ²⁰
Art. 1 e ²¹ Datenbank Finasi
Art. 1 f ²⁴ Datenbank Medizinalfälle
Art. 1 g ²⁵ Datenbank individuelle Rückkehrhilfe
Art. 1 h ²⁶
Art. 1 i ²⁷ Informationssystem MIDES
Art. 1 j ²⁸ Datenbank DOPO
Art. 1 k ³⁵ FM-Tool
Art. 2 ³⁶ Verbot der Datenbekanntgabe
Art. 3 Datenbekanntgabe zwecks Beschaffung von Reisepapieren
Art. 4 ³⁷ Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Art. 5 ³⁹ Biometrische Daten
Art. 6 ⁴¹ Abnahme und Auswertung von biometrischen Daten
Art. 6 a ⁴³ Bekanntgabe von Personendaten an einen Staat, der durch keines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden ist
Art. 6 b ⁴⁴ Bekanntgabe von Daten an einen Dublin-Staat
Art. 7 und 8 ⁴⁸
Art. 9 Bekanntgabe im Einzelfall
Art. 10 Bekanntgabe von Listen
Art. 11 ⁴⁹ Fingerabdruckspezialistinnen und -spezialisten
Art. 11 a ⁵⁰ Recht auf Auskunft und Recht auf Berichtigung oder Löschung von Daten im Eurodac
Art. 11 b ⁵¹ Haftung in Zusammenhang mit dem Betrieb des Eurodac
Art. 11 c ⁵³ Aufsicht über die Bearbeitung von Daten im Eurodac
Art. 12 ⁵⁵ Datensicherheit
Art. 13 Archivierung
Art. 14 Statistik, Planung und Forschung
Art. 15 Inkrafttreten
Anhänge 1 und 2 ⁶⁰
Anhang 3
Änderung bisherigen Rechts
Anhang 4 ⁶²
Dublin-Assoziierungsabkommen
Anhang 5 ⁶⁷
Umfang des Zugriffs und Berechtigung zur Datenbearbeitung im Informationssystem MIDES
Zeichenerklärung
Datenkatalog MIDES
MIDES-Datenfelder | SEM | SEM-Partner | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Flupo | Sicherheit | Betreuung | AFIS | |
1. Stammdaten | |||||||||||||
Name | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Vorname | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Datum und Uhrzeit der Einreichung des Asylgesuchs | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
ZEMIS-Nr. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
MIDES-Personennummer | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Asyl-Dossiernummer | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Asylkategorie – Status | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Persönliche Kontrollnummer (PCN) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Versicherungspolicenummer | B | B | B | B | B | B | A | A | A | ||||
Krankenversicherung – Status | B | B | B | B | B | B | A | A | A | ||||
Identifikation | B | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | ||
Dublin-Code | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | ||
Geburtsdatum | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Geschlecht | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Staatsangehörigkeit | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Sprache | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Zweite Sprache | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Zivilstand | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | ||
Rechtsvertreter/in | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Vertrauensperson | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Personenart (Hauptperson/Nebenperson) | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||
Beziehungsart | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||
Personenstatus | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Status Daktyloskopierung | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | B | ||
Status grenzsanitarische Massnahmen | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | ||
2. Unterbringung | |||||||||||||
Voreintritt | |||||||||||||
Voreintrittsdatum | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Rückmeldedatum bei Voreintritt | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Eintritt | |||||||||||||
Eintrittsdatum EVZ | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Datum des Asylgesuchs (Eröffnung Verfahren) | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Provisorischer Eintritt | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Transfer | |||||||||||||
Vorgesehen für Transfer | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Transfer erfolgt | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Standort vor Transfer | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Transferdatum | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Ankunftsdatum Transfer | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Bemerkung Transfer | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Verschwinden | |||||||||||||
Datum des Verschwindens | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Austritt | |||||||||||||
Austrittsdatum | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Bemerkung an Kanton | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Austrittskanton | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
Ankunftszeit Kanton | B | B | A | A | A | A | B | A | |||||
3. Geschäfte | |||||||||||||
Erfassende/r Sachbearbeiter/in (Angabe Identifikationsnummer/Kürzel) | B | B | A | A | A | A | A | A | |||||
Zuständige/r Sachbearbeiter/in | B | B | A | A | A | A | |||||||
Geschäftsart | B | B | A | A | A | A | |||||||
Datum Eröffnung des Geschäfts | B | B | A | A | A | A | |||||||
Statistik-Datum des Geschäfts | B | B | A | A | A | A | |||||||
Synchronisierung ZEMIS | B | B | A | A | A | A | |||||||
Mögliches ZEMIS-Geschäft | B | B | A | A | A | A | |||||||
Ereignisdatum (Interview) | B | B | A | A | A | A | |||||||
Erledigungsart | B | B | A | A | A | A | |||||||
Erledigungsdatum | B | B | A | A | A | A | |||||||
Aufhebungsart | B | B | A | A | A | A | |||||||
Aufhebungsdatum | B | B | A | A | A | A | |||||||
Inaktivierung der Aufhebung | B | B | A | A | A | A | |||||||
Inaktivierungsdatum | B | B | A | A | A | A | |||||||
Bemerkungstext zu Geschäft | B | B | A | A | A | A | |||||||
Bemerkungsdatum | B | B | A | A | A | A | |||||||
Bemerkungstitel | B | B | A | A | A | A | |||||||
4. Referenzdaten | |||||||||||||
Referenzdaten | B | A | |||||||||||
5. Ausgangsverwaltung | |||||||||||||
Ausgangshistory | B | B | A | B | B | B | B | B | |||||
Ausgangssperre | B | B | A | B | B | B | B | B | |||||
Sonderausgang | B | B | A | B | B | B | B | B | |||||
6. Nichteintretensentscheide/Fristenverwaltung | |||||||||||||
Eröffnungsdatum Nichteintretensentscheid | B | B | A | A | A | A | |||||||
Letzter Beschwerdetermin | B | B | A | A | A | A | |||||||
Datum des Verschwindens | B | B | A | A | A | A | |||||||
Beschwerdeeingang beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) | B | B | A | A | A | A | |||||||
Termin für Urteil BVGer | B | B | A | A | A | A | |||||||
Rechtskraft Urteil BVGer | B | B | A | A | A | A | |||||||
7. Protokoll Befragung zur Person | |||||||||||||
Befrager/in | B | A | A | A | B | B | |||||||
Datum der Befragung | B | A | A | A | B | B | |||||||
Sprache der Befragung | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zum Merkblatt | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zur Rechtsvertretung | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zur Dolmetscherin oder zum Dolmetscher | B | A | A | A | B | B | |||||||
1. Identität | |||||||||||||
Sippe/Stamm/Kaste | B | A | A | A | B | B | |||||||
Ledigname | B | A | A | A | B | B | |||||||
Geburtsort | B | A | A | A | B | B | |||||||
Ethnie | B | A | A | A | B | B | |||||||
Zweite Staatsangehörigkeit | B | A | A | A | B | B | |||||||
Staatsangehörigkeit bei Geburt | B | A | A | A | B | B | |||||||
Herkunftscode | B | A | A | A | B | B | |||||||
Zivilstand seit: | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zur Partnerin oder zum Partner | B | A | A | A | B | B | |||||||
Religion | B | A | A | A | B | B | |||||||
Nebenidentität | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zum Vater | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zur Mutter | B | A | A | A | B | B | |||||||
Weitere Sprachen genügend für die Anhörung | B | A | A | A | B | B | |||||||
Übrige Sprachkenntnisse | B | A | A | A | B | B | |||||||
Sprachen des Vaters | B | A | A | A | B | B | |||||||
Sprachen der Mutter | B | A | A | A | B | B | |||||||
Schul-/Ausbildung, Beruf | B | A | A | A | B | B | |||||||
Letzte ausgeübte Tätigkeit | B | A | A | A | B | B | |||||||
Vorhandene Mittel in Schweizer Franken | B | A | A | A | B | B | |||||||
Vorhandene Mittel in ausländischen Währungen | B | A | A | A | B | B | |||||||
2. Aufenthalte | |||||||||||||
Letzter Wohnort im Heimatstaat | B | A | A | A | B | B | |||||||
Letzte offizielle Adresse im Heimatstaat | B | A | A | A | B | B | |||||||
Früherer Aufenthalt in der Schweiz | B | A | A | A | B | B | |||||||
Früherer Aufenthalt im Ausland (ausser Schweiz) | B | A | A | A | B | B | |||||||
Früheres Asylgesuch in Drittstaat/Vertretung Drittstaat | B | A | A | A | B | B | |||||||
Früheres Asylgesuch in der Schweiz/Schweizer Vertretung | B | A | A | A | B | B | |||||||
3. Beziehungen | |||||||||||||
Im Heimatstaat | B | A | A | A | B | B | |||||||
In der Schweiz | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zu Beziehungen in der Schweiz | B | A | A | A | B | B | |||||||
Beziehungen in Drittstaaten | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zu minderjährigen Kindern, die in das Asylgesuch eingeschlossen sind | B | A | A | A | B | B | |||||||
Angaben zu den Nebenidentitäten der Kinder | B | A | A | A | B | B | |||||||
Ausweispapiere der Kinder | B | A | A | A | B | B | |||||||
4. Reiseweg | |||||||||||||
Datum der Ausreise aus dem Heimatstaat | B | A | A | A | B | B | |||||||
Reise vom Heimatstaat bis in die Schweiz | B | A | A | A | B | B | |||||||
Datum der Einreise in die Schweiz | B | A | A | A | B | B | |||||||
Einreiseart | B | A | A | A | B | B | |||||||
Ort der Einreichung des Gesuchs | B | A | A | A | B | B | |||||||
Herkunfts- und Länderfragen | B | A | A | A | B | B | |||||||
5. Gesuchsgründe | |||||||||||||
Ausreise-/Gesuchsgründe | B | A | A | A | B | a | B | ||||||
Beweismittel | B | A | A | A | B | B | |||||||
Weitere Unterlagen | B | A | A | A | B | B | |||||||
6. Weitere Fragen | |||||||||||||
Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers | B | A | A | A | B | B | |||||||
Dolmetscher/in | B | A | A | A | B | B | |||||||
Dauer der Befragung | B | A | A | A | B | B | |||||||
Identitätskategorie | B | A | A | A | B | B | |||||||
Rückübersetzung des Protokolls, Sprache der Befragung | B | A | A | A | B | B |
Anhang 6 ⁶⁸
Schnittstellen zwischen den Informationssystemen
I. Daten der Datenbank DOPO, die an das Informationssystem MIDES übermittelt werden |
Gesprächstermin Erstbefragung unbegleitete minderjährige Asylbewerber |
Gesprächstermin Personalienaufnahme |
Gesprächstermin Dublin-Gespräch |
Gesprächstermin Anhörung |
II. Daten des Informationssystems MIDES, die an das FM-Tool übermittelt werden |
Geschäft «Medizinische Erstkonsultation» |
Gesprächstermin Erstbefragung unbegleitete minderjährige Asylbewerber |
Geplantes Datum für Austritt aus dem Bundeszentrum |
Sprache für Anhörung |
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Ja/Nein) |
Sachbearbeiter/in |
Gesprächstermin Dublin |
Geschäft «Medizinische Eintrittsinformation» |
Gesprächstermin Anhörung |
Eintrittsdatum |
Rechtsvertreter/in |
Effektives Datum für Austritt aus dem Bundeszentrum |
Gesprächstermin Personalienaufnahme |
Geschäft «Daktyloskopierung» |
Unterkunftsart |
Geschäft «Verschwunden» |
Krankenversicherung – Status |
III. Daten des FM-Tool, die an die Datenbank DOPO übermittelt werden |
Leistungsart |
ZEMIS-Nr. |
Sprache |
IV. Daten des ZEMIS (Teil eAsyl), die an das TM-Tool übermittelt werden |
Sprache |
Triage nach Dublin-Gespräch |
ZEMIS-Nr. |
Pendenz |
V. Daten der Datenbank DOPO, die an ZEMIS übermittelt werden (Teil eAsyl) |
Gesprächstermin Erstbefragung unbegleitete minderjährige Asylbewerber |
Gesprächstermin Anhörung |
Gesprächstermin Dublin |
Gesprächstermin Personalienaufnahme |
VI. Daten des Informationssystems ZEMIS, die an die Datenbank DOPO übermittelt werden |
Geschlecht |
Staatsangehörigkeit |
N-Nr. |
Eintrittsdatum |
Sprachen in ZEMIS |
ZEMIS-Nr. |
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Ja/Nein) |
VII. Daten des Informationssystems ZEMIS, die an das FM-Tool übermittelt werden |
ZEMIS-Nr. |
Land |
Beschwerde erhoben (Ja/Nein) |
Datum der Rechtskraft |
N-Nr. |
Zeitpunkt der Rechtskraft (Mitteilung) |
Asylgesuch in der Schweiz (Ja/Nein) |
Sprachen in ZEMIS |
Datum Beendigung Vorbereitungsphase |
Datum Wiederaufnahme Vorbereitungsphase |
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Ja/Nein) |
Ist-Datum Taktenphase Endzeitpunkt |
Eintrittsdatum |
VIII. Daten des Informationssystems MIDES, die an das FM-Tool übermittelt werden |
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Ja/Nein) |
Rechtsvertreter/in |
Sachbearbeiter/in |
Unterkunftsart |
ZEMIS-Nr. |
IX. Daten des ZEMIS (Teil eAsyl), die an die Datenbank DOPO übermittelt werden |
Triage nach Dublin-Gespräch |
Sprache in eAsyl |
ZEMIS-Nr. |