Verordnung des EDI über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Zweck, Geltungsbereich und Gegenstand
Art. 2 Begriffe
Art. 3 Rechtfertigung
Art. 4 Optimierung medizinischer Expositionen
Art. 5 Instruktion des Personals
Art. 6 Medizinphysikerinnen und Medizinphysiker
Art. 7 Spezialanwendungen und technische Neuerungen
Art. 8 Röntgensysteme für andere Zwecke
2. Abschnitt: Baulicher Strahlenschutz
Art. 9 Richtwerte für die Ortsdosis
Art. 10 Grundlage zur Berechnung der Abschirmungen
Art. 11 Berechnung der Abschirmungen gegen Nutzstrahlung
Art. 12 Berechnung der Abschirmungen gegen Störstrahlung
Art. 13 Bauliche Abschirmungen
Art. 14 Bedienung der Röntgenanlage
Art. 15 Unterlagen zum bautechnischen Strahlenschutz
Art. 16 Kontrolle der Bauausführung
3. Abschnitt: Inbetriebnahme
Art. 17 Betriebsanleitung und Anlagebuch
Art. 1 8 Abnahmeprüfung
4. Abschnitt: Anwendung
Art. 19 Normen, Empfehlungen und Wegleitungen
Art. 20 Dokumentation von Strahlenanwendung und Betriebsauslastung
Art. 21 Unterlagen zur Bauart von Röntgensystemen
Art. 22 Anzeige der Dosisgrössen in der Humanmedizin
Art. 23 Dosis und Dosisleistung von Röntgensystemen
Art. 24 Schutzausrüstungen und Schutzmittel
Art. 25 Sicherheitsabstände für Personal und Dritte
5. Abschnitt: Qualitätssicherung, Prüfung, Wartung
Art. 26 Grundsatz
Art. 27 Normen, Empfehlungen und Wegleitungen
Art. 28 Abnahmeprüfung
Art. 29 Konstanzprüfung
Art. 30 Wartung, Zustandsprüfung, Strahlenschutz-Nachkontrolle
Art. 31 Meldung
Art. 32 Messmittel
6. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 33 Aufhebung eines anderen Erlasses
Art. 34 Bestehende Bewilligungen
Art. 35 Inkrafttreten
Anhang 1
Begriffsbestimmungen
Abnahmeprüfung
Bildempfangssystem
Bildwiedergabesystem
Bilddokumentationssystem
Bruttodichte
Digitale Volumentomografie
Dosisflächenprodukt
Dosislängenprodukt
Interventioneller Referenzpunkt
Konstanzprüfung
Nutzstrahlung
Ortsdosis
Qualitätssicherung
Radiografie, direkte
Radiografie, indirekte
Röhrenspannung
Röhrenstrom
Röntgenanlage
Röntgenanlage, ortsfeste
Röntgenanlage, ortsveränderliche
Röntgensystem
Röntgentherapieanlage
Störstrahlung
Wartung/Instandhaltung
Zustandsprüfung
Anhang 2
Schutzmittel
Anhang 3
Grundlagen für die Berechnung der Abschirmungen
Typ der Röntgenanlage oder Einsatzort | Minimale Betriebsfrequenz in mA·min pro Woche | |
Arztpraxis | Spital/Klinik Röntgeninstitut | |
Ortsfeste Röntgenanlage | ||
Zahnärztliche Kleinröntgenanlagen bis 70 kV | 3 | 10 |
Dentaltomografen-/Fernröntgen | 30 | 30 |
Digitale Volumentomografen | 100 | 100 |
Röntgenanlagen für Aufnahmen und Durchleuchtung | 30 | 1000 |
Röntgenanlagen für Aufnahmen | 30 | 300 |
Oberflächentherapie | 100 | 300 |
Tiefentherapie | – | 1000 |
Typ der Röntgenanlage oder Einsatzort | Minimale Betriebsfrequenz in mA·min pro Woche | |
Arztpraxis | Spital/Klinik Röntgeninstitut | |
Ortsveränderliche Röntgenanlage | ||
Operationsräume und Gipszimmer | 100 | 100 |
Intensivpflegestationen und ähnlich genutzte Räume | – | 3 |
Ein-/Ausleitung, Reanimation, Schockraum | 30 | 30 |
Computertomografie | Minimale Betriebsfrequenz in Gy·cm pro Woche |
Spital / Klinik / Röntgeninstitut | |
Betriebe mit geringer Patientenzahl | 50 |
Betriebe mit mittlerer Patientenzahl | 100 |
Betriebe mit hoher Patientenzahl (z. B. Notfallstation) | 200 |
Verwendung/Einsatzort | Minimale Röhrenspannung in Kilovolt |
Mammografie | 50 |
Dentaltomografen-/Fernröntgen | 75 |
Digitale Volumentomografie | 75 |
Allgemeine Diagnostik (Arztpraxis) | 75 |
Universal-Arbeitsplatz | 100 |
Interventionelle Radiologie | 100 |
Ausschliesslich Thorax | 125 |
Ausschliesslich Skelett | 75 |
Operationsraum, Ein-/Ausleitung, Gipszimmer | 75 |
Schockraum, Intensivpflegestation, Reanimation usw. | 75 |
Oberflächentherapie | 50 |
Tiefentherapie | 200 |
Anhang 4
Musterberechnungstabelle
a. Röhrenspannung (Anh. 3, Bst. b) ______________________ kV | b. Betriebsfrequenz (Anh. 3, Bst. a) ___________________ mA·min/W bzw. Gy·cm/W | Stockwerk: ______________________ | ||||||||||
Generator: __________________________ | Raumbezeichnung: ______________________________________ | Raumhöhe: ______________________ m | ||||||||||
c. | d. | e. | f. | f. | g. | h. | h. | h. | h. | |||
t | ||||||||||||
Pos. | Ortsdosis mSv/W | Artikel Absatz | NS m | SS m | Erford. Pb-Aeq mm | Baustoff | Brutto-dichte kg/m³ | Dicke cm | Baustoff Pb-Aeq mm | Zusätzlich notwendige Abschirmung | Zusätzlich eingebaute Abschirmung | |
Boden | ||||||||||||
Decke |
Anhang 5
Abschirmung der Nutzstrahlung (0,02 mSv in einer Woche)
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | mA·min pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
50 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||
50 | 10 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
50 | 30 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
50 | 100 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
50 | 300 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
50 | 1000 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
75 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
75 | 10 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
75 | 30 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
75 | 100 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
75 | 300 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
75 | 1000 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
100 | 3 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
100 | 10 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
100 | 30 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
100 | 100 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
100 | 300 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
100 | 1000 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,8 |
100 | 3000 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 |
125 | 3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
125 | 10 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
125 | 30 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
125 | 100 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
125 | 300 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,7 |
125 | 1000 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
150 | 30 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
150 | 100 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 |
150 | 300 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
150 | 1000 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,2 |
200 | 1000 | 6,7 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 2,9 | 2,2 |
200 | 3000 | 7,3 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 2,7 |
250 | 1000 | 12,8 | 11,1 | 9,4 | 7,8 | 6,4 | 4,9 | 3,4 |
250 | 3000 | 14,3 | 12,5 | 10,7 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4,6 |
300 | 1000 | 19,8 | 17,2 | 14,6 | 12,1 | 10,2 | 8,0 | 5,7 |
300 | 3000 | 22,1 | 19,3 | 16,6 | 14,1 | 11,8 | 9,7 | 7,5 |
Anhang 6
Abschirmung der Nutzstrahlung (0,10 mSv in einer Woche)
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | mA·min pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
50 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
50 | 10 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||
50 | 30 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
50 | 100 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
50 | 300 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
50 | 1000 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
75 | 3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
75 | 10 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
75 | 30 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
75 | 100 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
75 | 300 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
75 | 1000 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
100 | 3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
100 | 10 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
100 | 30 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
100 | 100 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
100 | 300 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
100 | 1000 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
100 | 3000 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,7 |
125 | 3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
125 | 10 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
125 | 30 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
125 | 100 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
125 | 300 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
125 | 1000 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
150 | 30 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
150 | 100 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
150 | 300 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
150 | 1000 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
200 | 1000 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 1,4 |
200 | 3000 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 1,9 |
250 | 1000 | 10,8 | 9,2 | 7,6 | 6,0 | 4,6 | 3,1 | 1,9 |
250 | 3000 | 12,2 | 10,4 | 8,8 | 7,2 | 5,9 | 4,3 | 2,8 |
300 | 1000 | 16,8 | 14,2 | 11,7 | 9,6 | 7,6 | 5,4 | 3,4 |
300 | 3000 | 18,9 | 16,2 | 13,7 | 11,3 | 9,4 | 7,2 | 4,9 |
Anhang 7
Abschirmung der Störstrahlung (0,02 mSv in einer Woche)
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | mA·min pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
50 | 3 | 0,0 | ||||||
50 | 10 | 0,1 | 0,0 | |||||
50 | 30 | 0,1 | 0,0 | |||||
50 | 100 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
50 | 300 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||
50 | 1000 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
75 | 3 | 0,1 | 0,0 | |||||
75 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
75 | 30 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | ||||
75 | 100 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |||
75 | 300 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
75 | 1000 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
100 | 3 | 0,1 | 0,0 | |||||
100 | 10 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | ||||
100 | 30 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||
100 | 100 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
100 | 300 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | ||
100 | 1000 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | |
100 | 3000 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
125 | 3 | 0,1 | 0,0 | |||||
125 | 10 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | ||||
125 | 30 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
125 | 100 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||
125 | 300 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | ||
125 | 1000 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | |
150 | 30 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |||
150 | 100 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | ||
150 | 300 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
150 | 1000 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
200 | 1000 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
200 | 3000 | 4,6 | 3,7 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,3 |
250 | 1000 | 7,6 | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 1,5 | 0,3 | 0,0 |
250 | 3000 | 8,8 | 7,3 | 5,5 | 3,8 | 2,6 | 0,8 | 0,3 |
300 | 1000 | 14,5 | 11,1 | 8,1 | 5,5 | 3,1 | 0,6 | 0,0 |
300 | 3000 | 16,9 | 13,7 | 10,3 | 7,4 | 5,1 | 1,5 | 0,5 |
Anhang 8
Abschirmung der Störstrahlung (0,10 mSv in einer Woche)
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | mA·min pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
50 | 3 | 0,0 | ||||||
50 | 10 | 0,0 | ||||||
50 | 30 | 0,0 | ||||||
50 | 100 | 0,1 | 0,0 | |||||
50 | 300 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
50 | 1000 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||
75 | 3 | 0,0 | ||||||
75 | 10 | 0,0 | ||||||
75 | 30 | 0,1 | 0,0 | |||||
75 | 100 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||||
75 | 300 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
75 | 1000 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
100 | 3 | 0,0 | ||||||
100 | 10 | 0,1 | 0,0 | |||||
100 | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
100 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | ||||
100 | 300 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | |||
100 | 1000 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | ||
100 | 3000 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
125 | 3 | 0,0 | ||||||
125 | 10 | 0,1 | 0,0 | |||||
125 | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||||
125 | 100 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | ||||
125 | 300 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | |||
125 | 1000 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | ||
150 | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | ||||
150 | 100 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
150 | 300 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | |||
150 | 1000 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | ||
200 | 1000 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | |
200 | 3000 | 3,6 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
250 | 1000 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | |
250 | 3000 | 7,0 | 5,2 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
300 | 1000 | 10,5 | 7,6 | 4,9 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | |
300 | 3000 | 13,2 | 9,8 | 6,8 | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Anhang 9
Abschirmung der Störstrahlung von Computertomografen
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | Gy·cm pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
120 | 50 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0 |
120 | 100 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 0,80 | 0,50 | 0,20 | 0 |
120 | 200 | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 0,70 | 0,30 | 0,10 |
150 | 50 | 2,25 | 1,75 | 1,25 | 0,70 | 0,40 | 0,10 | 0 |
150 | 100 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0 |
150 | 200 | 2,75 | 2,25 | 1,75 | 1,25 | 0,80 | 0,40 | 0,1 |
Röhrenspannung | Betriebsfrequenz | Abstand | ||||||
kV | Gy·cm pro Woche | 1 m | 2 m | 4 m | 8 m | 15 m | 30 m | 60 m |
120 | 50 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0 | 0 |
120 | 100 | 1,75 | 1,25 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0 | 0 |
120 | 200 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0 |
150 | 50 | 1,75 | 1,25 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0 | 0 |
150 | 100 | 2,00 | 1,50 | 0,90 | 0,50 | 0,20 | 0 | 0 |
150 | 200 | 2,25 | 1,75 | 1,25 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0 |
Anhang 10
Bleiäquivalent verschiedener Baumaterialien
Bleidicke in mm | Materialdicke¹⁶ in mm zur Erreichung gleicher Schwächung von Röntgenstrahlung, erzeugt bei Röhrenspannungen von | |||||||
50 kV | 75 kV | 100 kV | 125 kV | 150 kV | 200 kV | 250 kV | 300 kV | |
Eisen (Bruttodichte 7800 kg/m³) | ||||||||
0,2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
0,4 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
0,6 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
0,8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
1 | 6.2 | 6.4 | 9.0 | 13.2 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | |
1,2 | 7.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | |
1,4 | 9.0 | 9.2 | 13.0 | 18.7 | 21.0 | 16.5 | 16.0 | |
1,6 | 10.2 | 10.5 | 15.0 | 21.7 | 25.0 | 18.8 | 17.5 | |
1,8 | 11.2 | 12.4 | 18.0 | 23.6 | 28.0 | 20.0 | 19.6 | |
2 | 12.2 | 13.6 | 20.0 | 26.7 | 30.5 | 22.5 | 21.0 | |
2,5 | 15.0 | 16.4 | 23.0 | 33.3 | 37.5 | 28.8 | 25.0 | |
3 | 20.0 | 29.5 | 40.3 | 45.0 | 33.0 | 29.0 | ||
4 | 25.6 | 41.0 | 54.3 | 57.5 | 44.0 | 37.5 | ||
Barytbeton (Bruttodichte 3200 kg/m³) | ||||||||
0,25 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2 |
0,5 | 6.5 | 2.6 | 2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 4 |
0,75 | 10 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 5 | 9 | 7.7 | 6.8 |
1 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 7.4 | 13 | 10 | 9 | |
1,25 | 6 | 4.8 | 6.6 | 10.4 | 17.2 | 13.4 | 11.7 | |
1,5 | 7 | 5.8 | 9 | 13.6 | 22 | 16.7 | 14 | |
1,75 | 8 | 7 | 10.6 | 17.2 | 26 | 19 | 16.7 | |
2 | 9 | 8.4 | 12.5 | 20.4 | 30 | 22.3 | 18.8 | |
2,5 | 11.5 | 10.7 | 16.2 | 26 | 38 | 28 | 24 | |
3 | 13.2 | 20 | 32 | 45.4 | 34.7 | 29.8 | ||
4 | 17.6 | 27.6 | 44 | 58 | 46.7 | 41.3 | ||
5 | 22 | 35 | 55 | 70 | 58 | 54 | ||
6 | 81.2 | 70 | 64 | |||||
7 | 92 | 80.7 | 74.6 | |||||
8 | 104 | 93.3 | 83.5 | |||||
9 | 104 | 93.3 | ||||||
10 | 116 | 101 | ||||||
Glas (Bruttodichte 2500 kg/m³) | ||||||||
0,1 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
0,2 | 26 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 12 |
0,3 | 38 | 28 | 21 | 25 | 29 | 28 | 27 | 18 |
0,4 | 48 | 36 | 30 | 34 | 38 | 36 | 33 | 24 |
0,5 | 44 | 37 | 39 | 46 | 43 | 38 | 30 | |
0,6 | 34 | |||||||
0,8 | 42 | |||||||
1 | 48 | |||||||
Beton (Bruttodichte 2100 kg/m³) | ||||||||
0,25 | 30 | 22 | 18 | 19 | 28 | 25 | 25 | 20 |
0,5 | 56 | 44 | 36 | 40 | 51 | 42 | 38 | 30 |
0,75 | 81 | 65 | 55 | 63 | 70 | 68 | 57 | 45 |
1 | 85 | 75 | 81 | 90 | 90 | 71 | 53 | |
1,25 | 105 | 90 | 98 | 110 | 106 | 83 | 64 | |
1,5 | 122 | 105 | 112 | 130 | 128 | 95 | 75 | |
1,75 | 140 | 118 | 128 | 149 | 146 | 108 | 84 | |
2 | 153 | 130 | 144 | 167 | 162 | 118 | 92 | |
2,5 | 184 | 155 | 176 | 202 | 194 | 142 | 108 | |
3 | 185 | 210 | 240 | 225 | 162 | 126 | ||
4 | 244 | 290 | 328 | 281 | 203 | 162 | ||
5 | 306 | 372 | 425 | 333 | 239 | 196 | ||
6 | 383 | 275 | 225 | |||||
7 | 433 | 308 | 248 | |||||
8 | 484 | 347 | 270 | |||||
9 | 383 | 302 | ||||||
10 | 416 | 327 | ||||||
Kalksandstein (Bruttodichte 1900 kg/m³) | ||||||||
0,25 | 39 | 28 | 20 | 29 | 36 | 30 | 27 | 20 |
0,5 | 83 | 56 | 44 | 50 | 61 | 52 | 43 | 34 |
0,75 | 128 | 82 | 67 | 75 | 85 | 78 | 67 | 49 |
1 | 110 | 90 | 96 | 110 | 99 | 81 | 61 | |
1,25 | 135 | 107 | 118 | 135 | 123 | 94 | 73 | |
1,5 | 159 | 124 | 135 | 157 | 146 | 110 | 84 | |
1,75 | 182 | 144 | 151 | 179 | 168 | 123 | 94 | |
2 | 202 | 160 | 170 | 202 | 186 | 137 | 105 | |
2,5 | 244 | 193 | 206 | 247 | 229 | 164 | 123 | |
3 | 228 | 249 | 291 | 265 | 188 | 141 | ||
4 | 287 | 341 | 392 | 330 | 237 | 180 | ||
5 | 348 | 437 | 496 | 392 | 276 | 215 | ||
6 | 453 | 323 | 250 | |||||
7 | 516 | 360 | 283 | |||||
8 | 576 | 404 | 307 | |||||
9 | 444 | 344 | ||||||
10 | 484 | 370 | ||||||
Backstein (Bruttodichte 1200 kg/m³) | ||||||||
0,25 | 110 | 56 | 44 | 54 | 54 | 51 | 46 | 35 |
0,5 | 185 | 96 | 83 | 85 | 96 | 88 | 69 | 60 |
0,75 | 240 | 138 | 122 | 120 | 130 | 122 | 104 | 90 |
1 | 172 | 160 | 154 | 170 | 154 | 127 | 108 | |
1,25 | 208 | 190 | 187 | 212 | 190 | 146 | 130 | |
1,5 | 244 | 220 | 212 | 250 | 225 | 167 | 152 | |
1,75 | 277 | 245 | 240 | 288 | 269 | 192 | 170 | |
2 | 315 | 267 | 272 | 320 | 297 | 212 | 190 | |
2,5 | 390 | 312 | 323 | 394 | 356 | 260 | 220 | |
3 | 360 | 400 | 469 | 414 | 298 | 250 | ||
4 | 460 | 530 | 603 | 516 | 375 | 312 | ||
5 | 560 | 672 | 742 | 605 | 433 | 366 | ||
6 | 695 | 500 | 417 | |||||
7 | 781 | 560 | 450 | |||||
8 | 875 | 625 | 500 | |||||
9 | 683 | 542 | ||||||
10 | 738 | 583 | ||||||
Gips (Bruttodichte 840 kg/m³) | ||||||||
0,2 | 53 | 44 | 36 | 48 | 53 | 52 | 48 | 36 |
0,4 | 109 | 87 | 74 | 84 | 98 | 96 | 77 | 65 |
0,6 | 163 | 131 | 112 | 126 | 148 | 144 | 115 | 97 |
0,8 | 218 | 173 | 154 | 165 | 183 | 181 | 144 | 128 |
1 | 211 | 183 | 200 | 225 | 225 | 168 | 140 | |
1,2 | 250 | 216 | 232 | 265 | 264 | 190 | 161 | |
1,4 | 289 | 243 | 266 | 308 | 303 | 213 | 182 | |
1,6 | 331 | 277 | 304 | 352 | 347 | 243 | 208 | |
1,8 | 365 | 309 | 327 | 391 | 386 | 267 | 222 | |
2 | 394 | 330 | 360 | 424 | 405 | 288 | 240 | |
2,5 | 480 | 390 | 440 | 510 | 486 | 336 | 285 | |
3 | 456 | 525 | 600 | 550 | 400 | 318 | ||
4 | 588 | 684 | 780 | 660 | 480 | 400 | ||
Schaumbeton (Bruttodichte 680 kg/m³) | ||||||||
0,2 | 90 | 72 | 54 | 75 | 80 | 76 | 64 | 48 |
0,4 | 186 | 140 | 108 | 135 | 152 | 125 | 114 | 104 |
0,6 | 278 | 210 | 162 | 203 | 228 | 187 | 170 | 156 |
0,8 | 352 | 272 | 217 | 256 | 282 | 248 | 209 | 171 |
1 | 333 | 275 | 306 | 337 | 304 | 244 | 200 | |
1,2 | 389 | 317 | 360 | 396 | 360 | 274 | 230 | |
1,4 | 437 | 360 | 397 | 448 | 410 | 301 | 252 | |
1,6 | 499 | 412 | 453 | 512 | 468 | 344 | 288 | |
1,8 | 543 | 448 | 492 | 561 | 517 | 386 | 309 | |
2 | 582 | 481 | 532 | 600 | 548 | 412 | 330 | |
2,5 | 690 | 568 | 637 | 712 | 645 | 472 | 380 | |
3 | 656 | 735 | 825 | 735 | 551 | 440 | ||
4 | 821 | 944 | 1042 | 885 | 668 | 545 |
Anhang 11
Anforderungen an die Periodizität der Qualitätssicherung
Röntgenanlage | Bildempfangssystem | Bildwiedergabesystem | Bilddokumentationssystem | |||
