Verordnung über die Gebühren für den Bezug von Publikationen des Bundes (Gebührenverordnung Publikationen, GebV-Publ)
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 Anwendbarkeit der Allgemeinen Gebührenverordnung
Art. 3 Gebührenpflicht und -bemessung
Art. 4 Gebührenbefreiung und -ermässigung
Art. 5 Freiexemplare
Art. 6 Rabatte
Art. 7 Ermässigung für elektronische Publikationen
Art. 8 Aufhebung eines anderen Erlasses
Art. 9 Inkrafttreten
Anhang ⁷
Gebührentarif Publikationen
1 Mehrwertsteuer und Versandkosten
2 Gedruckte und elektronische Publikationen
2.1 Gedruckte Publikationen
Umfang | Gesamtauflage | Minimaltarif | Maximaltarif | ||
Format A5 | Format A4 | Format A5 | Format A4 | ||
1 und 2 | bis 1 000 | 0.90 | 1.05 | 1.55 | 1.90 |
1 001–5 000 | 0.35 | 0.40 | 0.65 | 0.70 | |
5 001–10 000 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | |
über 10 000 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
3 und 4 | bis 1 000 | 1.30 | 1.55 | 2.10 | 2.60 |
1 001–5 000 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 1.05 | |
5 001–10 000 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | |
über 10 000 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | |
5–8 | bis 1 000 | 2.15 | 2.50 | 3.45 | 4.30 |
1 001–5 000 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | |
5 001–10 000 | 0.55 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | |
über 10 000 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | |
9–16 | bis 1 000 | 3.60 | 4.20 | 5.85 | 7.40 |
1 001–5 000 | 1.35 | 1.65 | 2.30 | 2.80 | |
5 001–10 000 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.85 | |
über 10 000 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
17–20 | bis 1 000 | 4.50 | 5.30 | 7.20 | 9.10 |
1 001–5 000 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.65 | |
5 001–10 000 | 1.10 | 1.45 | 1.95 | 2.35 | |
über 10 000 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.50 | |
21–36 | bis 1 000 | 7.00 | 7.80 | 10.90 | 13.90 |
1 001–5 000 | 2.65 | 3.10 | 4.75 | 5.75 | |
5 001–10 000 | 1.75 | 2.15 | 3.05 | 3.85 | |
über 10 000 | 1.10 | 1.45 | 1.80 | 2.40 | |
37–52 | bis 1 000 | 9.55 | 10.90 | 17.60 | 20.65 |
1 001–5 000 | 3.60 | 4.35 | 6.45 | 7.80 | |
5 001–10 000 | 2.35 | 3.00 | 4.20 | 5.25 | |
über 10 000 | 1.45 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | |
53–68 | bis 1 000 | 12.00 | 14.00 | 21.00 | 26.50 |
1 001–5 000 | 4.50 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | |
5 001–10 000 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | |
über 10 000 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | |
69–84 | bis 1 000 | 17.00 | 19.50 | 28.00 | 35.00 |
1 001–5 000 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | 13.50 | |
5 001–10 000 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 9.00 | |
über 10 000 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | |
85–100 | bis 1 000 | 20.00 | 23.00 | 32.50 | 41.00 |
1 001–5 000 | 7.50 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | |
5 001–10 000 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | |
über 10 000 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | |
101–132 | bis 1 000 | 23.00 | 26.00 | 37.50 | 47.50 |
1 001–5 000 | 9.00 | 10.50 | 14.00 | 18.50 | |
5 001–10 000 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 12.50 | |
über 10 000 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | |
133–196 | bis 1 000 | 30.50 | 35.50 | 50.00 | 63.50 |
1 001–5 000 | 11.50 | 14.50 | 18.50 | 24.50 | |
5 001–10 000 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 17.00 | |
über 10 000 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 11.00 | |
197–260 | bis 1 000 | 44.00 | 51.00 | 71.50 | 91.00 |
1 001–5 000 | 16.50 | 20.50 | 26.50 | 35.50 | |
5 001–10 000 | 11.00 | 14.50 | 17.50 | 24.00 | |
über 10 000 | 7.00 | 10.00 | 10.50 | 16.00 | |
261–392 | bis 1 000 | 57.00 | 67.50 | 94.00 | 120.00 |
1 001–5 000 | 21.50 | 27.50 | 34.50 | 46.50 | |
5 001–10 000 | 14.50 | 19.50 | 23.00 | 32.00 | |
über 10 000 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 21.00 | |
2.2 Elektronische Publikationen
3 Elektronische Abonnementsdienstleistungen
je nach Gestaltung | Minimaltarif für einfache | Maximaltarif für mehrstufige |
Jahrespauschale | 50.– | 1000.– |