Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen
Art. 1 Änderung
G. Artikel 2F: | Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
Art. 2F | Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
H. Artikel 2G: | Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe |
Art. 2G | Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe |
I. Artikel 2H: | Methylbromid |
Art. 2H | Methylbromid |
Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
Gruppe I | |||
CHFCl2 | (R 21)** | 1 | 0,04 |
CHF2Cl | (R 22)** | 1 | 0,055 |
CH2FCl | (R 31) | 1 | 0,02 |
C2HFCl4 | (R 121) | 2 | 0,01 –0,04 |
C2HF2Cl3 | (R 122) | 3 | 0,02 –0,08 |
C2HF3Cl2 | (R 123) | 3 | 0,02 –0,06 |
CHCl2CF3 | (R 123)** | – | 0,02 |
C2HF4Cl | (R 124) | 2 | 0,02 –0,04 |
CHFClCF3 | (R 124)** | – | 0,022 |
C2H2FCl3 | (R 131) | 3 | 0,007–0,05 |
C2H2F2Cl2 | (R 132) | 4 | 0,008–0,05 |
C2H2F3Cl | (R 133) | 3 | 0,02 –0,06 |
C2H3FCl2 | (R 141) | 3 | 0,005–0,07 |
CH3CFCl2 | (R 141b)** | – | 0,11 |
C2H3F2Cl | (R 142) | 3 | 0,008–0,07 |
CH3CF2Cl | (R 142b)** | – | 0,065 |
C2H4FCl | (R 151) | 2 | 0,003–0,005 |
C3HFCl6 | (R 221) | 5 | 0,015–0,07 |
C3HF2Cl5 | (R 222) | 9 | 0,01 –0,09 |
C3HF3Cl4 | (R 223) | 12 | 0,01 –0,08 |
C3HF4Cl3 | (R 224) | 12 | 0,01 –0,09 |
C3HF5Cl2 | (R 225) | 9 | 0,02 –0,07 |
CF3CF2CHCl2 | (R 225ca)** | – | 0,025 |
CF2ClCF2CHClF | (R 225cb)** | – | 0,033 |
C3HF6Cl | (R 226) | 5 | 0,02 –0,10 |
C3H2FCl5 | (R 231) | 9 | 0,05 –0,09 |
|
Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
C3H2F2Cl4 | (R 232) | 16 | 0,008–0,10 |
C3H2F3Cl3 | (R 233) | 18 | 0,007–0,23 |
C3H2F4Cl2 | (R 234) | 16 | 0,01 –0,28 |
C3H2F5Cl | (R 235) | 9 | 0,03 –0,52 |
C3H3FCl4 | (R 241) | 12 | 0,004–0,09 |
C3H3F2Cl3 | (R 242) | 18 | 0,005–0,13 |
C3H3F3Cl2 | (R 243) | 18 | 0,007–0,12 |
C3H3F4Cl | (R 244) | 12 | 0,009–0,14 |
C3H4FCl3 | (R 251) | 12 | 0,001–0,01 |
C3H4F2Cl2 | (R 252) | 16 | 0,005–0,04 |
C3H4F3Cl | (R 253) | 12 | 0,003–0,03 |
C3H5FCl2 | (R 261) | 9 | 0,002–0,02 |
C3H5F2Cl | (R 262) | 9 | 0,002–0,02 |
C3H6FCl | (R 271) | 5 | 0,001–0,03 |
Gruppe II | |||
CHFBr2 | 1 | 1,00 | |
CHF2Br | (R 22B1) | 1 | 0,74 |
CH2FBr | 1 | 0,73 | |
C2HFBr4 | 2 | 0,3 –0,8 | |
C2HF2Br3 | 3 | 0,5 –1,8 | |
C2HF3Br2 | 3 | 0,4 –1,6 | |
C2HF4Br | 2 | 0,7 –1,2 | |
C2H2FBr3 | 3 | 0,1 –1,1 | |
C2H2F2Br2 | 4 | 0,2 –1,5 | |
C2H2F3Br | 3 | 0,7 –1,6 | |
C2H3FBr2 | 3 | 0,1 –1,7 | |
C2H3F2Br | 3 | 0,2 –1,1 | |
C2H4FBr | 2 | 0,07–0,1 | |
C3HFBr6 | 5 | 0,3 –1,5 | |
C3HF2Br5 | 9 | 0,2 –1,9 | |
C3HF3Br4 | 12 | 0,3 –1,8 | |
C3HF4Br3 | 12 | 0,5 –2,2 | |
C3HF5Br2 | 9 | 0,9 –2,0 | |
C3HF6Br | 5 | 0,7 –3,3 | |
C3H2FBr5 | 9 | 0,1 –1,9 | |
C3H2F2Br4 | 16 | 0,2 –2,1 | |
|
Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
C3H2F3Br3 | 18 | 0,2 – 5,6 | |
C3H2F4Br2 | 16 | 0,3 – 7,5 | |
C3H2F5Br | 8 | 0,9 –14 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0,08– 1,9 | |
C3H3F2Br3 | 18 | 0,1 – 3,1 | |
C3H3F3Br2 | 18 | 0,1 – 2,5 | |
C3H3F4Br | 12 | 0,3 – 4,4 | |
C3H4FBr3 | 12 | 0,03– 0,3 | |
C3H4F2Br2 | 16 | 0,1 – 1,0 | |
C3H4F3Br | 12 | 0,07– 0,8 | |
C3H5FBr2 | 9 | 0,04– 0,4 | |
C3H5F2Br | 9 | 0,07– 0,8 | |
C3H6FBr | 5 | 0,02– 0,7 | |
|
Anlage E |
Gruppe | Stoff | Ozonabbaupotential |
Gruppe I | ||
CH3Br | Methylbromid | 0,7 |
Art. 2 Verhältnis zur Änderung von 1990
Art. 3 Inkrafttreten
Geltungsbereich am 19. November 2021 ⁵
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||
Afghanistan | 17. Juni | 2004 B | 15. September | 2004 | |
Ägypten | 28. Juni | 1994 | 26. September | 1994 | |
Albanien | 25. Mai | 2006 B | 23. August | 2006 | |
Algerien | 31. Mai | 2000 | 29. August | 2000 | |
Andorra | 26. Januar | 2009 B | 26. April | 2009 | |
Angola | 21. Juni | 2011 B | 19. September | 2011 | |
Antigua und Barbuda | 19. Juli | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |
Äquatorialguinea | 11. Juli | 2007 B | 9. Oktober | 2007 | |
Argentinien | 20. April | 1995 B | 19. Juli | 1995 | |
Armenien | 26. November | 2003 B | 24. Februar | 2004 | |
Aserbaidschan | 12. Juni | 1996 B | 10. September | 1996 | |
Äthiopien | 25. November | 2009 | 23. Februar | 2010 | |
Australien | 30. Juni | 1994 | 28. September | 1994 | |
Bahamas | 4. Mai | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |
Bahrain | 13. März | 2001 | 11. Juni | 2001 | |
Bangladesch | 27. November | 2000 | 25. Februar | 2001 | |
Barbados | 20. Juli | 1994 | 18. Oktober | 1994 | |
Belarus | 13. März | 2007 | 11. Juni | 2007 | |
Belgien | 7. August | 1997 | 5. November | 1997 | |
Belize | 9. Januar | 1998 B | 9. April | 1998 | |
Benin | 21. Juni | 2000 | 19. September | 2000 | |
Bhutan | 23. August | 2004 B | 21. November | 2004 | |
Bolivien | 3. Oktober | 1994 B | 1. Januar | 1995 | |
Bosnien und Herzegowina | 11. August | 2003 B | 9. November | 2003 | |
Botsuana | 13. Mai | 1997 B | 11. August | 1997 | |
Brasilien | 25. Juni | 1997 | 23. September | 1997 | |
Brunei | 3. März | 2009 B | 1. Juni | 2009 | |
Bulgarien | 28. April | 1999 | 27. Juli | 1999 | |
Burkina Faso | 12. Dezember | 1995 | 11. März | 1996 | |
Burundi | 18. Oktober | 2001 | 16. Januar | 2002 | |
Chile | 14. Januar | 1994 | 14. Juni | 1994 | |
China* | 22. April | 2003 B | 21. Juli | 2003 | |
Hongkong a | 6. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |
Macau | 22. April | 2003 B | 21. Juli | 2003 | |
Cook-Inseln | 22. Dezember | 2003 B | 21. März | 2004 | |
Costa Rica | 11. November | 1998 | 9. Februar | 1999 | |
Côte d’Ivoire | 8. Oktober | 2003 | 6. Januar | 2004 | |
Dänemark* | 21. Dezember | 1993 | 14. Juni | 1994 | |
Färöer | 24. Oktober | 2007 | 24. Oktober | 2007 | |
Deutschland | 28. Dezember | 1993 | 14. Juni | 1994 | |
Dominica | 7. März | 2006 B | 5. Juni | 2006 | |
Dominikanische Republik | 24. Dezember | 2001 B | 24. März | 2002 | |
Dschibuti | 30. Juli | 1999 B | 28. Oktober | 1999 | |
Ecuador | 24. November | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |
El Salvador | 8. Dezember | 2000 B | 8. März | 2001 | |
Eritrea | 5. Juli | 2005 B | 3. Oktober | 2005 | |
Estland | 12. April | 1999 | 11. Juli | 1999 | |
Eswatini | 16. Dezember | 2005 B | 16. März | 2006 | |
Europäische Union | 20. November | 1995 | 18. Februar | 1996 | |
Fidschi | 17. Mai | 2000 B | 15. August | 2000 | |
Finnland | 16. November | 1993 | 14. Juni | 1994 | |
Frankreich | 3. Januar | 1996 | 2. April | 1996 | |
Gabun | 4. Dezember | 2000 B | 4. März | 2001 | |
Gambia | 30. April | 2008 | 29. Juli | 2008 | |
Georgien | 12. Juli | 2000 B | 10. Oktober | 2000 | |
Ghana | 9. April | 2001 | 8. Juli | 2001 | |
Grenada | 20. Mai | 1999 B | 18. August | 1999 | |
Griechenland | 30. Januar | 1995 | 30. April | 1995 | |
Guatemala | 21. Januar | 2002 B | 21. April | 2002 | |
Guinea | 28. Februar | 2012 B | 28. Mai | 2012 | |
Guinea-Bissau | 12. November | 2002 B | 10. Februar | 2003 | |
Guyana | 23. Juli | 1999 | 21. Oktober | 1999 | |
Haiti | 29. März | 2000 B | 27. Juni | 2000 | |
Heiliger Stuhl* | 5. Mai | 2008 B | 3. August | 2008 | |
Honduras | 24. Januar | 2002 | 24. April | 2002 | |
Indien | 3. März | 2003 B | 1. Juni | 2003 | |
Indonesien | 10. Dezember | 1998 B | 10. März | 1999 | |
Irak | 25. Juni | 2008 B | 23. September | 2008 | |
Iran | 4. August | 1997 | 2. November | 1997 | |
Irland | 16. April | 1996 | 15. Juli | 1996 | |
Island | 15. März | 1994 | 14. Juni | 1994 | |
Israel | 5. April | 1995 | 4. Juli | 1995 | |
Italien | 4. Januar | 1995 | 4. April | 1995 | |
Jamaika | 6. November | 1997 | 4. Februar | 1998 | |
Japan | 20. Dezember | 1994 | 20. März | 1995 | |
Jemen | 23. April | 2001 B | 22. Juli | 2001 | |
Jordanien | 30. Juni | 1995 | 28. September | 1995 | |
Kambodscha | 31. Januar | 2007 B | 1. Mai | 2007 | |
Kamerun | 25. Juni | 1996 | 23. September | 1996 | |
Kanada | 16. März | 1994 | 14. Juni | 1994 | |
Kap Verde | 31. Juli | 2001 B | 29. Oktober | 2001 | |
Kasachstan | 28. Juni | 2011 B | 26. September | 2011 | |
Katar | 22. Januar | 1996 B | 21. April | 1996 | |
Kenia | 27. September | 1994 | 26. Dezember | 1994 | |
Kirgisistan | 13. Mai | 2003 | 11. August | 2003 | |
Kiribati | 9. August | 2004 B | 7. November | 2004 | |
Kolumbien | 5. August | 1997 | 3. November | 1997 | |
Komoren | 2. Dezember | 2002 B | 2. März | 2003 | |
Kongo (Brazzaville) | 19. Oktober | 2001 B | 17. Januar | 2002 | |
Kongo (Kinshasa) | 30. November | 1994 B | 28. Februar | 1995 | |
Korea (Nord-) | 17. Juni | 1999 B | 15. September | 1999 | |
Korea (Süd-) | 2. Dezember | 1994 | 2. März | 1995 | |
Kroatien | 11. Februar | 1997 | 12. Mai | 1997 | |
Kuba | 19. Oktober | 1998 | 17. Januar | 1999 | |
Kuwait | 22. Juli | 1994 B | 20. Oktober | 1994 | |
Laos | 28. Juni | 2006 B | 26. September | 2006 | |
Lesotho | 15. April | 2010 B | 14. Juli | 2010 | |
Lettland | 2. November | 1998 B | 31. Januar | 1999 | |
Libanon | 31. Juli | 2000 B | 29. Oktober | 2000 | |
Liberia | 15. Januar | 1996 B | 14. April | 1996 | |
Libyen | 24. September | 2004 B | 23. Dezember | 2004 | |
Liechtenstein | 22. November | 1996 B | 20. Februar | 1997 | |
Litauen | 3. Februar | 1998 | 4. Mai | 1998 | |
Luxemburg | 9. Mai | 1994 | 7. August | 1994 | |
Madagaskar | 16. Januar | 2002 B | 16. April | 2002 | |
Malawi | 28. Februar | 1994 | 14. Juni | 1994 | |
Malaysia | 5. August | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |
Malediven | 27. September | 2001 | 26. Dezember | 2001 | |
Mali | 7. März | 2003 | 5. Juni | 2003 | |
Malta | 22. Dezember | 2003 | 21. März | 2004 | |
Marokko | 28. Dezember | 1995 B | 27. März | 1996 | |
Marshallinseln | 24. Mai | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |
Mauretanien | 22. Juli | 2005 | 20. Oktober | 2005 | |
Mauritius | 30. November | 1993 | 14. Juni | 1994 | |
Mexiko | 16. September | 1994 | 15. Dezember | 1994 | |
Mikronesien | 27. November | 2001 B | 25. Februar | 2002 | |
Moldau | 25. Juni | 2001 B | 23. September | 2001 | |
Monaco | 15. Juni | 1999 | 13. September | 1999 | |
Mongolei | 7. März | 1996 B | 5. Juni | 1996 | |
Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 | |
Mosambik | 9. September | 1994 B | 8. Dezember | 1994 | |
Myanmar | 22. Mai | 2009 B | 20. August | 2009 | |
Namibia | 28. Juli | 2003 | 26. Oktober | 2003 | |
Nauru | 10. September | 2004 B | 9. Dezember | 2004 | |
Nepal | 18. Mai | 2012 B | 16. August | 2012 | |
4. Juni
1993
14. Juni
1994
Tokelau
4. Juni
1993
14. Juni
1994
Nicaragua
13. Dezember
1999
12. März
2000
Niederlande b
25. April
1994
24. Juli
1994
Niger
8. Oktober
1999
6. Januar
2000
Nigeria
27. September
2001
26. Dezember
2001
Niue
22. Dezember
2003 B
23. März
2004
Nordmazedonien
9. November
1998
7. Februar
1999
Norwegen
3. September
1993
14. Juni
1994
Oman
5. August
1999 B
3. November
1999
Österreich
19. September
1996
18. Dezember
1996
Pakistan
17. Februar
1995
18. Mai
1995
Palau
29. Mai
2001 B
27. August
2001
Panama
4. Oktober
1996 B
2. Januar
1997
Papua-Neuguinea
7. Oktober
2003 B
5. Januar
2004
Paraguay
27. April
2001
26. Juli
2001
Peru
7. Juni
1999 B
5. September
1999
Philippinen
15. Juni
2001
13. September
2001
Polen
2. Oktober
1996 B
31. Dezember
1997
Portugal
24. Februar
1998
25. Mai
1998
Ruanda
7. Januar
2004 B
6. April
2004
Rumänien
28. November
2000
26. Februar
2001
Russland
14. Dezember
2005
14. März
2006
Salomon-Inseln
17. August
1999 B
15. November
1999
Sambia
11. Oktober
2007 B
9. Januar
2008
Samoa
4. Oktober
2001
2. Januar
2002
San Marino
23. April
2009 B
22. Juli
2009
São Tomé und Príncipe
19. November
2001 B
17. Februar
2002
Saudi-Arabien
1. März
1993 B
14. Juni
1994
Schweden
9. August
1993
14. Juni
1994
Schweiz
16. September
1996
15. Dezember
1996
Senegal
12. August
1999 B
10. November
1999
Serbien
22. März
2005 B
20. Juni
2005
Seychellen
27. Mai
1993
14. Juni
1994
Sierra Leone
29. August
2001 B
27. November
2001
Simbabwe
3. Juni
1994
1. September
1994
Singapur
22. September
2000 B
21. Dezember
2000
Slowakei
8. Januar
1998 B
8. April
1998
Slowenien
13. November
1998
11. Februar
1999
Somalia
1. August
2001 B
30. Oktober
2001
Spanien*
5. Juni
1995
3. September
1995
Sri Lanka
7. Juli
1997 B
5. Oktober
1997
St. Kitts und Nevis
8. Juli
1998 B
6. Oktober
1998
St. Lucia
24. August
1999 B
22. November
1999
St. Vincent und die Grenadinen
2. Dezember
1996 B
2. März
1997
Südafrika
13. März
2001 B
11. Juni
2001
Sudan
2. Januar
2002 B
2. April
2002
Südsudan
16. Oktober
2012 B
14. Januar
2013
Suriname
29. März
2006 B
27. Juni
2006
Syrien
30. November
1999 B
28. Februar
2000
Tadschikistan
7. Mai
2009 B
5. August
2009
Tansania
6. Dezember
2002
6. März
2003
Thailand
1. Dezember
1995
29. Februar
1996
Timor-Leste
16. September
2009 B
15. Dezember
2009
Togo
6. Juli
1998
4. Oktober
1998
Tonga
26. November
2003
24. Februar
2004
Trinidad und Tobago
10. Juni
1999
8. September
1999
Tschad
30. Mai
2001
28. August
2001
Tschechische Republik
18. Dezember
1996 B
18. März
1997
Tunesien
2. Februar
1995 B
3. Mai
1995
Turkmenistan
28. März
2008 B
26. Juni
2008
Tuvalu
31. August
2000
29. November
2000
Türkei
10. November
1995
8. Februar
1996
Uganda
22. November
1999 B
20. Februar
2000
Ukraine
4. April
2002
3. Juli
2002
Ungarn
17. Mai
1994 B
15. August
1994
Uruguay
3. Juli
1997 B
1. Oktober
1997
Usbekistan
10. Juni
1998 B
8. September
1998
Vanuatu
21. November
1994
19. Februar
1995
Venezuela
10. Dezember
1997
10. März
1998
Vereinigte Arabische Emirate
16. Februar
2005 B
17. Mai
2005
Vereinigte Staaten
2. März
1994
14. Juni
1994
Vereinigtes Königreich*
4. Januar
1995
4. April
1995
Britische Jungferninseln
30. Oktober
1995
30. Oktober
1995
Gibraltar
5. August
2014
5. August
2014
Guernsey
4. Januar
1995
4. April
1995
Insel Man
25. Februar
2021
25. Februar
2021
Jersey
4. Januar
1995
4. April
1995
Vietnam
26. Januar
1994 B
14. Juni
1994
Zentralafrikanische Republik
29. Mai
2008
27. August
2008
Zypern
2. Juni
2003
31. August
2003
* Vorbehalte und Erklärungen.
Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden.
a
Vom 4. April 1995 bis zum 30. Juni 1997 war die Änd. auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 6. Juni 1997 ist die Änd.g seit dem 1. Juli 1997 auch in der SAR Hongkong anwendbar.
b
Die Änderung gilt für das Königreich in Europa.
Feedback
|