Abkommen zur Regelung des Walfischfanges
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Unterschriften
Geltungsbereich des Abkommens am 1. Oktober 1998
Vertragsstaaten | Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde hinterlegt am: | In Kraft getreten am: | ||
Ägypten | 25. Januar | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Brasilien | 21. November | 1932 | 16. Januar | 1935 |
Dänemark (mit Grönland) | 26. Juni | 1934 | 16. Januar | 1935 |
Ekuador | 13. April | 1935 | 12. Juli | 1935 |
Finnland | 21. März | 1936 | 19. Juni | 1936 |
Frankreich | 16. Mai | 1935 | 14. August | 1935 |
Grossbritannien und Nordirland | 18. Oktober | 1934 | 16. Januar | 1935 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
| 17. Februar | 1937 | 18. Mai | 1937 |
Irland | 9. April | 1938 | 8. Juli | 1938 |
Italien (mit Vorbehalt*) | 12. Juni | 1933 | 16. Januar. | 1935 |
Jugoslawien | 16. Januar | 1934 | 16. Januar | 1935 |
Kanada | 12. Dezember | 1935 | 12. März | 1935 |
Lettland | 17. September | 1935 | 16. Dezember | 1935 |
Mexiko | 13. März | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Monaco | 7. Juni | 1932 | 16. Januar | 1935 |
Neuseeland | 16. Oktober | 1935 | 14. Januar | 1936 |
Nicaragua | 30. April | 1932 | 16. Januar | 1935 |
Niederlande
| 30. Mai | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Norwegen | 18. Juli | 1932 | 16. Januar | 1935 |
Österreich | 2. Januar | 1936 | 1. April | 1936 |
Polen | 27. September | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Schweiz | 16. Februar | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Spanien | 2. August | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Südafrika | 11. Januar | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Sudan | 13. April | 1932 | 16. Januar | 1935 |
Tschechoslowakei | 20. Oktober | 1933 | 16. Januar | 1935 |
Türkei | 28. Mai | 1934 | 16. Januar | 1935 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 7. Juli | 1932 | 16. Januar | 1935 |
|