Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel 1 (MinVV)
1. Kapitel: Gegenstand
Art. 1
2. Kapitel: Nationalstrassen
1. Abschnitt: Bau und Ausbau
Art. 2 Festlegung der Bau- und Ausbaukosten
Art. 3 ⁶ Interessen des Natur- und Heimatschutzes
Art. 4 Verteilung der Kosten von Anpassungen an militärischen Verteidigungsanlagen
Art. 4 a ⁸ Anlagen im Interesse der Kantone oder von Dritten
Art. 5 Beitragssätze
Art. 6 Landerwerb
Art. 7 Auszahlung
2. Abschnitt: Unterhalt
Art. 8
3. Abschnitt: Betrieb
Art. 9 Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt
Art. 10 Kosten für die Ermittlung der Immissionen
Art. 11 Schadenwehren
Art. 12 Auszahlung
4. Abschnitt: Finanzaufsicht
Art. 13 Finanzkontrolle durch die Kantone
Art. 14 Oberaufsicht
Art. 15 Befugnisse der Eidgenössischen Finanzkontrolle
5. Abschnitt: ¹⁴ Beiträge der Kantone zur Kompensation der Mehraufwendungen für neu ins Nationalstrassennetz aufgenommene Strecken
Art. 15 a
3. Kapitel: Hauptstrassen
Art. 16 Hauptstrassennetz, für das der Bund Globalbeiträge gewährt
Art. 17 Beitragsbemessung
Art. 18 ¹⁶ Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen
4. Kapitel: Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen ¹⁷
Art. 18 a ¹⁸ Programm Agglomerationsverkehr
Art. 19 Beitragsberechtigte Städte und Agglomerationen
Art. 20 ²¹ Gesuche
Art. 21 Anrechenbare Kosten
Art. 21 a ²² Pauschale Bundesbeiträge
Art. 22 ²³ Höhe der Beteiligung
Art. 23 Trägerschaft
Art. 24 Leistungsvereinbarung
Art. 24 a ²⁸ Vorfinanzierung durch die Trägerschaft
Art. 25 Zuständigkeit für dringende Projekte
5. Kapitel: Nicht werkgebundene Beiträge
Art. 26 Verwendung
Art. 27 Härtefälle
Art. 28 Verteilschlüssel für die allgemeinen Beiträge
Art. 29 Strassenlänge
Art. 30 Strassenlasten
Art. 31 Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen
6. Kapitel: Schlussbestimmungen
Art. 32 Vollzug
Art. 33 Übergangsbestimmungen
Art. 33 a ³⁵ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 22. November 2017
Art. 34 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 35 Änderung bisherigen Rechts
Art. 36 Inkrafttreten
Anhang 1
Beitragssätze bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes
Kanton | Bau | |
ausserhalb | im Gebiet | |
ZH | 80 | 58 |
BE | 87 | 74 |
LU | 84 | 78 |
UR | 97 | |
SZ | 92 | |
OW | 97 | |
NW | 96 | |
GL | 92 | |
ZG | 84 | |
FR | 90 | |
SO | 84 | |
BS | 65 | |
BL | 84 | |
SH | 84 | 78 |
SG | 84 | 74 |
GR | 92 | |
AG | 84 | |
TG | 86 | |
TI | 92 | |
VD | 86 | |
VS | 96 | |
NE | 88 | |
GE | 75 | 65 |
JU | 95 | |
Anhang 2 ⁴²
Hauptstrassen, für die der Bund Globalbeiträge gewährt
Kanton | Strasse Nr. | Strassenstrecke | Länge km | g (S/V) | 4×g (T/H) | Total km gewichtet |
ZH | 7 | (AG)–Weiach–Rorbas–Pfungen–Winterthur-Wülflingen (N1). |
|
| 5,01 | 186,69 |
13 | (SH)–Feuerthalen–(TG). | 2,58 | 2,68 | 4,33 | 18,09 | |
17 | Zürich-Wiedikon (N3)–Meilen–Feldbach–(SG). | 28,99 | 3,56 | 4,55 | 234,89 | |
388 | (SZ)–Samstagern–Richterswil (N3). | 2,68 | 2,86 | 4,27 | 19,09 | |
58.21 | 458.76 | |||||
Prozentualer Anteil | 2.10 | |||||
BE | 1 | Kirchberg (N1)–Langenthal–Aegerten– (AG). | 29,68 | 2,22 | 4,47 | 198,59 |
6 | Unterbach (N8)–Meiringen (H226)–Innertkirchen (H11)–Handegg–Grimselpass–(VS). | 39,01 | 2,00 | 10,46 | 486,11 | |
10 | Ins (N20)–Müntschemier–(FR)–(…)–Muri (N6)–Langnau–Trubschachen–(LU)–(…)–(LU)–Kröschenbrunnen–(LU). | 39,78 | 2,24 | 5,10 | 291.91 | |
11 | (VD)–Saanen–Zweisimmen–Boltingen (H219)–Reidenbach Wimmis (N6)–(…)–Innertkirchen (H6)–Gadmen–Sustenpass–(UR). | 74,12 | 2,04 | 10,45 | 926,20 | |
219 | Boltigen (H11)–Jaunpass–(FR). | 10,57 | 2,00 | 12,53 | 153,66 | |
226 | Brünigpass (N8)–Hausen–Meiringen (H6). | 6,62 | 2,00 | 7,47 | 62,69 | |
18 | (NE)–La Cibourg–(JU). | 4,30 | 2,03 | 8,71 | 46,22 | |
30 | La Cibourg (H18)–St-Imier–Sonceboz– (N16). | 26,02 | 2,00 | 6,11 | 211,11 | |
230,10 | 2 376.48 | |||||
Prozentualer Anteil | 10,89 | |||||
LU | 2 | Luzern-Kriens (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H4)–Meggen–(SZ). | 10,44 | 3.07 | 4.32 | 77,20 |
4 | Luzern-Zentrum (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H2). | 0,30 | 2,80 | 4,00 | 2,05 | |
10 | (BE)–Dürrenbach–(BE)–(…)–(BE)–Wiggen–Schüpfheim–Wohlhusen–Werthenstein–Malters–Emmen-Süd (N2). | 48,51 | 2,26 | 5,45 | 374,03 | |
2b | (SZ)–Greppen–Weggis–Vitznau–(SZ). | 12,19 | 2,00 | 5,64 | 93,04 | |
71,43 | 546,32 | |||||
Prozentualer Anteil | 2,50 | |||||
UR | 2 | Flüelen (N4)–Altdorf–Erstfeld (N2). | 8,01 | 2,20 | 4,71 | 55,34 |
11 | (BE)–Färnigen–Wassen (N2). | 18,40 | 2,00 | 15,69 | 325,57 | |
17 | (GL)–Klausenpass–Unterschächen–Altdorf (H2). | 36,59 | 2,00 | 12,51 | 530,82 | |
19 | (VS)–Realp–Hospental (N2)–(…)–Andermatt-Nord (N2)–(GR). | 29,01 | 2,00 | 15,65 | 511,96 | |
92,00 | 1 423,69 | |||||
Prozentualer Anteil | 6,52 | |||||
SZ | 2 | (LU)–Küssnacht–Küssnacht (N4). | 6,25 | 2,83 | 5,29 | 50,76 |
8 | (SG)–Hurden–Pfäffikon (N3)–(…)–Schindellegi (N3)–Biberbrugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach–Schwyz (N4). | 30,18 | 2,98 | 7,14 | 305,47 | |
388 | (ZH)–Schindellegi (H8). | 2,49 | 2,29 | 6,12 | 20,94 | |
2b | Küssnacht (H2)–(LU)–(…)–(LU)–Gersau–Brunnen-Nord (N4). | 15,20 | 2,07 | 7,03 | 138,36 | |
371 | Goldau (N4)–Steinerberg–Sattel (H8). | 11,47 | 2,06 | 5,25 | 83,84 | |
65,60 | 599,37 | |||||
Prozentualer Anteil | 2,75 | |||||
OW | 374 | (NW)–Engelberg. | 9,30 | 2,00 | 8,53 | 97,90 |
9,30 | 97,90 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,45 | |||||
NW | 374 | Stans-Süd (N2)–Wolfenschiessen–(OW). | 10,56 | 2,22 | 4,33 | 69,15 |
10,56 | 69,15 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,32 | |||||
GL | 17 | Glarus (N17)–Linthal–(UR). | 27,58 | 2,02 | 7,38 | 259,30 |
27,58 | 259,30 | |||||
Prozentualer Anteil | 1,19 | |||||
ZG | 4 | Baar (N14)–Neufeld–Zug. | 3,21 | 3,93 | 4.00 | 25,47 |
3,21 | 25,47 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,12 | |||||
FR | 10 | (BE)–Kerzers (N1). | 3,12 | 2,00 | 4,92 | 21,60 |
182 | Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya–Fribourg-Nord (N12). | 2,24 | 2,14 | 14,32 | 36,89 | |
189 | Bulle (N12)–Charmey–Jaun. | 24,68 | 2,10 | 9,15 | 277,69 | |
190 | La Tour-de-Trême (H189)–Montbovon–(VD). | 16,28 | 2,01 | 6,59 | 140,06 | |
505 | Jaun–(BE). | 4,39 | 2,00 | 12,71 | 64,56 | |
50,71 | 540,81 | |||||
Prozentualer Anteil | 2,48 | |||||
SO | 2 | Olten (H5)–(AG). | 0,89 | 4,98 | 4,01 | 7,98 |
5 | Egerkingen (N2)–Hägendorf–Olten (H2)–(…)–Olten (H2)–Schönenwerd–Wöschnau–(AG). | 20,52 | 3,52 | 4,97 | 174,30 | |
5a | Solothurn-West (N5)–Kreisel Bielstrasse. | 1,69 | 5.18 | 15,10 | 34,33 | |
23,10 | 216,61 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,99 | |||||
BS | 320 | Rheinhafen–Neuhausstrasse–Basel-Kleinhüningen (N2). | 2,32 | 2,11 | 7,08 | 21,28 |
2,32 | 21,28 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,10 | |||||
BL | 2 | Sissach (N2)–Umfahrung Sissach. | 2,67 | 6.09 | 19,38 | 68.00 |
2.67 | 68.00 | |||||
Prozentualer Anteil | 0.31 | |||||
SH | 13 | Schaffhausen-Süd (N4)–(ZH)–(…)–(TG)–Stein a. Rhein–(TG). | 1,82 | 2,26 | 5,10 | 13,42 |
332 | (D)–Ramsen–Hemishofen–(TG). | 4,72 | 2,00 | 4,58 | 31,01 | |
4 | (D)–Bargen–Merishausen–Schaffhausen-Schweizerbild(N4). | 11.36 | 2.00 | 5.08 | 80.47 | |
17,90 | 124,89 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,57 | |||||
AR | 470 | (SG)–Herisau (H8). | 1,27 | 3,70 | 5,78 | 12,05 |
8 | (N25)–Waldstatt–(SG). | 6.05 | 2,00 | 7,16 | 55,41 | |
447 | (SG)–Teufen–Gais (H448). | 11,14 | 2,22 | 8,74 | 122,09 | |
448 | (SG)–Schwägalp–Urnäsch (H462)– (AI)–(…)–(AI)–Gais (H447). | 12,94 | 2,00 | 8,96 | 141,76 | |
462 | Urnäsch (H448)–Waldstatt (H8). | 6,23 | 2,00 | 6,88 | 55,37 | |
37,63 | 386,67 | |||||
Prozentualer Anteil | 1,77 | |||||
AI | 448 | (AR)–Gonten–Appenzell–(AR). | 13,25 | 2,01 | 7,00 | 119,42 |
13,25 | 119,42 | |||||
Prozentualer Anteil | 0,55 | |||||
SG | 8 | (AR)–St. Peterzell–Lichtensteig (H16)–(…)–(H16)–Neuhaus–Eschenbach (N15)–(…)–Jona (N15)–Rapperswil–(SZ). | 34,17 | 2,58 | 5,86 | 288,35 |
16 | Wil (N1)–(TG)–(…)–(TG)–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann–Wildhaus –Gams–Buchs–Buchs (N13). | 65,34 | 2,31 | 7,20 | 621,22 | |
17 | (ZH)–Kempraten–Rapperswil (N15). | 3,99 | 3,84 | 4,07 | 31,58 | |
433 | Gams (H16)–Haag (N13)–(FL). | 3,97 | 2,16 | 4,38 | 25,99 | |
447 | St. Gallen-Kreuzbleiche (N1)–(AR). | 2,29 | 2,75 | 6,03 | 20,07 | |
448 | Neu St. Johann (H16)–Rietbad–(AR). | 10,61 | 2,00 | 8,87 | 115,25 | |
470 | Gossau (N1)–(AR). | 3,36 | 4,00 | 5,03 | 30,30 | |
123,72 | 1 132,75 | |||||
Prozentualer Anteil | 5,19 | |||||
GR | 3 | Chur-Süd (N13)–Lenzerheide–Tiefencastel (N29)–(…)–Silvaplana (H27)–Malojapass–Castasegna–(I). | 61,64 | 2,00 | 12,40 | 887,67 |
19 | (UR)–Disentis–Flims–Reichenau (N13). | 71,71 | 2,02 | 11,69 | 983,20 | |
27 | Silvaplana (H3)–Punt Muragl–Samedan–Zernez–Martina–(A). | 89,39 | 2,01 | 14,06 | 1436.86 | |
28 | Klosters–Davos–Flüelapass–Susch (H27)–(…)–Zernez (H27)–Ofenpass–Müstair–(I). | 74,30 | 2,00 | 15,17 | 1275,44 | |
29 | Punt Muragl (H27)–Passo del Bernina– Poschiavo–Campocologno–(I). | 49,62 | 2,00 | 12,84 | 736,48 | |
416 | Disentis (H19)–Lukmanierpass–(TI). | 19,96 | 2,00 | 16,05 | 360,38 | |
417 | Tiefencastel (N29)–Wiesen–Davos (H28). | 33,51 | 2,00 | 13,97 | 535,05 | |
400,13 | 6 215,07 | |||||
Prozentualer Anteil | 28,48 | |||||
AG | 1 | (BE)–Murgenthal–Rothrist (N1). | 7,83 | 2,98 | 4,18 | 56,10 |
2 | (SO)–Aarburg–Rothrist (N1). | 3,46 | 4,40 | 11,68 | 55,63 | |
5 | (SO)–Aarau–Rohr–(…)–Aarau-Ost (N1)–Brugg–Untersiggenthal–Döttingen–(D). | 32,49 | 3,09 | 4,88 | 258,78 | |
7 | Eiken (N3)–Laufenburg–Koblenz (H5)–(…)–Koblenz (H5)–Bad Zurzach–Kaiserstuhl–(ZH). | 39,92 | 2,26 | 5,21 | 298,34 | |
24 | Aarau-West (N1)–Unterentfelden–Aarau (H5). | 6,35 | 4,05 | 4,45 | 54,00 | |
295 | Station Siggenthal (H5)–Untersiggenthal–Baden–Neuenhof (N1). | 10.02 | 3,44 | 4,88 | 83,32 | |
100,07 | 806,17 | |||||
Prozentualer Anteil | 3,69 | |||||
TG | 13 | (ZH)–Neuparadies–Diessenhofen–Rheinklingen–Wagenhausen–(SH)–(…) –(SH)–Eschenz–Steckborn–Kreuzlingen–Romanshorn–Arbon-West (N23). | 63,75 | 2,32 | 4,17 | 413,87 |
16 | (SG)–Rickenbach–(SG). | 0,59 | 4,64 | 7,29 | 7,05 | |
332 | (SH)–Wagenhausen (H13). | 0,94 | 2,00 | 7,21 | 8,61 | |
65,28 | 429,54 | |||||
Prozentualer Anteil | 1,97 | |||||
TI | 13 | Ascona (N13)–Brissago–(I). | 9,69 | 3,10 | 10,71 | 133,88 |
398 | (I)–Agno (H399). | 4,88 | 4,40 | 5,69 | 49,23 | |
399 | Agno (H398)–Lugano Nord (N2)–(…)– Lugano Nord (N2)–Lugano (Cassarate). | 7,31 | 3,97 | 11,57 | 113,53 | |
405 | (I)–Dirinella–Gerra–Gambarogno–Bivio di Quartino (N13). | 12,47 | 2,05 | 6,22 | 103,11 | |
416 | (GR)–Passo del Lucomagno–Olivone– Biasca (N2). | 41,06 | 2,00 | 9,72 | 481,42 | |
560 | (I)–Camedo–Intragna–Tegna–Ascona (N13). | 18,28 | 2,17 | 8,77 | 199,91 | |
93,68 | 1 081,09 | |||||
Prozentualer Anteil | 4,95 | |||||
VD | 1 | Lausanne-Vennes (N9)–Payerne (H181). | 38,08 | 2,26 | 5,35 | 289,90 |
11 | Aigle (N9)–Le Sépey–Col des Mosses–Château-d’Oex–Rougemont–(BE). | 44,27 | 2,03 | 11,03 | 577,77 | |
21 | (VS)–St-Triphon (N9). | 0,25 | 5,20 | 8,28 | 3,33 | |
144 | Villeneuve (N9)–(VS). | 4,64 | 2,08 | 7,16 | 42,81 | |
190 | (FR)–Rossinière–Château-d’Oex (H11). | 8,92 | 2,00 | 9,00 | 98,14 | |
123 | Nyon (N1)–St-Cergue– | 19,13 | 2,03 | 8,21 | 195,78 | |
181 | Payerne (H1)–Payerne (N1). | 4,08 | 2,06 | 5,99 | 32,81 | |
119,35 | 1 240,55 | |||||
Prozentualer Anteil | 5,68 | |||||
VS | 6 | (BE)–Gletsch (H19). | 6,02 | 2,00 | 16,43 | 110,87 |
19 | Brig-Glis (N9)–Fiesch–Münster–Gletsch–(UR). | 59,42 | 2,00 | 12,78 | 878,32 | |
21 | (F)–Bouveret–Les Evouettes (H144)–(…)–Monthey (H201)–(VD)–(…)–Portal du tunnel du Gd-St-Bernhard (N21)–Col du Grand-St-Bernard–(I). | 15,38 | 2.34 | 10.19 | 192,74 | |
144 | (VD)–Les Evouettes (H21). | 0,32 | 2,00 | 20,46 | 7,18 | |
201 | Pas de Morgins (F)–Monthey (H21). | 18.37 | 2.22 | 10.62 | 235,79 | |
203 | Martigny-Croix (N21)–La Forclaz–Trient–(F). | 21,52 | 2,00 | 13,27 | 328,64 | |
206a | Sion Est (N9)–La Muraz. | 3,41 | 2,43 | 12,25 | 50,09 | |
212 | Visp-West (N9)–Stalden–Saas Grund. | 19,14 | 2,03 | 13,01 | 287,79 | |
213 | Stalden (H212)–Täsch. | 21,18 | 2,00 | 13,53 | 328,99 | |
164,76 | 2 420,42 | |||||
Prozentualer Anteil | 11,09 | |||||
NE | 10 | (F)–Les Verrières–Fleurier–Rochefort–Neuchâtel-Vauseyon (N20). | 39,05 | 2,11 | 7,72 | 383,73 |
18 | La Chaux-de-Fonds (N20)–(BE). | 6,78 | 2,10 | 8,98 | 75,15 | |
45,83 | 458,87 | |||||
Prozentualer Anteil | 2,10 | |||||
GE | 101 | (F)–Meyrin (N1)–(…)–Meyrin (N1)–Genève-Cornavin (H105/106). | 7,45 | 5,21 | 6,03 | 83,80 |
105 | Genève-Cornavin (H101/106)–Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–(F). | 11,72 | 5,18 | 5,40 | 124,03 | |
106 | Genève-Cornavin (H101/105)–Aéroport (N1)–(…)–Aéroport (N1)–(F). | 5,47 | 3,70 | 6,17 | 53,98 | |
111 | La Praille (N1)–Carouge–Pont d’Arve–Florissant–Thônex–(F). | 7,62 | 4,00 | 5,63 | 73,43 | |
32,26 | 335,25 | |||||
Prozentualer Anteil | 1,54 | |||||
JU | 18 | (BE)–Saignelégier–Glovelier (N16). | 35,78 | 2,00 | 8,40 | 371,96 |
35,78 | 371,96 | |||||
Prozentualer Anteil | 1,70 | |||||
CH | Total | 1 896,41 | 21 825,77 |
Anhang 3
Kantone mit Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen
Kanton |
Uri |
Schwyz |
Obwalden |
Nidwalden |
Glarus |
Freiburg |
Solothurn |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Graubünden |
Wallis |
Neuenburg |
Jura |
Anhang 4 ⁴³
Beitragsberechtigte Städte und Agglomerationen
Aarau
Altdorf
Amriswil–Romanshorn
Appenzell
Arbon–Rorschach
Baden–Brugg
Basel
Bellinzona
Bern
Biel/Bienne
Brig–Visp
Buchs
Bulle
Burgdorf
Chiasso–Mendrisio
Chur
Davos
Delémont
Einsiedeln
Frauenfeld
Fribourg
Genève
Glarus
Grenchen
Interlaken
Kreuzlingen
La Chaux‑de‑Fonds–Le Locle
Lachen
Langenthal
Lausanne
Lenzburg
Locarno
Lugano
Luzern
Lyss
Martigny
Monthey
Neuchâtel
Olten–Zofingen
Rapperswil‑Jona–Rüti
Rheintal
Sarnen
Schaffhausen
Schwyz
Sierre
Sion
Solothurn
St. Gallen
St. Moritz
Stans
Stein
Thun
Vevey–Montreux
Wil
Winterthur
Wohlen
Yverdon‑les‑Bains
Zug
Zürich
Anhang 5
Allgemeine Beiträge im Strassenwesen: Berechnungsmodell Strassenlasten
Kanton | Total Strassenlasten der Kantone in 1 000 Fr. | Summe zu verteilen (40 %) in Fr. | Mittlere | Strassenlasten im Mittel (Fr. pro Kopf und Jahr) | Index | Masszahl | Verteilung in Fr. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5¹ | 6² | 7³ | |||||||
ZH | 2 263 519 | 24 202 219 | 1 269 984 | 594.11 | 99.86 | 24 169 112 | 22 258 749 | ||||||
BE | 1 473 690 | 15 757 126 | 958 574 | 512.46 | 86.14 | 13 573 042 | 12 500 209 | ||||||
LU | 501 452 | 5 361 676 | 352 664 | 473.97 | 79.67 | 4 271 577 | 3 933 945 | ||||||
UR | 76 620 | 819 241 | 34 683 | 736.38 | 123.78 | 1 014 041 | 933 890 | ||||||
SZ | 217 703 | 2 327 746 | 133 505 | 543.56 | 91.37 | 2 126 774 | 1 958 671 | ||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ||||||
CH | 13 208 516 | 141 229 360 | 7 400 715 | ø 594.92 | 100.00 | 153 350 402 | 141 229 360 | ||||||
|
Anhang 6 ⁴⁴
Beiträge der Kantone zur Kompensation der Mehraufwendungen für neu ins Nationalstrassennetz aufgenommene Strecken
Kanton | Jährlicher Kompensationsbeitrag in Mio. Franken |
ZH | 6,49 |
BE | 8,66 |
GL | 1,12 |
ZG | 0,20 |
FR | 0,59 |
BL | 6,93 |
SH | –0,85 |
AR | 1,73 |
AI | 0,66 |
SG | 1,07 |
GR | 8,45 |
AG | 1,13 |
TG | 2,62 |
TI | 2,63 |
VS | 12,31 |
NE | 4,99 |
JU | 1,26 |
Total | 60,00 |