Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen 1
Kapitel I Anwendungsbereich des Abkommens
Art. 1
Art. 2 ⁴
Kapitel II Gerichtsbarkeit
Art. 3 ⁵
Art. 3 bis ⁶
Art. 4
Kapitel III Befugnisse des Luftfahrzeugkommandanten
Art. 5
Art. 6 ⁸
Art. 7
Art. 8
Art. 9 ⁹
Art. 10 ¹⁰ ¹¹
Kapitel IV Widerrechtliche Inbesitznahme eines Luftfahrzeugs
Art. 11
Kapitel V Befugnisse und Verpflichtungen der Staaten
Art. 12
Art. 13 ¹²
Art. 14
Art. 15
Art. 15 bis ¹³
Kapitel VI Sonstige Vorschriften
Art. 16
Art. 17 ¹⁵
Art. 18
Art. 18 bis ¹⁶
Kapitel VII Schlussbestimmungen
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Unterschriften
Geltungsbereich am 17. April 2018 ¹⁷
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan | 15. April | 1977 B | 14. Juli | 1977 |
Ägypten* | 12. Februar | 1975 B | 13. Mai | 1975 |
Albanien | 1. Dezember | 1997 B | 1. März | 1998 |
Algerien* | 12. Oktober | 1995 B | 10. Januar | 1996 |
Andorra* | 17. Mai | 2006 B | 15. August | 2006 |
Angola | 24. Februar | 1998 B | 25. Mai | 1998 |
Antigua und Barbuda | 19. Juli | 1985 B | 17. Oktober | 1985 |
Äquatorialguinea | 27. Februar | 1991 B | 28. Mai | 1991 |
Argentinien | 23. Juli | 1971 B | 21. Oktober | 1971 |
Armenien | 23. Juni | 2003 B | 23. April | 2003 |
Aserbaidschan* | 5. Februar | 2004 B | 5. Mai | 2004 |
Äthiopien* | 27. März | 1979 B | 25. Juni | 1979 |
Australien | 22. Juni | 1970 B | 20. September | 1970 |
Bahamas | 15. Mai | 1975 N | 10. Juli | 1973 |
Bahrain* | 9. Februar | 1984 B | 9. Mai | 1984 |
Bangladesch | 25. Juli | 1978 B | 23. Oktober | 1978 |
Barbados | 4. April | 1972 | 3. Juli | 1972 |
Belarus* | 3. Februar | 1988 B | 3. Mai | 1988 |
Belgien | 6. August | 1970 | 4. November | 1970 |
Belize | 19. Mai | 1998 B | 17. August | 1998 |
Benin | 30. März | 2004 B | 28. Juni | 2004 |
Bhutan | 25. Januar | 1989 B | 25. April | 1989 |
Bolivien | 5. Juli | 1979 B | 3. Oktober | 1979 |
Bosnien und Herzegowina | 7. März | 1995 N | 6. März | 1992 |
Botsuana | 16. Januar | 1979 B | 16. April | 1979 |
Brasilien | 14. Januar | 1970 | 14. April | 1970 |
Brunei | 23. Mai | 1986 B | 21. August | 1986 |
Bulgarien* | 28. September | 1989 B | 27. Dezember | 1989 |
Burkina Faso | 6. Juni | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Burundi | 14. Juli | 1971 B | 12. Oktober | 1971 |
Chile | 24. Januar | 1974 B | 24. April | 1974 |
China* | 14. November | 1978 B | 12. Februar | 1979 |
Hongkong* a | 5. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
Macau* b | 6. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
Cook-Inseln | 12. April | 2005 B | 11. Juli | 2005 |
Costa Rica | 24. Oktober | 1972 B | 22. Januar | 1973 |
Côte d’Ivoire | 3. Juni | 1970 B | 1. September | 1970 |
Dänemark | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Deutschland | 16. Dezember | 1969 | 16. März | 1970 |
Dominikanische Republik | 3. Dezember | 1970 B | 3. März | 1971 |
Dschibuti | 10. Juni | 1992 B | 8. September | 1992 |
Ecuador | 3. Dezember | 1969 | 3. März | 1970 |
El Salvador | 13. Februar | 1980 B | 13. Mai | 1980 |
Estland | 31. Dezember | 1993 B | 31. März | 1994 |
Eswatini | 15. November | 1999 B | 13. Februar | 2000 |
Fidschi | 18. Januar | 1972 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland | 2. April | 1971 | 1. Juli | 1971 |
Frankreich | 11. September | 1970 | 10. Dezember | 1970 |
Gabun | 14. Januar | 1970 B | 14. April | 1970 |
Gambia | 4. Januar | 1979 B | 4. April | 1979 |
Georgien | 16. Juni | 1994 B | 14. September | 1994 |
Ghana | 2. Januar | 1974 B | 2. April | 1974 |
Grenada | 28. August | 1978 B | 26. November | 1978 |
Griechenland | 31. Mai | 1971 | 29. August | 1971 |
Guatemala* | 17. November | 1970 | 15. Februar | 1971 |
Guinea | 18. Januar | 1994 B | 18. April | 1994 |
Guinea-Bissau | 17. Oktober | 2008 B | 15. Januar | 2009 |
Guyana | 20. Dezember | 1972 B | 19. März | 1973 |
Haiti | 26. April | 1984 B | 25. Juli | 1984 |
Honduras* | 8. April | 1987 B | 7. Juli | 1987 |
Indien* | 22. Juli | 1975 B | 20. Oktober | 1975 |
Indonesien* | 7. September | 1976 | 6. Dezember | 1976 |
Irak | 15. Mai | 1974 B | 13. August | 1974 |
Iran | 28. Juni | 1976 B | 29. September | 1976 |
Irland | 14. November | 1975 | 12. Februar | 1976 |
Island | 16. März | 1970 B | 14. Juni | 1970 |
Israel | 19. September | 1969 | 18. Dezember | 1969 |
Italien | 18. Oktober | 1968 | 4. Dezember | 1969 |
Jamaika | 16. September | 1983 B | 15. Dezember | 1983 |
Japan | 26. Mai | 1970 | 24. August | 1970 |
Jemen | 26. September | 1986 B | 25. Dezember | 1986 |
Jordanien | 3. Mai | 1973 B | 1. August | 1973 |
Kambodscha | 22. Oktober | 1996 B | 20. Januar | 1997 |
Kamerun | 24. März | 1988 B | 22. Juni | 1988 |
Kanada | 7. November | 1969 | 5. Februar | 1970 |
Kap Verde | 4. Oktober | 1989 B | 2. Januar | 1990 |
Kasachstan | 18. Mai | 1995 B | 16. August | 1995 |
Katar | 6. August | 1981 B | 5. Dezember | 1981 |
Kenia | 22. Juni | 1970 B | 20. September | 1970 |
Kirgisistan | 28. Februar | 2000 B | 28. Mai | 2000 |
Kolumbien | 6. Juli | 1973 | 4. Oktober | 1973 |
Komoren | 23. Mai | 1991 B | 21. August | 1991 |
Kongo (Brazzaville) | 13. November | 1978 | 11. Februar | 1979 |
Kongo (Kinshasa) | 20. Juli | 1977 B | 18. Oktober | 1977 |
Korea (Nord-)* | 9. Mai | 1983 B | 7. August | 1983 |
Korea (Süd-) | 19. Februar | 1971 | 20. Mai | 1971 |
Kroatien | 5. Oktober | 1993 N | 8. Oktober | 1991 |
Kuba* | 12. Februar | 2001 B | 13. Mai | 2001 |
Kuwait* | 27. November | 1979 B | 25. Februar | 1980 |
Laos | 23. Oktober | 1972 B | 21. Januar | 1973 |
Lesotho | 28. April | 1972 B | 27. Juli | 1972 |
Lettland | 10. Juni | 1997 B | 8. September | 1997 |
Libanon | 11. Juni | 1974 B | 9. September | 1974 |
Liberia | 10. März | 2003 | 8. Juni | 2003 |
Libyen | 21. Juni | 1972 B | 19. September | 1972 |
Liechtenstein | 26. Februar | 2001 B | 27. Mai | 2001 |
Litauen | 21. November | 1996 B | 19. Februar | 1997 |
Luxemburg | 21. September | 1972 B | 20. Dezember | 1972 |
Madagaskar | 2. Dezember | 1969 | 2. März | 1970 |
Malawi* | 28. Dezember | 1972 B | 28. März | 1973 |
Malaysia | 5. März | 1985 B | 3. Juni | 1985 |
Malediven | 28. September | 1987 B | 27. Dezember | 1987 |
Mali | 31. Mai | 1971 B | 29. August | 1971 |
Malta | 28. Juni | 1991 B | 26. September | 1991 |
Marokko* | 21. Oktober | 1975 B | 19. Januar | 1976 |
Marshallinseln | 15. Mai | 1989 B | 13. August | 1989 |
Mauretanien | 30. Juni | 1977 B | 28. September | 1977 |
Mauritius | 5. April | 1983 B | 4. Juli | 1983 |
Mexiko | 18. März | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Moldau | 20. Juni | 1997 B | 18. September | 1997 |
Monaco | 2. Juni | 1983 B | 31. August | 1983 |
Mongolei | 24. Juli | 1990 B | 22. Oktober | 1990 |
Montenegro | 20. Dezember | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik* | 6. Januar | 2003 B | 6. April | 2003 |
Myanmar | 23. Mai | 1996 B | 21. August | 1996 |
Namibia | 19. Dezember | 2005 B | 19. März | 2006 |
Nauru | 17. Mai | 1984 B | 15. August | 1984 |
Nepal | 15. Januar | 1979 B | 15. April | 1979 |
Neuseeland | 12. Februar | 1974 B | 13. Mai | 1974 |
Nicaragua | 24. August | 1973 B | 22. November | 1973 |
Niederlande* | 14. November | 1969 | 12. Februar | 1970 |
Aruba | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Curaçao | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
|
Sint Maarten | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Niger | 27. Juni | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Nigeria | 7. April | 1970 | 6. Juli | 1970 |
Niue | 23. Juni | 2009 B | 21. September | 2009 |
Nordmazedonien | 30. August | 1994 N | 17. September | 1991 |
Norwegen | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Oman* | 9. Februar | 1977 B | 10. Mai | 1977 |
Österreich | 7. Februar | 1974 B | 8. Mai | 1974 |
Pakistan | 11. September | 1973 | 10. Dezember | 1973 |
Palau | 12. Oktober | 1995 B | 10. Januar | 1996 |
Panama | 16. November | 1970 | 14. Februar | 1971 |
Papua-Neuguinea* | 6. November | 1975 N | 16. September | 1975 |
Paraguay | 9. August | 1971 B | 7. November | 1971 |
Peru* | 12. Mai | 1978 B | 10. August | 1978 |
Philippinen | 26. November | 1965 | 4. Dezember | 1969 |
Polen | 19. März | 1971 B | 17. Juni | 1971 |
Portugal | 25. November | 1964 | 4. Dezember | 1969 |
Ruanda | 17. Mai | 1971 B | 15. August | 1971 |
Rumänien* | 15. Februar | 1974 B | 16. Mai | 1974 |
Russland* | 3. Februar | 1988 B | 3. Mai | 1988 |
Salomoninseln | 23. März | 1982 N | 7. Juli | 1978 |
Sambia | 14. September | 1971 B | 13. Dezember | 1971 |
Samoa | 9. Juli | 1998 B | 7. Oktober | 1998 |
San Marino | 16. Dezember | 2014 | 16. März | 2015 |
São Tomé und Príncipe | 4. Mai | 2006 B | 2. August | 2006 |
Saudi-Arabien | 21. November | 1969 | 19. Februar | 1970 |
Schweden | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Schweiz | 21. Dezember | 1970 | 21. März | 1971 |
Senegal | 9. März | 1972 | 7. Juni | 1972 |
Serbien | 6. September | 2001 N | 27. April | 2002 |
Seychellen | 4. Januar | 1979 B | 4. April | 1979 |
Sierra Leone | 9. November | 1970 B | 7. Februar | 1971 |
Simbabwe | 8. März | 1989 B | 6. Juni | 1989 |
Singapur | 1. März | 1971 B | 30. Mai | 1971 |
Slowakei | 20. März | 1995 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 18. Dezember | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Spanien | 1. Oktober | 1969 | 30. Dezember | 1969 |
Sri Lanka | 30. Mai | 1978 B | 28. August | 1978 |
St. Lucia | 31. Oktober | 1983 B | 29. Januar | 1984 |
St. Vincent und die Grenadinen | 18. November | 1991 B | 16. Februar | 1992 |
Südafrika* | 26. Mai | 1972 B | 24. August | 1972 |
Sudan | 25. Mai | 2000 B | 23. August | 2000 |
Suriname | 10. September | 1979 N | 25. November | 1975 |
Syrien* | 31. Juli | 1980 B | 29. Oktober | 1980 |
Tadschikistan | 20. März | 1996 B | 18. Juni | 1996 |
Tansania | 12. August | 1983 B | 10. November | 1983 |
Thailand | 6. März | 1972 B | 4. Juni | 1972 |
Togo | 26. Juli | 1971 B | 24. Oktober | 1971 |
Tonga | 13. Februar | 2002 B | 14. Mai | 2002 |
Trinidad und Tobago | 9. Februar | 1972 B | 9. Mai | 1972 |
Tschad | 30. Juni | 1970 B | 28. September | 1970 |
Tschechische Republik | 25. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien* | 25. Februar | 1975 B | 26. Mai | 1975 |
Türkei | 17. Dezember | 1975 B | 16. März | 1976 |
Turkmenistan | 30. Juni | 1999 B | 28. September | 1999 |
Uganda | 25. Juni | 1982 B | 23. September | 1982 |
Ukraine* | 29. Februar | 1988 B | 29. Mai | 1988 |
Ungarn | 3. Dezember | 1970 B | 3. März | 1971 |
Uruguay | 26. Januar | 1977 B | 26. April | 1977 |
Usbekistan | 31. Juli | 1995 B | 29. Oktober | 1995 |
Vanuatu | 31. Januar | 1989 B | 1. Mai | 1989 |
Venezuela* | 4. Februar | 1983 | 5. Mai | 1983 |
Vereinigte Arabische Emirate* | 16. April | 1981 B | 15. Juli | 1981 |
Vereinigte Staaten | 5. September | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Vereinigtes Königreich* | 29. November | 1968 | 4. Dezember | 1969 |
Anguilla | 1. Dezember | 1982 | 1. Dezember | 1982 |
Vietnam* | 10. Oktober | 1979 B | 8. Januar | 1980 |
Zentralafrikanische Republik | 11. Juni | 1991 B | 9. September | 1991 |
Zypern | 31. Mai | 1972 B | 29. August | 1972 |
| ||||
| ||||
|