Übereinkommen zur Errichtung des Beratungszentrums für WTO-Recht
Art. 1 Errichtung des Beratungszentrums für WTO-Recht
Art. 2 Ziele und Funktionen des Zentrums
Art. 3 Aufbau des Zentrums
Art. 4 Beschlüsse
Art. 5 Finanzstruktur des Zentrums
Art. 6 Rechte und Pflichte der Mitglieder
Art. 7 Rechte der ärmsten Länder
Art. 8 Prioritäten für die Erteilung der Unterstützung in den Streitbeilegungsverfahren der WTO
Art. 9 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen
Art. 10 Rechtsstatus des Zentrums
Art. 11 Änderung, Rücktritt und Kündigung
Art. 12 Übergangsbestimmungen
Art. 13 Annahme und Inkrafttreten
Art. 14 Vorbehalte
Art. 15 Anhänge
Art. 16 Beitritt
Art. 17 Hinterlegung und Registrierung
Unterschriften
Anhang I
Mindestbeiträge der entwickelten Mitgliedsländer
WTO-Mitglied | Beitrag zur Kapitalausstattung | Beitrag zum Jahresbudget |
Deutschland | ||
Australien | ||
Österreich | ||
Belgien | ||
Kanada | US$ 1 000 000 | |
EU | ||
Dänemark | US$ 1 000 000 | |
Spanien | ||
USA | ||
Finnland | US$ 1 000 000 | |
Frankreich | ||
Griechenland | ||
Irland | US$ 1 000 000 | US$ 1 250 000 |
Island | ||
Italien | US$ 1 000 000 | |
Japan | ||
Liechtenstein | ||
Luxemburg | ||
Norwegen | US$ 1 000 000 | US$ 1 250 000 |
Neuseeland | ||
Niederlande | US$ 1 000 000 | US$ 1 250 000 |
Portugal | ||
Vereinigtes Königreich | US$ 1 250 000 | |
Schweden | US$ 1 000 000 | |
Schweiz |
Anhang II
Mindestbeiträge der beteiligten Entwicklungsländer und Transitionsländer
Kriterium | WTO-Mitglied | % des WTO- | Beitrag zur | |
---|---|---|---|---|
Kategorie A | ||||
> 1,5 % | Korea | 2,32 | US$ 300 000 | |
Hongkong, China | 3,54 | US$ 300 000 | ||
Mexiko | 1,51 | US$ 300 000 | ||
Singapur | 2,25 | US$ 300 000 | ||
oder höheres Einkommen | Brunei Darussalam | 0,04 | US$ 300 000 | |
Zypern | 0,07 | US$ 300 000 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 0,52 | US$ 300 000 | ||
Israel | 0,59 | US$ 300 000 | ||
Kuwait | 0,24 | US$ 300 000 | ||
Macao | 0,07 | US$ 300 000 | ||
Katar | 0,06 | US$ 300 000 | ||
Kategorie B | ||||
< 1,5 % | Südafrika | 0,55 | US$ 100 000 | |
Argentinien | 0,47 | US$ 100 000 | ||
Brasilien | 0,92 | US$ 100 000 | ||
Chile | 0,29 | US$ 100 000 | ||
Kolumbien | 0,25 | US$ 100 000 | ||
Ägypten | 0,26 | US$ 100 000 | ||
Ungarn | 0,32 | US$ 100 000 | ||
Indien | 0,57 | US$ 100 000 | ||
Indonesien | 0,87 | US$ 100 000 | ||
Malaysia | 1,31 | US$ 100 000 | ||
Marokko | 0,16 | US$ 100 000 | ||
Nigeria | 0,20 | US$ 100 000 | ||
Pakistan | 0,19 | US$ 100 000 | ||
Philippinen | 0,46 | US$ 100 000 | ||
Polen | 0,48 | US$ 100 000 | ||
Slowakische Republik | 0,17 | US$ 100 000 | ||
oder mittleres/höheres | Tschechische Republik | 0,51 | US$ 100 000 | |
Rumänien | 0,15 | US$ 100 000 | ||
Slowenien | 0,19 | US$ 100 000 | ||
Thailand | 1,19 | US$ 100 000 | ||
Türkei | 0,60 | US$ 100 000 | ||
Venezuela | 0,32 | US$ 100 000 | ||
Antigua und Barbuda | 0,03 | US$ 100 000 | ||
Bahrain | 0,09 | US$ 100 000 | ||
Barbados | 0,03 | US$ 100 000 | ||
Gabon | 0,04 | US$ 100 000 | ||
Malta | 0,05 | US$ 100 000 | ||
Mauritius | 0,04 | US$ 100 000 | ||
St. Kitts und Nevis | 0,03 | US$ 100 000 | ||
St. Lucia | 0,03 | US$ 100 000 | ||
Trinidad und Tobago | 0,04 | US$ 100 000 | ||
Uruguay | 0,06 | US$ 100 000 | ||
Kategorie C | ||||
< 0,15 % | Belize | 0,03 | US$ 50 000 | |
Bolivien | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Botswana | 0,04 | US$ 50 000 | ||
Bulgarien | 0,11 | US$ 50 000 | ||
Kamerun | 0,04 | US$ 50 000 | ||
Kongo | 0,04 | US$ 50 000 | ||
Costa Rica | 0,07 | US$ 50 000 | ||
Côte d’Ivoire | 0,07 | US$ 50 000 | ||
Kuba | 0,04 | US$ 50 000 | ||
Dominica | 0,03 | US$ 50 000 | ||
El Salvador | 0,04 | US$ 50 000 | ||
Ecuador | 0,09 | US$ 50 000 | ||
Estland* | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Eswatini | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Fidschi | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Georgien* | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Ghana | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Grenada | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Guatemala | 0,05 | US$ 50 000 | ||
Guyana | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Honduras | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Jamaika | 0,06 | US$ 50 000 | ||
Kenia | 0,05 | US$ 50 000 | ||
Lettland | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Mongolei | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Namibia | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Nicaragua | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Panama | 0,14 | US$ 50 000 | ||
Papua-Neuguinea | 0,05 | US$ 50 000 | ||
Paraguay | 0,05 | US$ 50 000 | ||
Peru | 0,12 | US$ 50 000 | ||
Dominikanische Republik | 0,10 | US$ 50 000 | ||
Kirgisistan | 0,03 | US$ 50 000 | ||
St. Vincent und die Grenadinen | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Senegal | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Sri Lanka | 0,09 | US$ 50 000 | ||
Surinam | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Tunesien | 0,14 | US$ 50 000 | ||
Zimbabwe | 0,03 | US$ 50 000 | ||
Die in Anhang III aufgezählten ärmsten Entwicklungsländer, | US$ 50 000 | |||
* | In Erwartung der Hinterlegung der Annahmeurkunde |
Kategorie | Anteil am Welthandel | Pro-Kopf-BSP |
A | > = 1,5 % oder | Länder mit höherem Einkommen |
B | > = 0,15 % und < 1,5 % | Länder mit mittlerem oder höherem Einkommen |
C | < 0,15 % |
Anhang III
Ärmste Entwicklungsländer, die Anrecht auf die Dienste des Zentrums haben
WTO-Mitglied | % des WTO-Beitrags | |
Angola | 0,07 | |
Bangladesch | 0,09 | |
Benin | 0,03 | |
Bhutan* | 0,03 | |
Burkina Faso | 0,03 | |
Burundi | 0,03 | |
Kambodscha* | 0,03 | |
Kap Verde* | 0,03 | |
Dschibuti | 0,03 | |
Gambia | 0,03 | |
Guinea-Bissau | 0,03 | |
Haiti | 0,03 | |
Salomoninseln | 0,03 | |
Lesotho | 0,03 | |
Madagaskar | 0,03 | |
Malawi | 0,03 | |
Malediven | 0,03 | |
Mali | 0,03 | |
Mauretanien | 0,03 | |
Mosambik | 0,03 | |
Myanmar | 0,03 | |
Nepal* | 0,03 | |
Niger | 0,03 | |
Zentralafrikanische Republik | 0,03 | |
Demokratische Republik Kongo | 0,03 | |
Republik Guinea | 0,03 | |
Demokratische Volksrepublik Laos* | 0,03 | |
Ruanda | 0,03 | |
Samoa* | 0,03 | |
Sierra Leone | 0,03 | |
Sudan* | 0,03 | |
Tansania | 0,03 | |
Tschad | 0,03 | |
Togo | 0,03 | |
Uganda | 0,03 | |
Vanuatu* | 0,03 | |
Sambia | 0,03 | |
* | Beitritt zur WTO in Gang. |
Anhang IV
Tarife für die vom Zentrum erbrachten Dienstleistungen
Dienstleistungen | Kosten (Stundenansatz) | |
Rechtsgutachten über das WTO-Recht | ||
| Kostenlos, vorbehaltlich einer von der Geschäftsleitung zu bestimmenden Höchststundenzahl. | |
| ||
| US$ 350 | |
| US$ 300 | |
| US$ 250 | |
Unterstützung in den Streitbeilegungsverfahren | ||
| ||
| ||
| Ein Prozentsatz des Stundentarifs (US$ 250) | |
Rabatt | Zu zahlender Stundenlohn | |
| 20 % | US$ 200 |
| 40 % | US$ 150 |
| 60 % | US$ 100 |
| 90 % | US$ 25 |
| ||
| US$ 350 | |
| US$ 300 | |
| US$ 250 |
Dienstleistungen | Kosten (Stundenansatz) |
Seminare über die Rechtsprechung | Für die Mitglieder kostenlos. |
Praktika | |
| Vorbehaltlich einer Patenschaft |
| Die Kosten und der Lohn gehen zu |
Geltungsbereich am 6. Juli 2023 ⁵
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Unterzeichnung ohne Ratifikationsvorbehalt (U) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Ägypten | 3. Juni | 2003 | 3. Juli | 2003 |
Australien | 28. Juni | 2011 B | 28. Juli | 2011 |
Bolivien | 30. September | 2002 | 30. Oktober | 2002 |
China | ||||
Hongkong | 1. Dezember | 1999 U | 15. Juli | 2001 |
Costa Rica | 31. März | 2009 B | 30. April | 2009 |
Côte d’Ivoire | 13. Dezember | 2016 B | 12. Januar | 2017 |
Dänemark | 31. Oktober | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Deutschland | 9. Juni | 2021 B | 9. Juli | 2021 |
Dominikanische Republik | 1. Juni | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Ecuador | 22. Mai | 2001 | 15. Juli | 2001 |
El Salvador | 4. August | 2004 B | 3. September | 2004 |
Finnland | 24. Mai | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Guatemala | 27. August | 2002 | 26. September | 2002 |
Honduras | 11. Dezember | 2002 | 10. Januar | 2003 |
Indien | 18. Dezember | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Indonesien | 29. März | 2004 B | 28. April | 2004 |
Irland | 6. November | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Italien | 3. Januar | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Jordanien | 21. Dezember | 2001 B | 20. Januar | 2002 |
Kanada | 1. Dezember | 1999 U | 15. Juli | 2001 |
Kasachstan | 29. Mai | 2020 B | 28. Juni | 2020 |
Kenia | 15. Juni | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Kolumbien | 25. Juli | 2002 | 24. August | 2002 |
Kuba | 4. Oktober | 2013 | 4. November | 2013 |
Marokko | 14. Mai | 2019 B | 13. Juni | 2019 |
Mauritius | 12. Mai | 2003 B | 11. Juni | 2003 |
Mongolei | 20. Oktober | 2020 B | 19. November | 2020 |
Nicaragua | 7. Juni | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Niederlande | 30. September | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Norwegen | 6. Dezember | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Oman | 26. März | 2003 B | 25. April | 2003 |
Pakistan | 14. März | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Panama | 26. April | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Paraguay | 30. September | 2002 | 30. Oktober | 2002 |
Peru | 30. Mai | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Philippinen | 1. Dezember | 1999 U | 15. Juli | 2001 |
Schweden | 1. Dezember | 1999 U | 15. Juli | 2001 |
Schweiz | 5. November | 2004 B | 5. Dezember | 2004 |
Seychellen | 25. Februar | 2014 | 27. März | 2014 |
Sri Lanka | 22. Oktober | 2008 B | 21. November | 2008 |
Südafrika | 3. April | 2017 B | 3. Mai | 2017 |
Taiwan (Chinesisches Taipei) | 13. April | 2004 B | 13. Mai | 2004 |
Thailand | 31. Oktober | 2000 | 15. Juli | 2001 |
Tunesien | 19. Oktober | 2001 | 18. November | 2001 |
Türkei | 18. Juli | 2003 B | 17. August | 2003 |
Ukraine | 29. Juli | 2021 B | 28. August | 2021 |
Uruguay | 25. September | 2002 | 25. Oktober | 2002 |
Venezuela | 6. Mai | 2002 | 5. Juni | 2002 |
Vereinigte Arabische Emirate | 22. April | 2016 B | 22. Mai | 2016 |
Vereinigtes Königreich | 18. Mai | 2001 | 15. Juli | 2001 |
Vietnam | 26. August | 2009 B | 25. September | 2009 |