Europäisches Auslieferungsübereinkommen 1
Art. 1 Auslieferungsverpflichtung
Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen
Art. 3 ⁴ Politische strafbare Handlungen
Art. 4 Militärische strafbare Handlungen
Art. 5 ⁵ Fiskalische strafbare Handlungen
Art. 5 a ⁶ Abwesenheitsurteile
Art. 5 b ⁷ Amnestie
Art. 6 Auslieferung eigener Staatsangehöriger
Art. 7 Begehungsort
Art. 8 Anhängige Strafverfahren wegen derselben Handlungen
Art. 9 Ne bis in idem
Art. 10 ¹¹ Verjährung
Art. 11 Todesstrafe
Art. 12 ¹² Ersuchen und Unterlagen
Art. 13 Ergänzung der Unterlagen
Art. 14 ¹³ Grundsatz der Spezialität
Art. 15 Weiterlieferung an einen dritten Staat
Art. 16 Vorläufige Auslieferungshaft
Art. 17 Mehrheit von Auslieferungsersuchen
Art. 18 Übergabe des Verfolgten
Art. 19 Aufgeschobene oder bedingte Übergabe
Art. 20 Herausgabe von Gegenständen
Art. 21 ¹⁶ Durchlieferung
Art. 22 Verfahren
Art. 23 Anzuwendende Sprache
Art. 24 Kosten
Art. 25 Bestimmung des Begriffs «sichernde Massnahmen»
Art. 26 Vorbehalte
Art. 27 Räumlicher Geltungsbereich
Art. 28 Verhältnis dieses Übereinkommens zu zweiseitigen Vereinbarungen
Art. 29 Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten
Art. 30 Beitritt
Art. 31 Kündigung
Art. 32 Notifikationen
Art. 33 ¹⁹ Kommunikationswege und ‑mittel
Art. 34 ²⁰ Gütliche Einigung
Geltungsbereich am 28. Juni 2023 ²¹
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien* | 19. Mai | 1998 | 17. August | 1998 |
Andorra* | 13. Oktober | 2000 | 11. Januar | 2001 |
Armenien* | 25. Januar | 2002 | 25. April | 2002 |
Aserbaidschan* | 28. Juni | 2002 | 26. September | 2002 |
Belgien* a | 29. August | 1997 | 27. November | 1997 |
Bosnien und Herzegowina | 25. April | 2005 | 24. Juli | 2005 |
Bulgarien* | 17. Juni | 1994 | 14. September | 1994 |
Dänemark* a | 13. September | 1962 | 12. Dezember | 1962 |
Deutschland* ** a | 2. Oktober | 1976 | 1. Januar | 1977 |
Estland* | 28. April | 1997 | 27. Juli | 1997 |
Finnland* a | 12. Mai | 1971 B | 10. August | 1971 |
Frankreich* a | 10. Februar | 1986 | 11. Mai | 1986 |
Georgien* | 15. Juni | 2001 | 13. September | 2001 |
Griechenland* a | 29. Mai | 1961 | 27. August | 1961 |
Irland* a | 2. Mai | 1966 | 31. Juli | 1966 |
Island* | 20. Juni | 1984 | 18. September | 1984 |
Israel* | 27. September | 1967 | 26. Dezember | 1967 |
Italien* a | 6. August | 1963 | 4. November | 1963 |
Korea (Süd-)* | 29. September | 2011 B | 29. Dezember | 2011 |
Kroatien* | 25. Januar | 1995 B | 25. April | 1995 |
Lettland* a | 2. Mai | 1997 | 31. Juli | 1997 |
Liechtenstein* | 28. Oktober | 1969 B | 26. Januar | 1970 |
Litauen* a | 20. Juni | 1995 | 18. September | 1995 |
Luxemburg* a | 18. November | 1976 | 16. Februar | 1977 |
Malta* a | 19. März | 1996 | 17. Juni | 1996 |
Moldau* | 2. Oktober | 1997 | 31. Dezember | 1997 |
Monaco* | 30. Januar | 2009 | 1. Mai | 2009 |
Montenegro | 6. Juni | 2006 N | 6. Juni | 2006 |
Niederlande* a | 14. Februar | 1969 | 15. Mai | 1969 |
Aruba | 14. Februar | 1969 | 15. Mai | 1969 |
Curaçao | 14. Februar | 1969 | 15. Mai | 1969 |
Karibische Gebiete (Bonaire, | 14. Februar | 1969 | 15. Mai | 1969 |
Sint Maarten | 14. Februar | 1969 | 15. Mai | 1969 |
Nordmazedonien* | 28. Juli | 1999 | 26. Oktober | 1999 |
Norwegen* | 19. Januar | 1960 | 18. April | 1960 |
Österreich* ** a | 21. Mai | 1969 | 19. August | 1969 |
Polen* a | 15. Juni | 1993 | 13. September | 1993 |
Portugal* a | 25. Januar | 1990 | 25. April | 1990 |
Rumänien* | 10. September | 1997 | 9. Dezember | 1997 |
Russland* ** | 10. Dezember | 1999 | 9. März | 2000 |
San Marino* | 18. März | 2009 | 16. Juni | 2009 |
Schweden* a | 22. Januar | 1959 | 18. April | 1960 |
Schweiz* | 20. Dezember | 1966 | 20. März | 1967 |
Serbien * | 30. September | 2002 B | 29. Dezember | 2002 |
Slowakei* a | 15. April | 1992 | 1. Januar | 1993 |
Slowenien* a | 16. Februar | 1995 | 17. Mai | 1995 |
Spanien* a | 7. Mai | 1982 | 5. August | 1982 |
Südafrika* | 12. Februar | 2003 B | 13. Mai | 2003 |
Tschechische Republik* a | 15. April | 1992 | 1. Januar | 1993 |
Türkei* ** | 7. Januar | 1960 | 18. April | 1960 |
Ukraine* | 11. März | 1998 | 9. Juni | 1998 |
Ungarn* a | 13. Juli | 1993 | 11. Oktober | 1993 |
Vereinigtes Königreich* | 13. Februar | 1991 | 14. Mai | 1991 |
Gibraltar | 29. Juli | 2019 | 27. Oktober | 2019 |
Insel Man | 13. Februar | 1991 | 14. Mai | 1991 |
Kanalinseln | 13. Februar | 1991 | 14. Mai | 1991 |
Zypern* a | 22. Januar | 1971 | 22. April | 1971 |
| ||||
| ||||
|
Vorbehalte und Erklärungen
In Artikel 27 Absatz 4 des Übereinkommens vorgesehene Vereinbarung betreffend die Ausdehnung des Geltungsbereichs des Übereinkommens auf die Niederländischen Antillen und Aruba
Staaten | Notenaustausch vom | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Dänemark | 20. Januar/4. Februar | 1994 | 1. Mai | 1994 |
Frankreich | 30. Juli/2. Dezember | 1993 | 1. März | 1994 |
Italien | 8. Juni/21. Dezember | 1993 | 30. Dezember | 1993 |
Liechtenstein | 30. Juni/29. September | 1993 | 1. Dezember | 1993 |
Luxemburg | 20. September/22. November | 1993 | 1. Februar | 1994 |
Norwegen | 26. Januar/18. Februar | 1994 | 1. Mai | 1994 |
Schweden | 8./29. Juli | 1992 | 1. Oktober | 1993 |
Schweiz | 20./28. Oktober | 1993 | 1. Januar | 1994 |
Türkei | 19. Januar/3. Februar | 1994 | 1. Mai | 1994 |
Zypern | 3. August 1993/3. März | 1994 | 1. Juni | 1994 |