Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GUST LVO M-V) Vom 28. April 1998
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GUST LVO M-V) Vom 28. April 1998
Zum 15.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage neu gefasst durch Verordnung vom 22. Februar 2021 (GVOBl. M-V S. 156) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GUST LVO M-V) vom 28. April 1998 | 01.01.2005 |
Eingangsformel | 01.01.2005 |
§ 1 - Festsetzung der Schlüsselzahlen | 01.01.2009 |
§ 2 - Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung | 01.01.2009 |
§ 3 - Zuweisungstermine | 01.01.2005 |
§ 4 - Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen | 01.01.2018 |
§ 5 - Feststellung, Errechnung und Auszahlung | 01.01.2018 |
§ 6 - Inkrafttreten | 01.01.2005 |
Anlage - Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 2021, 2022 und 2023 | 01.01.2021 |
Aufgrund des § 4 Abs. 2, des § 5b Abs. 1 und des § 5 e Abs. 2 Satz 1 Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 6. Februar 1995 (BGBl. I S. 189), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2590), verordnet die Landesregierung:
§ 1 Festsetzung der Schlüsselzahlen
Der auf die Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird auf die Gemeinden nach den in der Anlage enthaltenen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.
§ 2 Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung
In Fällen einer kommunalen Neugliederung sind die Schlüsselzahlen der betroffenen Gemeinden von dem auf die Neugliederung folgenden Jahr neu festzulegen.
Es ist:
1.
bei der Zusammenlegung von Gemeinden die Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,
2.
bei der Teilung von Gemeinden die Schlüsselzahl der geteilten Gemeinde entsprechend der vom Statistischen Amt auf den Zeitpunkt der Neugliederung fortgeschriebenen Bevölkerungszahl anteilig den neu- oder umgebildeten Gemeinden
zuzurechnen.
§ 3 Zuweisungstermine
(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden Anteile an der Umsatzsteuer bis zum 1. Mai, 1. August und 1. November nach dem Ist-Aufkommen im jeweils vorangegangenen Kalendervierteljahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Zahlung für das vierte Kalendervierteljahr in Höhe der zum 1. November geleisteten Zahlung. Die Abrechnung für das vierte Kalendervierteljahr erfolgt bis zum 1. Februar des folgenden Haushaltsjahres.
(2) Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach den im Zeitpunkt des Aufkommens der Steuer geltenden Schlüsselzahlen berechnet.
§ 4 Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen
(1) Ein Ausgleich nach § 4 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes wird in Form von Ergänzungsschlüsselzahlen vorgenommen. Ergänzungsschlüsselzahlen sind diejenigen in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an den nach § 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns entfallenden Steueraufkommen, um die die in der Anlage genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind.
(2) Die Ergänzungsschlüsselzahlen werden vom Statistischen Amt berechnet und vom Ministerium für Inneres und Europa festgesetzt und den Gemeinden mitgeteilt.
(3) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 3 Abs. 1 genannten Terminen statt.
(4) Der Ausgleich nach Absatz 1 unterbleibt, wenn er zu einer Änderung des jährlichen Zahlbetrages von nicht mehr als 510 Euro führen würde.
§ 5 Feststellung, Errechnung und Auszahlung
(1) Das Finanzministerium ermittelt den an die Gemeinden jeweils zu zahlenden Vierteljahresbetrag anhand der Berechnungen und Überweisungen des Bundesministeriums der Finanzen und teilt den auszuzahlenden Betrag dem Ministerium für Inneres und Europa und dem Statistischen Amt mit.
(2) Das Statistische Amt errechnet die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile sowie die für den Ausgleich erforderlichen Beträge.
(3) Das Land überweist die den Gemeinden zustehenden Beträge an die Landkreise und kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte. Die Landkreise leiten die Beträge unverzüglich an die kreisangehörigen Gemeinden ohne die großen kreisangehörigen Städte weiter.
§ 6 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1998 in Kraft.
Anlage
zu § 1
Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 2021, 2022 und 2023
Gemeinde-Nr. | Gemeinde | Schlüsselzahl | ||
UST | ||||
Kreisfreie Städte | ||||
13003000 | Rostock, Hansestadt | 0,193807822 | ||
13004000 | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,089718713 | ||
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | ||||
13071001 | Alt Schwerin | 0,000373236 | ||
13071002 | Altenhagen | 0,000042670 | ||
13071003 | Altenhof | 0,000097624 | ||
13071004 | Altentreptow, Stadt | 0,003495582 | ||
13071005 | Ankershagen | 0,000146528 | ||
13071006 | Bartow | 0,000078734 | ||
13071007 | Basedow | 0,000118116 | ||
13071008 | Beggerow | 0,000050951 | ||
13071009 | Beseritz | 0,000029964 | ||
13071010 | Blankenhof | 0,000157178 | ||
13071011 | Blankensee | 0,000274066 | ||
13071012 | Blumenholz | 0,000051696 | ||
13071013 | Bollewick | 0,000181451 | ||
13071014 | Borrentin | 0,000154316 | ||
13071015 | Bredenfelde | 0,000035602 | ||
13071016 | Breesen | 0,000128051 | ||
13071017 | Breest | 0,000000866 | ||
13071018 | Briggow | 0,000010512 | ||
13071019 | Brunn | 0,000290101 | ||
13071020 | Buchholz | 0,000032709 | ||
13071021 | Burg Stargard, Stadt | 0,001048206 | ||
13071022 | Burow | 0,000312557 | ||
13071023 | Bütow | 0,000208888 | ||
13071025 | Carpin | 0,000122933 | ||
13071026 | Cölpin | 0,000117872 | ||
13071027 | Dargun, Stadt | 0,001956565 | ||
13071028 | Datzetal | 0,000113691 | ||
13071029 | Demmin, Hansestadt | 0,007868368 | ||
13071032 | Faulenrost | 0,000222943 | ||
13071033 | Feldberger Seenlandschaft | 0,001849745 | ||
13071034 | Fincken | 0,000085250 | ||
13071035 | Friedland, Stadt | 0,002619418 | ||
13071036 | Fünfseen | 0,000146976 | ||
13071037 | Galenbeck | 0,000313436 | ||
13071039 | Gielow | 0,000200810 | ||
13071041 | Gnevkow | 0,000060346 | ||
13071042 | Godendorf | 0,000006579 | ||
13071043 | Göhren-Lebbin | 0,001116228 | ||
13071044 | Golchen | 0,000024355 | ||
13071045 | Gotthun | 0,000111898 | ||
13071047 | Grabowhöfe | 0,000350288 | ||
13071048 | Grammentin | 0,000020028 | ||
13071049 | Grapzow | 0,000167689 | ||
13071050 | Grischow | 0,000067063 | ||
13071053 | Groß Kelle | 0,000004499 | ||
13071054 | Groß Miltzow | 0,000106346 | ||
13071055 | Groß Nemerow | 0,000511393 | ||
13071056 | Groß Plasten | 0,000150080 | ||
13071057 | Groß Teetzleben | 0,000148810 | ||
13071058 | Grünow | 0,000009091 | ||
13071059 | Gültz | 0,000062900 | ||
13071060 | Gülzow | 0,000033733 | ||
13071063 | Hohen Wangelin | 0,000392035 | ||
13071064 | Hohenbollentin | 0,000010796 | ||
13071065 | Hohenmocker | 0,000182827 | ||
13071066 | Hohenzieritz | 0,000100582 | ||
13071067 | Holldorf | 0,000145190 | ||
13071068 | Ivenack | 0,000326255 | ||
13071069 | Jabel | 0,000167668 | ||
13071070 | Jürgenstorf | 0,000343742 | ||
13071071 | Kargow | 0,000161197 | ||
13071072 | Kentzlin | 0,000023451 | ||
13071073 | Kieve | 0,000008705 | ||
13071074 | Kittendorf | 0,000048985 | ||
13071075 | Klein Vielen | 0,000094752 | ||
13071076 | Kletzin | 0,000283470 | ||
13071077 | Klink | 0,000659367 | ||
13071078 | Klocksin | 0,000041347 | ||
13071079 | Knorrendorf | 0,000105746 | ||
13071080 | Kratzeburg | 0,000132264 | ||
13071081 | Kriesow | 0,000133228 | ||
13071083 | Kublank | 0,000066430 | ||
13071084 | Kummerow | 0,000132980 | ||
13071087 | Lärz | 0,000171258 | ||
13071088 | Leizen | 0,000434772 | ||
13071089 | Lindenberg | 0,000074207 | ||
13071090 | Lindetal | 0,000315983 | ||
13071092 | Malchin, Stadt | 0,003856946 | ||
13071093 | Malchow, Stadt | 0,004187329 | ||
13071096 | Meesiger | 0,000040225 | ||
13071097 | Melz | 0,000048051 | ||
13071099 | Mirow, Stadt | 0,001301485 | ||
13071100 | Möllenbeck | 0,000092330 | ||
13071101 | Möllenhagen | 0,001067133 | ||
13071102 | Mölln | 0,000065386 | ||
13071103 | Moltzow | 0,000217602 | ||
13071104 | Neddemin | 0,000029311 | ||
13071105 | Neetzka | 0,000019672 | ||
13071107 | Neubrandenburg, Stadt | 0,061955443 | ||
13071108 | Neuenkirchen | 0,000092098 | ||
13071109 | Neukalen, Stadt | 0,000583077 | ||
13071110 | Neustrelitz, Stadt | 0,014943748 | ||
13071111 | Neverin | 0,000277216 | ||
13071112 | Nossendorf | 0,000093671 | ||
13071113 | Nossentiner Hütte | 0,000237465 | ||
13071114 | Penkow | 0,000090315 | ||
13071115 | Penzlin, Stadt | 0,001193366 | ||
13071117 | Pragsdorf | 0,000095483 | ||
13071118 | Priborn | 0,000092614 | ||
13071119 | Priepert | 0,000104779 | ||
13071120 | Pripsleben | 0,000103792 | ||
13071122 | Rechlin | 0,000805930 | ||
13071123 | Ritzerow | 0,000068231 | ||
13071124 | Röbel/Müritz, Stadt | 0,004014951 | ||
13071125 | Röckwitz | 0,000097781 | ||
13071127 | Rosenow | 0,000813175 | ||
13071128 | Sarow | 0,000058204 | ||
13071130 | Schönbeck | 0,000056465 | ||
13071131 | Schönfeld | 0,000098639 | ||
13071132 | Schönhausen | 0,000007510 | ||
13071133 | Schwarz | 0,000100113 | ||
13071135 | Siedenbollentin | 0,000102088 | ||
13071136 | Siedenbrünzow | 0,000237579 | ||
13071137 | Sietow | 0,000194115 | ||
13071138 | Silz | 0,000087621 | ||
13071139 | Sommersdorf | 0,000024844 | ||
13071140 | Sponholz | 0,000402900 | ||
13071141 | Staven | 0,000250230 | ||
13071142 | Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt | 0,005223501 | ||
13071143 | Stuer | 0,000022382 | ||
13071144 | Torgelow am See | 0,000059446 | ||
13071145 | Trollenhagen | 0,001134853 | ||
13071146 | Tützpatz | 0,000341686 | ||
13071147 | Userin | 0,000186085 | ||
13071148 | Utzedel | 0,000029727 | ||
13071150 | Verchen | 0,000029115 | ||
13071153 | Voigtsdorf | 0,000005999 | ||
13071154 | Vollrathsruhe | 0,000023198 | ||
13071155 | Walow | 0,000184087 | ||
13071156 | Waren (Müritz), Stadt | 0,013815825 | ||
13071157 | Warrenzin | 0,000100935 | ||
13071158 | Werder | 0,000122352 | ||
13071159 | Wesenberg, Stadt | 0,000954525 | ||
13071160 | Wildberg | 0,000063819 | ||
13071161 | Woggersin | 0,000044397 | ||
13071162 | Wokuhl-Dabelow | 0,000072896 | ||
13071163 | Wolde | 0,000270505 | ||
13071164 | Woldegk, Stadt | 0,002419892 | ||
13071166 | Wulkenzin | 0,000214311 | ||
13071167 | Wustrow | 0,000148783 | ||
13071169 | Zettemin | 0,000012491 | ||
13071170 | Zirzow | 0,000152554 | ||
13071171 | Zislow | 0,000089072 | ||
13071172 | Peenehagen | 0,000129629 | ||
13071173 | Kuckssee | 0,000060284 | ||
13071174 | Schloen-Dratow | 0,000202968 | ||
13071175 | Eldetal | 0,000183616 | ||
13071176 | Südmüritz | 0,000193309 | ||
Landkreis Rostock | ||||
13072001 | Admannshagen-Bargeshagen | 0,001512955 | ||
13072002 | Alt Bukow | 0,000038021 | ||
13072003 | Alt Sührkow | 0,000096375 | ||
13072004 | Altkalen | 0,000307573 | ||
13072005 | Am Salzhaff | 0,000191347 | ||
13072006 | Bad Doberan, Stadt | 0,006565361 | ||
13072007 | Bartenshagen-Parkentin | 0,000405364 | ||
13072008 | Bastorf | 0,000290590 | ||
13072009 | Baumgarten | 0,000102107 | ||
13072010 | Behren-Lübchin | 0,000137330 | ||
13072011 | Benitz | 0,000081658 | ||
13072012 | Bentwisch | 0,005622381 | ||
13072013 | Bernitt | 0,000260766 | ||
13072014 | Biendorf | 0,000261464 | ||
13072015 | Blankenhagen | 0,000176007 | ||
13072017 | Börgerende-Rethwisch | 0,000669238 | ||
13072018 | Bröbberow | 0,000068239 | ||
13072019 | Broderstorf | 0,001600471 | ||
13072020 | Bützow, Stadt | 0,004310967 | ||
13072021 | Cammin | 0,000098838 | ||
13072022 | Carinerland | 0,000309954 | ||
13072023 | Dahmen | 0,000072068 | ||
13072024 | Dalkendorf | 0,000114181 | ||
13072026 | Dobbin-Linstow | 0,000493437 | ||
13072027 | Dolgen am See | 0,000147067 | ||
13072028 | Dreetz | 0,000057853 | ||
13072029 | Dummerstorf | 0,005198309 | ||
13072030 | Elmenhorst/Lichtenhagen | 0,001828941 | ||
13072031 | Finkenthal | 0,000286339 | ||
13072032 | Gelbensande | 0,000321980 | ||
13072033 | Glasewitz | 0,000130361 | ||
13072034 | Gnewitz | 0,000014383 | ||
13072035 | Gnoien, Stadt | 0,001008652 | ||
13072036 | Graal-Müritz | 0,002011393 | ||
13072037 | Grammow | 0,000008259 | ||
13072038 | Groß Roge | 0,000115500 | ||
13072039 | Groß Schwiesow | 0,000059225 | ||
13072040 | Groß Wokern | 0,000325315 | ||
13072041 | Groß Wüstenfelde | 0,000237262 | ||
13072042 | Gülzow-Prüzen | 0,001098093 | ||
13072043 | Güstrow, Stadt | 0,017784891 | ||
13072044 | Gutow | 0,000155626 | ||
13072045 | Hohen Demzin | 0,000065055 | ||
13072046 | Hohen Sprenz | 0,000037249 | ||
13072047 | Hohenfelde | 0,000558393 | ||
13072048 | Hoppenrade | 0,000066947 | ||
13072049 | Jördenstorf | 0,000290704 | ||
13072050 | Jürgenshagen | 0,000470413 | ||
13072051 | Kassow | 0,000061684 | ||
13072053 | Klein Belitz | 0,000145494 | ||
13072055 | Klein Upahl | 0,000012684 | ||
13072056 | Krakow am See, Stadt | 0,001287817 | ||
13072057 | Kritzmow | 0,001716754 | ||
13072058 | Kröpelin, Stadt | 0,001687276 | ||
13072059 | Kuchelmiß | 0,000296933 | ||
13072060 | Kühlungsborn, Stadt | 0,004919978 | ||
13072061 | Kuhs | 0,000113577 | ||
13072062 | Laage, Stadt | 0,005507507 | ||
13072063 | Lalendorf | 0,001695580 | ||
13072064 | Lambrechtshagen | 0,001454585 | ||
13072066 | Lelkendorf | 0,000070997 | ||
13072067 | Lohmen | 0,001636505 | ||
13072069 | Lüssow | 0,000369369 | ||
13072071 | Mistorf | 0,000207862 | ||
13072072 | Mönchhagen | 0,000258204 | ||
13072073 | Mühl Rosin | 0,000208026 | ||
13072074 | Neubukow, Stadt | 0,001356333 | ||
13072075 | Nienhagen | 0,000389635 | ||
13072076 | Nustrow | 0,000014284 | ||
13072077 | Papendorf | 0,000631403 | ||
13072078 | Penzin | 0,000024502 | ||
13072079 | Plaaz | 0,000196315 | ||
13072080 | Pölchow | 0,000128497 | ||
13072081 | Poppendorf | 0,001917876 | ||
13072082 | Prebberede | 0,000054525 | ||
13072083 | Reddelich | 0,000322262 | ||
13072084 | Reimershagen | 0,000101499 | ||
13072085 | Rerik, Stadt | 0,001145973 | ||
13072086 | Retschow | 0,000077482 | ||
13072087 | Roggentin | 0,002931425 | ||
13072088 | Rövershagen | 0,001534297 | ||
13072089 | Rühn | 0,000162411 | ||
13072090 | Rukieten | 0,000060675 | ||
13072091 | Sanitz | 0,001548928 | ||
13072092 | Sarmstorf | 0,000161269 | ||
13072093 | Satow | 0,002104760 | ||
13072094 | Schorssow | 0,000095016 | ||
13072095 | Schwaan, Stadt | 0,002172804 | ||
13072096 | Schwasdorf | 0,000200927 | ||
13072097 | Selpin | 0,000062982 | ||
13072098 | Stäbelow | 0,001374454 | ||
13072099 | Steffenshagen | 0,000124278 | ||
13072101 | Steinhagen | 0,000630901 | ||
13072102 | Stubbendorf | 0,000007856 | ||
13072103 | Sukow-Levitzow | 0,000113432 | ||
13072104 | Tarnow | 0,000144068 | ||
13072105 | Tessin, Stadt | 0,001444686 | ||
13072106 | Teterow, Stadt | 0,007547442 | ||
13072107 | Thelkow | 0,000099036 | ||
13072108 | Thulendorf | 0,000133960 | ||
13072109 | Thürkow | 0,000185380 | ||
13072110 | Vorbeck | 0,000032399 | ||
13072111 | Walkendorf | 0,000210652 | ||
13072112 | Wardow | 0,000095128 | ||
13072113 | Warnkenhagen | 0,000100352 | ||
13072114 | Warnow | 0,000166241 | ||
13072116 | Wiendorf | 0,000070268 | ||
13072117 | Wittenbeck | 0,000201501 | ||
13072118 | Zarnewanz | 0,000046266 | ||
13072119 | Zehna | 0,000158281 | ||
13072120 | Zepelin | 0,000043484 | ||
13072121 | Ziesendorf | 0,000435111 | ||
Landkreis Vorpommern-Rügen | ||||
13073001 | Ahrenshagen-Daskow | 0,001186956 | ||
13073002 | Ahrenshoop | 0,001024228 | ||
13073003 | Altefähr | 0,000571230 | ||
13073004 | Altenkirchen | 0,000394611 | ||
13073005 | Altenpleen | 0,000088398 | ||
13073006 | Baabe | 0,000775369 | ||
13073007 | Bad Sülze, Stadt | 0,001241221 | ||
13073009 | Barth, Stadt | 0,003322224 | ||
13073010 | Bergen auf Rügen, Stadt | 0,010230376 | ||
13073011 | Binz | 0,005609466 | ||
13073012 | Born a. Darß | 0,000560585 | ||
13073013 | Breege | 0,000534060 | ||
13073014 | Buschvitz | 0,000050992 | ||
13073015 | Dettmannsdorf | 0,000557508 | ||
13073016 | Deyelsdorf | 0,000059694 | ||
13073017 | Dierhagen | 0,000779906 | ||
13073018 | Divitz-Spoldershagen | 0,000067221 | ||
13073019 | Dranske | 0,000473335 | ||
13073020 | Drechow | 0,000015002 | ||
13073021 | Dreschvitz | 0,000131624 | ||
13073022 | Eixen | 0,000140893 | ||
13073023 | Elmenhorst | 0,000080378 | ||
13073024 | Franzburg, Stadt | 0,000297243 | ||
13073025 | Fuhlendorf | 0,000213420 | ||
13073027 | Garz/Rügen, Stadt | 0,000627313 | ||
13073028 | Gingst | 0,000306450 | ||
13073029 | Glewitz | 0,000061995 | ||
13073030 | Glowe | 0,000677825 | ||
13073031 | Göhren | 0,001559527 | ||
13073032 | Grammendorf | 0,000165873 | ||
13073033 | Gransebieth | 0,000077397 | ||
13073034 | Gremersdorf-Buchholz | 0,000126490 | ||
13073035 | Grimmen, Stadt | 0,005117089 | ||
13073036 | Groß Kordshagen | 0,000038974 | ||
13073037 | Groß Mohrdorf | 0,000107790 | ||
13073038 | Gustow | 0,000196409 | ||
13073039 | Hugoldsdorf | 0,000027652 | ||
13073040 | Insel Hiddensee | 0,000632250 | ||
13073041 | Jakobsdorf | 0,000060021 | ||
13073042 | Karnin | 0,000075766 | ||
13073043 | Kenz-Küstrow | 0,000035764 | ||
13073044 | Klausdorf | 0,000164099 | ||
13073045 | Kluis | 0,000085771 | ||
13073046 | Kramerhof | 0,000451981 | ||
13073048 | Lancken-Granitz | 0,000077016 | ||
13073049 | Lietzow | 0,000438271 | ||
13073050 | Lindholz | 0,000263046 | ||
13073051 | Löbnitz | 0,000109898 | ||
13073052 | Lohme | 0,000226860 | ||
13073053 | Lüdershagen | 0,000116333 | ||
13073054 | Lüssow | 0,001491543 | ||
13073055 | Marlow, Stadt | 0,002413297 | ||
13073057 | Millienhagen-Oebelitz | 0,000045834 | ||
13073059 | Neuenkirchen | 0,000050828 | ||
13073060 | Niepars | 0,000708482 | ||
13073061 | Pantelitz | 0,000139174 | ||
13073062 | Papenhagen | 0,000115331 | ||
13073063 | Parchtitz | 0,000271511 | ||
13073064 | Patzig | 0,000117534 | ||
13073065 | Poseritz | 0,000356938 | ||
13073066 | Preetz | 0,000124285 | ||
13073067 | Prerow | 0,001510841 | ||
13073068 | Prohn | 0,000458269 | ||
13073069 | Pruchten | 0,000139819 | ||
13073070 | Putbus, Stadt | 0,001359138 | ||
13073071 | Putgarten | 0,000223040 | ||
13073072 | Ralswiek | 0,000293365 | ||
13073073 | Rambin | 0,000468264 | ||
13073074 | Rappin | 0,000054408 | ||
13073075 | Ribnitz-Damgarten, Stadt | 0,006654040 | ||
13073076 | Richtenberg, Stadt | 0,000429732 | ||
13073077 | Saal | 0,000228221 | ||
13073078 | Sagard | 0,000952819 | ||
13073079 | Samtens | 0,000722246 | ||
13073080 | Sassnitz, Stadt | 0,006627399 | ||
13073081 | Schaprode | 0,000228642 | ||
13073082 | Schlemmin | 0,000057221 | ||
13073083 | Sehlen | 0,000318333 | ||
13073084 | Sellin | 0,002443411 | ||
13073085 | Semlow | 0,000188700 | ||
13073086 | Splietsdorf | 0,000382408 | ||
13073087 | Steinhagen | 0,000489917 | ||
13073088 | Stralsund, Hansestadt | 0,041218279 | ||
13073089 | Süderholz | 0,000897132 | ||
13073090 | Sundhagen | 0,001082490 | ||
13073092 | Trent | 0,000195185 | ||
13073093 | Tribsees, Stadt | 0,000727753 | ||
13073094 | Trinwillershagen | 0,000198364 | ||
13073095 | Ummanz | 0,000150449 | ||
13073096 | Velgast | 0,000362113 | ||
13073097 | Weitenhagen | 0,000059052 | ||
13073098 | Wendisch Baggendorf | 0,000097808 | ||
13073099 | Wendorf | 0,001397201 | ||
13073100 | Wieck a. Darß | 0,000326509 | ||
13073101 | Wiek | 0,000437455 | ||
13073102 | Wittenhagen | 0,000525738 | ||
13073103 | Wustrow | 0,000839254 | ||
13073104 | Zarrendorf | 0,000249087 | ||
13073105 | Zingst | 0,003021651 | ||
13073106 | Zirkow | 0,000253997 | ||
13073107 | Mönchgut | 0,000547835 | ||
Landkreis Nordwestmecklenburg | ||||
13074001 | Alt Meteln | 0,000129138 | ||
13074002 | Bad Kleinen | 0,000827062 | ||
13074003 | Barnekow | 0,000032345 | ||
13074004 | Benz | 0,000082844 | ||
13074005 | Bernstorf | 0,000096642 | ||
13074006 | Bibow | 0,000214219 | ||
13074007 | Blowatz | 0,000170349 | ||
13074008 | Bobitz | 0,000442032 | ||
13074009 | Boiensdorf | 0,000116226 | ||
13074010 | Boltenhagen | 0,001933356 | ||
13074012 | Brüsewitz | 0,001068664 | ||
13074013 | Carlow | 0,000195442 | ||
13074014 | Cramonshagen | 0,000150233 | ||
13074015 | Dalberg-Wendelstorf | 0,000164083 | ||
13074016 | Damshagen | 0,000315964 | ||
13074017 | Dassow, Stadt | 0,002806849 | ||
13074018 | Dechow | 0,000077215 | ||
13074019 | Dorf Mecklenburg | 0,001683046 | ||
13074020 | Dragun | 0,000180805 | ||
13074021 | Gadebusch, Stadt | 0,004915010 | ||
13074022 | Gägelow | 0,001665214 | ||
13074023 | Glasin | 0,000292739 | ||
13074024 | Gottesgabe | 0,000263401 | ||
13074025 | Grambow | 0,000091100 | ||
13074026 | Grevesmühlen, Stadt | 0,006069414 | ||
13074027 | Grieben | 0,000011613 | ||
13074028 | Groß Molzahn | 0,000079553 | ||
13074030 | Groß Stieten | 0,000189430 | ||
13074031 | Hohen Viecheln | 0,000136556 | ||
13074032 | Hohenkirchen | 0,000511847 | ||
13074033 | Holdorf | 0,000062338 | ||
13074034 | Hornstorf | 0,001067360 | ||
13074035 | Insel Poel | 0,000788009 | ||
13074036 | Jesendorf | 0,000108445 | ||
13074037 | Kalkhorst | 0,000362876 | ||
13074038 | Klein Trebbow | 0,000089212 | ||
13074039 | Klütz, Stadt | 0,000922584 | ||
13074040 | Kneese | 0,000087566 | ||
13074042 | Königsfeld | 0,000161492 | ||
13074043 | Krembz | 0,000055459 | ||
13074044 | Krusenhagen | 0,000118609 | ||
13074046 | Lübberstorf | 0,000011277 | ||
13074047 | Lübow | 0,000415125 | ||
13074048 | Lübstorf | 0,000450184 | ||
13074049 | Lüdersdorf | 0,001656260 | ||
13074050 | Lützow | 0,000314651 | ||
13074052 | Menzendorf | 0,000037638 | ||
13074053 | Metelsdorf | 0,000051484 | ||
13074054 | Mühlen Eichsen | 0,000178951 | ||
13074056 | Neuburg | 0,000495385 | ||
13074057 | Neukloster, Stadt | 0,001570938 | ||
13074060 | Passee | 0,000015248 | ||
13074061 | Perlin | 0,000015001 | ||
13074062 | Pingelshagen | 0,000024994 | ||
13074064 | Pokrent | 0,000066214 | ||
13074065 | Rehna, Stadt | 0,001190070 | ||
13074066 | Rieps | 0,000044715 | ||
13074067 | Roduchelstorf | 0,000016291 | ||
13074068 | Roggendorf | 0,000363160 | ||
13074069 | Roggenstorf | 0,000083430 | ||
13074070 | Rögnitz | 0,000006577 | ||
13074071 | Rüting | 0,000058977 | ||
13074072 | Schildetal | 0,000110604 | ||
13074073 | Schlagsdorf | 0,000083160 | ||
13074074 | Schönberg, Stadt | 0,003283424 | ||
13074075 | Seehof | 0,000113806 | ||
13074076 | Selmsdorf | 0,002411303 | ||
13074077 | Testorf-Steinfort | 0,000111457 | ||
13074078 | Thandorf | 0,000029084 | ||
13074079 | Upahl | 0,001712179 | ||
13074080 | Utecht | 0,000040050 | ||
13074081 | Veelböken | 0,000181385 | ||
13074082 | Ventschow | 0,000208102 | ||
13074084 | Warin, Stadt | 0,001276984 | ||
13074085 | Warnow | 0,000040811 | ||
13074087 | Wismar, Hansestadt | 0,036034473 | ||
13074088 | Zickhusen | 0,000033939 | ||
13074089 | Zierow | 0,000195740 | ||
13074090 | Zurow | 0,000466689 | ||
13074091 | Züsow | 0,000070443 | ||
13074092 | Wedendorfersee | 0,000165569 | ||
13074093 | Stepenitztal | 0,000204489 | ||
13074094 | Siemz-Niendorf | 0,000119065 | ||
Landkreis Vorpommern-Greifswald | ||||
13075001 | Ahlbeck | 0,000068381 | ||
13075002 | Alt Tellin | 0,000136665 | ||
13075003 | Altwarp | 0,000021428 | ||
13075004 | Altwigshagen | 0,000049608 | ||
13075005 | Anklam, Stadt | 0,009614014 | ||
13075006 | Bandelin | 0,000270643 | ||
13075007 | Bargischow | 0,000194731 | ||
13075008 | Behrenhoff | 0,000293663 | ||
13075009 | Bentzin | 0,000169294 | ||
13075010 | Benz | 0,000409659 | ||
13075011 | Bergholz | 0,000033191 | ||
13075012 | Blankensee | 0,000032517 | ||
13075013 | Blesewitz | 0,000009268 | ||
13075015 | Boldekow | 0,000113073 | ||
13075016 | Boock | 0,000188939 | ||
13075017 | Brietzig | 0,000046504 | ||
13075018 | Brünzow | 0,000250741 | ||
13075020 | Bugewitz | 0,000008271 | ||
13075021 | Buggenhagen | 0,000035321 | ||
13075022 | Butzow | 0,000053144 | ||
13075023 | Daberkow | 0,000063045 | ||
13075025 | Dargelin | 0,000047766 | ||
13075026 | Dargen | 0,000107726 | ||
13075027 | Dersekow | 0,000318944 | ||
13075029 | Ducherow | 0,001133551 | ||
13075031 | Eggesin, Stadt | 0,001456746 | ||
13075032 | Fahrenwalde | 0,000099900 | ||
13075033 | Ferdinandshof | 0,000508018 | ||
13075034 | Garz | 0,000014877 | ||
13075035 | Glasow | 0,000038996 | ||
13075036 | Görmin | 0,000174372 | ||
13075037 | Grambin | 0,000069311 | ||
13075038 | Grambow | 0,000057592 | ||
13075039 | Greifswald, Hansestadt | 0,048996448 | ||
13075040 | Gribow | 0,000056220 | ||
