FluLSLVO ETNL M-V
DE - Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern

Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Rostock-Laage (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Rostock-Laage - FluLSLVO ETNL M-V) Vom 26. Mai 2014

Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Rostock-Laage (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Rostock-Laage - FluLSLVO ETNL M-V) Vom 26. Mai 2014
Zum 15.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Rostock-Laage (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Rostock-Laage - FluLSLVO ETNL M-V) vom 26. Mai 201414.06.2014
Eingangsformel14.06.2014
§ 114.06.2014
§ 214.06.2014
Anlage 114.06.2014
Anlage 214.06.2014
Anlage 314.06.2014
Anlage 414.06.2014
Aufgrund des § 4 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) verordnet die Landesregierung:

§ 1

(1) Für den militärischen Flugplatz Rostock-Laage wird ein Lärmschutzbereich im Sinne des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm festgesetzt, der aus einer Tag-Schutzzone 1, einer Tag-Schutzzone 2 und einer Nacht-Schutzzone besteht.
(2) Der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen ist in einer Karte im Maßstab 1 : 50 000 (Anlagen 1 bis 3) dargestellt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt dem Amt Laage Karten im Maßstab 1 : 5 000, in denen der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen dargestellt ist, zur Verfügung. Diese Karten sind beim Amt Laage, Am Markt 7, 18299 Laage zur Einsichtnahme für jede und jeden archivmäßig gesichert niedergelegt.
(3) Die genaue Abgrenzung des Lärmschutzbereichs mit seinen Schutzzonen bilden die interpolierten Verbindungslinien zwischen den in der Anlage 4 für die jeweilige Schutzzone angegebenen Kurvenpunkten.
(4) Das Flugplatzgelände gehört nicht zum Lärmschutzbereich.
(5) Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Verordnung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Anlage 1

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 2

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 3

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 4

zu § 1 Abs. 3 FluLSLVO ETNL M-V
Die Koordinaten der Kurvenpunkte für die Schutzzonen Tag 1, Tag 2 und Nacht werden einschl. Höhe des Geländes über NN am Kurvenpunkt dargestellt. Die Berechnungshöhe liegt 4 m über dem Gelände.
Schutzzone Tag 1
Kurvenpunkt UTM-Koordinate Höhe
Ostwert Nordwert ü. NN
Nr. in m
1 33323950 5977444 30
2 33323992 5977400 30
3 33323985 5977350 29
4 33323950 5977331 29
5 33323900 5977308 28
6 33323881 5977300 28
7 33323850 5977288 29
8 33323800 5977267 30
9 33323760 5977250 31
10 33323750 5977245 31
11 33323700 5977220 32
12 33323656 5977200 32
13 33323650 5977198 32
14 33323600 5977180 33
15 33323550 5977165 32
16 33323507 5977150 32
17 33323500 5977148 32
18 33323450 5977125 31
19 33323405 5977100 30
20 33323400 5977097 30
21 33323350 5977064 30
22 33323332 5977050 30
23 33323300 5977025 29
24 33323269 5977000 29
25 33323250 5976984 29
26 33323209 5976950 29
27 33323200 5976943 29
28 33323150 5976905 30
29 33323143 5976900 30
30 33323100 5976873 30
31 33323052 5976850 30
32 33323050 5976849 30
33 33323000 5976833 30
34 33322950 5976826 30
35 33322900 5976826 30
36 33322850 5976831 30
37 33322800 5976842 29
38 33322773 5976850 29
39 33322750 5976856 29
40 33322700 5976872 29
41 33322650 5976887 29
42 33322609 5976900 28
43 33322600 5976903 28
44 33322550 5976916 28
45 33322500 5976928 28
46 33322450 5976940 28
47 33322408 5976950 28
48 33322400 5976952 29
49 33322350 5976962 29
50 33322300 5976972 30
51 33322250 5976982 31
52 33322200 5976992 31
53 33322158 5977000 31
54 33322150 5977001 31
55 33322100 5977011 32
56 33322050 5977019 32
57 33322000 5977026 31
58 33321950 5977033 30
59 33321900 5977041 30
60 33321850 5977050 31
61 33321847 5977050 31
62 33321800 5977059 31
63 33321750 5977069 32
64 33321700 5977080 33
65 33321650 5977091 34
66 33321611 5977100 34
67 33321600 5977103 34
68 33321550 5977114 35
69 33321500 5977126 35
70 33321450 5977137 34
71 33321400 5977149 35
72 33321394 5977150 35
73 33321350 5977160 35
74 33321300 5977170 35
75 33321250 5977179 35
76 33321200 5977188 36
77 33321150 5977196 36
78 33321126 5977200 37
79 33321100 5977204 37
80 33321050 5977211 37
81 33321000 5977217 37
82 33320950 5977224 37
83 33320900 5977228 36
84 33320850 5977236 37
85 33320800 5977243 38
86 33320750 5977250 38
87 33320749 5977250 38
88 33320700 5977255 38
89 33320650 5977263 39
90 33320600 5977270 39
91 33320550 5977278 39
92 33320500 5977288 40
93 33320450 5977298 39
94 33320442 5977300 39
95 33320400 5977309 39
96 33320350 5977319 40
97 33320300 5977329 40
98 33320250 5977340 41
99 33320200 5977350 42
100 33320198 5977350 42
101 33320150 5977359 42
102 33320100 5977367 42
103 33320050 5977374 41
104 33320000 5977380 41
105 33319950 5977385 41
106 33319900 5977388 41
107 33319850 5977388 41
108 33319800 5977384 41
109 33319750 5977379 40
110 33319700 5977371 40
111 33319650 5977365 40
112 33319600 5977362 40
113 33319550 5977364 40
114 33319500 5977374 39
115 33319450 5977394 38
116 33319439 5977400 38
117 33319400 5977423 38
118 33319366 5977450 38
119 33319350 5977464 38
120 33319315 5977500 38
121 33319300 5977516 38
122 33319271 5977550 38
123 33319250 5977575 37
124 33319229 5977600 38
125 33319200 5977635 38
126 33319187 5977650 38
127 33319150 5977691 38
128 33319141 5977700 38
129 33319100 5977742 37
130 33319092 5977750 37
131 33319050 5977789 37
132 33319037 5977800 37
133 33319000 5977831 37
134 33318976 5977850 37
135 33318950 5977870 37
136 33318909 5977900 37
137 33318900 5977907 38
138 33318850 5977941 38
139 33318836 5977950 38
140 33318800 5977974 38
141 33318761 5978000 38
142 33318750 5978008 38
143 33318700 5978043 39
144 33318689 5978050 39
145 33318650 5978078 41
146 33318622 5978100 41
147 33318600 5978120 40
148 33318564 5978150 39
149 33318550 5978165 39
150 33318514 5978200 38
151 33318500 5978218 38
152 33318467 5978250 39
153 33318450 5978285 39
154 33318442 5978300 38
155 33318436 5978350 39
156 33318450 5978364 38
157 33318483 5978400 38
158 33318500 5978410 38
159 33318550 5978439 38
160 33318571 5978450 37
161 33318600 5978461 37
162 33318650 5978479 37
163 33318700 5978497 37
164 33318709 5978500 37
165 33318750 5978513 37
166 33318800 5978528 38
167 33318850 5978543 38
168 33318872 5978550 38
169 33318900 5978558 37
170 33318950 5978575 38
171 33319000 5978593 40
172 33319018 5978600 40
173 33319050 5978613 41
174 33319100 5978635 41
175 33319130 5978650 42
176 33319150 5978660 42
177 33319200 5978686 41
178 33319227 5978700 42
179 33319250 5978712 42
180 33319300 5978732 43
181 33319350 5978745 45
182 33319388 5978750 45
183 33319400 5978751 45
184 33319450 5978752 45
185 33319500 5978750 45
186 33319510 5978750 45
187 33319550 5978748 45
188 33319600 5978747 45
189 33319620 5978750 45
190 33319650 5978754 45
191 33319700 5978761 45
192 33319750 5978765 45
193 33319800 5978767 45
194 33319850 5978765 45
195 33319900 5978760 45
196 33319950 5978755 44
197 33319986 5978750 43
198 33320000 5978748 43
199 33320050 5978739 42
200 33320100 5978729 43
201 33320150 5978720 43
202 33320200 5978712 43
203 33320250 5978706 42
204 33320294 5978700 41
205 33320300 5978699 41
206 33320350 5978693 41
207 33320400 5978687 41
208 33320450 5978681 41
209 33320500 5978675 40
210 33320550 5978668 40
211 33320600 5978661 40
212 33320650 5978655 39
213 33320689 5978650 39
214 33320700 5978649 38
215 33320750 5978641 38
216 33320800 5978633 37
217 33320850 5978623 37
218 33320900 5978612 37
219 33320945 5978600 38
220 33320950 5978599 38
221 33321000 5978585 39
222 33321050 5978572 40
223 33321100 5978558 41
224 33321129 5978550 41
225 33321150 5978545 42
226 33321200 5978532 42
227 33321250 5978521 42
228 33321300 5978509 42
229 33321344 5978500 41
230 33321350 5978499 41
231 33321400 5978489 41
232 33321450 5978480 40
233 33321500 5978471 39
234 33321550 5978462 39
235 33321600 5978455 38
236 33321634 5978450 37
237 33321650 5978448 37
238 33321700 5978439 37
239 33321750 5978432 37
240 33321800 5978424 37
241 33321850 5978416 38
242 33321900 5978408 38
243 33321950 5978401 38
244 33321959 5978400 38
245 33322000 5978394 38
246 33322050 5978387 38
247 33322100 5978379 38
248 33322150 5978371 37
249 33322200 5978364 37
250 33322250 5978357 36
251 33322293 5978350 36
252 33322300 5978349 36
253 33322350 5978342 36
254 33322400 5978335 36
255 33322450 5978329 36
256 33322500 5978323 36
257 33322550 5978316 36
258 33322600 5978308 36
259 33322644 5978300 36
260 33322650 5978299 36
261 33322700 5978294 36
262 33322750 5978290 36
263 33322800 5978285 36
264 33322850 5978282 36
265 33322900 5978284 34
266 33322950 5978283 34
267 33323000 5978283 34
268 33323050 5978277 36
269 33323100 5978269 37
270 33323150 5978255 37
271 33323163 5978250 37
272 33323200 5978234 37
273 33323250 5978203 37
274 33323254 5978200 37
275 33323300 5978159 36
276 33323308 5978150 35
277 33323349 5978100 33
278 33323350 5978098 33
279 33323382 5978050 33
280 33323400 5978020 32
281 33323412 5978000 31
282 33323443 5977950 29
283 33323450 5977938 29
284 33323474 5977900 26
285 33323500 5977861 24
286 33323508 5977850 23
287 33323543 5977800 24
288 33323550 5977792 24
289 33323584 5977750 27
290 33323600 5977733 28
291 33323632 5977700 31
292 33323650 5977683 31
293 33323686 5977650 32
294 33323700 5977638 32
295 33323745 5977600 32
296 33323750 5977596 32
297 33323800 5977558 32
298 33323811 5977550 33
299 33323850 5977522 32
300 33323879 5977500 31
301 33323900 5977481 30
302 33323945 5977450 30
Schutzzone Tag 2
Kurvenpunkt UTM-Koordinate Höhe
ü. NN
Nr. Ostwert Nordwert in m
1 33325350 5977190 14
2 33325391 5977150 15
3 33325371 5977100 14
4 33325350 5977089 14
5 33325300 5977069 14
6 33325250 5977055 13
7 33325225 5977050 13
8 33325200 5977047 12
9 33325150 5977038 13
10 33325100 5977032 13
11 33325050 5977027 13
12 33325000 5977022 13
13 33324950 5977018 13
14 33324900 5977015 12
15 33324850 5977011 12
16 33324800 5977007 13
17 33324750 5977004 13
18 33324700 5977000 13
19 33324699 5977000 13
20 33324650 5976997 13
21 33324600 5976993 13
22 33324550 5976989 13
23 33324500 5976985 13
24 33324450 5976980 13
25 33324400 5976975 13
26 33324350 5976969 13
27 33324300 5976960 13
28 33324250 5976950 13
29 33324249 5976950 13
30 33324200 5976936 14
31 33324150 5976918 15
32 33324111 5976900 17
33 33324100 5976894 17
34 33324050 5976865 20
35 33324023 5976850 21
36 33324000 5976838 21
37 33323950 5976821 22
38 33323900 5976813 25
39 33323850 5976809 26
40 33323800 5976805 29
41 33323771 5976800 29
42 33323750 5976796 29
43 33323700 5976782 30
44 33323650 5976761 30
45 33323628 5976750 30
46 33323600 5976735 30
47 33323550 5976702 30
48 33323547 5976700 30
49 33323500 5976666 31
50 33323479 5976650 31
51 33323450 5976628 32
52 33323414 5976600 31
53 33323400 5976589 31
54 33323350 5976551 31
55 33323349 5976550 31
56 33323300 5976514 29
57 33323278 5976500 28
58 33323250 5976484 27
59 33323200 5976462 28
60 33323173 5976450 28
61 33323150 5976440 28
62 33323100 5976421 25
63 33323050 5976407 21
64 33323008 5976400 19
65 33323000 5976399 19
66 33322950 5976397 23
67 33322900 5976399 26
68 33322889 5976400 26
69 33322850 5976405 27
70 33322800 5976415 28
71 33322750 5976431 28
72 33322700 5976450 26
73 33322699 5976450 26
74 33322650 5976472 26
75 33322600 5976495 26
76 33322590 5976500 26
77 33322550 5976518 26
78 33322500 5976540 26
79 33322471 5976550 26
80 33322450 5976557 26
81 33322400 5976573 26
82 33322350 5976587 26
83 33322306 5976600 27
84 33322300 5976602 27
85 33322250 5976614 29
86 33322200 5976624 29
87 33322150 5976635 29
88 33322100 5976646 30
89 33322076 5976650 30
90 33322050 5976655 30
91 33322000 5976668 31
92 33321950 5976680 33
93 33321900 5976692 34
94 33321867 5976700 34
95 33321850 5976704 34
96 33321800 5976714 35
97 33321750 5976723 35
98 33321700 5976732 36
99 33321650 5976742 36
100 33321601 5976750 35
101 33321600 5976750 35
102 33321550 5976755 33
103 33321500 5976761 31
104 33321450 5976769 31
105 33321400 5976777 30
106 33321350 5976786 30
107 33321300 5976796 30
108 33321278 5976800 30
109 33321250 5976805 30
110 33321200 5976816 31
111 33321150 5976827 32
112 33321100 5976837 33
113 33321050 5976848 34
114 33321038 5976850 34
115 33321000 5976856 34
116 33320950 5976865 34
117 33320900 5976876 35
118 33320850 5976885 35
119 33320800 5976892 34
120 33320757 5976900 35
121 33320750 5976901 35
122 33320700 5976909 35
123 33320650 5976917 35
124 33320600 5976924 35
125 33320550 5976931 35
126 33320500 5976938 36
127 33320450 5976944 36
128 33320400 5976947 35
129 33320374 5976950 35
130 33320350 5976952 36
131 33320300 5976958 37
132 33320250 5976962 37
133 33320200 5976964 37
134 33320150 5976966 37
135 33320100 5976967 37
136 33320050 5976965 36
137 33320000 5976962 35
138 33319950 5976957 36
139 33319906 5976950 37
140 33319900 5976949 38
141 33319850 5976935 38
142 33319800 5976918 37
143 33319750 5976901 35
144 33319748 5976900 35
145 33319700 5976884 35
146 33319650 5976871 34
147 33319600 5976862 35
148 33319550 5976859 35
149 33319500 5976861 37
150 33319450 5976874 38
151 33319400 5976897 38
152 33319395 5976900 38
153 33319350 5976929 38
154 33319326 5976950 37
155 33319300 5976973 37
156 33319274 5977000 38
157 33319250 5977025 38
158 33319229 5977050 38
159 33319200 5977084 38
160 33319187 5977100 38
161 33319150 5977147 40
162 33319147 5977150 40
163 33319108 5977200 40
164 33319100 5977210 40
165 33319065 5977250 40
166 33319050 5977268 39
167 33319022 5977300 39
168 33319000 5977326 39
169 33318979 5977350 39
170 33318950 5977381 40
171 33318930 5977400 40
172 33318900 5977430 40
173 33318877 5977450 40
174 33318850 5977474 40
175 33318817 5977500 39
176 33318800 5977513 39
177 33318750 5977549 39
178 33318748 5977550 39
179 33318700 5977580 40
180 33318664 5977600 40
181 33318650 5977607 40
182 33318600 5977631 40
183 33318556 5977650 41
184 33318550 5977652 41
185 33318500 5977671 42
186 33318450 5977687 42
187 33318412 5977700 42
188 33318400 5977704 41
189 33318350 5977721 40
190 33318300 5977740 39
191 33318276 5977750 39
192 33318250 5977761 38
193 33318200 5977783 37
194 33318160 5977800 37
195 33318150 5977804 37
196 33318100 5977825 37
197 33318050 5977846 36
198 33318041 5977850 36
199 33318000 5977867 35
200 33317950 5977888 35
201 33317922 5977900 35
202 33317900 5977909 35
203 33317850 5977932 35
204 33317815 5977950 32
205 33317800 5977958 31
206 33317750 5977989 24
207 33317730 5978000 23
208 33317700 5978015 23
209 33317650 5978040 23
210 33317630 5978050 23
211 33317600 5978066 23
212 33317550 5978091 23
213 33317533 5978100 23
214 33317500 5978118 23
215 33317450 5978145 23
216 33317440 5978150 23
217 33317400 5978172 23
218 33317350 5978200 23
219 33317350 5978200 23
220 33317300 5978229 23
221 33317264 5978250 23
222 33317250 5978259 23
223 33317200 5978291 23
224 33317186 5978300 23
225 33317150 5978326 23
226 33317116 5978350 23
227 33317100 5978363 23
228 33317055 5978400 23
229 33317050 5978405 23
230 33317005 5978450 23
231 33317000 5978457 23
232 33316969 5978500 23
233 33316950 5978544 23
234 33316947 5978550 23
235 33316944 5978600 23
236 33316950 5978614 23
237 33316967 5978650 23
238 33317000 5978683 23
239 33317019 5978700 23
240 33317050 5978718 23
241 33317100 5978743 23
242 33317116 5978750 23
243 33317150 5978762 23
244 33317200 5978778 23
245 33317250 5978793 23
246 33317278 5978800 23
247 33317300 5978805 23
248 33317350 5978817 23
249 33317400 5978839 30
250 33317450 5978847 30
251 33317467 5978850 30
252 33317500 5978855 31
253 33317550 5978850 23
254 33317550 5978850 23
255 33317550 5978850 23
256 33317600 5978857 23
257 33317650 5978863 23
258 33317700 5978868 23
259 33317750 5978875 24
260 33317800 5978883 26
261 33317850 5978891 30
262 33317898 5978900 36
263 33317900 5978900 36
264 33317950 5978905 38
265 33318000 5978907 38
266 33318050 5978909 38
267 33318100 5978912 39
268 33318150 5978913 40
269 33318200 5978914 40
270 33318250 5978914 40
271 33318300 5978914 38
272 33318350 5978915 38
273 33318400 5978915 37
274 33318450 5978917 37
275 33318500 5978919 37
276 33318550 5978923 37
277 33318600 5978928 38
278 33318650 5978935 38
279 33318700 5978943 38
280 33318735 5978950 38
281 33318750 5978953 38
282 33318800 5978966 40
283 33318850 5978981 40
284 33318900 5979000 40
285 33318901 5979000 40
286 33318950 5979021 40
287 33319000 5979044 40
288 33319012 5979050 40
289 33319050 5979069 40
290 33319100 5979093 40
291 33319117 5979100 40
292 33319150 5979115 40
293 33319200 5979133 40
294 33319250 5979146 40
295 33319279 5979150 40
296 33319300 5979153 40
297 33319350 5979156 40
298 33319400 5979153 40
299 33319450 5979154 41
300 33319500 5979150 42
301 33319501 5979150 42
302 33319550 5979145 43
303 33319600 5979137 44
304 33319650 5979130 45
305 33319700 5979124 45
306 33319750 5979118 45
307 33319800 5979111 45
308 33319850 5979103 45
309 33319870 5979100 45
310 33319900 5979096 45
311 33319950 5979088 45
312 33320000 5979082 44
313 33320050 5979076 44
314 33320100 5979068 44
315 33320150 5979065 44
316 33320200 5979062 45
317 33320250 5979057 45
318 33320300 5979053 45
319 33320324 5979050 45
320 33320350 5979047 45
321 33320400 5979042 44
322 33320450 5979036 43
323 33320500 5979030 42
324 33320550 5979023 41
325 33320600 5979013 40
326 33320650 5979002 40
327 33320660 5979000 40
328 33320700 5978992 40
329 33320750 5978982 39
330 33320800 5978971 39
331 33320850 5978961 38
332 33320900 5978951 38
333 33320902 5978950 38
334 33320950 5978939 39
335 33321000 5978929 39
336 33321050 5978919 39
337 33321100 5978909 39
338 33321143 5978900 40
339 33321150 5978898 40
340 33321200 5978888 40
341 33321250 5978877 41
342 33321300 5978866 42
343 33321350 5978856 42
344 33321392 5978850 41
345 33321400 5978849 41
346 33321450 5978839 42
347 33321500 5978829 42
348 33321550 5978819 43
349 33321600 5978810 43
350 33321649 5978800 43
351 33321650 5978800 43
352 33321700 5978792 43
353 33321750 5978783 43
354 33321800 5978774 43
355 33321850 5978766 42
356 33321900 5978756 43
357 33321932 5978750 44
358 33321950 5978747 44
359 33322000 5978738 44
360 33322050 5978729 45
361 33322100 5978721 44
362 33322150 5978713 44
363 33322200 5978705 44
364 33322236 5978700 44
365 33322250 5978698 44
366 33322300 5978695 42
367 33322350 5978691 40
368 33322400 5978685 41
369 33322450 5978678 41
370 33322500 5978674 39
371 33322550 5978669 39
372 33322600 5978664 39
373 33322650 5978661 38
374 33322700 5978658 38
375 33322750 5978659 38
376 33322800 5978661 37
377 33322850 5978666 37
378 33322900 5978671 37
379 33322950 5978678 37
380 33323000 5978684 36
381 33323050 5978688 36
382 33323100 5978688 33
383 33323150 5978684 32
384 33323200 5978675 31
385 33323250 5978661 30
386 33323279 5978650 30
387 33323300 5978642 29
388 33323350 5978618 30
389 33323380 5978600 30
390 33323400 5978588 31
391 33323450 5978550 34
392 33323450 5978550 34
393 33323500 5978509 34
394 33323511 5978500 34
395 33323550 5978469 33
396 33323571 5978450 33
397 33323600 5978419 33
398 33323615 5978400 34
399 33323650 5978357 32
400 33323655 5978350 32
401 33323691 5978300 29
402 33323700 5978286 29
403 33323724 5978250 27
404 33323750 5978208 27
405 33323755 5978200 27
406 33323785 5978150 29
407 33323800 5978123 31
408 33323814 5978100 32
409 33323850 5978052 30
410 33323851 5978050 30
411 33323892 5978000 29
412 33323900 5977991 28
413 33323944 5977950 20
414 33323950 5977944 19
415 33323996 5977900 17
416 33324000 5977896 17
417 33324050 5977852 18
418 33324053 5977850 18
419 33324100 5977814 21
420 33324119 5977800 22
421 33324150 5977780 24
422 33324198 5977750 26
423 33324200 5977749 26
424 33324250 5977720 20
425 33324286 5977700 19
426 33324300 5977693 19
427 33324350 5977666 14
428 33324382 5977650 14
429 33324400 5977641 13
430 33324450 5977618 13
431 33324490 5977600 13
432 33324500 5977596 13
433 33324550 5977574 12
434 33324600 5977553 13
435 33324608 5977550 13
436 33324650 5977532 13
437 33324700 5977511 13
438 33324727 5977500 13
439 33324750 5977490 13
440 33324800 5977469 13
441 33324844 5977450 13
442 33324850 5977448 13
443 33324900 5977426 13
444 33324950 5977404 13
445 33324960 5977400 13
446 33325000 5977382 13
447 33325050 5977361 13
448 33325075 5977350 14
449 33325100 5977338 14
450 33325150 5977315 14
451 33325182 5977300 14
452 33325200 5977290 14
453 33325250 5977261 14
454 33325272 5977250 14
455 33325300 5977229 14
456 33325344 5977200 14
Schutzzone Nacht
Kurvenpunkt UTM-Koordinate Höhe
ü. NN
Nr. Ostwert Nordwert in m
1 33323450 5977508 35
2 33323462 5977500 35
3 33323480 5977450 36
4 33323450 5977435 35
5 33323400 5977414 35
6 33323350 5977401 34
7 33323347 5977400 34
8 33323300 5977391 33
9 33323250 5977383 32
10 33323200 5977373 32
11 33323150 5977361 31
12 33323112 5977350 30
13 33323100 5977346 30
14 33323050 5977325 29
15 33323005 5977300 29
16 33323000 5977297 29
17 33322950 5977256 29
18 33322945 5977250 29
19 33322900 5977203 30
20 33322897 5977200 30
21 33322850 5977165 29
22 33322814 5977150 29
23 33322800 5977145 29
24 33322750 5977139 29
25 33322700 5977140 29
26 33322650 5977148 29
27 33322641 5977150 29
28 33322600 5977159 29
29 33322550 5977172 30
30 33322500 5977185 30
31 33322450 5977197 30
32 33322437 5977200 31
33 33322400 5977208 31
34 33322350 5977217 31
35 33322300 5977226 31
36 33322250 5977233 32
37 33322200 5977235 33
38 33322150 5977232 34
39 33322100 5977228 34
40 33322050 5977224 34
41 33322000 5977224 34
42 33321950 5977228 34
43 33321900 5977238 34
44 33321850 5977250 35
45 33321850 5977250 35
46 33321800 5977259 36
47 33321750 5977261 37
48 33321700 5977261 37
49 33321650 5977268 37
50 33321600 5977288 37
51 33321579 5977300 38
52 33321550 5977320 38
53 33321504 5977350 38
54 33321500 5977353 38
55 33321450 5977379 39
56 33321400 5977397 40
57 33321387 5977400 39
58 33321350 5977409 39
59 33321300 5977420 39
60 33321250 5977429 39
61 33321200 5977439 39
62 33321150 5977449 38
63 33321145 5977450 38
64 33321100 5977458 38
65 33321050 5977467 39
66 33321000 5977476 39
67 33320950 5977485 39
68 33320900 5977495 39
69 33320870 5977500 39
70 33320850 5977503 39
71 33320800 5977515 41
72 33320750 5977521 39
73 33320700 5977529 39
74 33320650 5977537 39
75 33320600 5977544 39
76 33320567 5977550 39
77 33320550 5977553 39
78 33320500 5977560 39
79 33320450 5977568 40
80 33320400 5977578 41
81 33320350 5977586 42
82 33320300 5977594 42
83 33320266 5977600 43
84 33320250 5977602 43
85 33320200 5977607 43
86 33320150 5977610 42
87 33320100 5977615 42
88 33320050 5977620 42
89 33320000 5977625 42
90 33319950 5977630 43
91 33319900 5977634 42
92 33319850 5977640 42
93 33319800 5977649 43
94 33319796 5977650 43
95 33319750 5977665 43
96 33319700 5977688 43
97 33319682 5977700 42
98 33319650 5977726 42
99 33319624 5977750 42
100 33319600 5977777 42
101 33319579 5977800 41
102 33319550 5977833 40
103 33319533 5977850 40
104 33319500 5977873 40
105 33319450 5977898 39
106 33319446 5977900 39
107 33319400 5977921 39
108 33319350 5977945 38
109 33319341 5977950 38
110 33319300 5977970 38
111 33319250 5977997 38
112 33319244 5978000 38
113 33319200 5978025 37
114 33319159 5978050 37
115 33319150 5978056 37
116 33319100 5978089 38
117 33319082 5978100 38
118 33319050 5978124 39
119 33319016 5978150 40
120 33319000 5978170 40
121 33318974 5978200 40
122 33318963 5978250 40
123 33319000 5978297 40
124 33319003 5978300 40
125 33319050 5978323 40
126 33319100 5978342 40
127 33319125 5978350 40
128 33319150 5978356 39
129 33319200 5978370 40
130 33319250 5978381 40
131 33319300 5978390 40
132 33319350 5978398 40
133 33319366 5978400 40
134 33319400 5978404 40
135 33319450 5978409 40
136 33319500 5978414 41
137 33319550 5978419 42
138 33319600 5978425 42
139 33319650 5978440 43
140 33319669 5978450 43
141 33319700 5978467 42
142 33319750 5978494 43
143 33319761 5978500 42
144 33319800 5978517 42
145 33319850 5978531 42
146 33319900 5978536 42
147 33319950 5978535 41
148 33320000 5978528 41
149 33320050 5978517 40
150 33320100 5978503 40
151 33320112 5978500 39
152 33320150 5978490 40
153 33320200 5978476 41
154 33320250 5978462 42
155 33320300 5978453 41
156 33320313 5978450 41
157 33320350 5978443 40
158 33320400 5978431 39
159 33320450 5978419 40
160 33320500 5978410 41
161 33320550 5978439 40
162 33320585 5978450 40
163 33320600 5978453 40
164 33320604 5978450 40
165 33320637 5978400 40
166 33320650 5978386 40
167 33320700 5978377 40
168 33320750 5978371 39
169 33320800 5978363 39
170 33320850 5978355 39
171 33320872 5978350 39
172 33320900 5978345 39
173 33320950 5978333 40
174 33321000 5978319 40
175 33321050 5978307 40
176 33321089 5978300 40
177 33321100 5978298 40
178 33321150 5978290 39
179 33321200 5978282 39
180 33321250 5978272 39
181 33321300 5978263 39
182 33321350 5978254 39
183 33321369 5978250 39
184 33321400 5978245 39
185 33321450 5978238 39
186 33321500 5978230 39
187 33321550 5978221 38
188 33321600 5978213 38
189 33321650 5978204 38
190 33321673 5978200 38
191 33321700 5978196 38
192 33321750 5978188 38
193 33321800 5978180 38
194 33321850 5978171 37
195 33321900 5978163 37
196 33321950 5978153 37
197 33321972 5978150 37
198 33322000 5978146 36
199 33322050 5978138 36
200 33322100 5978129 35
201 33322150 5978118 36
202 33322200 5978107 36
203 33322229 5978100 36
204 33322250 5978095 36
205 33322300 5978085 36
206 33322350 5978076 36
207 33322400 5978070 36
208 33322450 5978066 36
209 33322500 5978066 36
210 33322511 5978100 36
211 33322525 5978150 36
212 33322550 5978170 36
213 33322600 5978164 36
214 33322640 5978150 36
215 33322600 5978123 36
216 33322586 5978100 36
217 33322600 5978056 36
218 33322628 5978050 36
219 33322650 5978046 36
220 33322700 5978042 36
221 33322750 5978035 37
222 33322800 5978032 35
223 33322850 5978022 35
224 33322900 5978006 35
225 33322913 5978000 35
226 33322950 5977977 35
227 33322980 5977950 36
228 33323000 5977922 36
229 33323013 5977900 36
230 33323034 5977850 37
231 33323050 5977819 36
232 33323064 5977800 36
233 33323100 5977756 36
234 33323106 5977750 36
235 33323150 5977710 35
236 33323162 5977700 34
237 33323200 5977672 35
238 33323232 5977650 35
239 33323250 5977638 35
240 33323300 5977608 35
241 33323312 5977600 35
242 33323350 5977578 35
243 33323394 5977550 36
244 33323400 5977546 36
Markierungen
Leseansicht