Allgemeine Ferienverordnung für die Schuljahre 2017/2018 bis 2023/2024 (AFerVO 2017/2024 M-V) Vom 27. Oktober 2015
Allgemeine Ferienverordnung für die Schuljahre 2017/2018 bis 2023/2024 (AFerVO 2017/2024 M-V) Vom 27. Oktober 2015
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.10.2019 bis 30.09.2024
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Verordnung vom 20. September 2019 (Mittl.bl. BM M-V S. 154 / GVOBl. M-V S. 639) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Allgemeine Ferienverordnung für die Schuljahre 2017/2018 bis 2023/2024 (AFerVO 2017/2024 M-V) vom 27. Oktober 2015 | 28.11.2015 |
Eingangsformel | 28.11.2015 bis 30.09.2024 |
§ 1 - Allgemeine Ferientermine | 28.11.2015 bis 30.09.2024 |
§ 2 - Abweichende Ferientermine | 01.10.2019 |
§ 3 - Zusätzliche feststehende Ferientage | 28.11.2015 bis 30.09.2024 |
§ 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 28.11.2015 bis 30.09.2024 |
Aufgrund des § 69 Nummer 7 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2014 (GVOBl. M-V S. 644) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:
§ 1 Allgemeine Ferientermine
Die Ferien für die Schuljahre 2017/2018 bis 2023/2024 werden wie folgt festgelegt:
1.
Für die allgemein bildenden Schulen
a)
Schuljahr 2017/2018
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 23.10.2017 (Montag) | 28.10.2017 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2017 (Donnerstag) | 03.01.2018 (Mittwoch) |
Winterferien | 05.02.2018 (Montag) | 16.02.2018 (Freitag) |
Osterferien | 26.03.2018 (Montag) | 04.04.2018 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 18.05.2018 (Freitag) | 22.05.2018 (Dienstag) |
Sommerferien | 09.07.2018 (Montag) | 18.08.2018 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
b)
Schuljahr 2018/2019
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 08.10.2018 (Montag) | 13.10.2018 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 24.12.2018 (Montag) | 05.01.2019 (Samstag) |
Winterferien | 04.02.2019 (Montag) | 15.02.2019 (Freitag) |
Osterferien | 15.04.2019 (Montag) | 24.04.2019 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 07.06.2019 (Freitag) | 11.06.2019 (Dienstag) |
Sommerferien | 01.07.2019 (Montag) | 10.08.2019 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
c)
Schuljahr 2019/2020
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 07.10.2019 (Montag) | 12.10.2019 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 23.12.2019 (Montag) | 04.01.2020 (Samstag) |
Winterferien | 10.02.2020 (Montag) | 21.02.2020 (Freitag) |
Osterferien | 06.04.2020 (Montag) | 15.04.2020 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 29.05.2020 (Freitag) | 02.06.2020 (Dienstag) |
Sommerferien | 22.06.2020 (Montag) | 01.08.2020 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
d)
Schuljahr 2020/2021
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 05.10.2020 (Montag) | 10.10.2020 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2020 (Montag) | 02.01.2021 (Samstag) |
Winterferien | 06.02.2021 (Samstag) | 18.02.2021 (Donnerstag)1) |
Osterferien | 29.03.2021 (Montag) | 07.04.2021 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 21.05.2021 (Freitag) | 25.05.2021 (Dienstag) |
Sommerferien | 21.06.2021 (Montag) | 31.07.2021 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
e)
Schuljahr 2021/2022
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 02.10.2021 (Samstag) | 09.10.2021(Samstag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2021 (Mittwoch) | 31.12.2021 (Freitag) |
Winterferien | 05.02.2022 (Samstag) | 17.02.2022 (Donnerstag)2) |
Osterferien | 11.04.2022 (Montag) | 20.04.2022 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 03.06.2022 (Freitag) | 07.06.2022 (Dienstag) |
Sommerferien | 04.07.2022 (Montag) | 13.08.2022 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
f)
Schuljahr 2022/2023
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 10.10.2022 (Montag) | 14.10.2022 (Freitag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 (Donnerstag) | 02.01.2023 (Montag) |
Winterferien | 06.02.2023 (Montag) | 18.02.2023 (Samstag) |
Osterferien | 03.04.2023 (Montag) | 12.04.2023 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 26.05.2023 (Freitag) | 30.05.2023 (Dienstag) |
Sommerferien | 17.07.2023 (Montag) | 26.08.2023 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
g)
Schuljahr 2023/2024
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 09.10.2023 (Montag) | 14.10.2023 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 (Donnerstag) | 03.01.2024 (Mittwoch) |
Winterferien | 05.02.2024 (Montag) | 16.02.2024 (Freitag) |
Osterferien | 25.03.2024 (Montag) | 03.04.2024 (Mittwoch) |
Pfingstferien | 17.05.2024 (Freitag) | 21.05.2024 (Dienstag) |
Sommerferien | 22.07.2024 (Montag) | 31.08.2024 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
2.
F
ür die beruflichen Schulen
a)
Schuljahr 2017/2018
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 23.10.2017 (Montag) | 28.10.2017 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2017 (Freitag) | 02.01.2018 (Dienstag) |
Winterferien | 05.02.2018 (Montag) | 17.02.2018 (Samstag) |
Osterferien | 26.03.2018 (Montag) | 07.04.2018 (Samstag) |
Sommerferien | 23.07.2018 (Montag) | 31.08.2018 (Freitag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: fünf
b)
Schuljahr 2018/2019
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 08.10.2018 (Montag) | 13.10.2018 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 24.12.2018 (Montag) | 05.01.2019 (Samstag) |
Winterferien | 04.02.2019 (Montag) | 08.02.2019 (Freitag) |
Osterferien | 15.04.2019 (Montag) | 27.04.2019 (Samstag) |
Sommerferien | 15.07.2019 (Montag) | 31.08.2019 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
c)
Schuljahr 2019/2020
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 07.10.2019 (Montag) | 12.10.2019 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 23.12.2019 (Montag) | 04.01.2020 (Samstag) |
Winterferien | 10.02.2020 (Montag) | 15.02.2020 (Samstag) |
Osterferien | 06.04.2020 (Montag) | 17.04.2020 (Freitag) |
Sommerferien | 13.07.2020 (Montag) | 29.08.2020 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
d)
Schuljahr 2020/2021
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 05.10.2020 (Montag) | 10.10.2020 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2020 (Montag) | 02.01.2021 (Samstag) |
Winterferien | 05.02.2021 (Freitag) | 13.02.2021 (Samstag) |
Osterferien | 29.03.2021 (Montag) | 09.04.2021 (Freitag) |
Sommerferien | 12.07.2021 (Montag) | 28.08.2021 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: einer
e)
Schuljahr 2021/2022
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 02.10.2021 (Samstag) | 09.10.2021 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2021 (Mittwoch) | 03.01.2022 (Montag) |
Winterferien | 05.02.2022 (Samstag) | 12.02.2022 (Samstag) |
Osterferien | 11.04.2022 (Montag) | 22.04.2022 (Freitag) |
Sommerferien | 11.07.2022 (Montag) | 27.08.2022 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: einer
f)
Schuljahr 2022/2023
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 10.10.2022 (Montag) | 15.10.2022 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 (Donnerstag) | 02.01.2023 (Montag) |
Winterferien | 06.02.2023 (Montag) | 11.02.2023 (Samstag) |
Osterferien | 03.04.2023 (Montag) | 15.04.2023 (Samstag) |
Sommerferien | 17.07.2023 (Montag) | 01.09.2023 (Freitag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
g)
Schuljahr 2023/2024
Erster Ferientag | Letzter Ferientag | |
Herbstferien | 09.10.2023 (Montag) | 14.10.2023 (Samstag) |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 (Donnerstag) | 03.01.2024 (Mittwoch) |
Winterferien | 05.02.2024 (Montag) | 10.02.2024 (Samstag) |
Osterferien | 25.03.2024 (Montag) | 05.04.2024 (Freitag) |
Sommerferien | 15.07.2024 (Montag) | 31.08.2024 (Samstag) |
zusätzliche feststehende Ferientage: drei
Fußnoten
1)
Der 19.02.2021 (Freitag) wird gemäß § 3 Absatz 3 des Hamburger Abkommens als schulfreier Tag erklärt.
2)
Der 18.02.2022 (Freitag) wird gemäß § 3 Absatz 3 des Hamburger Abkommens als schulfreier Tag erklärt.
§ 2 Abweichende Ferientermine
Die für die allgemein bildenden Schulen geltenden Ferientermine können von allgemein bildenden Schulen mit überregionalem Einzugsbereich und gleichzeitiger Internatsanbindung in Abstimmung mit dem Schulträger und mit Genehmigung der obersten Schulbehörde den besonderen Strukturen dieser Schularten angepasst werden. Die Ferientermine der beruflichen Schulen können in Abstimmung mit dem Schulträger und mit Genehmigung der obersten Schulbehörde den besonderen Bedürfnissen der ausbildenden Wirtschaft und den Erfordernissen der Blockbeschulung der Berufsschule angepasst werden. Der Antrag zur Änderung von Ferienterminen ist grundsätzlich bis zum 31. Dezember für das folgende Schuljahr zu stellen. Dem Antrag der Schulen mit überregionalem Einzugsbereich und gleichzeitiger Internatsanbindung ist beizufügen:
-
der Ferienplan für das folgende Schuljahr
-
die Zustimmung des Schulträgers und
-
das Votum der zuständigen Schulbehörde.
Dem Antrag der Beruflichen Schule ist beizufügen:
-
die Zustimmung des Schulträgers,
-
die Stellungnahmen der nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung zuständigen Stellen und der Landesverbände für die Ausbildungsberufe, die an der jeweiligen Beruflichen Schule Berufsschulunterricht erhalten und
-
der Durchlaufplan (Turnusplan) für die Bildungsgänge der Berufsschule.
§ 3 Zusätzliche feststehende Ferientage
Die zusätzlichen feststehenden Ferientage für die Schuljahre 2017/2018 bis 2023/2024 werden wie folgt festgelegt:
1.
F
ür die allgemein bildenden Schulen:
a)
Schuljahr 2017/2018
1. Montag, | 02.10.2017 |
2. Montag, | 30.10.2017 |
3. Freitag, | 11.05.2018 |
b)
Schuljahr 2018/2019
1. Donnerstag, | 01.11.2018 |
2. Freitag, | 02.11.2018 |
3. Freitag, | 31.05.2019 |
c)
Schuljahr 2019/2020
1. Freitag, | 04.10.2019 |
2. Freitag, | 01.11.2019 |
3. Freitag, | 22.05.2020 |
d)
Schuljahr 2020/2021
1. Montag, | 02.11.2020 |
2. Dienstag, | 03.11.2020 |
3. Freitag, | 14.05.2021 |
e)
Schuljahr 2021/2022
1. Montag, | 01.11.2021 |
2. Dienstag, | 02.11.2021 |
3. Freitag, | 27.05.2022 |
f)
Schuljahr 2022/2023
1. Dienstag, | 01.11.2022 |
2. Mittwoch, | 02.11.2022 |
3. Freitag, | 19.05.2023 |
g)
Schuljahr 2023/2024
1. Montag, | 30.10.2023 |
2. Mittwoch, | 01.11.2023 |
3. Freitag, | 10.05.2024 |
2.
Für die beruflichen Schulen:
a)
Schuljahr 2017/2018
1. Freitag, | 01.09.2017 |
2. Montag, | 02.10.2017 |
3. Montag, | 30.10.2017 |
4. Montag, | 30.04.2018 |
5. Freitag, | 11.05.2018 |
b)
Schuljahr 2018/2019
1. Donnerstag, | 01.11.2018 |
2. Freitag, | 02.11.2018 |
3. Freitag, | 31.05.2019 |
c)
Schuljahr 2019/2020
1. Freitag, | 04.10.2019 |
2. Freitag, | 01.11.2019 |
3. Freitag, | 22.05.2020 |
d)
Schuljahr 2020/2021
1. Freitag, | 14.05.2021 |
e)
Schuljahr 2021/2022
1. Freitag, | 27.05.2022 |
f)
Schuljahr 2022/2023
1. Freitag, | 28.10.2022 |
2. Freitag, | 19.05.2023 |
3. Freitag, | 26.05.2023 |
g)
Schuljahr 2023/2024
1. Montag, | 02.10.2023 |
2. Montag, | 30.10.2023 |
3. Freitag, | 10.05.2024. |
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 1. Oktober 2024 außer Kraft.
Feedback