Verordnung über den Familieneigenanteil nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Familieneigenanteilsverordnung - FamEigVO) Vom 17. Mai 2011
Verordnung über den Familieneigenanteil nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Familieneigenanteilsverordnung - FamEigVO) Vom 17. Mai 2011
Zum 14.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. März 2021 (HmbGVBl. S. 118) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über den Familieneigenanteil nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Familieneigenanteilsverordnung - FamEigVO) vom 17. Mai 2011 | 01.08.2011 |
Eingangsformel | 01.08.2011 |
§ 1 - Höhe des Familieneigenanteils | 01.08.2014 |
§ 2 - Familieneigenanteil bei gleichzeitiger Betreuung mehrerer Kinder einer Familie | 01.08.2014 |
§ 3 - Einkommensermittlung | 01.08.2011 |
§ 4 - Information über die Kosten | 01.08.2011 |
§ 5 - Schlussbestimmungen | 11.01.2021 |
Anlage 1 - Täglich bis zu sechsstündige Betreuung bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 2 - Täglich bis zu achtstündige Betreuung bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 3 - Täglich bis zu zehnstündige Betreuung bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 4 - Täglich bis zu zwölfstündige Betreuung bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 5 - Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu zweistündige Betreuung | 01.08.2014 |
Anlage 6 - Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu dreistündige Betreuung | 01.08.2014 |
Anlage 7 - Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu fünfstündige Betreuung | 01.08.2014 |
Anlage 8 - Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu siebenstündige Betreuung | 01.08.2014 |
Auf Grund von § 30 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes (KibeG) vom 27. April 2004 (HmbGVBl. S. 211), zuletzt geändert am 6. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 485), wird verordnet:
§ 1 Höhe des Familieneigenanteils
(1) Die monatliche Höhe des Familieneigenanteils nach § 9 KibeG ergibt sich je gefördertem Kind für Familien mit bis zu sechs Personen aus den Anlagen 1 bis 8.
(2) Bei Familien mit mehr als sechs Personen wird je gefördertem Kind nur der jeweils niedrigste Betrag der in Anspruch genommenen Leistungsart nach Maßgabe der Anlagen 1 bis 8 festgesetzt.
(3) Erhält ein behindertes oder von Behinderung bedrohtes Kind Frühförderung nach § 26 KibeG, wird bis zum Tag vor der Einschulung bei einer täglich mehr als sechsstündigen Betreuung ein Familieneigenanteil in Höhe von 11 Euro monatlich angesetzt.
(4) Übersteigt der Familieneigenanteil nach den Absätzen 1 bis 3 das für die Berechnung der Höhe der Kostenerstattung maßgebliche Leistungsentgelt nach § 8 KibeG, tritt das Leistungsentgelt an dessen Stelle.
(5) Soweit der Beginn der Inanspruchnahme der Leistungsart (Eintritt) nicht zum ersten Kalendertag oder soweit die Beendigung der Inanspruchnahme der Leistungsart (Austritt) nicht zum letzten Kalendertag eines Kalendermonats erfolgt ist, bestimmt sich für diesen Kalendermonat der Familieneigenanteil für einen in Anspruch genommenen Kalendertag, indem der für einen Kalendermonat ermittelte Familieneigenanteil durch die Zahl der Kalendertage des Kalendermonats, in dem der Eintritt oder Austritt des Kindes erfolgte, geteilt wird. Der für diesen Kalendermonat insgesamt maßgebliche Familieneigenanteil ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der in diesem Kalendermonat in Anspruch genommenen Kalendertage mit dem Familieneigenanteil für einen in Anspruch genommenen Kalendertag.
§ 2 Familieneigenanteil bei gleichzeitiger Betreuung mehrerer Kinder einer Familie
(1) Werden zwei Kinder einer Familie gleichzeitig in Tageseinrichtungen, Tagespflege oder einer Vorschulklasse gefördert, vermindert sich der für das ältere Kind nach § 1 anzusetzende Betrag um zwei Drittel, höchstens jedoch auf den jeweils niedrigsten Betrag der Anlagen 1 bis 8.
(2) Werden mehr als zwei Kinder einer Familie gleichzeitig in Tageseinrichtungen, Tagespflege oder einer Vorschulklasse gefördert, vermindert sich der nach § 1 anzusetzende Betrag für jedes weitere ältere Kind auf den jeweils niedrigsten Betrag der Anlagen 1 bis 8.
(3) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Kinder, die Frühförderung nach § 26 KibeG erhalten.
§ 3 Einkommensermittlung
(1) Für die Ermittlung des Einkommens nach § 9 KibeG ist das im Bewilligungszeitraum zu erwartende monatliche Einkommen maßgebend.
(2) Das zu erwartende monatliche Einkommen nach Absatz 1 wird grundsätzlich auf der Basis des Nachweises mindestens eines, im Zeitraum von sieben Monaten vor Beginn des gewünschten Bewilligungszeitraums erzielten Monatseinkommens ermittelt (Berechnungszeitraum), einschließlich des auf einen Monat entfallenden Anteils der sonstigen nach § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Einkünfte, insbesondere des jährlichen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und aller sonstigen Sonderzuwendungen. Soweit zu erwarten ist, dass sich das Einkommen im Bewilligungszeitraum gegenüber dem Einkommen im Berechnungszeitraum nach Satz 1 verringern oder um mehr als 5 vom Hundert erhöhen wird, ist der Einkommensermittlung das im Bewilligungszeitraum nachweisbar zu erwartende Einkommen zugrunde zu legen. Erhöht sich im Bewilligungszeitraum das nach Satz 1 oder 2 nachgewiesene Einkommen um mehr als 15 vom Hundert oder verringert es sich, ist der Familieneigenanteil vom Zeitpunkt der Änderung an neu zu berechnen.
(3) Können Beweisurkunden für die Einkommensermittlung nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder erheblicher Zeitverzögerung von den Antragstellerinnen und Antragstellern im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten vorgelegt werden, kann die für die Berechnung des Familieneigenanteils zuständige Behörde auf einen Nachweis zunächst verzichten. Der Bewilligungsbescheid nach § 13 KibeG ist in diesen Fällen mit einem Vorbehalt des Widerrufs zu erlassen; die Antragstellerinnen und Antragsteller haben das tatsächlich im Bewilligungszeitraum erzielte Einkommen nachträglich nachzuweisen. Weicht dieses Einkommen von den zunächst zugrunde gelegten Einkommensverhältnissen ab, ist der Familieneigenanteil für den gesamten Bewilligungszeitraum neu zu berechnen.
§ 4 Information über die Kosten
Die zuständige Behörde informiert die Antragstellerinnen und Antragsteller zusammen mit der Festsetzung des Familieneigenanteils über die durchschnittlichen Kosten einer Betreuung in der von Ihnen gewählten Leistungsart im bewilligten Umfang.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Familieneigenanteilsverordnung vom 26. April 2005 (HmbGVBl. S. 155) in der geltenden Fassung außer Kraft.
(2) Kein Familieneigenanteil nach § 9 KibeG wird in Zeiträumen vom 16. März 2020 bis 31. Dezember 2020 erhoben, in denen die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung nicht in Anspruch genommen wurde, weil zum Zwecke der Verhinderung der Verbreitung der Coronaviren SARS-CoV-2 behördlich allgemein hiervon dringend abgeraten wurde oder die Einrichtungen aufgrund allgemeiner behördlicher Anordnung geschlossen wurden. Für Kinder, die in diesen Zeiträumen ganz oder teilweise das Angebot der Notbetreuung oder des eingeschränkten Regelbetriebs in Anspruch genommen haben, wird der nach § 9 Absatz 3 KibeG zu entrichtende Familieneigenanteil ausgesetzt.
(3) Kein Familieneigenanteil nach § 9 KibeG wird in Zeiträumen vom 11. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 erhoben, in denen die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung nicht in Anspruch genommen wurde, wenn zugleich die Kindertageseinrichtungen gemäß § 24 der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 30. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 26. Februar 2021 (HmbGVBl. S. 107), nur eine Notbetreuung anbieten dürfen oder sie sich im eingeschränkten Regelbetrieb befinden. Für Kinder, die in diesen Zeiträumen ganz oder teilweise das Angebot der Notbetreuung oder des eingeschränkten Regelbetriebs in Anspruch genommen haben, wird der nach § 9 Absatz 3 KibeG zu entrichtende Familieneigenanteil bis zum 31. Dezember 2021 ausgesetzt.
Gegeben in der Versammlung des Senats, Hamburg, den 17. Mai 2011.
Anlage 1
Täglich bis zu sechsstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu zweistündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.023 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.074 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.125 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.176 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.227 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.278 | Euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.329 | Euro | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.380 | Euro | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.432 | Euro | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.483 | Euro | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.534 | Euro | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.585 | Euro | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.636 | Euro | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.687 | Euro | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
ab | 1.738 | Euro | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
ab | 1.790 | Euro | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
ab | 1.841 | Euro | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | |
ab | 1.892 | Euro | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | |
ab | 1.943 | Euro | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | |
ab | 1.994 | Euro | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | |
ab | 2.045 | Euro | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | |
ab | 2.096 | Euro | 15 | 14 | 12 | 8 | 4 | |
ab | 2.147 | Euro | 17 | 15 | 12 | 9 | 4 | |
ab | 2.199 | Euro | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 | |
ab | 2.250 | Euro | 18 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
ab | 2.301 | Euro | 19 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
ab | 2.352 | Euro | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | |
ab | 2.403 | Euro | 21 | 21 | 17 | 14 | 10 | |
ab | 2.454 | Euro | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
ab | 2.505 | Euro | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | |
ab | 2.556 | Euro | 24 | 24 | 22 | 18 | 13 | |
ab | 2.608 | Euro | 35 | 25 | 23 | 19 | 14 | |
ab | 2.659 | Euro | 46 | 37 | 24 | 20 | 16 | |
ab | 2.710 | Euro | 58 | 48 | 24 | 22 | 17 | |
ab | 2.761 | Euro | 69 | 60 | 36 | 23 | 19 | |
ab | 2.812 | Euro | 82 | 72 | 48 | 24 | 20 | |
ab | 2.863 | Euro | 94 | 85 | 61 | 30 | 22 | |
ab | 2.914 | Euro | 107 | 98 | 73 | 43 | 23 | |
ab | 2.965 | Euro | 115 | 111 | 86 | 55 | 25 | |
ab | 3.017 | Euro | 115 | 115 | 99 | 68 | 31 | |
ab | 3.068 | Euro | 115 | 115 | 112 | 82 | 45 | |
ab | 3.119 | Euro | 115 | 115 | 115 | 94 | 58 | |
ab | 3.170 | Euro | 115 | 115 | 115 | 107 | 70 | |
ab | 3.221 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 83 | |
ab | 3.272 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 96 | |
ab | 3.323 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | |
ab | 3.375 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Anlage 2
Täglich bis zu achtstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu dreistündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.023 | Euro | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.074 | Euro | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.125 | Euro | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.176 | Euro | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.227 | Euro | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.278 | Euro | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.329 | Euro | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.380 | Euro | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.432 | Euro | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.483 | Euro | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.534 | Euro | 21 | 17 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.585 | Euro | 22 | 19 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.636 | Euro | 24 | 20 | 11 | 11 | 11 | |
ab | 1.687 | Euro | 25 | 22 | 14 | 11 | 11 | |
ab | 1.738 | Euro | 28 | 25 | 16 | 11 | 11 | |
ab | 1.790 | Euro | 30 | 28 | 18 | 11 | 11 | |
ab | 1.841 | Euro | 32 | 29 | 21 | 11 | 11 | |
ab | 1.892 | Euro | 35 | 31 | 23 | 11 | 11 | |
ab | 1.943 | Euro | 37 | 35 | 25 | 14 | 11 | |
ab | 1.994 | Euro | 40 | 38 | 28 | 17 | 11 | |
ab | 2.045 | Euro | 44 | 41 | 32 | 21 | 11 | |
ab | 2.096 | Euro | 48 | 44 | 35 | 24 | 11 | |
ab | 2.147 | Euro | 51 | 48 | 38 | 28 | 14 | |
ab | 2.199 | Euro | 54 | 51 | 41 | 30 | 17 | |
ab | 2.250 | Euro | 57 | 54 | 45 | 34 | 21 | |
ab | 2.301 | Euro | 61 | 57 | 48 | 37 | 24 | |
ab | 2.352 | Euro | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
ab | 2.403 | Euro | 67 | 65 | 55 | 44 | 31 | |
ab | 2.454 | Euro | 71 | 68 | 58 | 47 | 34 | |
ab | 2.505 | Euro | 75 | 71 | 63 | 51 | 38 | |
ab | 2.556 | Euro | 77 | 76 | 67 | 56 | 42 | |
ab | 2.608 | Euro | 91 | 79 | 71 | 59 | 45 | |
ab | 2.659 | Euro | 105 | 94 | 75 | 64 | 50 | |
ab | 2.710 | Euro | 120 | 108 | 77 | 68 | 54 | |
ab | 2.761 | Euro | 135 | 123 | 93 | 72 | 59 | |
ab | 2.812 | Euro | 150 | 139 | 108 | 77 | 64 | |
ab | 2.863 | Euro | 166 | 154 | 123 | 85 | 68 | |
ab | 2.914 | Euro | 182 | 171 | 140 | 101 | 72 | |
ab | 2.965 | Euro | 191 | 186 | 156 | 117 | 77 | |
ab | 3.017 | Euro | 191 | 191 | 172 | 134 | 88 | |
ab | 3.068 | Euro | 191 | 191 | 188 | 150 | 104 | |
ab | 3.119 | Euro | 191 | 191 | 191 | 166 | 120 | |
ab | 3.170 | Euro | 191 | 191 | 191 | 182 | 136 | |
ab | 3.221 | Euro | 191 | 191 | 191 | 191 | 152 | |
ab | 3.272 | Euro | 191 | 191 | 191 | 191 | 168 | |
ab | 3.323 | Euro | 191 | 191 | 191 | 191 | 184 | |
ab | 3.375 | Euro | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Anlage 3
Täglich bis zu zehnstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu fünfstündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.023 | Euro | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.074 | Euro | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.125 | Euro | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.176 | Euro | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.227 | Euro | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.278 | Euro | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.329 | Euro | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.380 | Euro | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.432 | Euro | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.483 | Euro | 27 | 23 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.534 | Euro | 30 | 25 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.585 | Euro | 32 | 27 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.636 | Euro | 35 | 29 | 16 | 16 | 16 | |
ab | 1.687 | Euro | 37 | 32 | 19 | 16 | 16 | |
ab | 1.738 | Euro | 41 | 36 | 23 | 16 | 16 | |
ab | 1.790 | Euro | 44 | 39 | 26 | 16 | 16 | |
ab | 1.841 | Euro | 47 | 42 | 29 | 16 | 16 | |
ab | 1.892 | Euro | 51 | 46 | 33 | 16 | 16 | |
ab | 1.943 | Euro | 54 | 50 | 36 | 20 | 16 | |
ab | 1.994 | Euro | 58 | 55 | 41 | 24 | 16 | |
ab | 2.045 | Euro | 64 | 58 | 46 | 29 | 16 | |
ab | 2.096 | Euro | 69 | 64 | 51 | 34 | 16 | |
ab | 2.147 | Euro | 74 | 69 | 55 | 39 | 19 | |
ab | 2.199 | Euro | 78 | 74 | 60 | 44 | 24 | |
ab | 2.250 | Euro | 83 | 78 | 65 | 48 | 29 | |
ab | 2.301 | Euro | 88 | 83 | 70 | 54 | 34 | |
ab | 2.352 | Euro | 93 | 88 | 75 | 58 | 39 | |
ab | 2.403 | Euro | 98 | 94 | 80 | 64 | 45 | |
ab | 2.454 | Euro | 103 | 99 | 86 | 69 | 50 | |
ab | 2.505 | Euro | 109 | 104 | 91 | 74 | 55 | |
ab | 2.556 | Euro | 113 | 110 | 97 | 81 | 61 | |
ab | 2.608 | Euro | 129 | 116 | 103 | 87 | 66 | |
ab | 2.659 | Euro | 145 | 132 | 109 | 92 | 72 | |
ab | 2.710 | Euro | 161 | 149 | 114 | 99 | 79 | |
ab | 2.761 | Euro | 178 | 165 | 131 | 105 | 86 | |
ab | 2.812 | Euro | 196 | 183 | 148 | 112 | 92 | |
ab | 2.863 | Euro | 204 | 201 | 166 | 122 | 99 | |
ab | 2.914 | Euro | 204 | 204 | 184 | 140 | 105 | |
ab | 2.965 | Euro | 204 | 204 | 202 | 159 | 113 | |
ab | 3.017 | Euro | 204 | 204 | 204 | 177 | 125 | |
ab | 3.068 | Euro | 204 | 204 | 204 | 195 | 143 | |
ab | 3.119 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 161 | |
ab | 3.170 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 180 | |
ab | 3.221 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 198 | |
ab | 3.272 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.323 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.375 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Anlage 4
Täglich bis zu zwölfstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu siebenstündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.023 | Euro | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.074 | Euro | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.125 | Euro | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.176 | Euro | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.227 | Euro | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.278 | Euro | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.329 | Euro | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.380 | Euro | 31 | 24 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.432 | Euro | 33 | 26 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.483 | Euro | 36 | 30 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.534 | Euro | 39 | 33 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.585 | Euro | 42 | 36 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.636 | Euro | 45 | 38 | 22 | 22 | 22 | |
ab | 1.687 | Euro | 49 | 42 | 25 | 22 | 22 | |
ab | 1.738 | Euro | 54 | 47 | 30 | 22 | 22 | |
ab | 1.790 | Euro | 57 | 52 | 34 | 22 | 22 | |
ab | 1.841 | Euro | 62 | 55 | 38 | 22 | 22 | |
ab | 1.892 | Euro | 67 | 60 | 43 | 22 | 22 | |
ab | 1.943 | Euro | 71 | 66 | 48 | 26 | 22 | |
ab | 1.994 | Euro | 77 | 72 | 54 | 32 | 22 | |
ab | 2.045 | Euro | 84 | 77 | 60 | 38 | 22 | |
ab | 2.096 | Euro | 90 | 84 | 67 | 45 | 22 | |
ab | 2.147 | Euro | 97 | 90 | 72 | 52 | 25 | |
ab | 2.199 | Euro | 102 | 97 | 79 | 57 | 32 | |
ab | 2.250 | Euro | 109 | 102 | 85 | 64 | 38 | |
ab | 2.301 | Euro | 115 | 109 | 92 | 71 | 45 | |
ab | 2.352 | Euro | 122 | 115 | 98 | 77 | 52 | |
ab | 2.403 | Euro | 128 | 123 | 105 | 84 | 58 | |
ab | 2.454 | Euro | 135 | 130 | 112 | 91 | 65 | |
ab | 2.505 | Euro | 143 | 136 | 119 | 98 | 73 | |
ab | 2.556 | Euro | 149 | 144 | 127 | 106 | 79 | |
ab | 2.608 | Euro | 166 | 152 | 135 | 114 | 87 | |
ab | 2.659 | Euro | 184 | 170 | 143 | 122 | 95 | |
ab | 2.710 | Euro | 203 | 188 | 150 | 130 | 104 | |
ab | 2.761 | Euro | 204 | 204 | 168 | 138 | 113 | |
ab | 2.812 | Euro | 204 | 204 | 188 | 146 | 121 | |
ab | 2.863 | Euro | 204 | 204 | 204 | 159 | 130 | |
ab | 2.914 | Euro | 204 | 204 | 204 | 180 | 138 | |
ab | 2.965 | Euro | 204 | 204 | 204 | 200 | 148 | |
ab | 3.017 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 162 | |
ab | 3.068 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 182 | |
ab | 3.119 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 203 | |
ab | 3.170 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.221 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.272 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.323 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
ab | 3.375 | Euro | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Anlage 5
Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu zweistündige Betreuung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.023 | Euro | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.074 | Euro | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.125 | Euro | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.176 | Euro | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.227 | Euro | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.278 | Euro | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.329 | Euro | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.380 | Euro | 21 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.432 | Euro | 24 | 19 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.483 | Euro | 26 | 21 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.534 | Euro | 28 | 24 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.585 | Euro | 30 | 26 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.636 | Euro | 32 | 28 | 15 | 15 | 15 | |
ab | 1.687 | Euro | 35 | 30 | 18 | 15 | 15 | |
ab | 1.738 | Euro | 38 | 33 | 21 | 15 | 15 | |
ab | 1.790 | Euro | 41 | 36 | 24 | 15 | 15 | |
ab | 1.841 | Euro | 44 | 39 | 27 | 15 | 15 | |
ab | 1.892 | Euro | 48 | 43 | 31 | 15 | 15 | |
ab | 1.943 | Euro | 51 | 47 | 34 | 19 | 15 | |
ab | 1.994 | Euro | 55 | 51 | 38 | 23 | 15 | |
ab | 2.045 | Euro | 59 | 55 | 42 | 27 | 15 | |
ab | 2.096 | Euro | 64 | 59 | 47 | 32 | 15 | |
ab | 2.147 | Euro | 69 | 64 | 52 | 36 | 18 | |
ab | 2.199 | Euro | 73 | 69 | 56 | 41 | 22 | |
ab | 2.250 | Euro | 77 | 73 | 61 | 46 | 27 | |
ab | 2.301 | Euro | 77 | 77 | 65 | 50 | 32 | |
ab | 2.352 | Euro | 77 | 77 | 70 | 55 | 36 | |
ab | 2.403 | Euro | 77 | 77 | 75 | 60 | 41 | |
ab | 2.454 | Euro | 77 | 77 | 77 | 65 | 47 | |
ab | 2.505 | Euro | 77 | 77 | 77 | 70 | 52 | |
ab | 2.556 | Euro | 77 | 77 | 77 | 76 | 57 | |
ab | 2.608 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | |
ab | 2.659 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | |
ab | 2.710 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | |
ab | 2.761 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 2.812 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 2.863 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 2.914 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 2.965 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.017 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.068 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.119 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.170 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.221 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.272 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.323 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
ab | 3.375 | Euro | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Anlage 6
Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu dreistündige Betreuung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.023 | Euro | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.074 | Euro | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.125 | Euro | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.176 | Euro | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.227 | Euro | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.278 | Euro | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.329 | Euro | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.380 | Euro | 32 | 26 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.432 | Euro | 35 | 29 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.483 | Euro | 39 | 32 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.534 | Euro | 42 | 35 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.585 | Euro | 45 | 38 | 23 | 23 | 23 | |
ab | 1.636 | Euro | 49 | 41 | 23 | 23 | 23 | |
