Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Reeperbahn+ II“ Vom 28. September 2021
Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Reeperbahn+ II“ Vom 28. September 2021
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 06.10.2021 bis 05.10.2026
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zur Einrichtung des Innovationsbereichs „Reeperbahn+ II“ vom 28. September 2021 | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
Eingangsformel | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 1 - Innovationsbereich | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 2 - Ziele und Maßnahmen | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 3 - Aufgabenträgerin | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 4 - Gesamtaufwand | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 5 - Verwaltungspauschale | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
§ 6 - Geltungsdauer | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
Anhang 1 | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
Anhang 2 | 06.10.2021 bis 05.10.2026 |
Auf Grund von § 3 und § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 525), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 225), wird verordnet:
§ 1 Innovationsbereich
Auf den Flächen, die in Anhang 1 optisch hervorgehoben sind, wird ein Bereich zur Stärkung der Innovation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren eingerichtet. In Anhang 2 sind die im Innovationsbereich belegenen Grundstücke aufgeführt.
§ 2 Ziele und Maßnahmen
(1) Mit der Festsetzung des Innovationsbereichs wird das Ziel verfolgt, den Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort Reeperbahn+ zu stärken.
(2) Zur Erreichung dieses Ziels sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:
a)
Einsatz eines umfassenden, professionellen Quartiersmanagements,
b)
zusätzliche Reinigungs- und Pflegeleistungen sowie Instandsetzungs- und Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum,
c)
Marketingmaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit.
§ 3 Aufgabenträgerin
Aufgabenträgerin ist die Otto Wulff BID Gesellschaft mbH.
§ 4 Gesamtaufwand
Der Gesamtaufwand nach § 7 Absatz 2 GSED, der die Obergrenze des der Aufgabenträgerin zu erstattenden Aufwands darstellt, beträgt einschließlich der Verwaltungspauschale nach § 5 2 255 000 Euro.
§ 5 Verwaltungspauschale
Zur Deckung des Verwaltungsaufwands wird ein einmaliger Pauschalbetrag in Höhe von 20 000 Euro festgesetzt.
§ 6 Geltungsdauer
Diese Verordnung tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.
Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 28. September 2021.
Anhang 1
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Anhang 2
Der Innovationsbereich „Reeperbahn+ II“ umfasst folgende Grundstücke (ohne Straßenverkehrsflächen):
Nummer | Belegenheit | Flurstücksnummer |
1 | Lincolnstraße 2; Reeperbahn 151, 153, 155 | 1293 |
2 | Reeperbahn 147; Lincolnstraße ohne Nummer | 834 |
3 | Reeperbahn 145 | 235 |
4 | Reeperbahn 141, 143 | 234 |
5 | Reeperbahn 131 | 717 |
6 | Silbersackstraße 2, 8; Reeperbahn 125, 127, 129 | 313 |
7 | Silbersackstraße 9; Querstraße ohne Nummer | 609 |
8 | Querstraße 2 | 157 |
9 | Querstraße 1; Hans-Albers-Platz 5, 6 | 163 |
10 | Hans-Albers-Platz 3 | 162 |
11 | Hans-Albers-Platz 2 | 160 |
12 | Friedrichstraße 28, 30; Hans-Albers-Platz 1 | 220 |
13 | Friedrichstraße 29 | 265 |
14 | Friedrichstraße 19, 21, 23 | 266 |
15 | Friedrichstraße 13, 17; Gerhardstraße ohne Nummer | 254 |
16 | Friedrichstraße 11; Gerhardstraße 12 | 801 |
17 | Gerhardstraße 14, 16; Herbertstraße 16 | 802 |
18 | Herbertstraße 14; Gerhardstraße 17 | 1155 |
19 | Gerhardstraße 18, 18a | 1156 |
20 | Herbertstraße 10, 12 | 776 |
21 | Herbertstraße 6, 7a, 7b, 8 | 153 |
22 | Herbertstraße 3 | 565 |
23 | Herbertstraße 1; Davidstraße 10b, 11, 12 | 780 |
24 | Herbertstraße 24, 25 | 804 |
25 | Herbertstraße 27 | 1122 |
26 | Herbertstraße 28 | 1123 |
27 | Herbertstraße 29 | 1124 |
28 | Davidstraße 13, 14, 15; Herbertstraße 30 | 462 |
29 | Friedrichstraße 9 | 800 |
30 | Friedrichstraße 7 | 397 |
31 | Friedrichstraße 3, 5 | 312 |
32 | Friedrichstraße 1; Davidstraße 16, 17 | 159 |
33 | Davidstraße 34, 35, 36; Hopfenstraße 36 | 342 |
34 | Davidstraße 31, 32, 33 | 341 |
35 | Davidstraße 30 | 368 |
36 | Davidstraße 29; Kastanienallee 37 | 525 |
37 | Davidstraße ohne Nummer; Kastanienallee ohne Nummer; Spielbudenplatz 31 | 94, 680, 1375 |
38 | Spielbudenplatz 29, 30 | 1306 |
39 | Kastanienallee ohne Nummer; Spielbudenplatz ohne Nummer | 657 |
40 | Spielbudenplatz 27, 28; Kastanienallee 32 | 658 |
41 | Spielbudenplatz 24, 25 | 1387 |
42 | Spielbudenplatz 21, 22 | 837 |
43 | Spielbudenplatz 19, 20; Kastanienallee 22 | 653 |
44 | Spielbudenplatz 18; Kastanienallee 18; Taubenstraße 21, 23 | 652 |
45 | Spielbudenplatz 3 | 647 |
46 | Spielbudenplatz 1; Kastanienallee ohne Nummer; Beim Trichter ohne Nummer | 1002 |
47 | Beim Trichter 1, 1a; Kastanienallee ohne Nummer; Zirkusweg ohne Nummer | 1474 |
48 | Beim Trichter ohne Nummer; Zirkusweg 20; Reeperbahn 1 | 1473 |
49 | Millerntorplatz 1; Kleine Seilerstraße ohne Nummer; Reeperbahn ohne Nummer; Seilerstraße ohne Nummer; Budapester Straße ohne Nummer; Simon-von-Utrecht-Straße ohne Nummer | 1300 |
50 | Reeperbahn 5; Seilerstraße ohne Nummer | 52 |
51 | Reeperbahn 6 | 53 |
52 | Reeperbahn 7; Seilerstraße ohne Nummer | 54 |
53 | Reeperbahn 9; Seilerstraße 7 | 55 |
54 | Reeperbahn 11 | 56 |
55 | Reeperbahn 15; Seilerstraße ohne Nummer | 57 |
56 | Seilerstraße 15; Reeperbahn 16 | 58 |
57 | Reeperbahn 17 | 59 |
58 | Reeperbahn 19, 21; Seilerstraße ohne Nummer; westlich Seilerstraße 15 | 60, 61, 590 |
59 | Reeperbahn 22 | 62 |
60 | Reeperbahn 25 | 63 |
61 | Reeperbahn 29 | 65 |
62 | Reeperbahn 35; Seilerstraße 27 | 239 |
63 | Reeperbahn 36 | 19 |
64 | Reeperbahn 38 | 20 |
65 | Reeperbahn 40 | 21 |
66 | Reeperbahn 42; Detlev-Bremer-Straße ohne Nummer | 22 |
67 | Reeperbahn 46, 48, 52; Reeperbahn ohne Nummer; Detlev-Bremer-Straße ohne Nummer; südlich Detlev-Bremer-Straße 54 | 25, 26, 28, 251 |
68 | Reeperbahn 54 | 31 |
69 | Reeperbahn 56, 57 | 32 |
70 | Reeperbahn ohne Nummer | 33 |
71 | Reeperbahn 58, 59 | 34 |
72 | Reeperbahn 61 | 35 |
73 | Reeperbahn 63, 65 | 37 |
74 | Reeperbahn 66 | 38 |
75 | Reeperbahn 68 | 39 |
76 | Reeperbahn 70 | 1008 |
77 | Reeperbahn 74; Hein-Hoyer-Straße 4 | 332 |
78 | Hein-Hoyer-Straße 1; Reeperbahn 76 | 45 |
79 | Reeperbahn 78 | 46 |
80 | Reeperbahn 82 | 47 |
81 | Reeperbahn 88 | 48 |
82 | Reeperbahn 90 | 49 |
83 | Reeperbahn 96; Hamburger Berg 39 | 50 |
84 | Reeperbahn 100, 102, 104; Hamburger Berg 3a, 3b | 1333 |
85 | Reeperbahn 108, 110, 114 | 727 |
86 | Talstraße 2; Reeperbahn 116 | 726 |
87 | Talstraße 3; Reeperbahn 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132 | 429 |
88 | Reeperbahn 136 | 428 |
89 | Reeperbahn 140, 140a, 140b, 140c, 142, 144 | 147, 989 |
90 | Reeperbahn 140, 140a, 140b, 140c, 142, 144 | 427, 988 |
91 | Reeperbahn 148 | 426 |
92 | Reeperbahn 150 | 68 |
93 | Reeperbahn 152, 154 | 67 |
94 | Reeperbahn 156 | 425 |
95 | Reeperbahn 158 | 424 |
96 | Reeperbahn 160 | 423 |
97 | Reeperbahn 166 | 1083 |
98 | Reeperbahn 170 | 421 |
99 | Reeperbahn 172 | 936 |
100 | Große Freiheit 2; Reeperbahn 174 | 1287 |
101 | Große Freiheit 4 | 1286 |
102 | Große Freiheit 6 | 934 |
103 | Große Freiheit 10 | 933 |
104 | Große Freiheit 14, 28, 30; Reeperbahn 170a, 170b, 170c, 170d, 170e, 170f | 928, 927 |
105 | Große Freiheit 18 | 930 |
106 | Große Freiheit 32, 34 | 925 |
107 | Große Freiheit 36; Schmuckstraße 13, 15 | 924 |
108 | Große Freiheit 39 | 898 |
109 | Große Freiheit 27, 29 | 896 |
110 | Große Freiheit 35 | 897 |
111 | Große Freiheit 11, 23, 25; westlich Große Freiheit 11, 23 | 894, 890, 895, 983 |
112 | Große Freiheit 17 | 893 |
113 | Große Freiheit 13, 15 | 892 |
114 | Große Freiheit 9 | 889 |
115 | Große Freiheit 5, 7 | 1290 |
116 | Große Freiheit 1; Nobistor ohne Nummer; Große Freiheit ohne Nummer; südlich Große Freiheit 5 | 886, 885 |
117 | Nobistor 4 | 884 |
118 | Nobistor 8; nördlich Nobistor 8 | 883, 1544, 1551 |
119 | Nobistor 10, 10a; nördlich Nobistor 8; nordwestlich Nobistor 4 | 1063, 1550, 1552 |
120 | Nobistor 14 | 1517 |
121 | Nobistor 16; nördlich Nobistor 16 | 1511, 1524 |
122 | Davidstraße 23, 24; Reeperbahn 75 | 476 |
123 | Davidstraße 21 | 459 |
124 | Davidstraße 19; Friedrichstraße 2, 4, 6 | 224 |
125 | Friedrichstraße 8, 12 | 223 |
126 | Friedrichstraße 14, 16, 18 | 222 |
127 | Friedrichstraße 22 | 1 |
128 | Friedrichstraße 24, 26; Hans-Albers-Platz 20 | 169 |
129 | Hans-Albers-Platz 17, 18 | 168 |
130 | Hans-Albers-Platz 14, 15, 15a, 15b, 16 | 167 |
131 | Reeperbahn 103; Hans-Albers-Platz 13 | 228 |
132 | Reeperbahn 101 | 227 |
133 | Reeperbahn 97, 99 | 682 |
134 | Reeperbahn 95 | 226 |
135 | Reeperbahn 89 | 225 |
136 | Reeperbahn 83, 83a | 145 |
137 | Reeperbahn 77 | 177 |
138 | Querstraße 6; Hans-Albers-Platz 8 | 164 |
139 | Querstraße 4, 5; Silbersackstraße 5, 7 | 174 |
140 | Silbersackstraße 1, 3; Reeperbahn 117, 119, 121 | 230 |
141 | Reeperbahn 115; Hans-Albers-Platz 9 | 229 |
142 | Herbertstraße 20, 21, 22 | 803 |
143 | Schmuckstraße ohne Nummer | 937 |
144 | Kastanienallee ohne Nummer; Taubenstraße ohne Nummer | 1546 |
145 | Kastanienallee ohne Nummer | 1547 |
146 | Spielbudenplatz ohne Nummer; Taubenstraße ohne Nummer | 1545 |
147 | Kastanienallee ohne Nummer | 1548 |
148 | Kastanienallee ohne Nummer | 1549 |
Gemarkung St. Pauli Süd, Bezirk Hamburg-Mitte
Feedback