Verordnung über die Höhe der Einheitssätze (Einheitssätze-Verordnung - EsV) Vom 28. Januar 2014
Verordnung über die Höhe der Einheitssätze (Einheitssätze-Verordnung - EsV) Vom 28. Januar 2014
Zum 14.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: § 1 neu gefasst durch Verordnung vom 24. Januar 2023 (HmbGVBl. S. 55)4) |
Fußnoten
4)
[Red. Anm.: Die Übergangsregelung in § 2 Absatz 2 der Änderungsverordnung lautet: Für Erschließungsanlagen oder Teilanlagen, deren endgültige Herstellung vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen worden ist, finden die bisherigen Einheitssätze weiterhin Anwendung.]
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über die Höhe der Einheitssätze (Einheitssätze-Verordnung - EsV) vom 28. Januar 2014 | 01.02.2014 |
Eingangsformel | 01.02.2014 |
§ 1 | 01.02.2023 |
§ 2 | 23.11.2016 |
§ 3 | 01.02.2014 |
Auf Grund von § 46 Absatz 2 des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) in der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 539), wird verordnet:
§ 1
Die Einheitssätze betragen für die Zeit vom | 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2024 | 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025 | 1. Februar 2025 bis 31. Januar 2026 | ||
für die erstmalige Herstellung von | |||||
1. | Fahrbahnen mit einer Befestigung aus Asphalt in einer Stärke von | ||||
a) 22 cm bis 30 cm (Belastungsklassen 10 und 32) oder mit Natursteinpflaster | 160,01 Euro/m² | 164,01 Euro/m² | 168,11 Euro/m² | ||
b) 14 cm bis 20 cm (Belastungsklassen 1,0, 1,8 und 3,2) oder mit Betonsteinpflaster | 143,38 Euro/m² | 146,96 Euro/m² | 150,64 Euro/m² | ||
c) 12 cm (Belastungsklasse 0,3) | 103,71 Euro/m² | 106,30 Euro/m² | 108,96 Euro/m² | ||
2. | Mischflächen im Sinne von § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 HWG und Parkflächen | 117,77 Euro/m² | 120,72 Euro/m² | 123,73 Euro/m² | |
3. | nicht befahrbaren Wegen beziehungsweise Nebenflächen im Sinne von § 45 Absatz 1 HWG | ||||
a) mit einer Befestigung aus Asphalt, Betonplatten, Pflaster oder anderem gleichwertigen Material | 55,05 Euro/m² | 56,43 Euro/m² | 57,84 Euro/m² | ||
b) mit einer Befestigung aus Kiessand oder anderem gleichwertigen Material | 32,01 Euro/m² | 32,81 Euro/m² | 33,63 Euro/m² | ||
c) als offene Entwässerungseinrichtungen | 44,82 Euro/m² | 45,94 Euro/m² | 47,09 Euro/m² | ||
d) als gärtnerisch angelegte Flächen (Grünanlagen) | 55,06 Euro/m² | 56,44 Euro/m² | 57,85 Euro/m² | ||
4. | Beleuchtungseinrichtungen (je m² Erschließungsanlage) | 6,25 Euro/m² | 6,41 Euro/m² | 6,57 Euro/m² | |
5. | Entwässerungseinrichtungen (je m² Erschließungsanlage) | ||||
a) Regenwassersiele | 24 Euro/m² | 24 Euro/m² | 24 Euro/m² | ||
b) Doppel- und Mischwassersiele | 11 Euro/m² | 11 Euro/m² | 11 Euro/m² | ||
c) Straßenabläufe einschließlich Anschlussleitungen | 6,41 Euro/m² | 6,57 Euro/m² | 6,73 Euro/m² | ||
6. | Bäumen | 1 309,53 Euro je Stück | 1 342,27 Euro je Stück | 1 375,82 Euro je Stück |
§ 2
Werden Teilanlagen einer Erschließungsanlage zu verschiedenen Zeitpunkten hergestellt, ist der beitragsfähige Aufwand jeweils nach dem Einheitssatz zu ermitteln, der im Zeitpunkt des Abschlusses der Herstellungsarbeiten für die jeweilige Teileinrichtung gilt. Erstreckt sich die Herstellung einer Teilanlage über mehrere Jahre, so ist der Einheitssatz maßgebend, der in dem Zeitpunkt gilt, bis zu dem der überwiegende Teil der Herstellungsarbeiten an der Teilanlage abgeschlossen worden ist.
§ 3
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2014 in Kraft.
(2) Für Erschließungsanlagen oder Teilanlagen, deren endgültige Herstellung oder deren Ausbau vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen worden ist, finden die bisherigen Einheitssätze weiterhin Anwendung.
Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 28. Januar 2014.
Feedback