Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz Vom 11. März 1998
Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz Vom 11. März 1998
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2028
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 966, ber. 2021 S. 139) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 11. März 1998 | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
Eingangsformel | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
Erster Abschnitt - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichsleistungen für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
§ 1 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
§ 2 | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
§ 3 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
§ 4 | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
Zweiter Abschnitt - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
§ 5 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
Dritter Abschnitt - Gewerbesteuerumlage | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
§ 6 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
§ 7 | 01.01.2009 bis 31.12.2028 |
§ 8 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
§ 9 | 01.04.2017 bis 31.12.2028 |
Vierter Abschnitt - Berechnung und Auszahlung | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
§ 10 | 31.12.2020 bis 31.12.2028 |
Fünfter Abschnitt - Schlußvorschrift | 01.01.2004 bis 31.12.2028 |
§ 11 | 03.07.2019 bis 31.12.2028 |
Anlage 1 - Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 2021 - Gebietsstand 1. Januar 2020 - | 01.01.2021 bis 31.12.2028 |
Anlage 2 - Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2021 - Gebietsstand 1. Januar 2020 - | 01.01.2021 bis 31.12.2028 |
Auf Grund der §§ 2, 4, 5, 5b Abs. 1,
des § 5e Abs. 2 und
des § 6 Abs. 8 des
Gemeindefinanzreformgesetzes vom 6. Februar 1995 (BGBl. I S. 189), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2590), wird verordnet:
Erster Abschnitt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichsleistungen für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
§ 1
Der auf die Gemeinden des Landes Hessen entfallende Anteil an der Einkommensteuer und die Ausgleichsleistungen für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach § 62 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 2020 (GVBl. S. 573), in der jeweils geltenden Fassung, werden jeweils nach dem in der Anlage 1 enthaltenen Schlüssel aufgeteilt.
§ 2
In Fällen kommunaler Neugliederung ist bis zur Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die betroffenen Gemeinden
1.
bei der Zusammenlegung von Gemeinden die Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,
2.
bei der Teilung von Gemeinden die Schlüsselzahl der geteilten Gemeinde anteilig nach der auf den Zeitpunkt der Neugliederung fortgeschriebenen Bevölkerungszahl
den Rechtsnachfolgern zuzurechnen.
§ 3
(1) Den Gemeinden ist der ihnen zustehende Einkommensteueranteil jährlich bis zum 1. Februar des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres zuzuweisen.
(2) Bis zum 1. Mai, 1. August und 1. November jeden Jahres erhalten die Gemeinden Abschlagszahlungen für das vorangehende Kalendervierteljahr nach dem Istaufkommen in dem Vierteljahr.
(3) Die Gemeinden erhalten im Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung auf die Schlußabrechnung in Höhe der zum 1. November geleisteten dritten Abschlagszahlung abzüglich der zu diesem Zeitpunkt geleisteten dritten Abschlagszahlung auf die Gewerbesteuerumlage.
(4) Sofern § 62 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes keine abweichenden Regelungen für die Ausgleichsleistungen für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs trifft, gelten die Regelungen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer entsprechend.
§ 4
(1) Die Ausgleichsbeträge im Sinne des § 4 Abs. 1 des
Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergänzungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um die die in der Anlage zu § 1 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind. Sie werden vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem für die Kommunalaufsicht zuständigen Ministerium festgelegt und der Gemeinde mitgeteilt.
(2) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 3 Abs. 1 und 2 genannten Terminen statt. Dabei sind die Ausgleichsbeträge der zu verteilenden Masse vorweg zu entnehmen oder zuzuführen.
Zweiter Abschnitt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
§ 5
(1) Der auf die Gemeinden des Landes Hessen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes wird nach dem in der Anlage 2 enthaltenen Schlüssel aufgeteilt.
(2) In Fällen kommunaler Neugliederung gilt § 2 entsprechend.
(3) Den Gemeinden ist der ihnen zustehende Anteil an der Umsatzsteuer entsprechend der in § 3 getroffenen Regelung zuzuweisen.
(4) § 4 gilt entsprechend.
Dritter Abschnitt Gewerbesteuerumlage
§ 6
(1) Die Gemeinden melden die Berechnungsgrundlagen für die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Meldung zur Statistik des Steueraufkommens, der Hebesätze und der Umlagen nach § 4 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053), an das Hessische Statistische Landesamt zu den von dort vorgegebenen Terminen.
(2) Versäumt eine Gemeinde den Anmeldetermin, schätzt das Ministerium der Finanzen die Höhe der Gewerbesteuerumlage; sie ist in der Regel mindestens in Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anzusetzen.
§ 7
(1) Die Gemeinden haben die Abschlagszahlungen und die Jahresabschlußzahlung der Gewerbesteuerumlage zu den in § 6 Abs. 7 des
Gemeindefinanzreformgesetzes genannten Terminen an das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung abzuführen.
(2) Nach § 6 Abs. 6 des
Gemeindefinanzreformgesetzes sich ergebende Erstattungsbeträge werden vom Hessischen Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung ausgezahlt.
§ 8
(1) Gelten mehrere Gewerbesteuerhebesätze in dem Gebiet einer Gemeinde, setzt sich die Gewerbesteuerumlage aus den für die jeweiligen Geltungsbereiche der Gewerbesteuerhebesätze gesondert zu ermittelnden Umlageteilbeträgen zusammen.
(2) Die Umlageteilbeträge werden in der Weise ermittelt, daß das Istaufkommen der Gewerbesteuer aus dem Geltungsbereich des jeweiligen Gewerbesteuerhebesatzes durch diesen geteilt und mit den in § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes genannten Vomhundertsätzen vervielfältigt wird.
§ 9
(1) Fehler bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage des laufenden Rechnungsjahres werden dadurch ausgeglichen, daß zum jeweiligen Anmeldetermin die bis dahin vereinnahmte Gewerbesteuer als Grundlage für die Berechnung der Umlage dient.
(2) Die Gewerbesteuerumlage eines Vorjahres ist nur dann zu berichtigen, wenn der Hebesatz falsch war oder das Istaufkommen der Gewerbesteuer um mehr als 1 000 Euro abweicht. Die zu berichtigenden Beträge sind den Zahlen des laufenden Rechnungsjahres hinzuzurechnen oder von ihnen abzuziehen. Es gelten der Hebesatz und der Gesamtvervielfältiger des laufenden Rechnungsjahres.
Vierter Abschnitt Berechnung und Auszahlung
§ 10
(1) Das Ministerium der Finanzen errechnet die auf die Gemeinden entfallenden Anteile an der Einkommensteuer, am Familienleistungsausgleich und an der Umsatzsteuer, die von den Gemeinden zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die sich für die Zahlung ergebenden Beträge.
(2) Das Ministerium der Finanzen unterrichtet die Gemeinden über ihren Anteil an der Einkommensteuer, am Familienleistungsausgleich und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage. Die Auszahlung nimmt das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung vor.
Fünfter Abschnitt Schlußvorschrift
§ 11
(1) Die Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 26. März 1982 (GVBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Mai 1997 (GVBl. I S. 106), wird aufgehoben.
(2) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1998 in Kraft.
(3) Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.
Anlage 1
(zu § 1)
Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 2021 - Gebietsstand 1. Januar 2020 -
LAND HESSEN | 1,0000000 | ||
RB Darmstadt | 0,6860538 | ||
RB Gießen | 0,1480309 | ||
RB Kassel | 0,1659164 | ||
kreisfreie Städte | 0,2489258 | ||
411 | Darmstadt | 0,0269829 | |
412 | Frankfurt am Main | 0,1307573 | |
413 | Offenbach am Main | 0,0158603 | |
414 | Wiesbaden | 0,0481343 | |
611 | Kassel | 0,0271910 | |
kreisangehörige Gemeinden | 0,7360618 | ||
431 001 | Abtsteinach | 0,0004507 | |
431 002 | Bensheim | 0,0074830 | |
431 003 | Biblis | 0,0015085 | |
431 004 | Birkenau | 0,0017031 | |
431 005 | Bürstadt | 0,0026619 | |
431 006 | Einhausen | 0,0012377 | |
431 007 | Fürth | 0,0015802 | |
431 008 | Gorxheimertal | 0,0006723 | |
431 009 | Grasellenbach | 0,0004971 | |
431 010 | Groß-Rohrheim | 0,0006312 | |
431 011 | Heppenheim | 0,0044719 | |
431 012 | Hirschhorn | 0,0004940 | |
431 013 | Lampertheim | 0,0054868 | |
431 014 | Lautertal (Odenwald) | 0,0011579 | |
431 015 | Lindenfels | 0,0007490 | |
431 016 | Lorsch | 0,0024674 | |
431 017 | Mörlenbach | 0,0017066 | |
431 018 | Neckarsteinach | 0,0006161 | |
431 019 | Rimbach | 0,0014143 | |
431 020 | Viernheim | 0,0053220 | |
431 021 | Wald-Michelbach | 0,0014388 | |
431 022 | Zwingenberg | 0,0014188 | |
Bergstraße | 0,0451693 | ||
432 001 | Alsbach-Hähnlein | 0,0017752 | |
432 002 | Babenhausen | 0,0026822 | |
432 003 | Bickenbach | 0,0011543 | |
432 004 | Dieburg | 0,0028090 | |
432 005 | Eppertshausen | 0,0010474 | |
432 006 | Erzhausen | 0,0015409 | |
432 007 | Fischbachtal | 0,0004764 | |
432 008 | Griesheim | 0,0050707 | |
432 009 | Groß-Bieberau | 0,0007438 | |
432 010 | Groß-Umstadt | 0,0037362 | |
432 011 | Groß-Zimmern | 0,0022459 | |
432 012 | Messel | 0,0007191 | |
432 013 | Modautal | 0,0008460 | |
432 014 | Mühltal | 0,0028786 | |
432 015 | Münster | 0,0023867 | |
432 016 | Ober-Ramstadt | 0,0025594 | |
432 017 | Otzberg | 0,0011549 | |
432 018 | Pfungstadt | 0,0038408 | |
432 019 | Reinheim | 0,0027265 | |
432 020 | Roßdorf | 0,0023943 | |
432 021 | Schaafheim | 0,0014286 | |
432 022 | Seeheim-Jugenheim | 0,0033369 | |
432 023 | Weiterstadt | 0,0044975 | |
Darmstadt-Dieburg | 0,0520513 | ||
433 001 | Biebesheim | 0,0010234 | |
433 002 | Bischofsheim | 0,0020499 | |
433 003 | Büttelborn | 0,0027271 | |
433 004 | Gernsheim | 0,0018075 | |
433 005 | Ginsheim-Gustavsburg | 0,0027184 | |
433 006 | Groß-Gerau | 0,0041049 | |
433 007 | Kelsterbach | 0,0024806 | |
433 008 | Mörfelden-Walldorf | 0,0060388 | |
433 009 | Nauheim | 0,0018915 | |
433 010 | Raunheim | 0,0019605 | |
433 011 | Riedstadt | 0,0041137 | |
433 012 | Rüsselsheim | 0,0089291 | |
433 013 | Stockstadt | 0,0009416 | |
433 014 | Trebur | 0,0026250 | |
Groß-Gerau | 0,0434120 | ||
434 001 | Bad Homburg | 0,0112201 | |
434 002 | Friedrichsdorf | 0,0052365 | |
434 003 | Glashütten | 0,0013391 | |
434 004 | Grävenwiesbach | 0,0008486 | |
434 005 | Königstein | 0,0039612 | |
434 006 | Kronberg | 0,0043388 | |
434 007 | Neu-Anspach | 0,0029766 | |
434 008 | Oberursel | 0,0100136 | |
434 009 | Schmitten | 0,0019190 | |
434 010 | Steinbach | 0,0017576 | |
434 011 | Usingen | 0,0025384 | |
434 012 | Wehrheim | 0,0020362 | |
434 013 | Weilrod | 0,0011090 | |
Hochtaunus | 0,0492947 | ||
435 001 | Bad Orb | 0,0012512 | |
435 002 | Bad Soden-Salmünster | 0,0017805 | |
435 003 | Biebergemünd | 0,0013696 | |
435 004 | Birstein | 0,0008082 | |
435 005 | Brachttal | 0,0007276 | |
435 006 | Bruchköbel | 0,0036912 | |
435 007 | Erlensee | 0,0021110 | |
435 008 | Flörsbachtal | 0,0003561 | |
435 009 | Freigericht | 0,0025458 | |
435 010 | Gelnhausen | 0,0039957 | |
435 011 | Großkrotzenburg | 0,0013456 | |
435 012 | Gründau | 0,0024534 | |
435 013 | Hammersbach | 0,0008465 | |
435 014 | Hanau | 0,0132561 | |
435 015 | Hasselroth | 0,0012931 | |
435 016 | Jossgrund | 0,0005391 | |
435 017 | Langenselbold | 0,0025104 | |
435 018 | Linsengericht | 0,0018251 | |
435 019 | Maintal | 0,0062135 | |
435 020 | Neuberg | 0,0009811 | |
435 021 | Nidderau | 0,0038174 | |
435 022 | Niederdorfelden | 0,0006939 | |
435 023 | Rodenbach | 0,0018708 | |
435 024 | Ronneburg | 0,0006176 | |
435 025 | Schlüchtern | 0,0021909 | |
435 026 | Schöneck | 0,0023528 | |
435 027 | Sinntal | 0,0011625 | |
435 028 | Steinau an der Straße | 0,0014137 | |
435 029 | Wächtersbach | 0,0017088 | |
Main-Kinzig | 0,0657292 | ||
436 001 | Bad Soden am Taunus | 0,0055955 | |
436 002 | Eppstein | 0,0029220 | |
436 003 | Eschborn | 0,0045544 | |
436 004 | Flörsheim | 0,0039252 | |
436 005 | Hattersheim | 0,0051172 | |
436 006 | Hochheim | 0,0034564 | |
436 007 | Hofheim | 0,0088880 | |
436 008 | Kelkheim | 0,0063004 | |
436 009 | Kriftel | 0,0024084 | |
436 010 | Liederbach | 0,0019289 | |
436 011 | Schwalbach | 0,0029451 | |
436 012 | Sulzbach | 0,0021054 | |
Main-Taunus | 0,0501469 | ||
437 001 | Bad König | 0,0013070 | |
437 003 | Brensbach | 0,0007995 | |
437 004 | Breuberg | 0,0009289 | |
437 005 | Brombachtal | 0,0005349 | |
437 006 | Erbach | 0,0017859 | |
437 007 | Fränkisch-Crumbach | 0,0005279 | |
437 009 | Höchst i.Odw. | 0,0013959 | |
437 010 | Lützelbach | 0,0009503 | |
437 011 | Michelstadt | 0,0021673 | |
437 012 | Mossautal | 0,0003591 | |
437 013 | Reichelsheim | 0,0012102 | |
437 016 | Oberzent | 0,0013774 | |
Odenwaldkreis | 0,0133443 | ||
438 001 | Dietzenbach | 0,0045297 | |
438 002 | Dreieich | 0,0079303 | |
438 003 | Egelsbach | 0,0021666 | |
438 004 | Hainburg | 0,0022910 | |
438 005 | Heusenstamm | 0,0034757 | |
438 006 | Langen | 0,0067551 | |
438 007 | Mainhausen | 0,0016292 | |
438 008 | Mühlheim am Main | 0,0047495 | |
438 009 | Neu-Isenburg | 0,0061603 | |
438 010 | Obertshausen | 0,0041026 | |
438 011 | Rodgau | 0,0078470 | |
438 012 | Rödermark | 0,0049716 | |
438 013 | Seligenstadt | 0,0039250 | |
Offenbach | 0,0605336 | ||
439 001 | Aarbergen | 0,0008904 | |
439 002 | Bad Schwalbach | 0,0017308 | |
439 003 | Eltville | 0,0034021 | |
439 004 | Geisenheim | 0,0019452 | |
439 005 | Heidenrod | 0,0012876 | |
439 006 | Hohenstein | 0,0010936 | |
439 007 | Hünstetten | 0,0021194 | |
439 008 | Idstein | 0,0048012 | |
439 009 | Kiedrich | 0,0008142 | |
439 010 | Lorch | 0,0004738 | |
439 011 | Niedernhausen | 0,0030261 | |
439 012 | Oestrich-Winkel | 0,0020537 | |
439 013 | Rüdesheim am Rhein | 0,0013307 | |
439 014 | Schlangenbad | 0,0012402 | |
439 015 | Taunusstein | 0,0052559 | |
439 016 | Waldems | 0,0010017 | |
439 017 | Walluf | 0,0011835 | |
Rheingau-Taunus | 0,0336501 | ||
440 001 | Altenstadt | 0,0019328 | |
440 002 | Bad Nauheim | 0,0053603 | |
440 003 | Bad Vilbel | 0,0072280 | |
440 004 | Büdingen | 0,0030799 | |
440 005 | Butzbach | 0,0040891 | |
440 006 | Echzell | 0,0008446 | |
440 007 | Florstadt | 0,0013476 | |
440 008 | Friedberg | 0,0047614 | |
440 009 | Gedern | 0,0009240 | |
440 010 | Glauburg | 0,0004802 | |
440 011 | Hirzenhain | 0,0003400 | |
440 012 | Karben | 0,0042502 | |
440 013 | Kefenrod | 0,0003541 | |
440 014 | Limeshain | 0,0008821 | |
440 015 | Münzenberg | 0,0010279 | |
440 016 | Nidda | 0,0022460 | |
440 017 | Niddatal | 0,0017339 | |
440 018 | Ober-Mörlen | 0,0010528 | |
440 019 | Ortenberg | 0,0011654 | |
440 020 | Ranstadt | 0,0007873 | |
440 021 | Reichelsheim | 0,0011092 | |
440 022 | Rockenberg | 0,0008046 | |
440 023 | Rosbach v. d. Höhe | 0,0025364 | |
440 024 | Wölfersheim | 0,0014876 | |
440 025 | Wöllstadt | 0,0011611 | |
Wetterau | 0,0509865 | ||
531 001 | Allendorf (Lumda) | 0,0006304 | |
531 002 | Biebertal | 0,0017764 | |
531 003 | Buseck | 0,0020535 | |
531 004 | Fernwald | 0,0011324 | |
531 005 | Gießen | 0,0101796 | |
531 006 | Grünberg | 0,0019192 | |
531 007 | Heuchelheim | 0,0012478 | |
531 008 | Hungen | 0,0017670 | |
531 009 | Langgöns | 0,0019549 | |
531 010 | Laubach | 0,0012918 | |
531 011 | Lich | 0,0021843 | |
531 012 | Linden | 0,0020626 | |
531 013 | Lollar | 0,0012799 | |
531 014 | Pohlheim | 0,0025530 | |
531 015 | Rabenau | 0,0007235 | |
531 016 | Reiskirchen | 0,0015221 | |
531 017 | Staufenberg | 0,0013564 | |
531 018 | Wettenberg | 0,0022680 | |
Gießen | 0,0379028 | ||
532 001 | Aßlar | 0,0018852 | |
532 002 | Bischoffen | 0,0005107 | |
532 003 | Braunfels | 0,0017006 | |
532 004 | Breitscheid | 0,0006449 | |
532 005 | Dietzhölztal | 0,0007931 | |
532 006 | Dillenburg | 0,0031131 | |
532 007 | Driedorf | 0,0007080 | |
532 008 | Ehringshausen | 0,0012624 | |
532 009 | Eschenburg | 0,0014531 | |
532 010 | Greifenstein | 0,0009446 | |
532 011 | Haiger | 0,0024535 | |
532 012 | Herborn | 0,0029443 | |
532 013 | Hohenahr | 0,0007704 | |
532 014 | Hüttenberg | 0,0018759 | |
532 015 | Lahnau | 0,0014198 | |
532 016 | Leun | 0,0007621 | |
532 017 | Mittenaar | 0,0007256 | |
532 018 | Schöffengrund | 0,0010241 | |
532 019 | Siegbach | 0,0003753 | |
532 020 | Sinn | 0,0009076 | |
532 021 | Solms | 0,0019397 | |
532 022 | Waldsolms | 0,0008074 | |
532 023 | Wetzlar | 0,0070551 | |
Lahn-Dill | 0,0360765 | ||
533 001 | Beselich | 0,0007667 | |
533 002 | Brechen | 0,0010569 | |
533 003 | Bad Camberg | 0,0025810 | |
533 004 | Dornburg | 0,0011514 | |
533 005 | Elbtal | 0,0003283 | |
533 006 | Elz | 0,0011595 | |
533 007 | Hadamar | 0,0016159 | |
533 008 | Hünfelden | 0,0016590 | |
533 009 | Limburg an der Lahn | 0,0050736 | |
533 010 | Löhnberg | 0,0006053 | |
533 011 | Mengerskirchen | 0,0007644 | |
533 012 | Merenberg | 0,0004356 | |
533 013 | Runkel | 0,0014541 | |
533 014 | Selters (Taunus) | 0,0011723 | |
533 015 | Villmar | 0,0010382 | |
533 016 | Waldbrunn (Westerwald) | 0,0007831 | |
533 017 | Weilburg | 0,0017716 | |
533 018 | Weilmünster | 0,0012631 | |
533 019 | Weinbach | 0,0006190 | |
Limburg-Weilburg | 0,0252990 | ||
534 001 | Amöneburg | 0,0008804 | |
534 002 | Angelburg | 0,0004785 | |
534 003 | Bad Endbach | 0,0010573 | |
534 004 | Biedenkopf | 0,0018966 | |
534 005 | Breidenbach | 0,0009347 | |
534 006 | Cölbe | 0,0011050 | |
534 007 | Dautphetal | 0,0017570 | |
534 008 | Ebsdorfergrund | 0,0014292 | |
534 009 | Fronhausen | 0,0006892 | |
534 010 | Gladenbach | 0,0016975 | |
534 011 | Kirchhain | 0,0025166 | |
534 012 | Lahntal | 0,0011672 | |
534 013 | Lohra | 0,0008475 | |
534 014 | Marburg | 0,0105136 | |
534 015 | Münchhausen | 0,0004824 | |
534 016 | Neustadt (Hessen) | 0,0010601 | |
534 017 | Rauschenberg | 0,0006624 | |
534 018 | Stadtallendorf | 0,0025123 | |
534 019 | Steffenberg | 0,0005402 | |
534 020 | Weimar | 0,0012923 | |
534 021 | Wetter (Hessen) | 0,0012877 | |
534 022 | Wohratal | 0,0003069 | |
Marburg-Biedenkopf | 0,0351146 | ||
535 001 | Alsfeld | 0,0019551 | |
535 002 | Antrifttal | 0,0002696 | |
535 003 | Feldatal | 0,0003174 | |
535 004 | Freiensteinau | 0,0004007 | |
535 005 | Gemünden (Felda) | 0,0003649 | |
535 006 | Grebenau | 0,0003105 | |
535 007 | Grebenhain | 0,0006096 | |
535 008 | Herbstein | 0,0005853 | |
535 009 | Homberg (Ohm) | 0,0010990 | |
535 010 | Kirtorf | 0,0004209 | |
535 011 | Lauterbach | 0,0016688 | |
535 012 | Lautertal (Vogelsberg) | 0,0003107 | |
535 013 | Mücke | 0,0013645 | |
535 014 | Romrod | 0,0003537 | |
535 015 | Schlitz | 0,0010780 | |
535 016 | Schotten | 0,0012912 | |
535 017 | Schwalmtal | 0,0003571 | |
535 018 | Ulrichstein | 0,0003492 | |
535 019 | Wartenberg | 0,0005318 | |
Vogelsberg | 0,0136380 | ||
631 001 | Bad Salzschlirf | 0,0003358 | |
631 002 | Burghaun | 0,0009093 | |
631 003 | Dipperz | 0,0005345 | |
631 004 | Ebersburg | 0,0006235 | |
631 005 | Ehrenberg (Rhön) | 0,0003276 | |
631 006 | Eichenzell | 0,0017112 | |
631 007 | Eiterfeld | 0,0009886 | |
631 008 | Flieden | 0,0012129 | |
631 009 | Fulda | 0,0083909 | |
631 010 | Gersfeld (Rhön) | 0,0006107 | |
631 011 | Großenlüder | 0,0013054 | |
631 012 | Hilders | 0,0005439 | |
631 013 | Hofbieber | 0,0008209 | |
631 014 | Hosenfeld | 0,0005968 | |
631 015 | Hünfeld | 0,0022099 | |
631 016 | Kalbach | 0,0008387 | |
631 017 | Künzell | 0,0025554 | |
631 018 | Neuhof | 0,0015120 | |
631 019 | Nüsttal | 0,0003839 | |
631 020 | Petersberg | 0,0026233 | |
631 021 | Poppenhausen | 0,0003405 | |
631 022 | Rasdorf | 0,0002070 | |
631 023 | Tann (Rhön) | 0,0004361 | |
Fulda | 0,0300188 | ||
632 001 | Alheim | 0,0006160 | |
632 002 | Bad Hersfeld | 0,0038421 | |
632 003 | Bebra | 0,0015463 | |
632 004 | Breitenbach a. Herzberg | 0,0002004 | |
632 005 | Cornberg | 0,0001460 | |
632 006 | Friedewald | 0,0003649 | |
632 007 | Hauneck | 0,0004281 | |
632 008 | Haunetal | 0,0003861 | |
632 009 | Heringen (Werra) | 0,0009563 | |
632 010 | Hohenroda | 0,0003927 | |
632 011 | Kirchheim | 0,0004668 | |
632 012 | Ludwigsau | 0,0006815 | |
632 013 | Nentershausen | 0,0003069 | |
632 014 | Neuenstein | 0,0003623 | |
632 015 | Niederaula | 0,0006693 | |
632 016 | Philippsthal | 0,0005675 | |
632 017 | Ronshausen | 0,0003443 | |
632 018 | Rotenburg a.d. Fulda | 0,0017910 | |
632 019 | Schenklengsfeld | 0,0006321 | |
632 020 | Wildeck | 0,0006835 | |
Hersfeld-Rotenburg | 0,0153841 | ||
633 001 | Ahnatal | 0,0014740 | |
633 002 | Bad Karlshafen | 0,0003569 | |
633 003 | Baunatal | 0,0044896 | |
633 004 | Breuna | 0,0005156 | |
633 005 | Calden | 0,0011236 | |
633 006 | Emstal | 0,0008706 | |
633 007 | Espenau | 0,0008106 | |
633 008 | Fuldabrück | 0,0014620 | |
633 009 | Fuldatal | 0,0018254 | |
633 010 | Grebenstein | 0,0007892 | |
633 011 | Habichtswald | 0,0008773 | |
633 012 | Helsa | 0,0007170 | |
633 013 | Hofgeismar | 0,0018416 | |
633 014 | Immenhausen | 0,0009750 | |
633 015 | Kaufungen | 0,0020046 | |
633 016 | Liebenau | 0,0004011 | |
633 017 | Lohfelden | 0,0020651 | |
633 018 | Naumburg | 0,0007012 | |
633 019 | Nieste | 0,0003605 | |
633 020 | Niestetal | 0,0018412 | |
633 022 | Reinhardshagen | 0,0005957 | |
633 023 | Schauenburg | 0,0017563 | |
633 024 | Söhrewald | 0,0007357 | |
633 025 | Trendelburg | 0,0006361 | |
633 026 | Vellmar | 0,0028648 | |
633 028 | Wolfhagen | 0,0017552 | |
633 029 | Zierenberg | 0,0010007 | |
633 030 | Wesertal | 0,0006424 | |
Kassel | 0,0354890 | ||
634 001 | Borken (Hessen) | 0,0015774 | |
634 002 | Edermünde | 0,0013198 | |
634 003 | Felsberg | 0,0015752 | |
634 004 | Frielendorf | 0,0009360 | |
634 005 | Fritzlar | 0,0020992 | |
634 006 | Gilserberg | 0,0003865 | |
634 007 | Gudensberg | 0,0014745 | |
634 008 | Guxhagen | 0,0008899 | |
634 009 | Homberg (Efze) | 0,0017494 | |
634 010 | Jesberg | 0,0002732 | |
634 011 | Knüllwald | 0,0006362 | |
634 012 | Körle | 0,0005198 | |
634 013 | Malsfeld | 0,0006085 | |
634 014 | Melsungen | 0,0022764 | |
634 015 | Morschen | 0,0004419 | |
634 016 | Neuental | 0,0004117 | |
634 017 | Neukirchen | 0,0007813 | |
634 018 | Niedenstein | 0,0008521 | |
634 019 | Oberaula | 0,0003704 | |
634 020 | Ottrau | 0,0002590 | |
634 021 | Schrecksbach | 0,0003665 | |
634 022 | Schwalmstadt | 0,0022088 | |
634 023 | Schwarzenborn | 0,0001228 | |
634 024 | Spangenberg | 0,0008335 | |
634 025 | Wabern | 0,0009989 | |
634 026 | Willingshausen | 0,0006730 | |
634 027 | Bad Zwesten | 0,0005527 | |
Schwalm-Eder | 0,0251946 | ||
635 001 | Allendorf (Eder) | 0,0008268 | |
635 002 | Bad Arolsen | 0,0020519 | |
635 003 | Bad Wildungen | 0,0020597 | |
635 004 | Battenberg (Eder) | 0,0007938 | |
635 005 | Bromskirchen | 0,0002305 | |
635 006 | Burgwald | 0,0007648 | |
635 007 | Diemelsee | 0,0006172 | |
635 008 | Diemelstadt | 0,0006635 | |
