Lehrkräfte-Stellenzulagenverordnung (LehrStZulVO) Vom 6. Juli 1979
Lehrkräfte-Stellenzulagenverordnung (LehrStZulVO) Vom 6. Juli 1979
Zum 13.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: § 1 geändert, Anlage neu gefasst durch Artikel 25 des Gesetzes vom 18.06.2013 (GVBl. S. 157) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Lehrkräfte-Stellenzulagenverordnung (LehrStZulVO) vom 6. Juli 1979 | 01.10.2001 |
Eingangsformel | 01.10.2001 |
§ 1 | 01.07.2013 |
§ 2 | 01.10.2001 |
§ 3 | 01.10.2001 |
Anlage - Vorbemerkung | 01.07.2013 |
Aufgrund des § 78 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173, 1174), zuletzt geändert durch Artikel I und IV des Siebenten Bundesbesoldungserhöhungsgesetzes vom 20. März 1979 (BGBl. I S. 357) verordnet die Landesregierung:
§ 1
(1) Für die Wahrnehmung der in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführten besonderen Funktionen im Sinne des § 49 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes erhalten nach Maßgabe der Anlage Lehrkräfte eine Stellenzulage.
(2) Die Stellenzulage wird nur gewährt, wenn die Funktion ständig ausgeübt wird; sie wird nur für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion gewährt.
(3) Werden mehrere Funktionen ausgeübt, wird nur eine Stellenzulage, bei Stellenzulagen unterschiedlicher Höhe nur die höhere Stellenzulage gewährt.
§ 2
(1) Eine in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführte Funktion darf einer Lehrkraft nur übertragen werden, wenn der Haushaltsplan die Mittel für die entsprechende Stellenzulage zur Verfügung stellt.
(2) Bei der Aufstellung des Haushaltsplans sind die Mittel für die Stellenzulagen nach dieser Verordnung kenntlich zu machen.
§ 3
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1979 in Kraft.
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt diese Verordnung hinsichtlich der Stellenzulagen für die Tätigkeit
1.
nach Nummer 3.2 der Anlage am 1. August 1980,
2.
nach Nummer 3.3 der Anlage am 1. August 1982
in Kraft.
Anlage
Vorbemerkung
Folgende Abkürzung wird verwendet:
BesGr = Besoldungsgruppe
Num- mer | Funktion und wahrnehmende Lehrkraft | Stellen- zulage monatl. in EUR |
1 | Ausschließlicher Unterricht an Förderschulen (§ 49 Satz 1 Nr. 1 des Landesbesoldungsgesetzes) | |
1.1 | Tätigkeit an allgemein bildenden Förderschulen | |
1.1.1 | Fachlehrerin, Fachlehrer an Grund- und Hauptschulen (BesGr A 10 -kw- und A 11 -kw-) | 26,63 |
1.1.2 | Fachlehrerin, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen (BesGr A 11 und A 12) | 53,26 |
1.1.3 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 53,26 |
1.2 | Tätigkeit an berufsbildenden Förderschulen | |
1.2.1 | Fachlehrerin, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen (BesGr A 10 -kw- und A 11 -kw-) | 26,63 |
1.2.2 | Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis (BesGr A 10 und A 11) | 26,63 |
1.2.3 | Fachlehrerin, Fachlehrer - mit beratenden Aufgaben für den praktischen Unterricht - (BesGr A 12) | 26,63 |
1.2.4 | Fachlehrerin, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen (BesGr A 11 und A 12) | 53,26 |
1.2.5 | Fachschullehrerin, Fachschullehrer (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
1.2.6 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 53,26 |
2 | Verwendung im sonderpädagogischen Bereich (§ 49 Satz 1 Nr. 2 des Landesbesoldungsgesetzes) | |
2.1 | Lehrerin, Lehrer für Fachpraxis mit sonderpädagogischer Qualifikation (BesGr A 10 und A 11) | 53,26 |
2.2 | Studienrätin, Studienrat mit sonderpädagogischer Qualifikation (BesGr A 13) | 26,63 |
2.3 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat mit sonderpädagogischer Qualifikation (BesGr A 14) | 53,26 |
3 | Fachliche Koordinierung bei Schul- oder Modellversuchen oder neuen Schulformen (§ 49 Satz 1 Nr. 3 des Landesbesoldungsgesetzes) | |
3.1 | Tätigkeit als die pädagogische Leiterin oder der pädagogische Leiter einer schulartübergreifenden Orientierungsstufe, die nicht Teil einer Gesamtschule ist | |
3.1.1 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 53,26 |
3.1.2 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus - (BesGr A 13) | 53,26 |
3.1.3 | Realschullehrerin, Realschullehrer (BesGr A 13) | 53,26 |
4 | Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung oder -fortbildung (§ 49 Satz 1 Nr. 4 des Landesbesoldungsgesetzes) | |
4.1 | Tätigkeit als Lehrbeauftragte oder Lehrbeauftragter am Pädagogischen Landesinstitut | |
4.1.1 | Fachlehrerin, Fachlehrer an Grund- und Hauptschulen (BesGr A 11 -kw-) | 53,26 |
4.1.2 | Fachlehrerin, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen (BesGr A 11 und A 12) | 53,26 |
4.1.3 | Konrektorin, Konrektor - als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.4 | Konrektorin, Konrektor - als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.1.5 | Rektorin, Rektor - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.6 | Lehrerin, Lehrer - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.1.7 | Konrektorin, Konrektor - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen als Primarstufenleiterin oder Primarstufenleiter an einer organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern in der Grundschule - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.8 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 53,26 |
4.1.9 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor - einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.10 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor - einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.1.11 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.12 | Realschullehrerin, Realschullehrer (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.13 | Förderschullehrerin, Förderschullehrer (BesGr A 13) | 53,26 |
4.1.14 | Studienrätin, Studienrat (BesGr A 13) | 53,26 |
4.2 | Tätigkeit als lehrbeauftragte Fachleiterin oder lehrbeauftragter Fachleiter an einem Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen | |
4.2.1 | Fachlehrerin, Fachlehrer an Grund- und Hauptschulen (BesGr A 11 -kw-) | 79,89 |
4.2.2 | Fachlehrerin, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen (BesGr A 11 und A 12) | 79,89 |
4.2.3 | Konrektorin, Konrektor - als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.2.4 | Konrektorin, Konrektor - als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.2.5 | Rektorin, Rektor - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.2.6 | Lehrerin, Lehrer - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.2.7 | Konrektorin, Konrektor - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen als Primarstufenleiterin oder Primarstufenleiter an einer organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern in der Grundschule - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.2.8 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 79,89 |
4.2.9 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor - einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 13) | 53,26 |
4.2.10 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor - einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - (BesGr A 12 -kw-) | 53,26 |
4.3 | Tätigkeit als lehrbeauftragte Fachleiterin oder lehrbeauftragter Fachleiter an einem Studienseminar für das Lehramt an Förderschulen | |
4.3.1 | Förderschullehrerin, Förderschullehrer (BesGr A 13) | 79,89 |
4.4 | Tätigkeit als lehrbeauftragte Fachleiterin oder lehrbeauftragter Fachleiter an einem Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus | |
4.4.1 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Grundschulen - (BesGr A 12) | 79,89 |
4.4.2 | Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus - (BesGr A 13) | 79,89 |
4.4.3 | Realschullehrerin, Realschullehrer (BesGr A 13) | 79,89 |
4.5 | Tätigkeit als lehrbeauftragte Fachleiterin oder lehrbeauftragter Fachleiter an einem Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien | |
4.5.1 | Studienrätin, Studienrat (BesGr A 13) | 79,89 |
4.5.2 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat (BesGr A 14) | 53,26 |
4.6 | Tätigkeit als lehrbeauftragte Fachleiterin oder lehrbeauftragter Fachleiter an einem Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
4.6.1 | Studienrätin, Studienrat (BesGr A 13) | 79,89 |
4.6.2 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat (BesGr A 14) | 53,26 |
Feedback