Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG) Vom 25. November 2015
Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG) Vom 25. November 2015
*
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 12.10.2021 bis 31.12.2052
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 636) |
Fußnoten
*)
Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm und zur Änderung von Rechtsvorschriften vom 25. November 2015 (GVBl. S. 414)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG) vom 25. November 2015 | 08.12.2015 bis 31.12.2052 |
Erster Teil - Förderung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 1 - Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 2 - Darlehensprogramm der WIBank | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 3 - Darlehen für Investitionen im Programmteil Wohnraum | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 4 - Bürgschaftsermächtigung | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 5 - Fördervoraussetzungen | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 6 - Bewilligungsverfahren | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 7 - Verwendungsnachweis | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 8 - Rückforderung und erneute Bereitstellung von Fördermitteln | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 9 - Berichts- und Nachweispflichten | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 10 - Anwendbarkeit von Vorschriften des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes | 04.07.2020 bis 31.12.2052 |
§ 11 - Anwendbarkeit von Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 12 - Prüfungsrechte der Rechnungshöfe | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
Zweiter Teil - Förderung der Investitionstätigkeit der Schulträger durch ein Kommunalinvestitionsprogramm II | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 13 - Förderziel, Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel | 09.05.2018 bis 31.12.2052 |
§ 14 - Darlehensprogramm der WIBank | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 15 - Fördervoraussetzungen | 12.10.2021 bis 31.12.2052 |
§ 16 - Bewilligungsverfahren | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 17 - Verwendungsnachweis, Berichts- und Nachweispflichten | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 18 - Rückforderung und erneute Bereitstellung von Mitteln | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 19 - Anwendbarkeit von Vorschriften des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und der Hessischen Gemeindeordnung sowie Prüfungsrechte der Rechnungshöfe | 04.07.2020 bis 31.12.2052 |
Dritter Teil - Schlussvorschrift | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
§ 20 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
Anlage 1 - Kontingentverteilung Kommunalinvestitionsprogramm | 12.10.2017 bis 31.12.2052 |
Anlage 2 - Kontingentverteilung Kommunalinvestitionsprogramm II | 09.05.2018 bis 31.12.2052 |
Erster Teil Förderung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm
§ 1 Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel
(1) Zur Stärkung der Investitionstätigkeit gewährt das Land im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms den in der Anlage 1 aufgeführten Gemeinden und Landkreisen (Kommunen) auf Antrag eine Investitionsförderung bis zur Höhe der dort genannten Beträge (Kontingente). Kommunen, in denen ein Standort zur Erstaufnahme von Flüchtlingen betrieben wird, wird eine zusätzliche Investitionsförderung gewährt. Darüber hinaus werden Investitionen der Kommunen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen gefördert (Programmteil Wohnraum). Zudem gewährt das Land zur strukturellen Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur ausgewählten Krankenhausträgern für prioritäre Maßnahmen eine Investitionsförderung.
(2) Das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm umfasst ein Fördervolumen von bis zu 1 032 724 202 Euro. Es wird finanziert durch die vom Bund nach § 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974, 975), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. September 2021 (BGBl. S. 4147), dem Land Hessen zur Verfügung gestellten Finanzhilfen in Höhe von 317 138 500 Euro (Bundeszuschuss) sowie durch Darlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank).
(3) Die Darlehen werden den in der Anlage 1 aufgeführten Kommunen in Höhe von 35 366 000 Euro als Komplementärfinanzierung im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm) und in Höhe von 373 219 702 Euro für zusätzliche Maßnahmen zur Verfügung gestellt (Programmteil Kommunale Infrastruktur); davon ist ein Kontingent von 25 000 000 Euro für Investitionen von Kommunen, in denen ein Standort zur Erstaufnahme von Flüchtlingen betrieben wird, vorbehalten. Weitere Darlehen in Höhe von 230 000 000 Euro sind für Maßnahmen nach Abs. 1 Satz 3 im Programmteil Wohnraum und in Höhe von 77 000 000 Euro für Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur (Programmteil Krankenhäuser) vorgesehen.
(4) Der Bundeszuschuss wird nach Maßgabe dieses Gesetzes, des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, der Verwaltungsvereinbarung nach § 9 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie einer Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums der Finanzen gewährt. Die Darlehen werden nach Maßgabe dieses Gesetzes sowie der Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums der Finanzen vergeben. Abweichend von Satz 2 ist bei Darlehen für Investitionen in dem Programmteil Wohnraum die Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie in dem Programmteil Krankenhäuser die Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration maßgebend.
§ 2 Darlehensprogramm der WIBank
(1) Das Darlehensprogramm nach § 1 Abs. 2 Satz 2 umfasst ein Volumen von bis zu 715 585 702 Euro und eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Das Land bedient sich zur Finanzierung und Umsetzung des Programms der WIBank. Die für die Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, mit der WIBank eine Vereinbarung über die Abwicklung des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms zu schließen, die auch die Finanzhilfen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz umfasst.
(2) Die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erforderliche Komplementärfinanzierung kann auf Antrag der Kommune durch ein Darlehen der WIBank mit einer Laufzeit von zehn Jahren sichergestellt werden (Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm). Darlehensgeberin ist die WIBank, Darlehensnehmerin ist die Kommune. Die Darlehenstilgung obliegt der Kommune. Die Darlehenszinsen trägt das Land.
(3) Auf Antrag werden den Kommunen und Krankenhausträgern Darlehen für Investitionen mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren zur Verfügung gestellt (Programmteile Kommunale Infrastruktur und Krankenhäuser). Die Tilgung der Darlehen erfolgt im Programmteil Kommunale Infrastruktur zu vier Fünfteln durch das Land und zu einem Fünftel durch die Kommunen und im Programmteil Krankenhäuser zu zwei Dritteln durch das Land und zu einem Drittel durch die Krankenhausträger. Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Finanzierung trägt das Land. Ab dem elften Jahr tragen die Kommunen oder die Krankenhausträger die Zinsen. Vom elften bis zwanzigsten Jahr gewährt das Land den Kommunen oder den Krankenhausträgern auf Antrag eine Zinsdiensthilfe in Höhe von einem Prozentpunkt. Bei einem Zinssatz von weniger als einem Prozent ist die Zinsdiensthilfe auf den tatsächlichen Zinssatz begrenzt. Für die Finanzierung vom elften bis zwanzigsten Jahr kann den Kommunen eine zusätzliche Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichstock nach § 58 Abs. 4 des Hessischen Finanzausgleichgesetzes vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 636), in Höhe von einem weiteren Prozentpunkt gewährt werden. Satz 6 gilt entsprechend.
(4) Die Darlehen in den Programmteilen Infrastruktur, Krankenhäuser und Komplementärfinanzierung Bundesprogramm werden von der WIBank bis zur Höhe der von den Kommunen oder Krankenhausträgern mitgeteilten voraussichtlichen förderfähigen Ausgaben pauschal ausgezahlt. Mit Zugang der Maßnahmenanmeldung bei der WIBank gilt der Mittelabruf als erfolgt. Die Auszahlung erfolgt nach erfolgter Bewilligung, frühestens am 15. August 2020. Die Kommunen haben die Mittel bis spätestens 31. Dezember 2023 zu verausgaben. Die Krankenhausträger sollen die Mittel bis spätestens 31. Dezember 2024 verausgaben.
§ 3 Darlehen für Investitionen im Programmteil Wohnraum
Die Laufzeit der Darlehen im Programmteil Wohnraum beträgt bis zu 30 Jahre. Darlehensgeberin ist die WIBank, Darlehensnehmer ist die Kommune oder der kommunalersetzende Maßnahmenträger. Die Darlehenstilgung obliegt der Kommune oder dem kommunalersetzenden Maßnahmenträger. Die Darlehenszinsen für die ersten fünfzehn Jahre der Finanzierung trägt das Land. Ab dem sechzehnten Jahr trägt die Kommune oder der kommunalersetzende Maßnahmenträger die Zinsen. Das Nähere regelt die Förderrichtlinie des für das Wohnungswesen zuständigen Ministeriums.
§ 4 Bürgschaftsermächtigung
Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, für folgende Verpflichtungen aus Darlehensverträgen von nicht kommunalen Darlehensnehmern Bürgschaften gegenüber der WIBank zu übernehmen:
1.
Für Verpflichtungen aus Darlehensverträgen im Programmteil Wohnraum nach § 1 Abs. 3 Satz 2 bis zu einem Gesamtbetrag von 230 000 000 Euro zuzüglich der vertraglich geschuldeten Sollzinsen.
2.
Für Verpflichtungen aus Darlehensverträgen im Programmteil Krankenhäuser nach § 1 Abs. 3 Satz 2 bis zu einem Gesamtbetrag von 25 666 667 Euro zuzüglich der vertraglich geschuldeten Sollzinsen.
§ 5 Fördervoraussetzungen
(1) Die Finanzhilfen des Bundes sind für Investitionen nach § 3 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zu verwenden; dasselbe gilt für die Darlehen nach § 1 Abs. 3 Satz 1 im Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm.
(2) Darlehen für zusätzliche Maßnahmen nach § 1 Abs. 3 Satz 1 im Programmteil Kommunale Infrastruktur sind in folgenden Bereichen zu verwenden:
a)
Investitionen in Ganztagsschulen (Pakt für den Nachmittag),
b)
sonstige Bildungsinfrastrukturinvestitionen,
c)
Verbesserung der Mobilität (insbesondere Instandhaltung und Sanierung von Straßen und Fußgängerwegen, Neuerrichtung, Instandhaltung und Sanierung von Radwegen, Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr, Elektromobilität, Herstellung der Barrierefreiheit),
d)
Breitbandausbau in der Informationstechnologie,
e)
sonstige kommunale Infrastrukturinvestitionen.
Bis zu 20 Prozent der Darlehen im Programmteil Kommunale Infrastruktur können für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen in Anspruch genommen werden (Pauschalmittel).
(3) Einrichtungen, die durch Gebühren oder Beiträge vollständig zu finanzieren sind, werden nicht gefördert.
(4) Darlehen für Maßnahmen nach § 1 Abs. 3 Satz 2 im Programmteil Wohnraum sind zur Schaffung, einschließlich der Modernisierung, von bezahlbarem Wohnraum und von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen, im Programmteil Krankenhäuser für Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur zu verwenden.
(5) Die Maßnahmen müssen nach dem 30. Juni 2015 begonnen werden. Für Maßnahmen aus dem Bundesprogramm und für die entsprechende Komplementärfinanzierung gilt für das Maßnahmenende § 5 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Maßnahmen, die aus dem Landesprogramm finanziert werden, müssen bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen sein. Dies gilt nicht für den Programmteil Wohnraum, in dem nur der Maßnahmenbeginn bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen muss. Abweichend von Satz 3 sollen Maßnahmen aus dem Programmteil Krankenhäuser bis zum 31. Dezember 2024 vollständig abgenommen sein.
(6) Die Förderung erfolgt trägerneutral. Finanzierungsanteile Dritter mindern die förderfähigen Kosten.
(7) Eine Kombination der Investitionsförderung aus dem Bundes- oder Landesprogramm mit anderen Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union ist nicht zulässig. Dies gilt nicht für den Programmteil Wohnraum. § 4 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und § 23 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 2018 (GVBl. S. 599), bleiben unberührt.
§ 6 Bewilligungsverfahren
(1) Bewilligungsstelle für Darlehen im Programmteil Krankenhäuser ist das für Soziales zuständige Ministerium, für Darlehen im Programmteil Wohnraum das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium, im Übrigen das für Finanzen zuständige Ministerium. Die Bewilligungsstelle kann ihre Befugnisse auf Dritte übertragen.
(2) Antragssteller sind die Kommunen, im Programmteil Wohnraum zusätzlich die kommunalersetzenden Maßnahmenträger und im Programmteil Krankenhäuser die Krankenhausträger.
(3) Anträge auf Investitionsförderung sollen bei der Bewilligungsstelle in schriftlicher und elektronischer Form bis zum 30. Juni 2016 nach einem vorgegebenen Muster gestellt werden. Form und Frist gelten nicht für den Programmteil Wohnraum. Die Bewilligungsstelle teilt den Antragstellern mit, wenn Bedenken gegen die Förderung einer Maßnahme bestehen. Die Antragsteller sind für die Einhaltung der Fördervoraussetzungen verantwortlich.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung oder Abschluss eines Darlehens für eine bestimmte Maßnahme besteht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen und auf Grundlage der in der Anlage festgelegten Kontingente.
§ 7 Verwendungsnachweis
Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist für jede Maßnahme durch die Kommune, den kommunalersetzenden Maßnahmenträger oder den Krankenhausträger innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Das Nähere regeln die Förderrichtlinien. Die Frist gilt nicht für den Programmteil Wohnraum. Das Nähere regeln die Förderrichtlinien.
§ 8 Rückforderung und erneute Bereitstellung von Fördermitteln
(1) Fördermittel, die von einer Kommune nicht in Anspruch genommen werden, können abweichend von der in der Anlage geregelten Verteilung durch die Bewilligungsstelle neu bereitgestellt werden.
(2) Soweit bei einer Maßnahme Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, werden die Finanzhilfen des Bundes und die Darlehen zurückgefordert. Dasselbe gilt bei Überschreiten der Förderquote des Bundes nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezogen auf die einzelne Maßnahme. Zurückgezahlte Fördermittel können für andere im jeweiligen Kontingent förderfähige Maßnahmen erneut angefordert und verwendet werden.
(3) Zurückzuzahlende Fördermittel sind zu verzinsen. Der Zinssatz bestimmt sich nach dem jeweiligen Darlehenszinssatz der WIBank. Abweichend hiervon gilt hinsichtlich zurückzuzahlender Bundeszuschüsse der Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von Ausgaben, den das Bundesministerium der Finanzen jeweils durch Rundschreiben an die obersten Bundesbehörden bekannt gibt; er beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. Die weiteren Kosten trägt die Kommune oder der Krankenhausträger.
§ 9 Berichts- und Nachweispflichten
Die Kommunen, die kommunalersetzenden Maßnahmenträger und Krankenhausträger haben über die geförderten Investitionsvorhaben sowie über die abgeschlossenen Maßnahmen zu berichten. Das Nähere regeln die Förderrichtlinien.
§ 10 Anwendbarkeit von Vorschriften des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes
§ 56 des Hessischen Finanzausgleichgesetzes findet in den Programmteilen Krankenhäuser und Wohnraum keine Anwendung; dasselbe gilt im Programmteil Kommunale Infrastruktur bei der Verteilung des Kontingents, das für Investitionen von Kommunen vorbehalten ist, in denen ein Standort zur Erstaufnahme von Flüchtlingen betrieben wird.
§ 11 Anwendbarkeit von Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung
(1) Abweichend von § 103 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung dürfen auch Erhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen unabhängig von der Höhe der Kosten mit Darlehen aufgrund dieses Gesetzes finanziert und wie Investitionen im Finanzhaushalt gebucht werden. Abweichend von den allgemeinen Abschreibungsregeln können Investitionen, die im Programmteil Kommunale Infrastruktur finanziert werden, über die Laufzeit der Darlehen abgeschrieben werden.
(2) Die Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen dieses Gesetzes gelten nach § 94 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b der Hessischen Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt. Die Genehmigungsfiktion gilt abweichend von § 103 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis längstens zum Ablauf des fünften auf den Maßnahmenbeginn folgenden Haushaltsjahres.
(3) Abweichend von § 98 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der Hessischen Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung nicht erforderlich. Die für die Durchführung der nach diesem Gesetz geförderten Maßnahmen erforderlichen Auszahlungsermächtigungen können außerplanmäßig nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung bereitgestellt werden. Die in diesen Vorschriften genannten Voraussetzungen gelten als erfüllt.
§ 12 Prüfungsrechte der Rechnungshöfe
Die Prüfungsrechte des Hessischen Rechnungshofes, des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes - Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften - und des Bundesrechnungshofes bleiben unberührt.
Zweiter Teil Förderung der Investitionstätigkeit der Schulträger durch ein Kommunalinvestitionsprogramm II
§ 13 Förderziel, Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel
(1) Das Land gewährt zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Bereich der Bildungsinfrastruktur im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II den in der Anlage 2 aufgeführten Gemeinden und Gemeindeverbänden (öffentliche Schulträger) auf Antrag eine Förderung bis zur Höhe der dort genannten Beträge (Kontingente).
(2) Das Kommunalinvestitionsprogramm II umfasst ein Fördervolumen von bis zu 558 566 450 Euro. Es wird finanziert durch die vom Bund nach § 11 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes dem Land Hessen zur Verfügung gestellten Finanzhilfen in Höhe von 329 976 500 Euro (Programmteil Bundesprogramm Schule) sowie durch Darlehen der WIBank.
(3) Die Darlehen werden den in der Anlage 2 aufgeführten öffentlichen Schulträgern in Höhe von 110 002 000 Euro als Komplementärfinanzierung in Höhe von mindestens 25 Prozent im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm Schule) und in Höhe von 118 587 950 Euro für zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Bildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt (Programmteil Landesprogramm Schule).
(4) Der Programmteil Bundesprogramm Schule des Kommunalinvestitionsprogramms II wird nach Maßgabe dieses Gesetzes, des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, der Verwaltungsvereinbarung nach § 16 Satz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sowie einer Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums der Finanzen gewährt. Die Darlehen werden nach Maßgabe dieses Gesetzes sowie der Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums der Finanzen vergeben.
§ 14 Darlehensprogramm der WIBank
(1) Das Darlehensprogramm nach § 13 Abs. 3 umfasst ein Volumen von bis zu 228 589 950 Euro und eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Das Land bedient sich zur Finanzierung und Umsetzung des Programms der WIBank. Die für die Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, mit der WIBank eine Vereinbarung über die Abwicklung des Kommunalinvestitionsprogramms II zu schließen, die auch die Finanzhilfen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz umfasst.
(2) Die Komplementärfinanzierung nach § 13 Abs. 3 (Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm Schule) kann der öffentliche Schulträger durch einen Darlehensvertrag mit der WIBank mit einer Laufzeit von zehn Jahren oder bis zu 30 Jahren sicherstellen. Darlehensgeberin ist die WIBank, Darlehensnehmerin ist der öffentliche Schulträger. Die Darlehenstilgung obliegt dem öffentlichen Schulträger. Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Darlehenslaufzeit trägt das Land. Ab dem elften Jahr tragen die öffentlichen Schulträger die Zinsen. Das Land gewährt den öffentlichen Schulträgern vom elften bis zum zwanzigsten Jahr der Darlehenslaufzeit eine Zinsdiensthilfe von einem Prozentpunkt. Bei einem Zinssatz von weniger als einem Prozent ist die Zinsdiensthilfe auf den tatsächlichen Zinssatz begrenzt.
(3) Die im Programmteil Landesprogramm Schule antragsberechtigten öffentlichen Schulträger können für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur Darlehensverträge mit der WIBank mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren abschließen. Die Tilgung dieser Darlehen erfolgt über die Laufzeit zu drei Vierteln durch das Land und zu einem Viertel durch die öffentlichen Schulträger. Abs. 2 Satz 4 bis 7 gilt entsprechend.
(4) Für die Programmteile Landesprogramm Schule und die Komplementärfinanzierung Bundesprogramm Schule nach diesem Teil gilt § 2 Abs. 4 Satz 1 bis 4 entsprechend. Die Mittel sind bis spätestens 31. Dezember 2025 zu verausgaben.
§ 15 Fördervoraussetzungen
(1) Die Finanzhilfen des Bundes (Programmteil Bundesprogramm Schule) sind für Investitionen nach § 12 Abs. 1 und 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zu verwenden; dasselbe gilt für die Komplementärfinanzierungsdarlehen (Programmteil Komplementärfinanzierung Bundesprogramm Schule).
(2) Darlehen für Maßnahmen im Programmteil Landesprogramm Schule sind für Investitionsmaßnahmen im Schulbereich einzusetzen. Hierzu zählen neben der Sanierung (auch in energetischer Sicht), dem Umbau, der Erweiterung und dem Neubau von Gebäuden (Investitionsmaßnahmen an Gebäuden) auch Ausstattungsinvestitionen sowie die Anbindung an die Breitbandversorgung und deren Verbesserung. Zudem können notwendige bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebote an Schulen sowie Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern gefördert werden, wenn sie der jeweiligen Schule zugeordnet werden können.
(3) Die Maßnahmen müssen nach dem 30. Juni 2017 begonnen werden. Maßnahmen, die aus dem Programmteil Landesprogramm Schule finanziert werden, müssen bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgenommen sein. Für Maßnahmen aus dem Programmteil Bundesprogramm Schule und für die entsprechende Komplementärfinanzierung gilt für das Maßnahmenende § 13 Abs. 1 und 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
(4) Die Förderung erfolgt trägerneutral im Rahmen einer Projektförderung. Die öffentlichen Schulträger sollen Fördermittel aus ihrem Kontingent in angemessenem Umfang an Ersatzschulen im Sinne des § 170 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166), weiterleiten. Dazu bewertet der öffentliche Schulträger die für eine Förderung gemeldeten Maßnahmen nach einheitlichen Maßstäben und nimmt sie in Reihenfolge ihrer Dringlichkeit in eine Liste auf, die der Zustimmung der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Schulträgers bedarf.
(5) Finanzierungsanteile Dritter mindern die förderfähigen Kosten.
(6) § 5 Abs. 3 und 7 Satz 1 gilt entsprechend. § 4 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bleibt unberührt.
§ 16 Bewilligungsverfahren
(1) Bewilligungsstelle für Förderungen nach § 13 Abs. 1 ist das für Finanzen zuständige Ministerium. Die Bewilligungsstelle kann ihre Befugnisse auf Dritte übertragen.
(2) Anträge auf Förderung sind bis zum 31. Dezember 2018 nach einem vorgegebenen Muster zu stellen. Die Antragsteller sind für die Einhaltung der Fördervoraussetzungen verantwortlich. Das Nähere regelt die Förderrichtlinie.
(3) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.
§ 17 Verwendungsnachweis, Berichts- und Nachweispflichten
(1) Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist für jede Maßnahme durch den öffentlichen Schulträger innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen.
(2) Der öffentliche Schulträger hat über die geförderten Investitionsvorhaben sowie über die abgeschlossenen Maßnahmen bis zur Abgabe des Verwendungsnachweises halbjährlich zu berichten.
(3) Das Nähere regelt die Förderrichtlinie.
§ 18 Rückforderung und erneute Bereitstellung von Mitteln
(1) Soweit bei einer Maßnahme Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, werden die Finanzhilfen des Bundes und die Darlehen zurückgefordert. Dasselbe gilt bei Überschreiten der Förderquote im Programmteil Bundesprogramm Schule von 75 Prozent der förderfähigen Kosten bezogen auf die einzelne Maßnahme. Zurückgezahlte Fördermittel können für andere im jeweiligen Kontingent förderfähige Maßnahmen erneut angefordert und verwendet werden.
(2) § 8 Abs. 1 und Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 19 Anwendbarkeit von Vorschriften des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und der Hessischen Gemeindeordnung sowie Prüfungsrechte der Rechnungshöfe
Die §§ 11 und 12 gelten entsprechend.
Dritter Teil Schlussvorschrift
§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
