Verordnung zur Bestimmung der Höchstbeträge nach § 3 Abs. 1 und 2 des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes (Höchstbetragsverordnung) Vom 15. März 2016
Verordnung zur Bestimmung der Höchstbeträge nach § 3 Abs. 1 und 2 des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes (Höchstbetragsverordnung) Vom 15. März 2016
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.12.2021 bis 31.12.2026
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: §§ 1, 3 und 4 geändert und Anlage aufgehoben durch Verordnung vom 22. November 2021 (GVBl. S. 762) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zur Bestimmung der Höchstbeträge nach § 3 Abs. 1 und 2 des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes (Höchstbetragsverordnung) vom 15. März 2016 | 02.04.2016 bis 31.12.2026 |
Eingangsformel | 02.04.2016 bis 31.12.2026 |
§ 1 | 01.12.2021 bis 31.12.2026 |
§ 2 | 02.04.2016 bis 31.12.2026 |
§ 3 | 01.12.2021 bis 31.12.2026 |
§ 4 | 01.12.2021 bis 31.12.2026 |
Aufgrund des § 14 Nr. 2 des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. S. 525) verordnet die Landesregierung:
§ 1
(1) Als Höchstbetrag nach § 3 Abs. 1 des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes wird bestimmt:
Mietenstufe | Wohnungsgröße | Baujahr | ||||||||||||||||||||||||||
bis einschließlich 1948 | von 1949 bis einschließlich 1978 | von 1979 bis einschließlich 1990 | von 1991 bis einschließlich 2000 | von 2001 bis einschließlich 2010 | 2011 und später | |||||||||||||||||||||||
Einzel- oder Mehrraumöfen | Sammelheizung | |||||||||||||||||||||||||||
Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | Euro je m² Wohnfläche | höchstens ... Euro je Wohnung | |||||||||||||||
I | bis 50 m² | 4,86 | 197 | 6,06 | 245 | 5,60 | 227 | 5,80 | 235 | 6,69 | 271 | 8,15 | 330 | 9,57 | 388 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 3,93 | 302 | 4,91 | 377 | 4,53 | 348 | 4,70 | 361 | 5,42 | 416 | 6,60 | 507 | 7,75 | 596 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 3,78 | - | 4,71 | - | 4,36 | - | 4,51 | - | 5,21 | - | 6,34 | - | 7,45 | - | ||||||||||||||
II | bis 50 m² | 5,73 | 232 | 6,93 | 280 | 6,47 | 262 | 6,67 | 270 | 7,56 | 306 | 9,02 | 365 | 10,44 | 423 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 4,64 | 356 | 5,61 | 431 | 5,24 | 402 | 5,40 | 415 | 6,12 | 470 | 7,30 | 561 | 8,45 | 650 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 4,45 | - | 5,39 | - | 5,03 | - | 5,19 | - | 5,88 | - | 7,02 | - | 8,12 | - | ||||||||||||||
III | bis 50 m² | 6,86 | 278 | 8,06 | 326 | 7,60 | 308 | 7,81 | 316 | 8,69 | 352 | 10,16 | 411 | 11,57 | 469 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 5,55 | 427 | 6,53 | 502 | 6,15 | 473 | 6,32 | 486 | 7,04 | 541 | 8,22 | 632 | 9,37 | 720 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 5,34 | - | 6,27 | - | 5,91 | - | 6,07 | - | 6,76 | - | 7,90 | - | 9,00 | - | ||||||||||||||
IV | bis 50 m² | 7,56 | 306 | 8,76 | 355 | 8,30 | 336 | 8,51 | 344 | 9,40 | 380 | 10,86 | 440 | 12,28 | 497 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 6,12 | 471 | 7,10 | 545 | 6,72 | 517 | 6,89 | 529 | 7,61 | 585 | 8,79 | 676 | 9,94 | 764 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 5,88 | - | 6,82 | - | 6,46 | - | 6,62 | - | 7,31 | - | 8,45 | - | 9,55 | - | ||||||||||||||
V | bis 50 m² | 8,36 | 338 | 9,56 | 387 | 9,10 | 368 | 9,30 | 377 | 10,19 | 413 | 11,66 | 472 | 13,07 | 529 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 6,77 | 520 | 7,74 | 595 | 7,37 | 566 | 7,53 | 579 | 8,25 | 634 | 9,44 | 725 | 10,59 | 814 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 6,50 | - | 7,44 | - | 7,08 | - | 7,24 | - | 7,93 | - | 9,07 | - | 10,17 | - | ||||||||||||||
VI VII | bis 50 m² | 9,69 | 392 | 10,90 | 441 | 10,44 | 422 | 10,64 | 431 | 11,53 | 467 | 12,99 | 526 | 14,41 | 583 | |||||||||||||
mehr als 50 m² bis 80 m² | 7,85 | 603 | 8,82 | 678 | 8,45 | 649 | 8,61 | 662 | 9,33 | 717 | 10,52 | 808 | 11,67 | 897 | ||||||||||||||
mehr als 80 m² | 7,54 | - | 8,48 | - | 8,12 | - | 8,28 | - | 8,97 | - | 10,10 | - | 11,21 | - |
(2) Die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu der jeweiligen Mietenstufe ergibt sich aus der Anlage zu § 1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1369).
(3) Für die Zuordnung einer Wohnung zu einem Baujahr ist das Jahr der Bezugsfertigkeit zugrunde zu legen. Wurde eine Wohnung umfassend modernisiert, gilt das Jahr des Abschlusses der Modernisierungsmaßnahmen als Baujahr im Sinne des Abs. 1.
(4) Als Sammelheizung gilt eine Heizungsanlage, bei der an einer Stelle des Gebäudes (Zentralheizung), der Wirtschaftseinheit (Blockheizung) oder der Wohnung (Etagenheizung) ein Wärmeträger - insbesondere Wasser - mit Hilfe beliebiger Energiearten, zum Beispiel Kohle, Öl, Gas oder Strom, erwärmt wird und an die die Wohn- und Schlafräume der Wohnungen angeschlossen sind. Als Sammelheizung gelten auch die Versorgung durch eigenständige gewerbliche Wärmelieferung, Nachtstromspeicherheizungen, Gaseinzelöfen, Kachelofen-Mehrraumheizungen und zentral versorgte Öl-Einzelofenheizungen.
§ 2
Weist eine Wohnungsinhaberin oder ein Wohnungsinhaber nach, dass der Höchstbetrag nach § 1 Abs. 1 in einem Mietspiegel nach den §§ 558c und 558d des Bürgerlichen Gesetzbuchs unterschritten wird, verringert sich der Höchstbetrag um den Unterschiedsbetrag. Enthält ein in Satz 1 bezeichneter Mietspiegel eine Mietzinsspanne, so ist deren Obergrenze maßgeblich.
§ 3
Für Wohnungen, für die eine Freistellung nach
1.
§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder Abs. 2 des Hessischen Wohnraumfördergesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 600), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 941), oder
2.
§ 7 Abs. 1 des Hessischen Wohnungsbindungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2013 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 941), in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder Abs. 2 des Hessischen Wohnraumfördergesetzes,
erfolgt ist, vermindert sich der jeweilige Höchstbetrag nach § 1 Abs. 1 um 20 Prozent.
§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.
Feedback