Thüringer Verordnung über die Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-Holzland-Kreises Vom 24. November 2000
Thüringer Verordnung
über die Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-Holzland-Kreises
Vom 24. November 2000
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Artikel 120 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 793) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Thüringer Verordnung über die Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-Holzland-Kreises vom 24. November 2000 | 14.12.2000 |
Eingangsformel | 14.12.2000 |
§ 1 - Grenzänderung | 01.01.2019 |
§ 2 - In-Kraft-Treten | 14.12.2000 |
Aufgrund des
§ 92 Abs. 2 und Abs. 5 Satz 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177), verordnet das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Landkreis Greiz und dem Saale-Holzland-Kreis:
§ 1 Grenzänderung
(1) Die Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-Holzland-Kreises werden wie folgt geändert:
1.
die Grundstücke des Landkreises Greiz (Gemeinde Caaschwitz), Gemarkung Caaschwitz,
Flur | Flurstück | Fläche m² |
9 | 430 | 11969 |
9 | 431 | 21779 |
9 | 432 | 4695 |
9 | 433 | 3788 |
9 | 434 | 834 |
9 | 435 | 730 |
9 | 436 | 3394 |
9 | 437/2 (Weg) | 5432 |
9 | 457 | 15166 |
9 | 458 | 11218 |
9 | 459 | 18336 |
9 | 460 | 6513 |
9 | 480 | 1054 |
9 | 405 | 12899 |
9 | 409 | 8411 |
9 | 410 | 8904 |
9 | 411 | 13190 |
9 | 412 | 13316 |
9 | 413 | 76 |
9 | 414 | 11649 |
9 | 415 | 11994 |
9 | 416 | 110 |
9 | 417 | 84 |
9 | 418 | 9226 |
9 | 419 | 20296 |
9 | 420 | 208 |
9 | 421 | 3041 |
9 | 422 | 7267 |
9 | 423/1 | 18085 |
9 | 423/2 | 44227 |
9 | 424 | 8439 |
9 | 425 | 2548 |
9 | 427/1 | 25770 |
9 | 427/3 | 3317 |
9 | 427/4 | 1207 |
9 | 427/5 | 1185 |
9 | 427/6 | 1200 |
9 | 427/7 | 1184 |
9 | 427/8 | 1228 |
9 | 428 | 4814 |
9 | 385 | 956 |
9 | 390 | 16449 |
9 | 391 | 11137 |
9 | 392 | 4675 |
9 | 393 | 4603 |
9 | 394 | 346 |
9 | 395/1 | 3085 |
9 | 395/2 | 3524 |
9 | 396 | 2845 |
9 | 397/3 | 5507 |
9 | 397/4 | 7100 |
9 | 398 | 460 |
9 | 399/3 | 3156 |
13 | 437/1 (Weg) | 1380 |
13 | 403/1 | 3170 |
13 | 403/2 | 1477 |
13 | 403/12 | 3830 |
13 | 404/1 | 20234 |
13 | 404/2 | 92 |
13 | 404/4 | 7891 |
13 | 404/5 | 16617 |
13 | 404/6 | 6592 |
13 | 284/485 | 2454 |
13 | 224/408 | 774 |
13 | 225/408 | 748 |
13 | 226/408 | 804 |
13 | 227/408 | 775 |
13 | 228/408 | 1012 |
13 | 229/407 | 1012 |
13 | 230/407 | 950 |
13 | 231/406 | 1096 |
13 | 232/406 | 1907 |
werden an den Saale-Holzland-Kreis (Gemeinde Seifartsdorf) abgegeben,
2.
die Grundstücke des Saale-Holzland-Kreises (Gemeinde Seifartsdorf), Gemarkung Seifartsdorf,
Flur | Flurstück | Fläche m² |
5 | 489 | 2866 |
5 | 490 | 2851 |
5 | 491 | 2908 |
5 | 492 | 2666 |
5 | 493 | 2624 |
5 | 494 | 2624 |
5 | 495 | 2610 |
5 | 496 | 2653 |
5 | 497 | 2652 |
5 | 498 | 2411 |
5 | 499 | 23520 |
5 | 454/6 | 4966 |
5 | 454/8 | 9133 |
5 | 454/10 | 5430 |
5 | 454/11 | 28587 |
5 | 454/12 | 706 |
5 | 454/16 | 203278 |
5 | 466 | 3415 |
5 | 468 | 3350 |
5 | 469 | 5106 |
5 | 470 | 3830 |
5 | 471 | 5106 |
5 | 475 | 5106 |
5 | 476 | 2553 |
5 | 477 | 2553 |
5 | 478 | 2553 |
5 | 479 | 3784 |
5 | 480 | 644 |
5 | 481 | 23695 |
5 | 482/2 | 29254 |
5 | 482/4 | 19421 |
5 | 482/5 | 943 |
5 | 483 | 15671 |
5 | 484/1 | 11289 |
5 | 484/2 | 397 |
5 | 485/1 | 10514 |
5 | 485/2 | 1236 |
5 | 486/1 | 9478 |
5 | 486/2 | 4348 |
1 | 78/1 | 23235 |
1 | b 78 | 18840 |
werden an den Landkreis Greiz (Gemeinde Caaschwitz) abgegeben.
(2) Die Grenzänderung ist in den Veränderungsnachweisen bei dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation ausgewiesen und kann von jedermann eingesehen werden.
(3) Für die Rechtsfolgen der Gebietsänderung im Übrigen gilt
§ 92 Abs. 5 Satz 3 ThürKO
.
§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Erfurt, den 24. November 2000
Der Innenminister
Christian Köckert
Feedback