Bekanntmachung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes
USG2015§9Abs1S3Bek 2019
Ausfertigungsdatum: 19.03.2019
Vollzitat:
"Bekanntmachung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes vom 19. März 2019 (BGBl. I S. 368)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 28.3.2019 +++)
----
Nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1061, 1062), der durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. März 2017 (BGBl. I S. 562) geändert worden ist, werden als Anhang der ab 1. April 2019 und der ab 1. März 2020 jeweils geltende Tagessatz nach der Tabelle in Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes bekannt gemacht.
Schlussformel
Die Bundesministerin der Verteidigung
Anhang
(Fundstelle: BGBl. I 2019, 369 - 370)
Anlage 1
(zu § 9)
in der ab dem 1. April 2019 geltenden Fassung
Dienstgrad | Tagessatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Reservistendienst Leistende ohne Kind | Reservistendienst Leistende mit einem unter- haltsberechtigten Kind1 | Reservistendienst Leistende mit zwei unter- haltsberechtigten Kindern1 | Reservistendienst Leistende mit drei unter- haltsberechtigten Kindern1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter | 65,60 € | 77,16 € | 81,17 € | 91,60 € |
2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | 66,69 € | 78,42 € | 82,26 € | 92,47 € |
3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett | 67,10 € | 78,87 € | 82,54 € | 92,61 € |
4 | Stabsunteroffizier, Obermaat | 68,77 € | 80,61 € | 83,77 € | 93,35 € |
5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 70,99 € | 83,12 € | 86,25 € | 95,75 € |
6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See | 74,27 € | 86,81 € | 89,87 € | 99,33 € |
7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See | 79,12 € | 92,47 € | 95,50 € | 104,87 € |
8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See | 83,76 € | 97,45 € | 100,66 € | 109,76 € |
9 | Hauptmann, Kapitänleutnant | 92,96 € | 107,81 € | 110,90 € | 120,08 € |
10 | Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, Stabsveterinär | 110,78 € | 128,12 € | 131,25 € | 140,46 € |
11 | Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär | 113,16 € | 130,91 € | 134,06 € | 143,06 € |
12 | Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldveterinär | 131,40 € | 153,03 € | 156,09 € | 164,78 € |
13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberstapotheker, Flottenapotheker, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade | 141,51 € | 165,20 € | 168,22 € | 176,77 € |
1
Bei mehr als drei Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz des Tabellensatzes vom dritten zum zweiten Kind erhöht.
Stand: 1. April 2019
Anlage 1
(zu § 9)
in der ab dem 1. März 2020 geltenden Fassung
Dienstgrad | Tagessatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Reservistendienst Leistende ohne Kind | Reservistendienst Leistende mit einem unter- haltsberechtigten Kind1 | Reservistendienst Leistende mit zwei unter- haltsberechtigten Kindern1 | Reservistendienst Leistende mit drei unter- haltsberechtigten Kindern1 | ||
1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter | 66,30 € | 77,98 € | 82,03 € | 92,57 € |
2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | 67,40 € | 79,25 € | 83,13 € | 93,45 € |
3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett | 67,81 € | 79,71 € | 83,41 € | 93,59 € |
4 | Stabsunteroffizier, Obermaat | 69,50 € | 81,46 € | 84,66 € | 94,34 € |
5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 71,74 € | 84,00 € | 87,16 € | 96,77 € |
6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See | 75,06 € | 87,73 € | 90,82 € | 100,38 € |
7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See | 79,96 € | 93,45 € | 96,51 € | 105,98 € |
8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See | 84,65 € | 98,48 € | 101,73 € | 110,92 € |
9 | Hauptmann, Kapitänleutnant | 93,95 € | 108,95 € | 112,08 € | 121,35 € |
10 | Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, Stabsveterinär | 111,95 € | 129,48 € | 132,64 € | 141,95 € |
11 | Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär | 114,36 € | 132,30 € | 135,48 € | 144,58 € |
12 | Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldveterinär | 132,79 € | 154,65 € | 157,74 € | 166,53 € |
13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberstapotheker, Flottenapotheker, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade | 143,01 € | 166,95 € | 170,00 € | 178,64 € |
1
Bei mehr als drei Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz des Tabellensatzes vom dritten zum zweiten Kind erhöht.
Stand: 1. März 2020
Feedback