GemFinRefGDV ST 2015
DE - Landesrecht Sachsen-Anhalt

Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes Vom 21. Juli 2015

Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes Vom 21. Juli 2015
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Anlagen 1 und 2 neu gefasst durch Verordnung vom 14. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 714)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 21. Juli 201501.01.2015
Eingangsformel01.01.2015
§ 1 - Festsetzung und Berechnung der Schlüsselzahlen01.01.2015
§ 2 - Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung01.01.2015
§ 3 - Berichtigung von fehlerhaft ermittelten Schlüsselzahlen01.01.2015
§ 4 - Zahlungstermine01.01.2018
§ 5 - Gewerbesteuerumlage01.01.2015
§ 6 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten01.01.2015
Anlage 1 - Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt01.01.2021
Anlage 2 - Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt01.01.2021
Aufgrund der §§ 2, 4 Abs. 2, §§ 5, 5c Abs. 2 Satz 3, § 5f Abs. 2 und § 6 Abs. 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030), wird verordnet:

§ 1 Festsetzung und Berechnung der Schlüsselzahlen

(1) Der auf die Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird nach den in der
Anlage 1
festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der auf die Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird nach den in der
Anlage 2
festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt.
(2) Das Statistische Landesamt nimmt die Berechnung der Schlüsselzahlen nach den §§ 2 bis 4 und §§ 5a bis 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes vor.

§ 2 Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung

In Fällen kommunaler Neugliederung ist bis zur Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die betroffenen Gemeinden
1.
bei der Zusammenlegung von Gemeinden
die Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,
2.
bei der Teilung von Gemeinden
die Schlüsselzahl der geteilten Gemeinde, entsprechend der zuletzt fortgeschriebenen Bevölkerungszahl, aufzuteilen und
den rechtsnachfolgenden Gemeinden zuzurechnen.

§ 3 Berichtigung von fehlerhaft ermittelten Schlüsselzahlen

(1) Ausgleichsbeträge im Sinne von § 4 Abs. 1 und § 5f Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergänzungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem jeweiligen nach § 1 auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um die die in den Anlagen 1 und 2 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind. Die Ergänzungsschlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind auf sieben Stellen hinter dem Komma, die für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf neun Stellen hinter dem Komma zu runden. Sie werden vom Ministerium der Finanzen festgesetzt.
(2) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 4 genannten Terminen statt.
(3) Der Ausgleich unterbleibt, wenn die Ergänzungsschlüsselzahl weniger als 0,000 000 5 beträgt.

§ 4 Zahlungstermine

(1) Den Gemeinden sind die ihnen zustehenden Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer jährlich bis zum 5. Februar des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres zuzuweisen.
(2) Bis zum 5. Mai, 5. August und 5. November des Erhebungsjahres erhalten die Gemeinden Abschlagszahlungen für das vorangegangene Kalendervierteljahr nach dem jeweiligen Istaufkommen in diesem Vierteljahr.
(3) Bis zum 10. Dezember erhalten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung in Höhe von 105 v. H. der im November geleisteten Abschlagszahlung auf den ihnen zustehenden Anteil an der Einkommensteuer und in Höhe von 100 v. H. der im November geleisteten Abschlagszahlung auf den ihnen zustehenden Anteil an der Umsatzsteuer.
(4) Die Berechnung und Bekanntgabe der den Gemeinden zustehenden Anteile nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt durch das Statistische Landesamt.

§ 5 Gewerbesteuerumlage

(1) Die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage wird gegen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgerechnet. Zuviel gezahlte Beträge sind von den Gemeinden bis zum 10. Februar, 10. Mai, 10. August und 10. November an das Land abzuführen.
(2) Die Gemeinden melden dem Statistischen Landesamt die nach § 6 Abs. 3 Satz 1 bis 3 und Abs. 7 des Gemeindefinanzreformgesetzes errechnete und abzuführende Gewerbesteuerumlage bis zum 17. Januar des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres sowie die zu leistenden Abschlagszahlungen und deren Berechnungsgrundlagen bis zum 17. April, 17. Juli und 17. Oktober für das vorhergehende Kalendervierteljahr. Die Form der Meldung bestimmt das Ministerium der Finanzen unter Einbeziehung des Statistischen Landesamtes.
(3) Versäumt eine Gemeinde die Meldung nach Absatz 2, wird die Höhe der Gewerbesteuerumlage in Höhe des jeweiligen Gemeindeanteils an der Einkommensteuer angesetzt.
(4) Bis zum 10. Dezember leisten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung in Höhe der im November geleisteten Abschlagszahlung. Diese Vorauszahlung ist höchstens in Höhe der Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu leisten.
(5) Übersteigen in einer Gemeinde die Erstattungen an Gewerbesteuer in dem Erhebungsjahr die Einnahmen, so erstattet das Land die sich darauf errechnete Gewerbesteuerumlage. Dies gilt auch für die Abschlagszahlungen nach Absatz 2. Ist der Hebesatz für das Erhebungsjahr gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10 v. H. niedriger, findet § 6 Abs. 6 Satz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes Anwendung.
(6) Die im Erhebungsjahr abzuführende oder nach Absatz 5 zu erstattende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend der Jahresrechnungsstatistik durch das Statistische Landesamt festgesetzt. Dabei werden die für das Erhebungsjahr von der Gemeinde oder an die Gemeinde bereits geleisteten Zahlungen berücksichtigt. Ergeben sich aus der Festsetzung notwendige Ausgleichszahlungen, so sind diese zu dem in einem Festsetzungsbescheid genannten Termin zu leisten.

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 19. Oktober 1998 (GVBl. LSA S. 431), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2012 (GVBl. LSA S. 242), außer Kraft.
Magdeburg, den 21. Juli 2015.
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt
Dr. Haseloff Bullerjahn

Anlage 1

(zu § 1 Abs. 1 Satz 1)
Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt
Gemeindeschlüssel Gemeindename Schlüsselzahl
Kreisfreie Städte
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 0,037 720 6
15002000 Halle (Saale), Stadt 0,105 435 8
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt 0,118 551 7
Kreisfreie Städte Summe 0,261 708 1
Altmarkkreis Salzwedel
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken 0,000 801 9
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt 0,002 573 7
15081045 Beetzendorf 0,001 468 4
15081095 Dähre 0,000 638 1
15081105 Diesdorf, Flecken 0,001 137 1
15081135 Gardelegen, Hansestadt 0,010 705 4
15081225 Jübar 0,000 910 9
15081240 Kalbe (Milde), Stadt 0,002 868 1
15081280 Klötze, Stadt 0,005 545 7
15081290 Kuhfelde 0,000 541 5
15081440 Rohrberg 0,000 552 5
15081455 Salzwedel, Hansestadt 0,011 064 9
15081545 Wallstawe 0,000 419 4
Altmarkkreis Salzwedel Summe 0,039 227 6
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
15082005 Aken (Elbe), Stadt 0,003 035 4
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt 0,015 539 4
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt 0,009 633 7
15082241 Muldestausee 0,006 173 0
15082256 Osternienburger Land 0,003 544 7
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt 0,004 326 2
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt 0,007 290 2
15082377 Südliches Anhalt, Stadt 0,005 411 8
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt 0,009 141 0
15082440 Zörbig, Stadt 0,004 414 9
Landkreis Anhalt-Bitterfeld Summe 0,068 510 3
Landkreis Börde
15083020 Altenhausen 0,000 546 1
15083025 Am Großen Bruch 0,000 852 8
15083030 Angern 0,001 076 9
15083035 Ausleben 0,000 677 2
15083040 Barleben 0,006 272 1
15083060 Beendorf 0,000 501 4
15083115 Bülstringen 0,000 531 6
15083120 Burgstall 0,000 732 1
15083125 Calvörde 0,001 853 6
15083130 Colbitz 0,002 049 2
15083190 Eilsleben 0,001 726 3
15083205 Erxleben 0,001 383 8
15083230 Flechtingen 0,001 640 2
15083245 Gröningen, Stadt 0,001 438 0
15083270 Haldensleben, Stadt 0,009 549 2
15083275 Harbke 0,000 719 7
15083298 Hohe Börde 0,011 748 9
15083320 Hötensleben 0,001 688 7
15083323 Ingersleben 0,000 682 0
15083355 Kroppenstedt, Stadt 0,000 579 1
15083361 Loitsche-Heinrichsberg 0,000 512 0
15083390 Niedere Börde 0,004 190 7
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 0,007 872 2
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt 0,007 843 2
15083440 Rogätz 0,001 186 2
15083485 Sommersdorf 0,000 707 2
15083490 Sülzetal 0,005 317 2
15083505 Ummendorf 0,000 459 1
15083515 Völpke 0,000 579 0
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt 0,006 787 5
15083535 Wefensleben 0,000 911 5
15083557 Westheide 0,000 950 8
15083565 Wolmirstedt, Stadt 0,006 244 9
15083580 Zielitz 0,001 182 9
Landkreis Börde Summe 0,090 993 3
Burgenlandkreis
15084012 An der Poststraße 0,000 650 0
15084013 Meineweh 0,000 489 0
15084015 Bad Bibra, Stadt 0,001 173 8
15084025 Balgstädt 0,000 474 9
15084115 Droyßig 0,000 998 4
15084125 Eckartsberga, Stadt 0,000 884 3
15084130 Elsteraue 0,003 960 5
15084132 Finne 0,000 425 6
15084133 Finneland 0,000 421 6
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt 0,002 060 7
15084150 Gleina 0,000 556 4
15084170 Goseck 0,000 529 5
15084207 Gutenborn 0,001 068 4
15084235 Hohenmölsen, Stadt 0,004 435 1
15084246 Kaiserpfalz 0,000 619 2
15084250 Karsdorf 0,000 505 5
15084275 Kretzschau 0,001 190 7
15084282 Lanitz-Hassel-Tal 0,000 487 4
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt 0,001 168 1
15084315 Lützen, Stadt 0,004 080 1
15084335 Mertendorf 0,000 817 2
15084341 Molauer Land 0,000 466 4
15084355 Naumburg (Saale), Stadt 0,014 047 9
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt 0,001 328 2
15084375 Osterfeld, Stadt 0,001 069 9
15084442 Schnaudertal 0,000 431 8
15084445 Schönburg 0,000 569 6
15084470 Stößen, Stadt 0,000 390 0
15084490 Teuchern, Stadt 0,003 483 4
15084550 Weißenfels, Stadt 0,016 352 3
15084560 Wethau 0,000 441 3
15084565 Wetterzeube 0,000 821 7
15084590 Zeitz, Stadt 0,009 814 8
Burgenlandkreis Summe 0,076 213 7
Landkreis Harz
15085040 Ballenstedt, Stadt 0,003 804 0
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt 0,008 815 7
15085090 Ditfurt 0,000 669 2
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt 0,002 255 5
15085125 Groß Quenstedt 0,000 362 3
15085135 Halberstadt, Stadt 0,016 205 2
15085140 Harsleben 0,001 142 2
15085145 Harzgerode, Stadt 0,003 105 6
15085160 Hedersleben 0,000 539 0
15085185 Huy 0,003 046 6
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt 0,005 960 6
15085227 Nordharz 0,004 215 9
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt 0,004 769 0
15085230 Osterwieck, Stadt 0,005 411 9
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt 0,010 225 1
15085285 Schwanebeck, Stadt 0,000 997 0
15085287 Selke-Aue 0,000 640 6
15085330 Thale, Stadt 0,007 033 5
15085365 Wegeleben, Stadt 0,001 005 8
15085370 Wernigerode, Stadt 0,016 232 8
Landkreis Harz Summe 0,096 437 5
Landkreis Jerichower Land
15086005 Biederitz 0,005 880 9
15086015 Burg, Stadt 0,009 327 3
15086035 Elbe-Parey 0,002 561 8
15086040 Genthin, Stadt 0,005 660 7
15086055 Gommern, Stadt 0,005 610 7
15086080 Jerichow, Stadt 0,002 898 4
15086140 Möckern, Stadt 0,005 823 4
15086145 Möser 0,005 940 6
Landkreis Jerichower Land Summe 0,043 703 8
Landkreis Mansfeld-Südharz
15087010 Ahlsdorf 0,000 669 3
15087015 Allstedt, Stadt 0,002 892 3
15087031 Arnstein, Stadt 0,002 594 6
15087045 Benndorf 0,000 668 2
15087055 Berga 0,000 675 8
15087070 Blankenheim 0,000 537 7
15087075 Bornstedt 0,000 238 6
15087101 Brücken-Hackpfüffel 0,000 340 7
15087125 Edersleben 0,000 423 3
15087130 Eisleben, Lutherstadt 0,008 263 8
15087165 Gerbstedt, Stadt 0,002 780 2
15087205 Helbra 0,001 462 9
15087210 Hergisdorf 0,000 561 5
15087220 Hettstedt, Stadt 0,004 827 2
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 0,001 148 8
15087260 Klostermansfeld 0,000 954 8
15087275 Mansfeld, Stadt 0,003 422 4
15087370 Sangerhausen, Stadt 0,009 846 1
15087386 Seegebiet Mansfelder Land 0,003 902 4
15087412 Südharz 0,003 550 2
15087440 Wallhausen 0,001 031 6
15087470 Wimmelburg 0,000 503 0
Landkreis Mansfeld-Südharz Summe 0,051 295 4
Saalekreis
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt 0,004 822 9
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt 0,004 452 3
15088030 Barnstädt 0,000 399 5
15088065 Braunsbedra, Stadt 0,004 623 2
15088100 Farnstädt 0,000 632 5
15088150 Kabelsketal 0,005 340 4
15088195 Landsberg, Stadt 0,009 219 1
15088205 Leuna, Stadt 0,007 575 8
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt 0,004 494 5
15088220 Merseburg, Stadt 0,015 041 5
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt 0,003 569 4
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf 0,000 400 0
15088265 Obhausen 0,000 926 0
15088295 Petersberg 0,005 620 1
15088305 Querfurt, Stadt 0,004 286 1
15088319 Salzatal 0,006 825 7
15088330 Schkopau 0,006 720 9
15088340 Schraplau, Stadt 0,000 441 7
15088355 Steigra 0,000 540 8
15088365 Teutschenthal 0,007 699 0
Saalekreis Summe 0,093 631 4
Salzlandkreis
15089005 Alsleben (Saale), Stadt 0,000 911 1
15089015 Aschersleben, Stadt 0,010 763 7
15089026 Barby, Stadt 0,003 459 8
15089030 Bernburg (Saale), Stadt 0,014 324 6
15089041 Bördeaue 0,000 665 1
15089042 Bördeland 0,003 630 7
15089043 Börde-Hakel 0,001 246 2
15089045 Borne 0,000 562 0
15089055 Calbe (Saale), Stadt 0,003 215 1
15089075 Egeln, Stadt 0,001 196 9
15089130 Giersleben 0,000 386 9
15089165 Güsten, Stadt 0,001 609 2
15089175 Hecklingen, Stadt 0,002 881 9
15089185 Ilberstedt 0,000 378 8
15089195 Könnern, Stadt 0,003 386 8
15089235 Nienburg (Saale), Stadt 0,002 575 5
15089245 Plötzkau 0,000 458 6
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt 0,012 703 2
15089307 Seeland, Stadt 0,003 594 9
15089310 Staßfurt, Stadt 0,009 815 6
15089365 Wolmirsleben 0,000 646 5
Salzlandkreis Summe 0,078 413 1
Landkreis Stendal
15090003 Aland 0,000 450 4
15090007 Altmärkische Höhe 0,000 709 5
15090008 Altmärkische Wische 0,000 300 9
15090010 Arneburg, Stadt 0,000 623 8
15090070 Bismark (Altmark), Stadt 0,003 467 4
15090135 Eichstedt (Altmark) 0,000 411 5
15090180 Goldbeck 0,000 633 0
15090220 Hassel 0,000 573 4
15090225 Havelberg, Hansestadt 0,002 439 8
15090245 Hohenberg-Krusemark 0,000 575 9
15090270 Iden 0,000 376 5
15090285 Kamern 0,000 451 6
15090310 Klietz 0,000 598 7
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 0,003 844 0
15090435 Rochau 0,000 528 2
15090445 Sandau (Elbe), Stadt 0,000 344 1
15090485 Schollene 0,000 401 7
15090500 Schönhausen (Elbe) 0,000 817 3
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt 0,001 810 0
15090535 Stendal, Hansestadt 0,016 818 0
15090546 Tangerhütte, Stadt 0,004 451 0
15090550 Tangermünde, Stadt 0,004 502 0
15090610 Werben (Elbe), Hansestadt 0,000 293 9
15090631 Wust-Fischbeck 0,000 470 3
15090635 Zehrental 0,000 312 8
Landkreis Stendal Summe 0,046 205 7
Landkreis Wittenberg
15091010 Annaburg, Stadt 0,002 205 3
15091020 Bad Schmiedeberg, Stadt 0,003 282 6
15091060 Coswig (Anhalt), Stadt 0,005 116 3
15091110 Gräfenhainichen, Stadt 0,004 936 0
15091145 Jessen (Elster), Stadt 0,005 964 4
15091160 Kemberg, Stadt 0,004 335 8
15091241 Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 0,003 685 4
15091375 Wittenberg, Lutherstadt 0,020 079 2
15091391 Zahna-Elster, Stadt 0,004 055 1
Landkreis Wittenberg Summe 0,053 660 1

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 1 Satz 2)
Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt
Gemeindeschlüssel Gemeindename Schlüsselzahl
Kreisfreie Städte
15001000 Dessau-Roßlau, Stadt 0,045 927 805
15002000 Halle (Saale), Stadt 0,122 749 542
15003000 Magdeburg, Landeshauptstadt 0,146 997 513
Kreisfreie Städte Summe 0,315 674 860
Altmarkkreis Salzwedel
15081026 Apenburg-Winterfeld, Flecken 0,000 548 996
15081030 Arendsee (Altmark), Stadt 0,002 443 354
15081045 Beetzendorf 0,000 473 771
15081095 Dähre 0,000 218 477
15081105 Diesdorf, Flecken 0,000 381 734
15081135 Gardelegen, Hansestadt 0,008 576 441
15081225 Jübar 0,000 548 579
15081240 Kalbe (Milde), Stadt 0,001 687 778
15081280 Klötze, Stadt 0,003 007 678
15081290 Kuhfelde 0,000 091 299
15081440 Rohrberg 0,000 084 472
15081455 Salzwedel, Hansestadt 0,012 032 231
15081545 Wallstawe 0,000 297 847
Altmarkkreis Salzwedel Summe 0,030 392 657
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
15082005 Aken (Elbe), Stadt 0,001 901 125
15082015 Bitterfeld-Wolfen, Stadt 0,029 399 350
15082180 Köthen (Anhalt), Stadt 0,011 888 274
15082241 Muldestausee 0,001 544 445
15082256 Osternienburger Land 0,001 381 318
15082301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt 0,001 822 272
15082340 Sandersdorf-Brehna, Stadt 0,006 284 389
15082377 Südliches Anhalt, Stadt 0,004 236 932
15082430 Zerbst/Anhalt, Stadt 0,009 070 387
15082440 Zörbig, Stadt 0,003 837 018
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Summe 0,071 365 510
Landkreis Börde
15083020 Altenhausen 0,000 089 314
15083025 Am Großen Bruch 0,000 176 679
15083030 Angern 0,000 299 428
15083035 Ausleben 0,000 161 491
15083040 Barleben 0,009 495 799
15083060 Beendorf 0,000 079 433
15083115 Bülstringen 0,000 658 387
15083120 Burgstall 0,000 451 569
15083125 Calvörde 0,001 436 334
15083130 Colbitz 0,000 525 884
15083190 Eilsleben 0,001 034 351
15083205 Erxleben 0,000 712 402
15083230 Flechtingen 0,001 516 168
15083245 Gröningen, Stadt 0,000 661 939
15083270 Haldensleben, Stadt 0,016 585 345
15083275 Harbke 0,000 509 551
15083298 Hohe Börde 0,005 162 483
15083320 Hötensleben 0,000 998 189
15083323 Ingersleben 0,000 482 754
15083355 Kroppenstedt, Stadt 0,000 481 754
15083361 Loitsche-Heinrichsberg 0,000 979 668
15083390 Niedere Börde 0,001 838 955
15083411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 0,002 563 814
15083415 Oschersleben (Bode), Stadt 0,009 237 132
15083440 Rogätz 0,000 679 412
15083485 Sommersdorf 0,000 102 634
15083490 Sülzetal 0,007 094 741
15083505 Ummendorf 0,000 121 572
15083515 Völpke 0,000 379 147
15083531 Wanzleben-Börde, Stadt 0,004 200 920
15083535 Wefensleben 0,000 396 083
15083557 Westheide 0,000 162 381
15083565 Wolmirstedt, Stadt 0,003 336 448
15083580 Zielitz 0,003 252 326
Landkreis Börde Summe 0,075 864 487
Burgenlandkreis
15084012 An der Poststraße 0,000 744 758
15084013 Meineweh 0,002 114 272
15084015 Bad Bibra, Stadt 0,000 870 891
15084025 Balgstädt 0,000 120 420
15084115 Droyßig 0,000 223 757
15084125 Eckartsberga, Stadt 0,000 277 471
15084130 Elsteraue 0,002 558 989
15084132 Finne 0,000 070 292
15084133 Finneland 0,000 240 671
15084135 Freyburg (Unstrut), Stadt 0,001 421 605
15084150 Gleina 0,000 228 878
15084170 Goseck 0,000 134 965
15084207 Gutenborn 0,000 678 473
15084235 Hohenmölsen, Stadt 0,001 830 169
15084246 Kaiserpfalz 0,000 584 295
15084250 Karsdorf 0,000 935 579
15084275 Kretzschau 0,000 621 509
15084282 Lanitz-Hassel-Tal 0,000 093 131
15084285 Laucha an der Unstrut, Stadt 0,001 231 234
15084315 Lützen, Stadt 0,014 046 974
15084335 Mertendorf 0,001 102 326
15084341 Molauer Land 0,000 077 660
15084355 Naumburg (Saale), Stadt 0,011 659 336
15084360 Nebra (Unstrut), Stadt 0,000 628 358
15084375 Osterfeld, Stadt 0,001 685 998
15084442 Schnaudertal 0,000 130 760
15084445 Schönburg 0,001 165 863
15084470 Stößen, Stadt 0,000 177 616
15084490 Teuchern, Stadt 0,001 594 948
15084550 Weißenfels, Stadt 0,015 630 457
15084560 Wethau 0,000 139 897
15084565 Wetterzeube 0,000 228 130
15084590 Zeitz, Stadt 0,013 066 997
Burgenlandkreis Summe 0,076 316 679
Landkreis Harz
15085040 Ballenstedt, Stadt 0,002 508 677
15085055 Blankenburg (Harz), Stadt 0,005 650 187
15085090 Ditfurt 0,000 255 397
15085110 Falkenstein/Harz, Stadt 0,001 732 174
15085125 Groß Quenstedt 0,000 067 567
15085135 Halberstadt, Stadt 0,016 505 281
15085140 Harsleben 0,000 430 597
15085145 Harzgerode, Stadt 0,003 097 373
15085160 Hedersleben 0,000 240 648
15085185 Huy 0,001 320 694
15085190 Ilsenburg (Harz), Stadt 0,004 901 915
15085227 Nordharz 0,001 063 040
15085228 Oberharz am Brocken, Stadt 0,003 531 152
15085230 Osterwieck, Stadt 0,003 141 354
15085235 Quedlinburg, Welterbestadt 0,012 656 756
15085285 Schwanebeck, Stadt 0,001 484 605
15085287 Selke-Aue 0,000 299 501
15085330 Thale, Stadt 0,009 420 881
15085365 Wegeleben, Stadt 0,000 517 230
15085370 Wernigerode, Stadt 0,023 007 002
Landkreis Harz Summe 0,091 832 031
Landkreis Jerichower Land
15086005 Biederitz 0,003 158 415
15086015 Burg, Stadt 0,013 060 398
15086035 Elbe-Parey 0,000 968 280
15086040 Genthin, Stadt 0,005 902 324
15086055 Gommern, Stadt 0,002 701 362
15086080 Jerichow, Stadt 0,001 252 219
15086140 Möckern, Stadt 0,003 273 393
15086145 Möser 0,001 237 279
Landkreis Jerichower Land Summe 0,031 553 670
Landkreis Mansfeld-Südharz
15087010 Ahlsdorf 0,000 105 286
15087015 Allstedt, Stadt 0,001 465 363
15087031 Arnstein, Stadt 0,001 002 596
15087045 Benndorf 0,000 261 828
15087055 Berga 0,001 113 456
15087070 Blankenheim 0,000 124 633
15087075 Bornstedt 0,000 027 068
15087101 Brücken-Hackpfüffel 0,000 056 092
15087125 Edersleben 0,000 270 549
15087130 Eisleben, Lutherstadt 0,012 225 463
15087165 Gerbstedt, Stadt 0,001 878 767
15087205 Helbra 0,001 125 388
15087210 Hergisdorf 0,000 040 453
15087220 Hettstedt, Stadt 0,007 075 606
15087250 Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 0,000 482 891
15087260 Klostermansfeld 0,000 505 302
15087275 Mansfeld, Stadt 0,001 871 616
15087370 Sangerhausen, Stadt 0,011 949 411
15087386 Seegebiet Mansfelder Land 0,001 640 627
15087412 Südharz 0,002 481 852
15087440 Wallhausen 0,000 692 357
15087470 Wimmelburg 0,000 133 585
Landkreis Mansfeld-Südharz Summe 0,046 530 189
Saalekreis
15088020 Bad Dürrenberg, Solestadt 0,002 502 161
15088025 Bad Lauchstädt, Goethestadt 0,001 873 984
15088030 Barnstädt 0,000 198 575
15088065 Braunsbedra, Stadt 0,002 755 976
15088100 Farnstädt 0,000 509 222
15088150 Kabelsketal 0,005 953 641
15088195 Landsberg, Stadt 0,014 948 972
15088205 Leuna, Stadt 0,019 403 279
15088216 Wettin-Löbejün, Stadt 0,002 017 994
15088220 Merseburg, Stadt 0,015 396 049
15088235 Mücheln (Geiseltal), Stadt 0,001 389 293
15088250 Nemsdorf-Göhrendorf 0,000 290 526
15088265 Obhausen 0,000 198 370
15088295 Petersberg 0,002 188 685
15088305 Querfurt, Stadt 0,004 693 927
15088319 Salzatal 0,002 533 461
15088330 Schkopau 0,009 412 483
15088340 Schraplau, Stadt 0,000 254 855
15088355 Steigra 0,000 452 834
15088365 Teutschenthal 0,003 767 185
Saalekreis Summe 0,090 741 472
Salzlandkreis
15089005 Alsleben (Saale), Stadt 0,001 126 033
15089015 Aschersleben, Stadt 0,013 525 131
15089026 Barby, Stadt 0,002 162 149
15089030 Bernburg (Saale), Stadt 0,018 532 100
15089041 Bördeaue 0,000 567 059
15089042 Bördeland 0,001 276 727
15089043 Börde-Hakel 0,000 410 970
15089045 Borne 0,000 158 347
15089055 Calbe (Saale), Stadt 0,003 385 386
15089075 Egeln, Stadt 0,001 227 544
15089130 Giersleben 0,000 105 581
15089165 Güsten, Stadt 0,000 931 968
15089175 Hecklingen, Stadt 0,001 409 306
15089185 Ilberstedt 0,000 378 006
15089195 Könnern, Stadt 0,002 794 741
15089235 Nienburg (Saale), Stadt 0,001 301 024
15089245 Plötzkau 0,000 096 129
15089305 Schönebeck (Elbe), Stadt 0,014 103 396
15089307 Seeland, Stadt 0,004 216 564
15089310 Staßfurt, Stadt 0,011 933 063
15089365 Wolmirsleben 0,000 158 894
Salzlandkreis Summe 0,079 800 118
Landkreis Stendal
15090003 Aland 0,000 128 026
15090007 Altmärkische Höhe 0,000 217 649
15090008 Altmärkische Wische 0,000 027 965
15090010 Arneburg, Stadt 0,001 950 872
15090070 Bismark (Altmark), Stadt 0,001 492 214
15090135 Eichstedt (Altmark) 0,000 283 410
15090180 Goldbeck 0,000 243 042
15090220 Hassel 0,000 069 323
15090225 Havelberg, Hansestadt 0,001 675 838
15090245 Hohenberg-Krusemark 0,000 253 121
15090270 Iden 0,000 172 259
15090285 Kamern 0,000 184 682
15090310 Klietz 0,000 209 584
15090415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 0,003 643 876
15090435 Rochau 0,000 167 232
15090445 Sandau (Elbe), Stadt 0,000 172 231
15090485 Schollene 0,000 159 774
15090500 Schönhausen (Elbe) 0,000 428 803
15090520 Seehausen (Altmark), Hansestadt 0,001 809 456
15090535 Stendal, Hansestadt 0,018 986 019
15090546 Tangerhütte, Stadt 0,003 079 763
