Landesverordnung über die Kostenerstattung nach § 6 des Zensusausführungsgesetzes 2022 (Zensuskostenverordnung 2022 - ZensKostVO 2022) Vom 29. September 2021
Landesverordnung über die Kostenerstattung nach § 6 des Zensusausführungsgesetzes 2022 (Zensuskostenverordnung 2022 - ZensKostVO 2022) Vom 29. September 2021
Zum 09.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Landesverordnung über die Kostenerstattung nach § 6 des Zensusausführungsgesetzes 2022 (Zensuskostenverordnung 2022 - ZensKostVO 2022) vom 29. September 2021 | 29.10.2021 |
Eingangsformel | 29.10.2021 |
§ 1 | 29.10.2021 |
§ 2 | 29.10.2021 |
§ 3 | 29.10.2021 |
§ 4 | 29.10.2021 |
Anlage 1 - Aufteilung des finanziellen Ausgleichs in Euro | 29.10.2021 |
Anlage 2 - Auszahlungsplan in Euro | 29.10.2021 |
Aufgrund § 6 des Zensusausführungsgesetzes vom 25. Februar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 138), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. März 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 242), verordnet das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:
§ 1
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten für die ihnen nach § 1 Absatz 2 des Zensusausführungsgesetzes 2022 übertragenen Aufgaben vom Land einen pauschalen finanziellen Ausgleich in Höhe von 14.825.848 Euro. Der auf den einzelnen Kreis oder die einzelne kreisfreie Stadt entfallende Ausgleichsbetrag ergibt sich aus Anlage 1. § 5 des Konnexitätsausführungsgesetzes vom 27. April 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 450), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 364), bleibt unberührt.
(2) Sind die für die Durchführung des Zensus 2022 nach Absatz 1 festgesetzten Ausgleichsbeträge wesentlich zu gering oder zu hoch bemessen worden und ist im Einzelfall nach Auffassung eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt eine abweichende Einschätzung der Kostenfolgen geboten, wird für eine dem Konnexitätsgrundsatz entsprechende Anpassung von einer gemeinsam zu bestimmenden neutralen Stelle eine gutachterliche Stellungnahme erstellt.
§ 2
Die Auszahlung der Ausgleichsbeträge erfolgt
1.
im Dezember 2021 in Höhe von 1.500.000 Euro an alle Erhebungsstellen zu gleichen Teilen,
2.
im August 2022 entsprechend Anlage 1 abzüglich der nach Nummer 1 gezahlten Beträge.
Die jeweiligen Beträge ergeben sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Auszahlungsplan.
§ 3
Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Verordnung.
§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 29. September 2021
Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung
Anlage 1
Aufteilung des finanziellen Ausgleichs in Euro
Kreis/kreisfreie Stadt | Personal- und Sachkosten Erhebungsstellen | Aufgabengebundene Sachkosten der Erhebungsstellen | Verschiebung des Zensus sowie Hygienemaßnahmen | Gesamtbetrag |
Neumünster | 292.968 | 88.816 | 17.041 | 398.825 |
Flensburg | 292.968 | 99.924 | 17.085 | 409.977 |
Lübeck | 463.471 | 223.053 | 30.730 | 717.254 |
Kiel | 463.471 | 227.571 | 30.752 | 721.794 |
Dithmarschen | 503.296 | 268.708 | 40.382 | 812.386 |
Steinburg | 463.471 | 240.724 | 38.705 | 742.900 |
Plön | 534.014 | 270.619 | 43.430 | 848.063 |
Hzgt. Lauenburg | 583.994 | 330.362 | 47.988 | 962.344 |
Nordfriesland | 728.480 | 416.493 | 58.470 | 1.203.443 |
Stormarn | 707.916 | 412.109 | 57.823 | 1.177.848 |
Ostholstein | 797.720 | 469.222 | 63.797 | 1.330.739 |
Segeberg | 778.459 | 446.948 | 63.007 | 1.288.414 |
Schleswig-Flensburg | 747.741 | 424.324 | 63.204 | 1.235.269 |
Pinneberg | 898.982 | 536.641 | 72.618 | 1.508.241 |
Rendsburg-Eckernförde | 868.263 | 525.213 | 74.875 | 1.468.351 |
Insgesamt | 9.125.214 | 4.980.727 | 719.907 | 14.825.848 |
Anlage 2
Auszahlungsplan in Euro
Kreis/kreisfreie Stadt | Dezember 2021 | August 2022 | Gesamtbetrag |
Neumünster | 100.000 | 298.825 | 398.825 |
Flensburg | 100.000 | 309.977 | 409.977 |
Lübeck | 100.000 | 617.254 | 717.254 |
Kiel | 100.000 | 621.794 | 721.794 |
Dithmarschen | 100.000 | 712.386 | 812.386 |
Steinburg | 100.000 | 642.900 | 742.900 |
Plön | 100.000 | 748.063 | 848.063 |
Hzgt. Lauenburg | 100.000 | 862.344 | 962.344 |
Nordfriesland | 100.000 | 1.103.443 | 1.203.443 |
Stormarn | 100.000 | 1.077.848 | 1.177.848 |
Ostholstein | 100.000 | 1.230.739 | 1.330.739 |
Segeberg | 100.000 | 1.188.414 | 1.288.414 |
Schleswig-Flensburg | 100.000 | 1.135.269 | 1.235.269 |
Pinneberg | 100.000 | 1.408.241 | 1.508.241 |
Rendsburg-Eckernförde | 100.000 | 1.368.351 | 1.468.351 |
Insgesamt | 1.500.000 | 13.325.848 | 14.825.848 |
Feedback