Erste Verordnung zur Durchführung des § 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes
BewG§39DV 1
Ausfertigungsdatum: 30.08.1967
Vollzitat:
"Erste Verordnung zur Durchführung des § 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes vom 30. August 1967 (BGBl. I S. 937, 1184)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 6.9.1967 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 39 Abs. 1 und des § 123 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes in der Fassung vom 10. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1861) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:
§ 1
Für die Hauptbewertungsstützpunkte werden auf den 1. Januar 1964 Vergleichszahlen festgesetzt. Sie sind
1. für die landwirtschaftliche Nutzung ohne Sonderkulturen der Anlage 1,
2. für die Sonderkulturen Hopfen und Spargel der Anlage 2
zu entnehmen.
§ 2
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit Artikel 8 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 13. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 851) auch im Land Berlin.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Anlage 1 (zu § 1 Nr. 1) Hauptbewertungsstützpunkte der landwirtschaftlichen Nutzung
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1967, 938 - 945)
A. Vorbemerkungen
1. Die Hauptbewertungsstützpunkte der landwirtschaftlichen Nutzung sind durch laufende Nummern (Lfd. Nr.) gekennzeichnet, deren erste oder erste und zweite Ziffern das Land und deren nächste Ziffer die Oberfinanzdirektion erkennen lassen. Die Ziffern nach dem Punkt kennzeichnen die laufende Nummer innerhalb der Oberfinanzdirektion. Den Ziffern entsprechen:
Ziffer | Land | Ziffer | Oberfinanzdirektion |
---|---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein | 1 | Kiel |
2 | Niedersachsen | 1 | Hannover, St. A. Hannover |
2 | Hannover, St. A. Oldenburg | ||
3 | Nordrhein-Westfalen | 1 | Münster |
2 | Düsseldorf | ||
3 | Köln | ||
4 | Rheinland-Pfalz | 1 | Koblenz |
5 | Hessen | 1 | Frankfurt |
6 | Saarland | 1 | Saarbrücken |
7 | Baden-Württemberg | 1 | Karlsruhe |
2 | Freiburg | ||
3 | Stuttgart | ||
8 | Bayern | 1 | Nürnberg |
2 | München | ||
9 | Hamburg | 1 | Hamburg |
10 | Bremen | 1 | Bremen |
11 | Berlin | 1 | Berlin |
Beispiel: | Bei dem Hauptbewertungsstützpunkt 81.15 handelt es sich um den fünfzehnten Hauptbewertungsstützpunkt der landwirtschaftlichen Nutzung im bayer. Oberfinanzbezirk Nürnberg. |
2. In der Spalte "Bemerkungen" sind Hinweise enthalten
a) auf andere im gleichen Betrieb vorkommende Nutzungen.
Es bedeuten | ||
H | Holzung | - Forstwirtschaftliche Nutzung |
Wg | Weingarten | - Weinbauliche Nutzung |
G | Gartenbau | - Gärtnerische Nutzung |
Ho | Hopfen | - Nutzungsteil Hopfen |
Spa | Spargel | - Nutzungsteil Spargel; |
b) darauf, daß der gleiche Betrieb auch Hauptbewertungsstützpunkt für eine andere Nutzung oder einen anderen Nutzungsteil ist.
Es bedeuten | |
vgl. Ho | ... Hauptbewertungsstützpunkt für Hopfen |
vgl. Spa | ... Hauptbewertungsstützpunkt für Spargel; |
c) auf Besonderheiten wie Industrieschäden, Aussiedlerbetrieb, Einbeziehung bestimmter Flächen in die landwirtschaftliche Nutzung des Hauptbewertungsstützpunkts, Einschränkung der Wirksamkeit des Hauptbewertungsstützpunkts auf bestimmte Fälle wie Großbetriebe.
B. Zusammenstellung der Hauptbewertungsstützpunkte der landwirtschaftlichen Nutzung | ||||
Lfd. Nr. | Gemeinde, Ort oder Ortsteil | Finanzamtsbezirk | landwirtschaftliche Vergleichszahl (LVZ) in 100 je ha | Bemerkungen |
Schleswig-Holstein Oberfinanzdirektion Kiel | ||||
11.01 | Kl. Kollmar | Itzehoe | 41 | G |
11.02 | Kronprinzenkoog | Meldorf | 75 | |
11.03 | Kating | Husum | 47 | |
11.04 | Bohmstedt | Husum | 35 | |
11.05 | Fargau | Plön | 34 | |
11.06 | Siebeneichen | Ratzeburg | 20 | H |
11.07 | Borstel | Elmshorn | 37 | H |
11.08 | Moordorf | Itzehoe | 11,0 | |
11.09 | Gammendorf | Oldenburg-Holstein | 63 | |
11.10 | Fehrenbötel | Bad Segeberg | 21 | |
11.11 | Barkhorst | Stormarn | 50 | H, gegendüblich für Großbetriebe |
11.12 | Sieversdorf | Eutin | 45 | |
11.13 | Tiebensee | Heide | 47 | |
11.14 | Sönke-Nissen-Koog | Husum | 71 | |
11.15 | Engelbrecht'sche-Wildnis | Itzehoe | 60 | G |
11.16 | Heringsand | Heide | 60 | |
11.17 | Jardelund | Leck | 18,0 | H |
11.18 | Westerholm | Flensburg | 45 | H |
Niedersachsen Oberfinanzdirektion Hannover - Steuerabteilung Hannover | ||||
21.01 | Machtsum | Hildesheim | 108 | |
21.02 | Wendesse | Peine | 37 | |
21.03 | Vornhagen | Stadthagen | 66 | |
21.04 | Odagsen | Northeim | 74 | |
21.05 | Desingerode | Northeim | 54 | |
21.06 | Varendorf | Uelzen | 61 | H |
21.07 | Kirchgellersen | Lüneburg | 32 | H |
21.08 | Wechtern | Stade | 36 | G |
21.09 | Tüschendorf | Osterholz-Scharmbeck | 16,5 | |
21.10 | Stocksdorf | Sulingen | 52 | |
21.11 | Räderloh | Gifhorn | 28 | H |
21.12 | Lübeln | Lüchow | 16,0 | H |
21.13 | Deimern | Soltau | 22 | H |
21.14 | Weertzen | Zeven | 25 | H |
21.15 | Nenndorf | Buchholz i. d. Nordheide | 51 | H |
21.16 | Offensen | Northeim | 39 | H |
21.17 | Wester-Ihlienworth | Otterndorf | 19,5 | |
21.18 | Intschede | Verden | 53 | |
21.19 | Kohlenstädt | Rinteln | 74 | |
21.20 | Großenberg | Hameln | 18,0 | |
21.21 | Wolperode | Bad Gandersheim | 48 | H |
21.22 | Padingbüttel | Wesermünde-Land | 50 | |
21.23 | Rötzum | Peine | 43 | |
21.24 | Evensen | Nienburg | 43 | |
21.25 | Ahrsen | Soltau | 39 | H |
21.26 | Hellingst | Osterholz-Scharmbeck | 22 | H |
21.27 | Ahnsen | Gifhorn | 35 | H |
21.28 | Lütgenade | Holzminden | 42 | H |
21.29 | Bosse | Soltau | 23 | H |
21.30 | Lüderode | Goslar | 83 | H, gegendüblich für Großbetriebe |
21.31 | Papenrode | Helmstedt | 47 | |
21.32 | Schwachhausen | Celle | 26 | H |
21.33 | Schatensen | Uelzen | 36 | H |
21.34 | Bargstedt | Stade | 34 | H |
21.35 | Horstedt | Syke | 25 | H |
21.36 | Deinsen | Alfeld | 70 | |
21.37 | Lemmie | Hannover-Land | 76 | H |
21.38 | Radegast | Lüneburg | 26 | |
21.39 | Rehren AO | Rinteln | 43 | H |
21.40 | Walle | Gifhorn | 29 | H, Spa (vgl. Spa 21.01) |
Oberfinanzdirektion Hannover - Steuerabteilung Oldenburg | ||||
22.01 | Darum | Osnabrück-Land | 46 | H |
22.02 | Insingdorf | Osnabrück-Land | 56 | H |
22.03 | Langen | Quakenbrück | 37 | H |
22.04 | Repke | Cloppenburg | 44 | H |
22.05 | Hayenwärf | Nordenham | 54 | |
22.06 | Brandlecht | Bentheim | 22 | H |
22.07 | Messingen | Lingen | 27 | H |
22.08 | Rastdorf | Aschendorf | 15,0 | |
22.09 | Landschaftspolder | Leer | 80 | G |
22.10 | Suurhusen | Emden | 29 | |
22.11 | Erichswarfen | Wittmund | 48 | |
22.12 | Neustadtgödens | Wittmund | 61 | |
22.13 | Hüllstede | Westerstede | 34 | |
22.14 | Neuenbrok | Nordenham | 19,0 | |
22.15 | Manslagt | Emden | 45 | |
22.16 | Hatzum | Leer | 29 | |
22.17 | Steinbild | Aschendorf | 13,5 | H |
22.18 | Walchum | Aschendorf | 36 | |
22.19 | Bagband | Aurich | 22 | |
22.20 | Mansholt | Oldenburg | 34 | H |
22.21 | Jeddeloh II | Westerstede | 17,0 | |
22.22 | Westerburg | Oldenburg | 17,0 | |
22.23 | Schweinebrück | Wilhelmshaven | 39 | |
22.24 | Handorf | Vechta | 60 | H |
22.25 | Scharrelerdamm | Cloppenburg | 13,0 | |
22.26 | Esterwegen | Aschendorf | 8,5 | |
Nordrhein-Westfalen Oberfinanzdirektionen Münster, Düsseldorf, Köln | ||||
31.01 | Almsick | Ahaus | 31 | H |
31.02 | Bochum-Gerthe | Bochum | 65 | Industrieschäden |
31.03 | Hattrop | Soest | 87 | |
31.04 | Elpe | Brilon | 9,0 | H |
31.05 | Eikeloh | Lippstadt | 25 | |
31.06 | Oldinghausen | Herford | 73 | H |
31.07 | Oesterwiehe | Wiedenbrück | 34 | H |
31.08 | Osterledde | Ibbenbüren | 49 | H |
31.09 | Afholderbach | Siegen | 7,5 | |
31.10 | Großeneder | Warburg | 69 | |
31.11 | Westenborken | Borken | 33 | |
31.12 | Freckenhorst | Warendorf | 42 | H |
31.13 | Frotheim | Lübbecke | 36 | |
31.14 | Blintrop | Arnsberg | 32 | H |
31.15 | Südkirchen | Lüdinghausen | 43 | H |
31.16 | Sommersell | Lemgo | 67 | H |
Düsseldorf | ||||
32.01 | Bracht | Dülken | 71 | |
32.02 | Kamp-Lintfort | Moers | 86 | |
32.03 | Qualburg | Kleve | 75 | |
32.04 | Hamminkeln | Wesel | 45 | |
32.05 | Bienen | Wesel | 76 | |
32.06 | Hasselbeck | D'dorf-Mettmann | 78 | |
Köln | ||||
33.01 | Hüchelhoven | Bergheim | 120 | |
33.02 | Altenrath | Wipperfürth | 51 | H |
33.03 | Heseln | Gummersbach | 27 | H |
33.04 | Frohngau | Gemünd | 17,5 | H |
33.05 | Dorff | Aachen-Land und Monschau | 52 | |
33.06 | Flamersheim | Euskirchen | 75 | |
33.07 | Alstädten | Köln-Land | 82 | Industrieschäden |
33.08 | Büsdorf | Bergheim | 100 | Industrieschäden |
Rheinland-Pfalz Oberfinanzdirektion Koblenz | ||||
41.01 | Otterstadt | Speyer | 58 | |
41.02 | Billigheim | Bad Bergzabern | 68 | Wg |
41.03 | Rodenbach | Kaiserslautern | 36 | |
41.04 | Udenheim | Alzey | 71 | Wg |
41.05 | Meddersheim | Bad Kreuznach | 39 | H, Wg |
41.06 | Benzweiler | Simmern | 28 | |
41.07 | Thür | Mayen | 43 | H |
41.08 | Oberraden | Neuwied | 29 | |
41.09 | Ringen | Ahrweiler | 61 | H |
41.10 | Kradenbach | Daun | 21 | H |
41.11 | Niederlauch | Prüm | 23 | H |
41.12 | Oberstedem | Bitburg | 23 | H |
41.13 | Kahren | Saarburg | 9,0 | |
41.14 | Waigandshain | Hachenburg | 17,5 | |
41.15 | Frettenheim | Worms | 78 | Wg |
41.16 | Hefersweiler | Lauterecken | 17,0 | H |
41.17 | Fischbach | Kaiserslautern | 43 | |
41.18 | Dannstadt | Ludwigshafen | 60 | Wg, G |
41.19 | Miehlen | St. Goarshausen | 39 | |
41.20 | Obersülzen | Grünstadt | 82 | Wg, G |
41.21 | Wernersberg | Landau | 9,5 | H |
41.22 | Malborn | Bernkastel | 21 | |
Hessen Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main | ||||
51.01 | Ellnrode | Frankenberg | 57 | |
51.02 | Ihringshausen | Kassel-Spohrstraße | 57 | |
51.03 | Flörsheim | Ffm-Höchst | 53 | |
51.04 | Berndorf | Korbach | 43 | |
51.05 | Obergrenzebach | Ziegenhain | 40 | |
51.06 | Rauischholzhausen | Marburg | 56 | |
51.07 | Übernthal | Dillenburg | 5,0 | |
51.08 | Bensheim | Bensheim | 72 | Wg |
51.09 | Niederjosbach | Ffm-Höchst | 24 | |
51.10 | Rückingen | Hanau | 45 | |
51.11 | Danzwiesen | Fulda | 13,0 | H |
51.12 | Herleshausen | Eschwege | 41 | H |
51.13 | Grebenstein | Hofgeismar | 63 | |
51.14 | Eschborn | Ffm-Höchst | 68 | |
51.15 | Weickartshain | Giessen | 35 | |
51.16 | Burkhards | Nidda | 20 | |
51.17 | Ober-Erlenbach | Friedberg | 88 | Aussiedler |
51.18 | Harpertshausen | Dieburg | 44 | |
51.19 | Ober-Ostern | Michelstadt | 26 | H |
51.20 | Wallerstädten | Groß-Gerau | 71 | |
51.21 | Stormbruch | Korbach | 14,0 | |
Saarland Oberfinanzdirektion Saarbrücken | ||||
61.01 | Gehweiler | Merzig | 23 | H |
61.02 | Mondorf | Merzig | 18,5 | |
61.03 | Hirstein | St. Wendel | 21 | H |
61.04 | Niedersalbach | Saarbrücken I | 40 | |
61.05 | Erbach-Reiskirchen | Homburg | 37 | |
61.06 | Orscholz | Merzig | 38 | Aussiedler |
Baden-Württemberg Oberfinanzdirektionen Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart | ||||
Karlsruhe | ||||
71.01 | Mittelschefflenz | Mosbach | 48 | |
71.02 | Heckfeld | Tauberbischofsheim | 7,5 | H |
71.03 | Mülben | Mosbach | 26 | H |
71.04 | Wössingen | Karlsruhe-Durlach | 47 | |
71.05 | Leutershausen | Weinheim | 66 | G |
71.06 | Edingen | Mannheim-Neckarstadt | 74 | |
71.07 | Adelshofen | Sinsheim | 53 | |
71.08 | Graben | Karlsruhe-Durlach | 27 | Spa |
71.09 | Reilingen | Schwetzingen | 34 | Spa |
Freiburg | ||||
72.01 | Stadelhofen | Offenburg | 46 | Wg, G |
72.02 | Schwärzenbach | Neustadt | 16,0 | H |
72.03 | Reiselfingen | Donaueschingen | 23 | H |
72.04 | Riedheim-Leimbach | Überlingen | 32 | G |
72.05 | Böllen | Schopfheim | 3,0 | |
72.06 | Krenkingen | Tiengen | 10,5 | H |
72.07 | Kinzigtal | Wolfach | 11,5 | H |
72.08 | Grafenhausen | Lahr | 46 | |
72.09 | Denkingen | Stockach | 27 | |
72.10 | Bodersweier | Kehl | 54 | G |
72.11 | Hügelheim | Müllheim | 51 | Wg |
72.12 | Hornberg-Obergebisbach | Säckingen | 6,5 | H |
72.13 | Hüsingen | Lörrach | 23 | H |
72.14 | Heinstetten | Stockach | 9,5 | H |
72.15 | Ehingen | Singen | 30 | |
72.16 | Grißheim | Freiburg | 31 | Spa |
72.17 | Freiamt | Emmendingen | 14,0 | H |
72.18 | Offnadingen | Freiburg | 69 | Wg |
Stuttgart | ||||
73.01 | Münzdorf | Urach | 17,5 | |
73.02 | Bayums | Wangen/Allg. | 41 | H |
73.03 | Emberg | Hirsau | 29 | H |
73.04 | Dewangen | Aalen | 19,5 | |
73.05 | Stimpfach | Crailsheim | 15,5 | H |
73.06 | Herrentierbach | Crailsheim | 23 | H |
73.07 | Weissbach | Öhringen | 16,0 | |
73.08 | Haagen | Bad Mergentheim | 14,5 | Wg |
73.09 | Mieterkingen | Saulgau | 33 | |
73.10 | Walbertsweiler | Sigmaringen | 24 | |
73.11 | Wolfenhausen | Tübingen | 29 | Ho (vgl. Ho 73.02) |
73.12 | Simmersfeld | Hirsau | 27 | H |
73.13 | Gornhofen | Ravensburg | 36 | G |
73.14 | Harthausen | Stuttgart-Kö | 46 | |
73.15 | Neidlingen | Kirchheim-Teck | 12,0 | |
73.16 | Oberdigisheim | Balingen | 6,5 | |
73.17 | Illingen | Mühlacker | 45 | Wg |
73.18 | Stetten a. H. | Heilbronn | 81 | Wg, Aussiedler |
73.19 | Morbach | Backnang | 27 | H |
73.20 | Mittelbiberach | Biberach/Riss | 34 | H, Aussiedler |
73.21 | Holzhäusern | Friedrichshafen | 36 | Ho, G, H (vgl. Ho 73.01) |
Bayern Oberfinanzdirektionen Nürnberg, München | ||||
Nürnberg | ||||
81.01 | Leutenbach | Forchheim | 26 | |
81.02 | Frechetsfeld | Amberg | 18,5 | H |
81.03 | Habersdorf | Cham | 17,0 | H |
81.04 | Brünst | Weiden i. d. Obpf. | 10,5 | H |
81.05 | Rothaurach | Schwabach | 22 | H |
81.06 | Spalt | Schwabach | 26 | Ho, H (vgl. Ho 81.01) |
81.07 | Oberasbach | Gunzenhausen | 20 | H |
81.08 | Roth | Ansbach | 22 | H |
81.09 | Lenkersheim | Uffenheim | 24 | |
81.10 | Wolkshausen | Ochsenfurt | 78 | |
81.11 | Niedernberg | Aschaffenburg | 20 | |
81.12 | Ginolfs | Bad Neustadt a. d. S. | 0 | H, einschl. Hochrhönfläche |
81.13 | Gochsheim | Schweinfurt | 28 | G |
81.14 | Kemmern | Bamberg | 31 | |
81.15 | Meeder | Coburg | 35 | |
81.16 | Göhren | Naila | 17,0 | H |
81.17 | Hof-Moschendorf | Hof | 22 | |
81.18 | Vordorf | Wunsiedel | 13,0 | H |
81.19 | Eßleben | Schweinfurt | 63 | |
81.20 | Althausen i.Grabfeld | Bad Neustadt a. d. S. | 20 | |
81.21 | Wässerndorf | Ochsenfurt | 85 | |
81.22 | Hagelstadt | Regensburg | 59 | H |
81.23 | Buch | Nürnberg-Zentral | 34 | G, Spa (vgl. Spa 81.01) |
81.24 | Hambrunn | Amorbach | 26 | H |
81.25 | Oberscheinfeld | Neustadt/Aisch | 16,5 | H |
81.26 | Neuzirkendorf | Pegnitz | 16,5 | H |
81.27 | Kevenhüll | Beilngries | 32 | H |
81.28 | Helmstadt | Marktheidenfeld | 52 | |
81.29 | Reichenschwand | Hersbruck | 28 | H, Ho (vgl. Ho 81.04) |
81.30 | Lonnerstadt | Forchheim | 22 | H |
81.31 | Irfersdorf | Beilngries | 27 | Ho (vgl. Ho 81.05) |
München | ||||
82.01 | Niederrieden | Memmingen | 41 | H |
82.02 | Altusried | Kempten | 43 | H |
82.03 | Unterfischbach | Bad Tölz | 24 | H |
82.04 | Osterwarngau | Miesbach | 45 | H |
82.05 | Niederaudorf | Rosenheim | 9,0 | H |
82.06 | Surheim | Laufen | 51 | H |
82.07 | Emertsham | Traunstein | 44 | H |
82.08 | Ranoldsberg | Mühldorf | 38 | H |
82.09 | Frontenhausen | Vilsbiburg | 38 | H |
82.10 | Ohu | Landshut | 37 | H |
82.11 | Vallried | Augsburg-Land | 29 | |
82.12 | Schretzheim | Dillingen | 55 | |
82.13 | Reimlingen | Nördlingen | 54 | |
82.14 | Ludwigsmoos | Neuburg a. d. D. | 31 | |
82.15 | Langquaid | Mallersdorf | 34 | H, Ho |
82.16 | Mitterharthausen | Straubing | 74 | H |
82.17 | Habischried | Zwiesel | 17,5 | H |
82.18 | Möslberg | Passau | 8,0 | H |
82.19 | Obermeitingen | Landsberg/Lech | 16,0 | |
82.20 | Mering | Augsburg-Land | 33 | |
82.21 | Garham | Vilshofen | 26 | H |
82.22 | Otting | Laufen | 40 | H |
82.23 | Hart | Traunstein | 36 | H |
82.24 | Gunzesried | Immenstadt | 15,0 | H |
82.25 | Alpe Dürres Horn u. Obergschwend | Immenstadt | 7,0 | H |
82.26 | Alpe Großrechenberg | Traunstein | 5,5 | |
82.27 | Schleching mit Haideralpe | Traunstein | 22 | H |
82.28 | Gilgenhöfe mit Garlandalpe | Bad Tölz | 10,0 | H |
82.29 | Oberlauterbach | Pfaffenhofen | 33 | H, Ho (vgl. Ho 82.02) |
82.30 | Brunnthal | München-Land | 39 | H |
82.31 | Wall | Miesbach | 51 | H |
82.32 | Feldkirchen | München-Land | 44 | |
82.33 | Poigham | Griesbach | 45 | H |
82.34 | Puch | Pfaffenhofen | 23 | H, Ho (vgl. Ho 82.01) |
Hamburg, Bremen, Berlin Oberfinanzdirektionen Hamburg, Bremen, Berlin | ||||
Hamburg | ||||
91.01 | Reitbrock | Hbg.-Dammtor | 41 | |
91.02 | Fischbek | Hbg.-Dammtor | 24 | |
91.03 | Lemsahl-Mellingstedt | Hbg.-Dammtor | 38 | |
91.04 | Rissen | Hbg.-Dammtor | 31 | |
Bremen | ||||
101.01 | Strom | Bremen-Mitte | 41 | |
101.02 | Niederblockland | Bremen-Mitte | 31 | |
Berlin | ||||
111.01 | Gatow | Berlin-Spandau | 31 | H |
Anlage 2 (zu § 1 Nr. 2) Hauptbewertungsstützpunkte der Sonderkulturen Hopfen und Spargel
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1967, 946 - 947)
A. Vorbemerkungen
Die Hauptbewertungsstützpunkte der Sonderkulturen Hopfen und Spargel sind gekennzeichnet
1.
durch Ho = | Hopfen oder |
Spa = | Spargel, |
2. durch laufende Nummern (Lfd. Nr.), deren erste Ziffer das Land und deren zweite Ziffer die Oberfinanzdirektion erkennen lassen. Die Ziffern nach dem Punkt kennzeichnen die laufende Nummer innerhalb der Oberfinanzdirektion.
Den Ziffern entsprechen
Ziffer | Land | Ziffer | Oberfinanzdirektion | |
2 | Niedersachsen | 1 | Hannover, St. A. Hannover | |
2 | Hannover, St. A. Oldenburg | |||
3 | Nordrhein-Westfalen | 1 | Münster | |
2 | Düsseldorf | |||
3 | Köln | |||
4 | Rheinland-Pfalz | 1 | Koblenz | |
7 | Baden-Württemberg | 1 | Karlsruhe | |
2 | Freiburg | |||
3 | Stuttgart | |||
8 | Bayern | 1 | Nürnberg | |
2 | München | |||
Beispiel: | Bei dem Hauptbewertungsstützpunkt Ho 82.02 handelt es sich um den zweiten Hauptbewertungsstützpunkt der Sonderkultur Hopfen im bayer. Oberfinanzbezirk München. | |||
B. Zusammenstellung der Hauptbewertungsstützpunkte der Sonderkultur Hopfen | ||||
Lfd. Nr. | Gemeinde | Finanzamtsbezirk | Hopfenbau-Vergleichszahl in 100 je ha | Anbaugebiet |
Ho 73.01 | Holzhäusern | Friedrichshafen | 97,0 | Tettnang |
Ho 73.02 | Wolfenhausen | Tübingen | 10,0 | Rottenburg-Herrenberg-Weilderstadt (RHW) |
Ho 81.01 | Spalt | Schwabach | 90,0 | Spalt |
Ho 81.02 | Spalt | Schwabach | 86,5 | Spalt |
Ho 81.03 | Ellingen | Weißenburg/Bayern | 80,0 | Spalt |
Ho 81.04 | Reichenschwand | Hersbruck | 9,0 | Hersbrucker Gebirge |
Ho 81.05 | Irfersdorf | Beilngries | 64,0 | Jura |
Ho 82.01 | Puch | Pfaffenhofen/Ilm | 81,0 | Hallertau |
Ho 82.02 | Oberlauterbach | Pfaffenhofen/Ilm | 89,5 | Hallertau |
C. Zusammenstellung der Hauptbewertungsstützpunkte der Sonderkultur Spargel | ||||
Lfd. Nr. | Gemeinde | Finanzamtsbezirk | Spargelbau-Vergleichszahl in 100 je ha | Anbaugebiet |
Spa 21.01 | Walle | Gifhorn | 72,0 | Braunschweig-Gifhorn |
Spa 32.01 | Walbeck | Geldern | 99,5 | Niederrhein |
Spa 41.01 | Hanhofen | Speyer | 103,0 | Oberrheinebene |
Spa 71.01 | Mannheim-Käfertal | Mannheim-Neckarstadt | 89,5 | Oberrheinebene |
Spa 71.02 | Hochstetten | Karlsruhe-Durlach | 98,0 | Oberrheinebene |
Spa 81.01 | Buch | Nürnberg-Zentral | 71,0 | Nürnberg |
Spa 82.01 | Waidhofen | Schrobenhausen | 55,5 | Schrobenhausen |
Feedback