Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (BerlBVAnpG 2010/2011) Vom 8. Juli 2010
Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (BerlBVAnpG 2010/2011) Vom 8. Juli 2010
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel V Satz 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 (GVBl. S. 306) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (BerlBVAnpG 2010/2011) vom 8. Juli 2010 | 23.07.2010 |
Eingangsformel | 23.07.2010 |
§ 1 - Geltungsbereich | 23.07.2010 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung | 23.07.2010 |
§ 3 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 23.07.2010 |
§ 4 - Übergangsbestimmungen | 23.07.2010 |
§ 5 - Inkrafttreten | 23.07.2010 |
Anlage 1 - Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 2 - Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 3 - Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 4 - Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 5 - Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 6 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 6 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 7 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 8 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 9 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 10 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 11 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 12 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 13 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 14 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 15 - Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | 01.08.2011 |
Anlage 16 - Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 17 - Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 18 - Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 19 - Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 20 - Anhang zu § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 21 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 22 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 23 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 24 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 25 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 26 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 27 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Anlage 28 - Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | 23.07.2010 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
Beamtinnen und Beamte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter,
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
(3) Wird in anderen landesrechtlichen Normen auf Vorschriften und Anlagen Bezug genommen, die durch die Regelungen der §§ 2 bis 4 ersetzt werden, so erfasst die Bezugnahme nunmehr die Regelungen der §§ 2 bis 4.
§ 2 Anpassung der Besoldung
(1) Um 1,5 vom Hundert werden ab 1. August 2010 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze, die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 der Bundesbesoldungsordnungen A und B, die Anwärtergrundbeträge ausgehend von den sich aus den Anlagen IV, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung ergebenden Beträgen,
2.
der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 nach Anlage III des Landesbesoldungsgesetzes in der am 31. Juli 2010 geltenden Fassung,
3.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
5.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung 2b der Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
6.
die sich aus Anlage II des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel VI des Gesetzes vom 25. Januar 2010 (GVBl. S. 22) geändert worden ist, ergebenden Beträge der Amtszulagen und Stellenzulagen.
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 5 zu diesem Gesetz.
(2) Um 1,28 vom Hundert werden der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 6 bis 14 zu diesem Gesetz.
(3) Ab dem 1. August 2011 werden die in Absatz 1 aufgeführten Dienst- und sonstigen Bezüge mit den sich ab dem 1. August 2010 ergebenden Beträgen um 2 vom Hundert erhöht. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 15 bis 19 zu diesem Gesetz.
(4) Ab dem 1. August 2011 werden der in Absatz 2 erhöhte Auslandszuschlag und Auslandskinderzuschlag um 1,7 vom Hundert erhöht. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 20 bis 28 zu diesem Gesetz.
(5) Die Erhöhungen nach den Absätzen 1 und 3 gelten entsprechend für
1.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
2.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
§ 3 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach § 2 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das durch Artikel 61 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, und in Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. August 2010 um 1,4 vom Hundert und ab 1. August 2011 um 1,9 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers oder einer vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerin,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3.
den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967, 976).
(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2010 um 48,43 Euro und ab 1. August 2011 um 49,40 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(4) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 2 als Anpassung im Sinne des § 70 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) geändert worden ist.
§ 4 Übergangsbestimmungen
(1)
[1]
Die Regelung des § 14a Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung gilt als Landesrecht mit der Maßgabe, dass in Halbsatz 1 die Wörter „den sonstigen Vorschriften“ durch die Angabe „§ 14 Absatz 1, § 36 Absatz 3 Satz 1 und § 66 Absatz 2 und § 85 Absatz 4“ ersetzt werden.
(2) Die Regelung des § 14a Absatz 3 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung gilt als Landesrecht mit der Maßgabe, dass die Wörter „das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet“ durch die Angabe „die Regelaltersgrenze nach den Vorschriften der §§ 35 ff. oder §§ 235 ff. des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht“ ersetzt werden.
Fußnoten
[1])
Absatz 1 in Kraft mit Wirkung vom 01.09.2006
§ 5 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Abweichend hiervon tritt § 4 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. September 2006 in Kraft.
Berlin, den 8. Juli 2010
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin Walter Momper
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit
Anlage 1
Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011
Gültig ab 1. August 2010
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||||||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 2 | 1496,71 | 1532,84 | 1569,00 | 1605,14 | 1641,29 | 1677,45 | 1713,60 | ||||||||||||||||
A 3 | 1559,13 | 1597,59 | 1636,05 | 1674,51 | 1712,99 | 1751,45 | 1789,92 | ||||||||||||||||
A 4 | 1594,53 | 1639,84 | 1685,10 | 1730,40 | 1775,68 | 1820,97 | 1866,24 | ||||||||||||||||
A 5 | 1607,43 | 1665,41 | 1710,47 | 1755,50 | 1800,57 | 1845,62 | 1890,67 | 1935,73 | |||||||||||||||
A 6 | 1545,49 | 1694,96 | 1744,43 | 1793,89 | 1843,35 | 1892,82 | 1942,30 | 1991,76 | 2041,23 | ||||||||||||||
A 7 | 1717,81 | 1762,26 | 1824,51 | 1886,75 | 1948,99 | 2011,24 | 2073,50 | 2117,94 | 2162,40 | 2206,87 | |||||||||||||
A 8 | 1825,43 | 1878,60 | 1958,37 | 2038,14 | 2117,90 | 2197,69 | 2250,86 | 2304,03 | 2357,23 | 2410,39 | |||||||||||||
A 9 | 1944,83 | 1997,16 | 2082,29 | 2167,42 | 2252,56 | 2337,70 | 2396,21 | 2454,76 | 2513,27 | 2571,81 | |||||||||||||
A 10 | 2095,57 | 2166,28 | 2277,35 | 2386,44 | 2495,51 | 2604,59 | 2677,31 | 2750,02 | 2822,73 | 2895,44 | |||||||||||||
A 11 | 2415,64 | 2527,40 | 2639,16 | 2750,93 | 2862,71 | 2937,22 | 3011,72 | 3036,25 | 3160,76 | 3235,26 | |||||||||||||
A 12 | 2597,91 | 2731,17 | 2864,41 | 2997,67 | 3130,92 | 3219,75 | 3308,58 | 3397,41 | 3486,26 | 3575,08 | |||||||||||||
A 13 | 2924,17 | 3068,07 | 3211,97 | 3355,85 | 3499,74 | 3595,67 | 3691,60 | 3787,52 | 3883,46 | 3979,39 | |||||||||||||
A 14 | 3043,39 | 3229,99 | 3416,58 | 3603,17 | 3789,77 | 3914,15 | 4038,55 | 4162,95 | 4287,35 | 4411,75 | |||||||||||||
A 15 | 3962,33 | 4167,48 | 4331,60 | 4495,72 | 4659,84 | 4823,97 | 4988,09 | ||||||||||||||||
A 16 | 4376,26 | 4613,52 | 4803,35 | 4993,17 | 5182,97 | 5372,78 | 5562,60 |
Gültig ab 1. August 2010
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 4.988,09 |
B 2 | 5.802,74 |
B 3 | 6.147,62 |
B 4 | 6.508,84 |
B 5 | 6.923,26 |
B 6 | 7.314,61 |
B 7 | 7.695,29 |
B 8 | 8.092,07 |
B 9 | 8.584,71 |
B 10 | 10.114,57 |
B 11 | 10.508,86 |
Gültig ab 1. August 2010
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3456,42 | 3948,38 | 4794,46 |
Gültig ab 1. August 2010
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Lebensalter | |||||||||||||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||
R 1 | 3140,35 | 3284,25 | 3360,01 | 3555,40 | 3750,81 | 3946,21 | 4141,63 | 4337,03 | 4532,43 | 4727,85 | 4923,25 | 5118,67 | |||||||||||
R 2 | 3827,76 | 4023,17 | 4218,56 | 4413,98 | 4609,39 | 4804,80 | 5000,20 | 5195,59 | 5391,01 | 5586,39 |
R 3 | 6147,62 |
R 4 | 6508,84 |
R 5 | 6923,26 |
R 6 | 7314,61 |
R 7 | 7695,29 |
R 8 | 8092,07 |
R 9 | 8584,71 |
R 10 | 10550,70 |
Anlage 2
Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 2 BerlBVAnpG 2010/2011
Gültig ab 1. August 2010
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 | Stufe 2 | ||
(§ 40 Abs. 1 BBesG) | (§ 40 Abs. 2 BBesG) | ||
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 101,74 | 193,14 | |
übrige Besoldungsgruppen | 106,86 | 198,26 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 91,40 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 284,79 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren
Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 94,58 € |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 100,40 € |
Anlage 3
Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011
Gültig ab 1. August 2010
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 719,65 |
A 5 bis A 8 | 829,92 |
A 9 bis A 11 | 879,23 |
A 12 | 1006,90 |
A 13 | 1035,94 |
A 13 + Zulage | |
(Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1067,84 |
Anlage 4
Anhang zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2010/2011
Gültig ab 1. August 2010
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | ||||||||||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz: | |||||||||||||||||||
§ 44 | bis zu | 102,26 | |||||||||||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | |||||||||||||||||
§ 78 | bis zu | 76,69 | |||||||||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||||||||||||||||||
Vorbemerkungen | |||||||||||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 | ||||||||||||||||||
Nummer 4 | 51,13 | ||||||||||||||||||
Nummer 4a | 76,69 | ||||||||||||||||||
Nummer 5 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für | |||||||||||||||||||
Mannschaften, | |||||||||||||||||||
Unteroffiziere/Beamte | |||||||||||||||||||
der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | ||||||||||||||||||
Unteroffiziere/Beamte | |||||||||||||||||||
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | ||||||||||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen | |||||||||||||||||||
und höheren Dienstes | 76,69 | ||||||||||||||||||
Nummer 5a | |||||||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||||||
Buchstabe a | 92,03 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b | 153,39 | ||||||||||||||||||
Buchstabe c | 219,86 | ||||||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 138,05 | |||||||||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | ||||||||||||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 102,26 | |||||||||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | ||||||||||||||||||
Nr. 3 | 66,47 | ||||||||||||||||||
Nr. 4 und 5 | 61,36 | ||||||||||||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 102,26 | |||||||||||||||||
Buchstabe b | 102,26 | ||||||||||||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 102,26 | |||||||||||||||||
Buchstabe b | 40,90 | ||||||||||||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 127,82 | |||||||||||||||||
Buchstabe b | 66,47 | ||||||||||||||||||
Nr. 9 | 61,36 | ||||||||||||||||||
Nummer 6 Abs.1 | |||||||||||||||||||
Buchstabe a | 460,16 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b | 368,13 | ||||||||||||||||||
Buchstabe c | 294,50 | ||||||||||||||||||
Nummer 6 a | 102,26 | ||||||||||||||||||
Nummer 7 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | ||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||||||||||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||||||||||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||||||||||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||||||||||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||||||||||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||||||||||||||||||
B 11 | B 11 | ||||||||||||||||||
Nummer 8 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | 115,04 | ||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | ||||||||||||||||||
A 10 und höher | 191,73 | ||||||||||||||||||
Nummer 8a | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | 70,06 | ||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 95,53 | ||||||||||||||||||
A 10 bis A 13 | 117,82 | ||||||||||||||||||
A 14 und höher | 140,11 | ||||||||||||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||||||||||||||||||
des mittleren Dienstes | 50,96 | ||||||||||||||||||
des gehobenen Dienstes | 66,87 | ||||||||||||||||||
dos höheren Dienstes | 82,80 | ||||||||||||||||||
Nummer 8b | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||
A 2 bis A 5 | 92,03 | ||||||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 122,71 | ||||||||||||||||||
A 10 bis A 13 | 153,39 | ||||||||||||||||||
A 14 und höher | 184,07 | ||||||||||||||||||
Nummer 9 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
nach einer Dienstzeit | |||||||||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | ||||||||||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | ||||||||||||||||||
Nummer 9a | |||||||||||||||||||
Abs. 1 | 102,26 | ||||||||||||||||||
Buchstabe a | 204,52 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b | 153,39 | ||||||||||||||||||
Buchstabe c | |||||||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||||||
Buchstabe a | 40,90 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b | 51,13 | ||||||||||||||||||
Nummer 10 Abs. 1 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
nach einer Dienstzeit | |||||||||||||||||||
von einem Jahr | 63,69 | ||||||||||||||||||
von zwei Jahren | 127,38 | ||||||||||||||||||
Nummer 12 | 95,53 | ||||||||||||||||||
Nummer 13a | bis zu | 76,80 | |||||||||||||||||
Nummer 13c | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | ||||||||||||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | ||||||||||||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | ||||||||||||||||||
A 16 und höher | 92,03 | ||||||||||||||||||
Nummer 13d | |||||||||||||||||||
Die Zulege beträgt | |||||||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||||||
A 2 und A 3 | 12,78 | ||||||||||||||||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | ||||||||||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | ||||||||||||||||||
A 11 | 40,90 | ||||||||||||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | ||||||||||||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | ||||||||||||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | ||||||||||||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 214,72 | ||||||||||||||||||
Nummer 21 | 180,14 | ||||||||||||||||||
Nummer 25 | 38,35 | ||||||||||||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||||||||||||||||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | ||||||||||||||||||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | ||||||||||||||||||
Nummer 27 | |||||||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||||||
Buchstabe a | |||||||||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 16,63 | ||||||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 65,04 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b | 72,29 | ||||||||||||||||||
Buchstabe c | 72,29 | ||||||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||||||
Buchstabe a | |||||||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 48,44 | ||||||||||||||||||
Buchstabe b und c | 72,29 | ||||||||||||||||||
Nummer 30 | 23,01 | ||||||||||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | ||||||||||||||||||
A 2 | 1 | 31,05 | |||||||||||||||||
2 | 17,73 | ||||||||||||||||||
3 | 57,27 | ||||||||||||||||||
A 3 | 1, 5 | 57,27 | |||||||||||||||||
2 | 31,05 | ||||||||||||||||||
7 | 28,93 | ||||||||||||||||||
A 4 | 1, 4 | 57,27 | |||||||||||||||||
2 | 31,05 | ||||||||||||||||||
5 | 6,23 | ||||||||||||||||||
A 5 | 3 | 31,05 | |||||||||||||||||
4, 6 | 57,27 | ||||||||||||||||||
A 6 | 8 | 31,05 | |||||||||||||||||
A 7 | 2 | 38,55 | |||||||||||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||||||||||||||||||
A 8 | 2 | 49,68 | |||||||||||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 231,18 | |||||||||||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||||||||||||||||||
A 12 | 7, 6 | 134,27 | |||||||||||||||||
A 13 | 6 | 107,39 | |||||||||||||||||
7 | 161,07 | ||||||||||||||||||
11, 12, 13 | 234,93 | ||||||||||||||||||
A 14 | 5 | 161,07 | |||||||||||||||||
A 15 | 7 | 161,07 | |||||||||||||||||
B 10 | 1 | 372,20 | |||||||||||||||||
Bundesbesoldungsordnung R | |||||||||||||||||||
Vorbemerkungen | |||||||||||||||||||
Nummer 2 | |||||||||||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||||||||||||||||||
