Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013 - NHG 12/13) Vom 19. November 2012
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin
für die Haushaltsjahre 2012/2013
(Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013 - NHG 12/13)
Vom 19. November 2012
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013 - NHG 12/13) vom 19. November 2012 | 01.01.2012 |
Eingangsformel | 01.01.2012 |
§ 1 - Neufeststellung des Haushaltsplans | 01.01.2012 |
§ 2 - Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 | 01.01.2012 |
§ 3 - Rücklage, Inneres Darlehen | 01.01.2012 |
§ 4 - Inkrafttreten | 01.01.2012 |
Anlage - Gesamtplan zum Nachtragshaushalt von Berlin für die Haushaltsjahre 2012/2013 | 01.01.2012 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Neufeststellung des Haushaltsplans
Der dem
Haushaltsgesetz 2012/2013
vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 172) als
Anlage
beigefügte Haushaltsplan von Berlin wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplans für 2012 in Einnahmen und Ausgaben auf 23 168 599 800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4 199 565 000 Euro und für 2013 in Einnahmen und Ausgaben auf 22 953 746 900 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10 397 053 300 Euro neu festgestellt, und zwar
1.
für das Haushaltsjahr 2012
a)
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 16 013 536 700 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4 158 418 000 Euro sowie
b)
unverändert in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne),
2.
für das Haushaltsjahr 2013
a)
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 15 752 626 100 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10 304 537 300 Euro sowie
b)
unverändert in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne).
§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013
In
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013
wird die Angabe „von 914 728 000 Euro“ durch die Angabe „von 509 228 000 Euro“ ersetzt.
§ 3 Rücklage, Inneres Darlehen
(1) Die nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH benötigten Haushaltsmittel werden einer Rücklage gemäß
§ 62 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung
zugeführt.
(2) Die Rücklage dient zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben an die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH zur Fertigstellung des Flughafens Berlin-Brandenburg.
(3) Solange die Rücklage für ihren Zweck nicht benötigt wird, kann sie als inneres Darlehen an Stelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme ist auf die Kreditermächtigung nach
§ 2 des Haushaltsgesetzes 2012/2013
anzurechnen.
§ 4 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft
Berlin, den 19. November 2012
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit
Anlage
Gesamtplan zum Nachtragshaushalt von Berlin
für die Haushaltsjahre 2012/2013
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2012
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss (+) | Verpflichtungs- ermächtigungen | |||
€ | € | € | € | |||||
01 | Abgeordnetenhaus | |||||||
Bisher | 93.900 | 40.010.100 | -39.916.200 | 325.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 93.900 | 40.010.100 | -39.916.200 | 325.000 | ||||
02 | Verfassungsgerichtshof | |||||||
Bisher | 1.000 | 651.400 | -650.400 | - | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 1.000 | 651.400 | -650.400 | - | ||||
03 | Regierende/r Bürgermeister/In | |||||||
Bisher | 23.422.700 | 535.578.600 | -512.155.900 | 440.416.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 23.422.700 | 535.578.600 | -512.155.900 | 440.416.000 | ||||
05 | Inneres und Sport | |||||||
Bisher | 271.390.800 | 1.797.371.700 | -1.525.980.900 | 44.843.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 271.390.800 | 1.797.371.700 | -1.525.980.900 | 44.843.000 | ||||
06 | Justiz und Verbraucherschutz | |||||||
Bisher | 232.526.400 | 793.445.200 | -560.918.800 | 2.254.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 232.526.400 | 793.445.200 | -560.918.800 | 2.254.000 | ||||
09 | Arbeit, Integration und Frauen | |||||||
Bisher | 47.356.600 | 187.553.200 | -140.196.600 | 91.725.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 47.356.600 | 187.553.200 | -140.196.600 | 91.725.000 | ||||
10 | Bildung, Jugend und Wissenschaft | |||||||
Bisher | 503.257.800 | 4.256.344.600 | -3.753.086.800 | 368.294.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 503.257.800 | 4.256.344.600 | -3.753.086.800 | 368.294.000 | ||||
11 | Gesundheit und Soziales | |||||||
Bisher | 115.770.100 | 581.333.500 | -465.563.400 | 23.011.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 115.770.100 | 581.333.500 | -465.563.400 | 23.011.000 | ||||
12 | Stadtentwicklung und Umwelt | |||||||
Bisher | 812.337.700 | 1.992.894.400 | -1.180.556.700 | 2.081.436.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 812.337.700 | 1.992.894.400 | -1.180.556.700 | 2.081.436.000 | ||||
13 | Wirtschaft, Technologie und Forschung | |||||||
Bisher | 429.488.100 | 799.253.200 | -369.765.100 | 616.823.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 429.488.100 | 799.253.200 | -369.765.100 | 616.823.000 | ||||
15 | Finanzen | |||||||
Bisher | 237.019.900 | 500.554.400 | -263.534.500 | 21.080.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 237.019.900 | 500.554.400 | -263.534.500 | 21.080.000 | ||||
20 | Rechnungshof | |||||||
Bisher | 55.500 | 15.877.600 | -15.822.100 | - | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 55.500 | 15.877.600 | -15.822.100 | - | ||||
21 | Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit | |||||||
Bisher | 8.200 | 4.540.200 | -4.532.000 | - | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 8.200 | 4.540.200 | -4.532.000 | - | ||||
28 | Zentrale Personalangelegenheiten | |||||||
Bisher | 128.689.000 | 1.580.200.000 | -1.451.531.000 | - | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 128.669.000 | 1.580.200.000 | -1.451.531.000 | - | ||||
29 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | |||||||
Bisher | 12.853.136.000 | 2.568.925.600 | 10.284.210.400 | 24.210.000 | ||||
Veränderung | 359.003.000 | 359.003.000 | - | 444.001.000 | ||||
Neu | 13.212.139.000 | 2.927.928.600 | 10.284.210.400 | 468.211.000 | ||||
Summe Einzelpläne 01 - 29 | ||||||||
Bisher | 15.654.533.700 | 15.654.533.700 | - | 3.714.417.000 | ||||
Veränderung | 359.003.000 | 359.003.000 | - | 444.001.000 | ||||
Neu | 16.013.536.700 | 16.013.536.700 | - | 4.158.418.000 | ||||
Summe Einzelpläne 31 - 59 | ||||||||
Bisher | 7.155.063.100 | 7.155.063.100 | - | 41.147.000 | ||||
Veränderung | - | - | - | - | ||||
Neu | 7.155.063.100 | 7.155.063.100 | - | 41.147.000 | ||||
Summe Haushaltsplan | ||||||||
Bisher | 22.809.596.800 | 22.809.596.800 | - | 3.755.564.000 | ||||
Veränderung | 359.003.000 | 359.003.000 | - | 444.001.000 | ||||
Neu | 23.168.599.800 | 23.168.599.800 | - | 4.199.565.000 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2013
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss (+) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
€ | € | € | € | ||
01 | Abgeordnetenhaus | ||||
Bisher | 93.900 | 39.249.300 | -39.155.400 | 2.500.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 93.900 | 39.249.300 | -39.155.400 | 2.500.000 | |
02 | Verfassungsgerichtshof | ||||
Bisher | 1.000 | 621.400 | -620.400 | - | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 1.000 | 621.400 | -620.400 | - | |
03 | Regierende/r Bürgermeister/In | ||||
Bisher | 22.139.700 | 543.992.100 | -521.852.400 | 7.392.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 22.139.700 | 543.992.100 | -521.852.400 | 7.392.000 | |
05 | Inneres und Sport | ||||
Bisher | 272.935.800 | 1.798.786.100 | -1.525.850.300 | 27.903.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 272.935.800 | 1.798.786.100 | -1.525.850.300 | 27.903.000 | |
06 | Justiz und Verbraucherschutz | ||||
Bisher | 233.110.400 | 793.414.600 | -560.304.200 | 5.070.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 233.110.400 | 793.414.600 | -560.304.200 | 5.070.000 | |
09 | Arbeit, Integration und Frauen | ||||
Bisher | 43.550.200 | 183.142.000 | -139.591.800 | 74.539.300 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 43.550.200 | 183.142.000 | -139.591.800 | 74.539.300 | |
10 | Bildung, Jugend und Wissenschaft | ||||
Bisher | 463.853.800 | 4.296.528.900 | -3.832.675.100 | 5.523.315.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 463.853.800 | 4.296.528.900 | -3.832.675.100 | 5.523.315.000 | |
11 | Gesundheit und Soziales | ||||
Bisher | 110.816.100 | 583.094.000 | -472.277.900 | 79.501.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 110.816.100 | 583.094.000 | -472.277.900 | 79.501.000 | |
12 | Stadtentwicklung und Umwelt | ||||
Bisher | 845.788.900 | 1.933.980.800 | -1.088.191.900 | 3.594.637.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 845.788.900 | 1.933.980.800 | -1.088.191.900 | 3.594.637.000 | |
13 | Wirtschaft, Technologie und Forschung | ||||
Bisher | 399.944.200 | 781.713.600 | -381.769.400 | 520.830.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 399.944.200 | 781.713.600 | -381.769.400 | 520.830.000 | |
15 | Finanzen | ||||
Bisher | 237.709.400 | 493.896.200 | -256.186.800 | 12.739.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 237.709.400 | 493.896.200 | -256.186.800 | 12.739.000 | |
20 | Rechnungshof | ||||
Bisher | 55.500 | 16.036.600 | -15.981.100 | - | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 55.500 | 16.036.600 | -15.981.100 | - | |
21 | Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit | ||||
Bisher | 8.200 | 4.542.900 | -4.534.700 | - | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 8.200 | 4.542.900 | -4.534.700 | - | |
28 | Zentrale Personalangelegenheiten | ||||
Bisher | 127.614.000 | 1.638.816.000 | -1.511.202.000 | - | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 127.614.000 | 1.638.816.000 | -1.511.202.000 | - | |
29 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | ||||
Bisher | 12.995.003.000 | 2.644.809.600 | 10.350.193.400 | 12.110.000 | |
Veränderung | 2.000 | 2.000 | - | 444.001.000 | |
Neu | 12.995.005.000 | 2.644.811.600 | 10.350.193.400 | 456.111.000 | |
Summe Einzelpläne 01 - 29 | |||||
Bisher | 15.752.624.100 | 15.752.624.100 | - | 9.860.536.300 | |
Veränderung | 2.000 | 2.000 | - | 444.001.000 | |
Neu | 15.752.626.100 | 15.752.626.100 | - | 10.304.537.300 | |
Summe Einzelpläne 31 - 59 | |||||
Bisher | 7.201.120.800 | 7.201.120.800 | - | 92.516.000 | |
Veränderung | - | - | - | - | |
Neu | 7.201.120.800 | 7.201.120.800 | - | 92.516.000 | |
Summe Haushaltsplan | |||||
Bisher | 22.953.744.900 | 22.953.744.900 | - | 9.953.052.300 | |
Veränderung | 2.000 | 2.000 | - | 444.001.000 | |
Neu | 22.953.746.900 | 22.953.746.900 | - | 10.397.053.300 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2012
- Mio. € -
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 22.106,3 | |
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 22.635,5 | |
3. | Finanzierungssaldo | -529,2 | |
Deckung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 8.513,9 | |
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 8.004,7 | 509,2 | |
5. | Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen | 21,3 | |
Zuführungen an Rücklagen | 2,1 | 19,2 | |
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen | 71,1 | |
darunter: | |||
Überschüsse der Bezirke | 29,3 | ||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 71,1 | ||
darunter: | |||
Fehlbetrag der Bezirke | 71,1 | 0,0 | |
7. | Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen | 460,6 | |
ausgabeseitige Verrechnungen | 459,8 | 0,7 | |
8. | Summe | 529,2 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2013
- Mio. €-
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 21.992,3 | |
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 22.493,1 | |
3. | Finanzierungssaldo | -500,8 | |
Deckung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 8.270,7 | |
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 7.785,7 | 485,0 | |
5. | Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen | 16,9 | |
Zuführungen an Rücklagen | 1,8 | 15,1 | |
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen | 0,0 | |
darunter: | |||
Überschüsse der Bezirke | 0,0 | ||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | ||
darunter: | |||
Fehlbetrag der Bezirke | 0,0 | 0,0 | |
7. | Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen | 459,6 | |
ausgabeseitige Verrechnungen | 458,8 | 0,7 | |
8. | Summe | 500,8 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2012
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 8.513,9 | |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 8.004,7 | |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 509,2 | |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich | -37,2 | |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -37,2 | |
7. | Netto-Neuverschuldung | 472,0 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2013
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 8.270,7 | |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 7.785,7 | |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 485,0 | |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich | -34,2 | |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -34,2 | |
7. | Netto-Neuverschuldung | 450,8 |
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite
des Berliner Haushalts 2012
Mio. €
Ansatz | Ansatz | Ist | ||
2012 | 2011 | 2010 | ||
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) | ||||
Einnahmen der laufenden Rechnung | 21.135 | 18.517 | 19.226 | |
Ausgaben der laufenden Rechnung | 20.513 | 20.148 | 19.812 | |
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) | 622 | -1.631 | -586 | |
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | ||||
Einnahmen der Kapitalrechnung | 714 | 711 | 1.028 | |
darunter | Zuweisungen für Investitionen | 461 | 454 | 626 |
Vermögensaktivierung | 100 | 100 | 170 | |
Ausgaben der Kapitalrechnung | 2.123 | 1.644 | 1.856 | |
darunter | Investitionsausgaben | 2.023 | 1.555 | 1.773 |
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | -1.410 | -933 | -828 | |
nachrichtlich: | ||||
Globalpositionen (Saldo) | 259 | -183 | 0 | |
Finanzierungssaldo | -529 | -2.746 | -1.415 |
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite
des Berliner Haushalts 2013
Mio. €
Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | ||
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) | ||||
Einnahmen der laufenden Rechnung | 21.002 | 21.135 | 18.517 | |
Ausgaben der laufenden Rechnung | 20.757 | 20.513 | 20.148 | |
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) | 244 | 622 | -1.631 | |
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | ||||
Einnahmen der Kapitalrechnung | 740 | 714 | 711 | |
darunter | Zuweisungen für Investitionen | 489 | 461 | 454 |
Vermögensaktivierung | 100 | 100 | 100 | |
Ausgaben der Kapitalrechnung | 1.642 | 2.123 | 1.644 | |
darunter | Investitionsausgaben | 1.568 | 2.023 | 1.555 |
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | -902 | -1.410 | -933 | |
nachrichtlich: | ||||
Globalpositionen (Saldo) | 157 | 259 | -183 | |
Finanzierungssaldo | -501 | -529 | -2.746 |
Feedback