Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2017 - NHG 17) Vom 30. März 2017
Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2017
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017 - NHG 17)
Vom 30. März 2017
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2017 - NHG 17) vom 30. März 2017 | 01.01.2016 |
Eingangsformel | 01.01.2016 |
§ 1 - Neufeststellung des Haushaltsplans | 01.01.2016 |
§ 2 - Änderungen des Haushaltsgesetzes 2016/2017 | 01.01.2016 |
§ 3 - Inkrafttreten | 01.01.2016 |
Anlage - Gesamtplan zum Nachtragshaushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 | 01.01.2016 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Neufeststellung des Haushaltsplans
Der dem
Haushaltsgesetz 2016/2017
vom 15. Dezember 2015 (GVBl. S. 570) als
Anlage
beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Jahre 2016 und 2017 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten
Nachtragshaushaltsplans für 2017
in Einnahmen und Ausgaben auf 26.737.693.900 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 9.801.520.600 Euro festgestellt, und zwar
1.
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 18.432.368.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 9.705.582.600 Euro sowie
2.
in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert in Einnahmen und Ausgaben mit Verpflichtungsermächtigungen von 95.938.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.
§ 2 Änderungen des Haushaltsgesetzes 2016/2017
(1) [Änderungsanweisung zu
§ 3 Absatz 10 des Haushaltsgesetzes 2016/2017
.]
(2) [Neueinfügung von
§ 9a des Haushaltsgesetzes 2016/2017
.]
§ 3 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.
Berlin, den 30. März 2017
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetzt wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Michael Müller
Anlage
Gesamtplan
zum
Nachtragshaushaltsplan von Berlin
für das
Haushaltsjahr 2017
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2017
GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht 2017
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss | Verpflichtungs- ermächtigungen |
€ | € | € | € | ||
01 | Abgeordnetenhaus | 80.800 | 61.040.300 | -60.959.500 | --- |
02 | Verfassungsgerichtshof | 1.000 | 733.700 | -732.700 | --- |
03 | Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister | 630.689.800 | 2.278.364.700 | -1.647.674.900 | 5.797.599.000 |
05 | Inneres und Sport | 280.491.100 | 2.112.801.600 | -1.832.310.500 | 53.907.000 |
06 | Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | 280.555.900 | 928.342.700 | -647.786.800 | 1.041.000 |
07 | Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | 611.011.500 | 1.401.311.000 | -790.299.500 | 2.523.219.000 |
08 | Kultur und Europa | 18.116.700 | 598.588.200 | -580.471.500 | 20.099.000 |
09 | Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | 8.831.400 | 251.574.000 | -242.742.600 | 27.781.000 |
10 | Bildung, Jugend und Familie | 118.016.300 | 3.340.463.000 | -3.222.446.700 | 107.038.000 |
11 | Integration, Arbeit und Soziales | 117.125.100 | 846.607.100 | -729.482.000 | 91.652.600 |
12 | Stadtentwicklung und Wohnen | 421.294.300 | 760.179.500 | -338.885.200 | 494.010.000 |
13 | Wirtschaft, Energie und Betriebe | 248.089.600 | 492.451.100 | -244.361.500 | 307.576.000 |
15 | Finanzen | 240.112.000 | 521.518.800 | -281.406.800 | 12.160.000 |
20 | Rechnungshof | 70.000 | 18.381.000 | -18.311.000 | --- |
21 | Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | 10.000 | 5.439.100 | -5.429.100 | --- |
27 | Zuweisungen an und Programme für die Bezirke | -6.109.430.000 | 599.967.000 | -6.709.397.000 | 6.000.000 |
29 | Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten | 21.567.303.000 | 4.214.605.700 | 17.352.697.300 | 263.500.000 |
∑ | SUMME EINZELPLÄNE 01 -29 | 18.432.368.500 | 18.432.368.500 | --- | 9.705.582.600 |
31 | Bezirksverordnetenversammlung | 24.600 | 11.167.800 | -11.143.200 | --- |
33 | Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - | 19.435.700 | 435.526.100 | -416.090.400 | 37.295.000 |
34 | Ordnungsamt | 73.623.300 | 68.579.000 | 5.044.300 | --- |
35 | Amt für Bürgerdienste | 65.705.800 | 145.715.400 | -80.009.600 | --- |
36 | Amt für Weiterbildung und Kultur | 41.340.100 | 140.904.900 | -99.564.800 | --- |
37 | Schul- und Sportamt | 63.412.100 | 422.334.300 | -358.922.200 | 47.227.000 |
38 | Straßen- und Grünflächenamt | 66.517.800 | 258.668.100 | -192.150.300 | 5.698.000 |
39 | Amt für Soziales | 1.271.988.400 | 3.943.884.200 | -2.671.895.800 | --- |
40 | Jugendamt | 154.502.200 | 2.336.095.100 | -2.181.592.900 | 1.202.000 |
41 | Gesundheitsamt | 4.436.800 | 96.016.700 | -91.579.900 | --- |
42 | Stadtentwicklungsamt | 27.520.800 | 89.328.600 | -61.807.800 | 4.516.000 |
43 | Umwelt- und Naturschutzamt | 3.495.800 | 22.267.500 | -18.771.700 | --- |
45 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 6.513.322.000 | 334.837.700 | 6.178.484.300 | --- |
∑ | SUMME EINZELPLÄNE 31 -45 | 8.305.325.400 | 8.305.325.400 | --- | 95.938.000 |
∑ | SUMME HAUSHALTSPLAN | 26.737.693.900 | 26.737.693.900 | --- | 9.801.520.600 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2017
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2017 - Aufstellung nach Bezirken
Einzel- plan | Bezeichnung | Mitte | Friedrichshain- Kreuzberg | Pankow | Charlottenburg- Wilmersdorf | Spandau | Steglitz- Zehlendorf | Tempelhof- Schöneberg | Neukölln | Treptow- Köpenick | Marzahn- Hellersdorf | Lichtenberg | Reinickendorf |
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
EINNAHMEN | |||||||||||||
31 | Bezirksverordnetenversammlung | 1.000 | 4.400 | --- | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 6.300 | --- | 4.900 |
33 | Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich - | 265.000 | 429.000 | 3.800.400 | 1.851.100 | 1.517.000 | 719.800 | 824.600 | 5.962.500 | 1.249.000 | 851.400 | 329.300 | 1.636.600 |
34 | Ordnungsamt | 16.767.000 | 6.382.400 | 11.385.000 | 14.551.700 | 2.131.700 | 5.234.500 | 4.484.400 | 2.988.000 | 1.895.400 | 1.668.500 | 3.585.000 | 2.549.700 |
35 | Amt für Bürgerdienste | 6.884.400 | 7.337.100 | 7.254.000 | 5.460.500 | 4.210.000 | 4.729.600 | 5.129.400 | 6.052.000 | 4.517.800 | 4.610.600 | 5.523.000 | 3.997.400 |
36 | Amt für Weiterbildung und Kultur | 5.683.000 | 3.318.300 | 3.736.000 | 4.258.000 | 3.283.000 | 5.352.600 | 3.647.700 | 3.248.000 | 2.688.600 | 1.142.200 | 2.448.500 | 2.534.200 |
37 | Schul- und Sportamt | 7.511.200 | 4.425.200 | 10.603.000 | 3.803.900 | 2.944.100 | 5.553.700 | 3.770.000 | 2.931.400 | 7.259.800 | 5.103.600 | 4.966.000 | 4.540.200 |
38 | Straßen- und Grünflächenamt | 12.556.100 | 3.636.000 | 6.354.000 | 8.826.000 | 5.527.000 | 6.860.400 | 5.336.200 | 3.308.000 | 4.359.300 | 2.837.200 | 3.073.200 | 3.844.400 |
39 | Amt für Soziales | 157.567.000 | 110.055.900 | 91.194.300 | 146.022.400 | 88.503.900 | 61.000.800 | 117.025.600 | 141.716.500 | 54.816.200 | 78.418.900 | 135.109.500 | 90.557.400 |
40 | Jugendamt | 14.784.100 | 13.390.800 | 20.835.000 | 11.575.600 | 9.225.000 | 14.232.000 | 12.436.100 | 11.369.700 | 11.372.900 | 13.571.200 | 11.871.400 | 9.838.400 |
41 | Gesundheitsamt | 574.300 | 96.100 | 212.000 | 669.000 | 92.500 | 635.000 | 418.000 | 316.000 | 121.000 | 131.500 | 938.200 | 233.200 |
42 | Stadtentwicklungsamt | 5.321.100 | 3.795.400 | 3.644.000 | 3.210.000 | 934.100 | 1.978.000 | 1.856.700 | 1.056.000 | 2.117.000 | 1.022.400 | 1.633.000 | 953.100 |
43 | Umwelt- und Naturschutzamt | 238.600 | 229.000 | 115.000 | 112.800 | 373.000 | 312.800 | 92.600 | 121.000 | 1.471.500 | 50.700 | 252.000 | 126.800 |
45 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 699.377.500 | 531.056.000 | 684.250.000 | 455.121.500 | 462.256.100 | 428.991.000 | 560.124.800 | 654.172.000 | 423.077.000 | 541.050.000 | 630.520.000 | 443.326.100 |
∑ | Summe Einnahmen | 927.530.300 | 684.155.600 | 843.382.700 | 655.463.500 | 580.998.400 | 535.602.200 | 715.147.100 | 833.243.100 | 514.946.500 | 650.464.500 | 800.249.100 | 564.142.400 |
AUSGABEN | |||||||||||||
31 | Bezirksverordnetenversammlung | 936.500 | 908.300 | 899.300 | 915.500 | 1.031.800 | 904.800 | 997.900 | 910.000 | 865.100 | 923.400 | 941.000 | 934.200 |
33 | Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich - | 35.563.900 | 21.017.800 | 52.674.700 | 55.650.200 | 26.453.600 | 29.517.000 | 37.846.900 | 54.855.500 | 31.380.000 | 21.822.600 | 24.924.600 | 43.819.300 |
34 | Ordnungsamt | 6.946.400 | 5.358.500 | 7.081.500 | 8.105.100 | 4.494.600 | 3.898.900 | 6.209.500 | 5.536.000 | 3.785.500 | 4.260.100 | 8.412.700 | 4.490.200 |
35 | Amt für Bürgerdienste | 14.610.900 | 16.710.900 | 15.528.900 | 12.053.300 | 9.988.700 | 9.705.200 | 11.943.100 | 14.291.900 | 10.187.300 | 9.919.400 | 12.080.700 | 8.695.100 |
36 | Amt für Weiterbildung und Kultur | 19.555.600 | 10.548.100 | 12.412.600 | 10.451.800 | 9.335.100 | 15.053.000 | 13.938.500 | 13.627.000 | 8.116.800 | 8.055.400 | 11.765.000 | 8.046.000 |
37 | Schul- und Sportamt | 46.877.900 | 36.023.300 | 43.823.300 | 16.354.200 | 31.365.000 | 38.173.800 | 36.889.600 | 30.185.800 | 29.647.600 | 55.280.100 | 42.881.700 | 14.832.000 |
38 | Straßen- und Grünflächenamt | 30.929.700 | 12.364.700 | 25.766.500 | 22.612.600 | 19.910.400 | 28.915.200 | 17.876.400 | 16.741.500 | 24.024.400 | 20.207.500 | 18.600.100 | 20.719.100 |
39 | Amt für Soziales | 478.662.700 | 332.173.500 | 343.182.900 | 335.267.800 | 283.440.200 | 196.792.200 | 352.150.600 | 437.711.600 | 198.841.500 | 269.192.300 | 453.164.300 | 263.304.600 |
40 | Jugendamt | 231.280.500 | 197.917.100 | 291.607.900 | 150.521.600 | 156.627.600 | 160.012.500 | 201.256.100 | 211.090.500 | 168.750.300 | 215.500.100 | 192.353.900 | 159.177.000 |
41 | Gesundheitsamt | 12.366.700 | 8.302.200 | 6.704.900 | 12.456.100 | 4.955.400 | 8.458.300 | 6.761.000 | 7.348.200 | 4.469.400 | 7.673.000 | 10.160.000 | 6.361.500 |
42 | Stadtentwicklungsamt | 12.638.400 | 9.766.600 | 11.209.000 | 5.023.800 | 5.829.600 | 5.509.500 | 7.528.400 | 6.279.500 | 8.402.100 | 6.843.800 | 5.771.500 | 4.526.400 |
43 | Umwelt- und Naturschutzamt | 2.267.400 | 1.621.600 | 1.505.200 | 1.562.600 | 2.344.700 | 2.464.400 | 1.638.700 | 1.299.100 | 2.257.600 | 1.604.500 | 2.447.600 | 1.254.100 |
45 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 34.893.700 | 31.443.000 | 30.986.000 | 24.488.900 | 25.221.700 | 36.197.400 | 20.110.400 | 33.366.500 | 24.218.900 | 29.182.300 | 16.746.000 | 27.982.900 |
∑ | Summe Ausgaben | 927.530.300 | 684.155.600 | 843.382.700 | 655.463.500 | 580.998.400 | 535.602.200 | 715.147.100 | 833.243.100 | 514.946.500 | 650.464.500 | 800.249.100 | 564.142.400 |
∑ | Fehlbetrag | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
∑ | Verpflichtungsermächtigungen | 38.795.000 | 8.055.000 | 3.918.000 | 2.789.000 | 861.000 | 1.330.000 | 5.640.000 | 13.100.000 | --- | 7.470.000 | 12.000.000 | 1.980.000 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2017
- Mio. € -
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 26.454,1 | |||
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 26.374,1 | |||
3. | Finanzierungsüberschuss | 80,0 | |||
Verwendung des Finanzierungsüberschusses | |||||
4. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 7.022,1 | |||
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 7.105,4 | -83,3 | |||
5. | Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen | 6,1 | |||
Zuführungen an Rücklagen | 2,8 | 3,3 | |||
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre | ||||
Einnahmen aus Überschüssen | 0,0 | ||||
darunter: | |||||
Überschüsse der Bezirke | 0,0 | ||||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | ||||
darunter: | |||||
Fehlbetrag der Bezirke | 0,0 | 0,0 | |||
7. | Verrechnungsbewegungen | ||||
einnahmeseitige Verrechnungen | 360,8 | ||||
ausgabeseitige Verrechnungen | 360,8 | 0,0 | |||
8. | Summe | -80,0 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2017
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt | |||||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 7.022,1 | |||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 7.105,4 | |||
3. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | 83,3 | |||
Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich | 21,1 | |||
6. | Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 21,1 | |||
7. | Netto-Schuldentilgung insgesamt | 104,4 |
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo
des Berliner Haushalts 2017
Mio. €
Ansatz | Ansatz | Ist | |||
2017 | 2016 | 2015 | |||
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) | |||||
Einnahmen der laufenden Rechnung | 25.565 | 24.430 | 22.973 | ||
Ausgaben der laufenden Rechnung | 23.928 | 23.133 | 21.637 | ||
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) | 1.637 | 1.297 | 1.336 | ||
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | |||||
Einnahmen der Kapitalrechnung | 863 | 881 | 655 | ||
darunter | Zuweisungen für Investitionen | 503 | 516 | 418 | |
Vermögensaktivierung | 52 | 63 | 50 | ||
Ausgaben der Kapitalrechnung | 2.055 | 1.921 | 1.047 | ||
darunter | Investitionsausgaben | 1.983 | 1.855 | 1.985 | |
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | -1.192 | -1.040 | -1.392 | ||
nachrichtlich: | |||||
Globalpositionen (Saldo) | -365 | -178 | 76 | ||
Finanzierungssaldo | 80 | 80 | 20 |
Feedback