Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2019 und 2020 Vom 5. September 2019
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2019 und 2020
Vom 5. September 2019
1)
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Bekanntmachung vom 30. September 2019 (GVBl. S. 635) |
Fußnoten
1)
Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2019/2020 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2019/2020) vom 5. September 2019 (GVBl. S. 551)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2019 und 2020 vom 5. September 2019 | 01.04.2019 |
§ 1 - Geltungsbereich | 01.04.2019 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung für das Jahr 2019 | 01.04.2019 |
§ 3 - Anpassung der Besoldung für das Jahr 2020 | 01.04.2019 |
§ 4 - Sonstige Regelungen | 01.04.2019 |
§ 5 - Bekanntmachung der Beträge | 01.04.2019 |
§ 6 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 01.04.2019 |
Anlage 1 | 01.04.2019 |
Anlage 2 | 01.04.2019 |
Anlage 3 | 01.04.2019 |
Anlage 4 | 01.04.2019 |
Anlage 5 | 01.04.2019 |
Anlage 6 | 01.04.2019 |
Anlage 7 | 01.04.2019 |
Anlage 8 | 01.04.2019 |
Anlage 9 | 01.04.2019 |
Anlage 10 | 01.04.2019 |
Anlage 11 | 01.04.2019 |
Anlage 12 | 01.04.2019 |
Anlage 13 | 01.04.2019 |
Anlage 14 | 01.04.2019 |
Anlage 15 | 01.04.2019 |
Anlage 16 | 01.04.2019 |
Anlage 17 | 01.04.2019 |
Anlage 18 | 01.04.2019 |
Anlage 19 | 01.04.2019 |
Anlage 20 | 01.04.2019 |
Anlage 21 | 01.04.2019 |
Anlage 22 | 01.04.2019 |
Anlage 23 | 01.04.2019 |
Anlage 24 | 01.04.2019 |
Anlage 25 | 01.04.2019 |
Anlage 26 | 01.04.2019 |
Anlage 27 | 01.04.2019 |
Anlage 28 | 01.04.2019 |
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
Beamtinnen und Beamte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
§ 2 Anpassung der Besoldung für das Jahr 2019
(1) Um 4,3 Prozent werden ab 1. April 2019 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze ausgehend von den sich aus der
Anlage 15 Nummer 1 bis 4
der auf Grundlage des
Artikels 1 § 2 Absatz 9 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 382) erfolgten Bekanntmachung vom 24. August 2017 (GVBl. S. 439) ergebenden Beträgen,
2.
die Amtszulagen, die Stellenzulagen sowie die allgemeine Stellenzulage ausgehend von den sich aus den
Anlagen 18
und
19
der Bekanntmachung vom 24. August 2017 sowie den entsprechenden, sich aus Artikel 1 Nummer 2 des Vollzugsdienst-Zulagenänderungsgesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 278) ergebenden Beträgen; soweit die dort genannten Beträge höher sind als die sich aus
Anlage 18
der Bekanntmachung vom 24. August 2017 ergebenden entsprechenden Beträge, sind für die Erhöhung die sich aus dem Vollzugsdienst-Zulagenänderungsgesetz ergebenden entsprechenden Beträge maßgeblich,
3.
die Beträge für den Familienzuschlag sowie die Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 ausgehend von den sich aus der
Anlage 16
der Bekanntmachung vom 24. August 2017 ergebenden Beträgen.
(2) Die Anwärtergrundbeträge werden ab 1. April 2019 um 50,00 Euro, ausgehend von den sich aus Anlage 17 der auf Grundlage des
Artikels 1 § 2 Absatz 9 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 382) erfolgten Bekanntmachung vom 24. August 2017 (GVBl. S. 439) ergebenden Beträgen, erhöht. Die so erhöhten Anwärtergrundbeträge werden um weitere 1,1 Prozentpunkte erhöht.
(3) Um 3,44 Prozent werden ab 1. April 2019 der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht.
§ 3 Anpassung der Besoldung für das Jahr 2020
(1) Ab dem 1. Februar 2020 werden die in
§ 2
Absatz 1 aufgeführten Dienst- und sonstigen Bezüge mit den sich ab dem 1. April 2019 ergebenden Beträgen um 4,3 Prozent erhöht.
(2) Ab dem 1. Februar 2020 werden die in
§ 2
Absatz 2 aufgeführten Anwärtergrundbeträge mit den sich ab dem 1. April 2019 ergebenden Beträgen um 50,00 Euro erhöht. Die so erhöhten Anwärtergrundbeträge werden um weitere 1,1 Prozentpunkte erhöht.
(3) Ab dem 1. Februar 2020 werden der mit
§ 2
Absatz 3 erhöhte Auslandszuschlag und Auslandskinderzuschlag mit den sich ab dem 1. April 2019 ergebenden Beträgen um 3,44 Prozent erhöht.
§ 4 Sonstige Regelungen
Die Erhöhungen nach
§ 2
Absatz 1 und 3 sowie nach
§ 3
Absatz 1 und 3 gelten entsprechend für
1.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2.
die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,
3.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung Nummer 2b der
Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes
in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
5.
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen auf Grund landesrechtlicher Regelungen bestimmt wurde,
6.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes
vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
7.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
§ 5 Bekanntmachung der Beträge
Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Beträge der nach den
§§ 2
bis
4
erhöhten Bezüge im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.
§ 6 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei den am 1. August 2011 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach den
§§ 2
,
3
und
4
entsprechend für die in
Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) geändert worden ist, und für die in
Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes
genannten Bezügebestandteile sowie für die in
§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
und
§ 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes
in der jeweils am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Für nicht von Absatz 1 erfasste Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen nach den
§§ 2
,
3
und
4
entsprechend für die in den
§§ 2
,
3
und
4
genannten Bezügebestandteile, soweit sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.
(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. April 2019 um 4,2 Prozent und ab dem 1. Februar 2020 um 4,2 Prozent erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, und
3.
den Betrag nach
Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften
vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. April 2019 um 62,03 Euro und ab 1. Februar 2020 um 64,70 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(5) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie den
§§ 2
,
3
und
4
als Anpassung im Sinne des
§ 70 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2018 (GVBl. S. 620) geändert worden ist.
Anlage 1
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2019/2020
Gültig ab 1.04.2019
1. Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungs- zeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungs- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A4 | 2.090,63 | 2.153,33 | 2.206,79 | 2.260,14 | 2.288,62 | 2.319,33 | 2.372,69 | 2.443,91 | ||||||||
A5 | 2.105,92 | 2.181,91 | 2.236,35 | 2.293,34 | 2.348,98 | 2.408,43 | 2.461,63 | 2.512,74 | ||||||||
A6 | 2.152,28 | 2.216,23 | 2.337,11 | 2.398,82 | 2.454,48 | 2.518,66 | 2.575,56 | 2.636,08 | ||||||||
A7 | 2.240,03 | 2.301,53 | 2.378,61 | 2.518,66 | 2.604,02 | 2.676,20 | 2.733,14 | 2.835,08 | ||||||||
A8 | 2.369,22 | 2.530,43 | 2.632,42 | 2.734,36 | 2.884,90 | 2.966,73 | 3.029,03 | 3.088,87 | ||||||||
A9 | 2.513,72 | 2.600,32 | 2.734,36 | 2.887,35 | 2.999,70 | 3.138,93 | 3.220,42 | 3.299,36 | ||||||||
A10 | 2.696,50 | 2.811,45 | 2.999,70 | 3.190,36 | 3.329,44 | 3.468,54 | 3.596,36 | 3.701,61 | ||||||||
A11 | 3.090,09 | 3.269,27 | 3.450,99 | 3.633,93 | 3.754,24 | 3.884,56 | 4.039,94 | 4.135,17 | ||||||||
A12 | 3.320,66 | 3.661,50 | 3.754,24 | 4.002,35 | 4.116,37 | 4.338,16 | 4.423,37 | 4.577,52 | ||||||||
A13 | 3.922,13 | 4.123,90 | 4.325,64 | 4.528,63 | 4.719,11 | 4.809,34 | 4.999,80 | 5.100,03 | ||||||||
A14 | 4.128,90 | 4.388,28 | 4.675,25 | 4.930,87 | 5.105,06 | 5.272,96 | 5.453,41 | 5.638,86 | ||||||||
A15 | 5.064,95 | 5.326,84 | 5.479,72 | 5.660,16 | 5.840,61 | 6.019,79 | 6.166,40 | 6.380,69 | ||||||||
A16 | 5.593,76 | 5.866,93 | 6.074,94 | 6.282,96 | 6.489,72 | 6.697,72 | 6.905,72 | 7.110,00 |
Gültig ab 1.04.2019
2. Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 6.375,49 |
B 2 | 7.416,72 |
B 3 | 7.857,53 |
B 4 | 8.319,24 |
B 5 | 8.848,91 |
B 6 | 9.349,12 |
B 7 | 9.835,68 |
B 8 | 10.342,83 |
B 9 | 10.972,49 |
B 10 | 12.927,87 |
B 11 | 13.431,84 |
Gültig ab 1.04.2019
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.417,80 | 5.840,61 | 6.697,72 |
Gültig ab 1.04.2019
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
R 1 | 4.295,54 | 4.554,96 | 5.044,90 | 5.543,62 | 5.819,30 | 6.064,93 | 6.292,99 | 6.563,64 | ||||||||
R 2 | 5.142,65 | 5.392,01 | 5.642,62 | 6.153,88 | 6.417,04 | 6.672,64 | 6.904,48 | 7.161,36 | ||||||||
R 3 | 7.858,08 | |||||||||||||||
R 4 | 8.320,47 | |||||||||||||||
R 5 | 8.849,25 | |||||||||||||||
R 6 | 9.349,23 | |||||||||||||||
R 7 | 9.836,69 | |||||||||||||||
R 8 | 10.342,92 | |||||||||||||||
R 9 | 10.973,23 | |||||||||||||||
R 10 | 13.485,65 |
Anlage 2
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2019/20
Gültig ab 1.04.2019
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG in der Überleitungsfassung für Berlin ) | |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 130,05 |
übrige Besoldungsgruppen | 136,58 |
Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag der Stufe 1 um je 116,82 Euro (Stufe 2 und 3), für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 364,02 Euro (Stufe 4 und höher).
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,80 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je | 29,02 Euro, |
in der Besoldungsgruppe A 4 um je und | 23,22 Euro und |
in der Besoldungsgruppe A 5 um je | 17,42 Euro. |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach
§ 39 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 120,88 |
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 128,34 |
Anlage 3
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 2
BerlBVAnpG 2019/20
Gültig ab 1.04.2019
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 1.044,25 € |
A 5 bis A 8 *) | 1.173,28 € |
A 9 bis A 11 | 1.230,98 € |
A 12 | 1.380,37 € |
A 13 | 1.414,35 € |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.451,67 € |
Fußnoten
*)
Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, einen um 20 Prozent erhöhten Anwärtergrundbetrag.
Anlage 4
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2019/20
Gültig ab 1.04.2019
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) | ||||||||||||
§ 44 | bis zu | 106,66 | ||||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | ||||||||||
§ 78 | bis zu | 79,99 | ||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 133,32 | |||||||||||
Nummer 4 | 53,33 | |||||||||||
Nummer 4a | 79,99 | |||||||||||
Nummer 5 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,33 | |||||||||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,33 | |||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 79,99 | |||||||||||
Nummer 5a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 95,99 | |||||||||||
Buchstabe b | 159,99 | |||||||||||
Buchstabe c | 229,31 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 143,99 | ||||||||||
Buchstabe b | 106,66 | |||||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 106,66 | ||||||||||
Buchstabe b | 42,66 | |||||||||||
Nr. 3 | 69,33 | |||||||||||
Nr. 4 und 5 | 64,00 | |||||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 106,66 | ||||||||||
Buchstabe b | 106,66 | |||||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 106,66 | ||||||||||
Buchstabe b | 42,66 | |||||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 133,32 | ||||||||||
Buchstabe b | 69,33 | |||||||||||
Nr. 9 | 64,00 | |||||||||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 479,95 | |||||||||||
Buchstabe b | 383,96 | |||||||||||
Buchstabe c | 307,16 | |||||||||||
Nummer 6a | 106,66 | |||||||||||
Nummer 7 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Solaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||||||||
B 11 | B 11 | |||||||||||
Nummer 8 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 125,99 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 167,99 | |||||||||||
A 10 und höher | 209,98 | |||||||||||
Nummer 8a | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 73,07 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 99,64 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 122,89 | |||||||||||
A 14 und höher | 146,13 | |||||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 53,15 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 69,75 | |||||||||||
des höheren Dienstes | 86,36 | |||||||||||
Nummer 8b | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 5 | 95,99 | |||||||||||
A 6 bis A 9 | 127,99 | |||||||||||
A 10 bis A 13 | 159,99 | |||||||||||
A 14 und höher | 191,99 | |||||||||||
Nummer 9 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 69,75 | |||||||||||
von zwei Jahren | 139,50 | |||||||||||
Nummer 9a | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | 106,66 | |||||||||||
Buchstabe b | 213,31 | |||||||||||
Buchstabe c | 159,99 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | 42,66 | |||||||||||
Buchstabe b | 53,33 | |||||||||||
Nummer 10 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von einem Jahr | 69,75 | |||||||||||
von zwei Jahren | 139,50 | |||||||||||
Abs. 3 | 208,60 | |||||||||||
Nummer 12 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 99,64 | |||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||||
von zwei Jahren | 132,86 | |||||||||||
Nummer 12a | 99,64 | |||||||||||
Nummer 13a | bis zu | 79,99 | ||||||||||
Nummer 13c | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||||||||
A 16 und höher | 92,03 | |||||||||||
Nummer 13d | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||||
A 2 und A 3 | 12,78 | |||||||||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||||||||
A 11 | 40,90 | |||||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 274,44 | |||||||||||
Nummer 21 | 230,23 | |||||||||||
Nummer 25 | 40,00 | |||||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||||||||
des mittleren Dienstes | 17,78 | |||||||||||
des gehobenen Dienstes | 40,00 | |||||||||||
Nummer 27 | ||||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 21,26 | |||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 83,13 | |||||||||||
Buchstabe b | ||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 21,26 | |||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 83,13 | |||||||||||
Buchstabe c | 92,40 | |||||||||||
Buchstabe d | 92,40 | |||||||||||
Abs. 2 | ||||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 61,92 | |||||||||||
Buchstabe b | ||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 61,92 | |||||||||||
Buchstabe c und d | 92,40 | |||||||||||
Nummer 30 | 24,00 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
A 2 | 1 | 39,69 | ||||||||||
2 | 18,49 | |||||||||||
3 | 73,21 | |||||||||||
A 3 | 1, 5 | 73,21 | ||||||||||
2 | 39,69 | |||||||||||
7 | 36,97 | |||||||||||
A 4 | 1, 4 | 73,21 | ||||||||||
2 | 39,69 | |||||||||||
5 | 7,97 | |||||||||||
A 5 | 3 | 39,69 | ||||||||||
4, 6 | 73,21 | |||||||||||
A 6 | 6 | 39,69 | ||||||||||
A 7 | 2 | 49,27 | ||||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||||||||||
A 8 | 2 | 63,49 | ||||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 295,48 | ||||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||||||||
A 12 | 7, 8 | 171,60 | ||||||||||
A 13 | 6 | 137,26 | ||||||||||
7 | 205,88 | |||||||||||
11, 12, 13 | 300,28 | |||||||||||
A 14 | 5 | 205,88 | ||||||||||
A 15 | 7 | 205,88 | ||||||||||
B 10 | 1 | 475,70 | ||||||||||
Landesbesoldungsordnung R | ||||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||||
Nummer 2 | ||||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | |||||||||||
a) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | R 1 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||||||||
b) | bei Verwendung | |||||||||||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||
R 1 | A 15 | |||||||||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||||||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||||||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||||||||
Nummer 4 | 40,00 | |||||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||||
R 1 | 1, 2 | 227,61 | ||||||||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 227,61 | ||||||||||
R 3 | 3 | 227,61 | ||||||||||
R 8 | 2 | 455,14 |
Fußnoten
*)
Nach Maßgabe des
Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes
vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Nach Maßgabe des
Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes
vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 5
Anhang zu
Artikel 1 § 2 Absatz 1
BerlBVAnpG 2019/20
Gültig ab 1.04.2019
Amtszulagen, Stellenzulagen (Monatsbeträge)
Art der Zulage | Dem Grund nach geregelt in | ||||||||||
