Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) Vom 3. März 2021
Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) Vom 3. März 2021
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) vom 3. März 2021 | 01.04.2021 |
Eingangsformel | 01.04.2021 |
Anlage 1 | 01.04.2021 |
Anlage 2 | 01.04.2021 |
Anlage 3 | 01.04.2021 |
Anlage 4 | 01.04.2021 |
Anlage 5 | 01.04.2021 |
Anlage 6 | 01.04.2021 |
Anlage 7 | 01.04.2021 |
Anlage 8 | 01.04.2021 |
Anlage 9 | 01.04.2021 |
Anlage 10 | 01.04.2021 |
Anlage 11 | 01.04.2021 |
Anlage 12 | 01.04.2021 |
Anlage 13 | 01.04.2021 |
Anlage 14 | 01.04.2021 |
Auf Grund des Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2021) vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) werden nachstehend als Anlage 1 bis 14 die Beträge der ab dem 1. Januar 2021 geltenden erhöhten Bezüge bekannt gemacht.
Berlin, den 3. März 2021
Senatsverwaltung für Finanzen Dr. Matthias Kollatz
Anlage 1
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
1.
Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungs- zeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A 4 - A 7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A 4 - A 8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungs- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A 4 | 2.235,04 | 2.302,07 | 2.359,22 | 2.416,26 | 2.446,71 | 2.479,54 | 2.536,59 | 2.612,73 | ||||||||
A 5 | 2.251,38 | 2.332,62 | 2.390,82 | 2.451,75 | 2.511,24 | 2.574,79 | 2.631,67 | 2.686,31 | ||||||||
A 6 | 2.300,95 | 2.369,32 | 2.498,55 | 2.564,52 | 2.624,02 | 2.692,63 | 2.753,47 | 2.818,17 | ||||||||
A 7 | 2.394,76 | 2.460,51 | 2.542,91 | 2.692,63 | 2.783,89 | 2.861,06 | 2.921,94 | 3.030,91 | ||||||||
A 8 | 2.532,88 | 2.705,22 | 2.814,25 | 2.923,24 | 3.084,17 | 3.171,66 | 3.238,26 | 3.302,23 | ||||||||
A 9 | 2.687,36 | 2.779,93 | 2.923,24 | 3.086,80 | 3.206,91 | 3.355,75 | 3.442,87 | 3.527,26 | ||||||||
A 10 | 2.882,76 | 3.005,65 | 3.206,91 | 3.410,74 | 3.559,43 | 3.708,13 | 3.844,78 | 3.957,30 | ||||||||
A 11 | 3.303,53 | 3.495,10 | 3.689,36 | 3.884,94 | 4.013,56 | 4.152,89 | 4.319,00 | 4.420,80 | ||||||||
A 12 | 3.550,04 | 3.914,41 | 4.013,56 | 4.278,81 | 4.400,70 | 4.637,82 | 4.728,91 | 4.893,71 | ||||||||
A 13 | 4.193,05 | 4.408,76 | 4.624,43 | 4.841,44 | 5.045,08 | 5.141,54 | 5.345,16 | 5.452,31 | ||||||||
A 14 | 4.414,10 | 4.691,40 | 4.998,20 | 5.271,47 | 5.457,69 | 5.637,19 | 5.830,11 | 6.028,36 | ||||||||
A 15 | 5.414,81 | 5.694,79 | 5.858,23 | 6.051,14 | 6.244,05 | 6.435,61 | 6.592,35 | 6.821,44 | ||||||||
A 16 | 5.980,15 | 6.272,19 | 6.494,56 | 6.716,96 | 6.938,00 | 7.160,36 | 7.382,74 | 7.601,12 |
Gültig ab 01.01.2021
2.
Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 6.815,88 |
B 2 | 7.929,03 |
B 3 | 8.400,29 |
B 4 | 8.893,89 |
B 5 | 9.460,15 |
B 6 | 9.994,91 |
B 7 | 10.515,08 |
B 8 | 11.057,26 |
B 9 | 11.730,42 |
B 10 | 13.820,86 |
B 11 | 14.359,65 |
Gültig ab 01.01.2021
3.
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.722,96 | 6.244,05 | 7.160,36 |
Gültig ab 01.01.2021
4.
Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
R 1 | 4.592,26 | 4.869,59 | 5.393,38 | 5.926,55 | 6.221,27 | 6.483,86 | 6.727,68 | 7.017,03 | ||||||||
R 2 | 5.497,87 | 5.764,47 | 6.032,38 | 6.578,96 | 6.860,29 | 7.133,55 | 7.381,40 | 7.656,03 | ||||||||
R 3 | 8.400,88 | |||||||||||||||
R 4 | 8.895,21 | |||||||||||||||
R 5 | 9.460,51 | |||||||||||||||
R 6 | 9.995,03 | |||||||||||||||
R 7 | 10.516,16 | |||||||||||||||
R 8 | 11.057,36 | |||||||||||||||
R 9 | 11.731,21 | |||||||||||||||
R 10 | 14.417,17 |
Anlage 2
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 4 und Absatz 5 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag nach § 40 BBesG BE | Besoldungsgruppen A 5 - A 8 | übrige Besoldungsgruppen | ||
FZ Stufe 1 | 139,03 | 146,01 | ||
Der Familienzuschlag der Stufe 1 erhöht sich um die jeweiligen Beträge pro zu berücksichtigendem Kind: | ||||
FZ Stufe 2 (1. Kind) | 124,89 | |||
FZ Stufe 3 (2. Kind) | 124,89 | |||
FZ Stufe 4 (3. Kind) | 819,76 | |||
FZ Stufe 5 und höher (4. und weitere Kinder) | 678,99 |
Für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 erhöht sich der Familienzuschlag für das erste zu berücksichtigende Kind (Stufe 2) und für das zweite zu berücksichtigende Kind (Stufe 3)
Erhöhungs- Beträge1 | Besoldungs- gruppe A 5 | Besoldungs- gruppe A 6 | Besoldungs- gruppe A 7 | Besoldungs- gruppe A 8 |
FZ Stufe 2 (1. Kind) | 168,96 | 122,02 | 29,36 | --- |
FZ Stufe 3 (2. Kind) | 186,05 | 190,14 | 197,89 | 94,28 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe in derselben Erfahrungsstufe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1 des BBesG BE
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 129,23 |
Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 137,21 |
Fußnoten
1)
Für die Besoldungsgruppe A 4 gelten im Falle der gesetzlichen Überleitung gem. Art. 9 Abs. 4 BerlBVAnpG 2021 die aus der Anlage 16 der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 655) und mit Rundschreiben IV Nr. 63/2019 BerlBVAnpG 2019/2020 vom 17.10.2019 veröffentlichten Beträge fort.
Anlage 3
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 4 | 1.133,95 |
A 5 bis A 8*) | 1.267,66 |
A 9 bis A 11 | 1.327,45 |
A 12 | 1.482,25 |
A 13 | 1.517,47 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.556,14 |
Fußnoten
*)
Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, einen um 20 Prozent erhöhten Anwärtergrundbetrag.
Anlage 4
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | ||||||||||||||
Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) | |||||||||||||||
§ 44 | bis zu | 114,03 | |||||||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | |||||||||||||
§ 78 | bis zu | 85,52 | |||||||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||||||||||||||
Vorbemerkungen | |||||||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 142,53 | ||||||||||||||
Nummer 4 | 57,01 | ||||||||||||||
Nummer 4a | 85,52 | ||||||||||||||
Nummer 5 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt für | |||||||||||||||
Mannschaften, | |||||||||||||||
Unteroffiziere/Beamte | |||||||||||||||
der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 39,91 | ||||||||||||||
Unteroffiziere/Beamte | |||||||||||||||
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 57,01 | ||||||||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen | |||||||||||||||
und höheren Dienstes | 85,52 | ||||||||||||||
Nummer 5a | |||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||
Buchstabe a | 102,62 | ||||||||||||||
Buchstabe b | 171,04 | ||||||||||||||
Buchstabe c | 245,15 | ||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 153,93 | |||||||||||||
Buchstabe b | 114,03 | ||||||||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 114,03 | |||||||||||||
Buchstabe b | 45,60 | ||||||||||||||
Nr. 3 | 74,12 | ||||||||||||||
Nr. 4 und 5 | 68,42 | ||||||||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 114,03 | |||||||||||||
Buchstabe b | 114,03 | ||||||||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 114,03 | |||||||||||||
Buchstabe b | 45,60 | ||||||||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 142,53 | |||||||||||||
Buchstabe b | 74,12 | ||||||||||||||
Nr. 9 | 68,42 | ||||||||||||||
Nummer 6 Abs. 1 | |||||||||||||||
Buchstabe a | 513,10 | ||||||||||||||
Buchstabe b | 410,48 | ||||||||||||||
Buchstabe c | 328,38 | ||||||||||||||
Nummer 6 a | 114,03 | ||||||||||||||
Nummer 7 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Solaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||||||||||||||
A 2 bis A 5 | A 5 | ||||||||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||||||||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||||||||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||||||||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||||||||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||||||||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||||||||||||||
B 11 | B 11 | ||||||||||||||
Nummer 8 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||
A 4 bis A 5 | 134,70 | ||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 179,59 | ||||||||||||||
A 10 und höher | 224,49 | ||||||||||||||
Nummer 8a | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||
A 4 bis A 5 | 78,12 | ||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 106,52 | ||||||||||||||
A 10 bis A 13 | 131,37 | ||||||||||||||
A 14 und höher | 156,22 | ||||||||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||||||||||||||
des mittleren Dienstes | 56,83 | ||||||||||||||
des gehobenen Dienstes | 74,57 | ||||||||||||||
des höheren Dienstes | 92,32 | ||||||||||||||
Nummer 8b | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||
A 4 bis A 5 | 102,62 | ||||||||||||||
A 6 bis A 9 | 136,83 | ||||||||||||||
A 10 bis A 13 | 171,04 | ||||||||||||||
A 14 und höher | 205,26 | ||||||||||||||
Nummer 9 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
nach einer Dienstzeit | |||||||||||||||
von einem Jahr | 74,57 | ||||||||||||||
von zwei Jahren | 149,14 | ||||||||||||||
Nummer 9a | |||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||
Buchstabe a | 114,03 | ||||||||||||||
Buchstabe b | 228,04 | ||||||||||||||
Buchstabe c | 171,04 | ||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||
Buchstabe a | 45,60 | ||||||||||||||
Buchstabe b | 57,01 | ||||||||||||||
Nummer 9b | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt bis zu | 143,50 | ||||||||||||||
Nummer 10 | |||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
nach einer Dienstzeit | |||||||||||||||
von einem Jahr | 74,57 | ||||||||||||||
von zwei Jahren | 149,14 | ||||||||||||||
Abs. 3 | 223,01 | ||||||||||||||
Nummer 12 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | 106,52 | ||||||||||||||
nach einer Dienstzeit | |||||||||||||||
von zwei Jahren | 142,03 | ||||||||||||||
Nummer 12a | 106,52 | ||||||||||||||
Nummer 13a | bis zu | 85,52 | |||||||||||||
Nummer 13c | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||
A 4 bis A 7 | 46,02 | ||||||||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | ||||||||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | ||||||||||||||
A 16 und höher | 92,03 | ||||||||||||||
Nummer 13d | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | |||||||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||||||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | ||||||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | ||||||||||||||
A 11 | 40,90 | ||||||||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | ||||||||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | ||||||||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | ||||||||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 293,40 | ||||||||||||||
Nummer 21 | 246,13 | ||||||||||||||
Nummer 25 | 42,76 | ||||||||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||||||||||||||
des mittleren Dienstes | 19,00 | ||||||||||||||
des gehobenen Dienstes | 42,76 | ||||||||||||||
Nummer 27 | |||||||||||||||
Abs. 1 | |||||||||||||||
Buchstabe a | |||||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 22,72 | ||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 88,87 | ||||||||||||||
Buchstabe b | |||||||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 22,72 | ||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 88,87 | ||||||||||||||
Buchstabe c | 98,78 | ||||||||||||||
Buchstabe d | 98,78 | ||||||||||||||
Abs. 2 | |||||||||||||||
Buchstabe a | |||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 66,19 | ||||||||||||||
Buchstabe b | |||||||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 66,19 | ||||||||||||||
Buchstabe c und d | 98,78 | ||||||||||||||
Nummer 30 | 25,66 | ||||||||||||||
Besoldungs- gruppen | Fußnote | ||||||||||||||
A 4 | 1, 4 | 78,27 | |||||||||||||
2 | 42,44 | ||||||||||||||
5 | 8,52 | ||||||||||||||
A 5 | 3 | 42,44 | |||||||||||||
4, 6 | 78,27 | ||||||||||||||
A 6 | 6 | 42,44 | |||||||||||||
A 7 | 2 | 52,67 | |||||||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||||||||||||||
A 8 | 2 | 67,88 | |||||||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 315,89 | |||||||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||||||||||||||
A 12 | 7, 8 | 183,45 | |||||||||||||
A 13 | 6 | 146,74 | |||||||||||||
7 | 220,10 | ||||||||||||||
11, 12, 13 | 321,02 | ||||||||||||||
A 14 | 5 | 220,10 | |||||||||||||
A 15 | 7 | 220,10 | |||||||||||||
B 10 | 1 | 508,56 | |||||||||||||
Landesbesoldungsordnung R | |||||||||||||||
Vorbemerkungen | |||||||||||||||
Nummer 2 | |||||||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||||||||||||||
a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||||
R 1 | R 1 | ||||||||||||||
R 2 bis R 4 | R 3 | ||||||||||||||
R 5 bis R 7 | R 6 | ||||||||||||||
R 8 bis R 10 | R 9 | ||||||||||||||
b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||||||
R 1 | A 15 | ||||||||||||||
R 2 bis R 4 | B 3 | ||||||||||||||
R 5 bis R 7 | B 6 | ||||||||||||||
R 8 bis R 10 | B 9 | ||||||||||||||
Nummer 4 | 42,76 | ||||||||||||||
Besoldungs- gruppen | Fußnote | ||||||||||||||
R 1 | 1, 2 | 243,34 | |||||||||||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 243,34 | |||||||||||||
R 3 | 3 | 243,34 | |||||||||||||
R 8 | 2 | 486,58 | |||||||||||||
Fußnoten
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 5
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Amtszulagen, Stellenzulagen (Monatsbeträge)
Art der Zulage | Dem Grund nach geregelt in | ||||||
Landesbesol- dungsordnung (LBesO) | Besoldungs- gruppe | Fußnote | Betrag in Euro | ||||
1. Amtszulagen | LBesO A | A 10 | 2 | 334,31 | |||
A 11 | 5 | 334,31 | |||||
A 12 | 2 | 220,10 | |||||
6 | 220,10 | ||||||
A 13 | 1 | 146,74 | |||||
2 | 220,10 | ||||||
3 | 366,78 | ||||||
A 14 | 1 | 220,10 | |||||
2 | 256,73 | ||||||
3 | 366,78 | ||||||
A 15 | 1 | 366,78 | |||||
2 | 406,90 | ||||||
3 | 220,10 | ||||||
LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 15 (kw) | 1 | 220,10 | ||||
2. Stellenzulagen | LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 10 (kw) | 1 | 43,03 | |||
LBesO B | B 7 | 1 | 95,62 |
Anlage 6
(ehemals Anlage VIa des BBesG) Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2) (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 4 bis A 8 | 1.133,27 | 1.337,48 | 1.544,37 | 1.749,93 | 1.956,87 | 2.163,78 | 2.367,96 | 2.576,27 | 2.779,09 | 2.986,67 | 3.192,90 | 3.397,79 | |||||||||||
A 9 | 1.332,68 | 1.553,97 | 1.773,88 | 1.995,20 | 2.217,91 | 2.438,52 | 2.659,85 | 2.881,83 | 3.102,45 | 3.323,78 | 3.544,41 | 3.765,72 | |||||||||||
A 10 | 1.503,95 | 1.736,20 | 1.965,08 | 2.195,32 | 2.424,82 | 2.655,74 | 2.885,24 | 3.114,79 | 3.343,64 | 3.573,15 | 3.804,07 | 4.033,60 | |||||||||||
A 11 | 1.637,57 | 1.878,74 | 2.117,87 | 2.357,68 | 2.597,49 | 2.836,60 | 3.077,12 | 3.316,90 | 3.557,40 | 3.796,51 | 4.036,34 | 4.275,47 | |||||||||||
A 12 | 1.823,24 | 2.077,42 | 2.330,96 | 2.585,84 | 2.839,35 | 3.094,92 | 3.348,44 | 3.603,32 | 3.856,83 | 4.111,72 | 4.366,59 | 4.620,81 | |||||||||||
A 13 und C 1 | 2.004,84 | 2.269,98 | 2.533,08 | 2.797,56 | 3.061,35 | 3.325,85 | 3.590,33 | 3.854,11 | 4.119,26 | 4.382,33 | 4.647,54 | 4.911,32 | |||||||||||
A 14 | 2.189,81 | 2.463,21 | 2.736,60 | 3.010,64 | 3.284,01 | 3.558,10 | 3.831,48 | 4.104,17 | 4.377,53 | 4.651,65 | 4.924,32 | 5.197,03 | |||||||||||
A 15, C 2 und R 1 | 2.446,75 | 2.742,07 | 3.037,40 | 3.332,67 | 3.628,00 | 3.923,98 | 4.218,59 | 4.515,30 | 4.810,61 | 5.106,59 | 5.401,90 | 5.697,21 | |||||||||||
A 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.585,11 | 2.895,56 | 3.205,92 | 3.515,63 | 3.827,37 | 4.136,38 | 4.446,75 | 4.757,16 | 5.067,52 | 5.378,61 | 5.688,32 | 5.998,02 | |||||||||||
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 2.585,11 | 2.906,50 | 3.231,26 | 3.556,03 | 3.880,82 | 4.206,95 | 4.531,72 | 4.857,18 | 5.181,98 | 5.507,42 | 5.832,21 | 6.156,98 | |||||||||||
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.846,90 | 3.207,29 | 3.567,68 | 3.927,43 | 4.287,79 | 4.648,21 | 5.007,95 | 5.367,64 | 5.728,74 | 6.087,75 | 6.447,47 | 6.809,28 | |||||||||||
B 8 und höher, R 8 und höher | 3.049,72 | 3.456,70 | 3.862,33 | 4.269,31 | 4.675,63 | 5.082,60 | 5.490,27 | 5.896,59 | 6.303,61 | 6.709,88 | 7.116,88 | 7.523,21 |
Anlage 7
(ehemals Anlage VIa des BBesG) Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 3) (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 4 bis A 8 | 964,04 | 1.137,37 | 1.312,11 | 1.487,53 | 1.664,29 | 1.839,02 | 2.013,02 | 2.189,13 | 2.362,46 | 2.539,24 | 2.713,95 | 2.888,00 | |||||||||||
A 9 | 1.131,90 | 1.321,01 | 1.507,39 | 1.695,82 | 1.886,27 | 2.073,33 | 2.261,76 | 2.450,18 | 2.637,22 | 2.825,64 | 3.012,69 | 3.199,78 | |||||||||||
A 10 | 1.278,56 | 1.476,56 | 1.671,15 | 1.866,42 | 2.062,36 | 2.256,97 | 2.452,94 | 2.648,19 | 2.841,42 | 3.037,40 | 3.234,02 | 3.428,61 | |||||||||||
A 11 | 1.392,26 | 1.596,45 | 1.799,94 | 2.004,15 | 2.208,30 | 2.412,49 | 2.615,96 | 2.820,16 | 3.022,97 | 3.226,48 | 3.431,35 | 3.633,48 | |||||||||||
A 12 | 1.548,49 | 1.765,70 | 1.981,49 | 2.197,34 | 2.414,56 | 2.630,36 | 2.845,53 | 3.062,03 | 3.279,22 | 3.495,07 | 3.711,58 | 3.927,43 | |||||||||||
A 13 und C 1 | 1.704,72 | 1.929,46 | 2.152,81 | 2.378,22 | 2.602,29 | 2.827,03 | 3.051,76 | 3.275,81 | 3.501,92 | 3.725,30 | 3.950,02 | 4.174,76 | |||||||||||
A 14 | 1.861,62 | 2.093,89 | 2.325,49 | 2.559,82 | 2.791,39 | 3.023,68 | 3.255,25 | 3.488,22 | 3.721,16 | 3.953,46 | 4.185,70 | 4.417,30 | |||||||||||
A 15, C 2 und R 1 | 2.079,50 | 2.330,27 | 2.581,07 | 2.833,19 | 3.085,34 | 3.334,75 | 3.585,49 | 3.838,33 | 4.089,79 | 4.340,57 | 4.591,35 | 4.843,48 | |||||||||||
A 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 2.196,67 | 2.460,45 | 2.724,26 | 2.988,73 | 3.251,83 | 3.515,63 | 3.780,10 | 4.043,20 | 4.307,69 | 4.572,84 | 4.835,27 | 5.099,03 | |||||||||||
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 2.196,67 | 2.470,74 | 2.746,87 | 3.022,97 | 3.298,44 | 3.575,24 | 3.852,02 | 4.128,14 | 4.404,29 | 4.680,42 | 4.956,54 | 5.232,68 | |||||||||||
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2.420,72 | 2.725,61 | 3.031,88 | 3.338,16 | 3.644,44 | 3.950,69 | 4.256,97 | 4.563,25 | 4.868,82 | 5.175,80 | 5.480,68 | 5.787,64 | |||||||||||
B 8 und höher, R 8 und höher | 2.592,01 | 2.938,05 | 3.284,01 | 3.629,35 | 3.976,07 | 4.320,02 | 4.666,03 | 5.011,35 | 5.357,37 | 5.702,69 | 6.048,70 | 6.394,73 |
Anlage 8
(ehemals Anlage VIc des BBesG) Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2021
Gültig ab 01.01.2021
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4) (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 4 bis A 8 | 794,12 | 935,96 | 1.081,87 | 1.225,11 | 1.370,34 | 1.514,25 | 1.658,11 | 1.803,37 | 1.945,88 | 2.091,14 | 2.235,03 | 2.378,93 | |||||||||||
A 9 | 932,52 | 1.086,67 | 1.241,55 | 1.395,70 | 1.553,27 | 1.707,46 | 1.862,30 | 2.017,17 | 2.172,00 | 2.325,49 | 2.481,01 | 2.635,88 | |||||||||||
