Verordnung zum Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin Vom 7. März 2007
Verordnung zum Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung durch
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin
Vom 7. März 2007
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.10.2009 (GVBl. S. 496) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zum Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin vom 7. März 2007 | 12.04.2007 |
Eingangsformel | 12.04.2007 |
§ 1 | 12.04.2007 |
§ 2 | 12.04.2007 |
Anlage - Schlüssel des Europäischen Abfallverzeichnisses | 12.11.2009 |
Auf Grund des
§ 2 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin
vom 21. Juli 1999 (GVBl. S. 413), das zuletzt durch Artikel VIII des Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 819) geändert worden ist, wird verordnet:
§ 1
Die in der
Anlage
aufgeführten Abfälle werden von der Entsorgungspflicht durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin ausgeschlossen.
§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin vom 16. April 2002 (GVBl. S. 146) außer Kraft.
Berlin, den 7. März 2007
Senatsverwaltung für Gesundheit,
Umwelt und Verbraucherschutz
Katrin Lompscher
Anlage
Anlage zu
§ 1
der Verordnung über den Ausschluss von Abfällen
von der Entsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Land Berlin
Schlüssel des Europäischen Abfallverzeichnisses
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
02 01 10 | Metallabfälle |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 04 | chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
05 01 16 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 02 | schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
06 03 99 | Abfälle a. n. g. |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 10 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 04 99 | Abfälle a. n. g. |
08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
08 01 99 | Abfälle a. n. g. |
08 02 03 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 03 07 | wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten |
08 03 08 | wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten |
08 03 15 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen |
08 03 99 | Abfälle a. n. g. |
08 04 12 | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
10 03 05 | Aluminiumoxidabfälle |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub |
10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 07 03 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 07 04 | andere Teilchen und Staub |
10 07 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 08 04 | Teilchen und Staub |
10 08 09 | andere Schlacken |
10 08 11 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen |
100813 | kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen |
10 08 14 | Anodenschrott |
10 08 16 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt |
10 08 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen |
10 08 20 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen |
10 08 99 | Abfälle a. n. g. |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
10 09 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen |
10 10 03 | Ofenschlacke |
10 10 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt |
10 10 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 11 10 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt |
10 11 20 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen |
10 12 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
11 05 01 | Hartzink |
11 05 02 | Zinkasche |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
16 01 16 | Flüssiggasbehälter |
16 01 18 | Nichteisenmetalle |
16 02 14 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen |
16 05 05 | Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen |
16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03) |
16 08 01 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) |
16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. |
16 08 04 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) |
16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
16 10 04 | wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 01 | Holz |
17 02 02 | Glas |
17 02 03 | Kunststoff |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing |
17 04 02 | Aluminium |
17 04 03 | Blei |
17 04 04 | Zink |
17 04 05 | Eisen und Stahl |
17 04 06 | Zinn |
17 04 07 | gemischte Metalle |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
18 01 02 | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) |
19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen |
19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
19 10 01 | Eisen- und Stahlabfälle |
19 10 02 | NE-Metall-Abfälle |
19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
19 10 06 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen |
19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
19 11 99 | Abfälle a. n. g. |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
20 02 02 | Boden und Steine |
Feedback