Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin Vom 20. Mai 2021
Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin Vom 20. Mai 2021
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin vom 20. Mai 2021 | 09.06.2021 |
Eingangsformel | 09.06.2021 |
§ 1 - Erklärung zum Naturdenkmal und Schutzgegenstand | 09.06.2021 |
§ 2 - Schutzzweck | 09.06.2021 |
§ 3 - Erhaltungspflichten und Gebote | 09.06.2021 |
§ 4 - Verbote | 09.06.2021 |
§ 5 - Genehmigungsbedürftige Handlungen | 09.06.2021 |
§ 6 - Duldungspflicht | 09.06.2021 |
§ 7 - Ordnungswidrigkeiten | 09.06.2021 |
§ 8 - Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften | 09.06.2021 |
§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 1 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Anlage 2 | 09.06.2021 |
Auf Grund des § 22 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4 und des § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist, in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 und § 25 des Berliner Naturschutzgesetzes vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBl. S. 612) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz:
§ 1 Erklärung zum Naturdenkmal und Schutzgegenstand
(1) Mit dieser Verordnung werden Einzelschöpfungen der Natur im Sinne des § 28 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung besonders geschützt.
(2) Die in der Anlage 1 (Bäume) und der Anlage 2 (Findlinge) zu dieser Verordnung einzeln und mit ihren Standorten aufgeführten Einzelschöpfungen der Natur werden zu Naturdenkmalen erklärt. Die Anlagen sind Bestandteile dieser Verordnung.
(3) Schutzgegenstand aller der Anlage 1 zugeordneten Bäume sind der einzelne Baum mit seinen ober- und unterirdischen Bestandteilen sowie der Bereich unter der Krone des Baumes zuzüglich 1,50 Metern, bei säulenförmigen Bäumen zuzüglich 5 Metern, nach allen Seiten (erweiterte Baumkrone).
(4) Schutzgegenstand aller der Anlage 2 zugeordneten Findlinge ist der einzelne Findling, einschließlich der Bodenfläche von 3 Metern Breite im Umkreis des Findlings, gemessen von dessen Außenkante (geschützte Umgebung).
§ 2 Schutzzweck
(1) Die der Anlage 1 zugeordneten Bäume werden wegen
1.
ihrer wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Bedeutung oder
2.
ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit
als Naturdenkmale geschützt.
(2) Die der Anlage 2 zugeordneten Findlinge werden als Naturdenkmale geschützt, um sie wegen ihrer wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Bedeutung als eiszeitliche Zeugen der Nachwelt zu erhalten.
§ 3 Erhaltungspflichten und Gebote
(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks sind verpflichtet, das auf dem Grundstück befindliche Naturdenkmal
1.
zu erhalten und zu pflegen sowie
2.
vor schädigenden Einwirkungen zu schützen.
(2) Die Verpflichteten nach Absatz 1 haben Schäden oder Beschädigungen, die offenkundig nachteilige Folgen für das Naturdenkmal bewirken, unverzüglich der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege anzuzeigen. Gleiches gilt für den Verlust der Eigenschaften als Naturdenkmal nach § 2 Absatz 1 oder 2.
(3) Die untere Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege kann gegenüber den Verpflichteten nach Absatz 1 bestimmte, zur Erhaltung des Naturdenkmals erforderliche Maßnahmen auf dessen Kosten anordnen.
§ 4 Verbote
(1) Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung eines Naturdenkmals führen können, sind verboten.
(2) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 1 ist es insbesondere verboten,
1.
im Bereich der erweiterten Baumkrone nach § 1 Absatz 3
a)
wachstumsbeeinträchtigende Stoffe oder Flüssigkeiten in das Erdreich einzubringen oder schädliche Gase im Wurzelbereich zu verwenden,
b)
Pflanzenschutzmittel oder andere nicht mechanische Mittel einzusetzen,
c)
den Erdboden abzugraben, aufzuschütten, zu verfestigen oder zu versiegeln,
d)
Materialien oder Abfälle zu lagern, Kraftfahrzeuge oder Anhänger abzustellen oder zu reinigen,
e)
Zelte oder andere für die Unterkunft geeignete Einrichtungen auf- oder abzustellen,
f)
bauliche Anlagen mit Ausnahme der in § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a und c genannten zu errichten oder einzurichten, auch wenn diese keiner öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedürfen,
g)
Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,
h)
Grillgeräte jedweder Art zu betreiben,
2.
die Rinde zu beschädigen, die Baumkrone durch das Entfernen von Starkästen auszulichten oder zu verändern,
3.
Schilder, Anschläge, Leuchten, Lichterketten oder Schaukeln anzubringen,
4.
Seile, Drähte oder Schnüre am Holz zu befestigen, soweit dies keiner Genehmigung nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 bedarf.
(3) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 2 ist es insbesondere verboten,
1.
im Bereich des Findlings und seiner nach § 1 Absatz 4 geschützten Umgebung
a)
Abgrabungen vorzunehmen, die zu einer Veränderung seiner Lage führen,
b)
Materialien oder Abfälle zu lagern,
c)
den Findling einzuschütten oder durch Anpflanzungen, Lagerung von Sachen, Zäunen oder auf andere Weise dauerhaft der Betrachtung zu entziehen,
d)
Feuerstellen zu unterhalten.
2.
Teile herauszubrechen oder anderweitig eine Veränderung der ursprünglichen Form herbeizuführen,
3.
die Oberfläche durch das Aufbringen von Chemikalien oder Bemalung, durch mechanische Bearbeitung oder auf andere Weise zu verändern oder zu beschädigen,
4.
den Findling an eine andere Stelle zu verbringen oder seine Position zu verändern,
5.
Aufbauten oder Überbauungen vorzunehmen, Leitungen, Kabel, Leuchten, Schilder oder Anschläge zu befestigen.
(4) Von den Verboten der Absätze 1 bis 3 ausgenommen sind notwendige Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für Personen oder Sachen. Beeinträchtigungen des Naturdenkmals durch Veränderungen sind dabei stets auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Die durchgeführten Maßnahmen sind der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Erforderlichkeit der Verkehrssicherungsmaßnahmen oder das Vorliegen der unmittelbar drohenden Gefahr sind dabei glaubhaft darzulegen.
(5) Wird der Schutzzweck nach § 2 beachtet und durch geeignete Vorkehrungen sichergestellt, dass Beeinträchtigungen des Naturdenkmals auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden, sind folgende Maßnahmen zulässig:
1.
Maßnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes innerhalb der Bundeswasserstraße, die zur Unterhaltung der Bundeswasserstraße oder zur Errichtung oder zum Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen erforderlich sind, sowie
2.
im vorherigen Einvernehmen mit der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahmen anderer Behörden und Dienststellen, soweit sie zum Betrieb und zur Unterhaltung
a)
von Gewässern,
b)
von öffentlichen Verkehrswegen wie Straßen oder Bahnanlagen,
c)
von Friedhöfen,
d)
von öffentlichen Grünanlagen
einschließlich der jeweiligen baulichen Anlagen erforderlich sind.
§ 5 Genehmigungsbedürftige Handlungen
(1) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 1 ist es genehmigungsbedürftig,
1.
gesunde oder abgestorbene Äste, Zweige oder Reste abgebrochener Kronenholzteile zu entfernen, soweit dies nicht nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 verboten ist,
2.
Wurzeln zu kappen,
3.
baumpflegerische Maßnahmen oder Kronenverspannungen oder Verankerungen vorzunehmen,
4.
im Bereich der erweiterten Baumkrone nach § 1 Absatz 3
a)
Zäune oder sonstige Grenzbefestigungen zu errichten, zu verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu entfernen,
b)
den Wurzelbereich mit Lastkraftwagen oder Baufahrzeugen zu befahren oder darüber Lasten zu transportieren,
c)
Leitungen, Kabel oder Rohre im oder auf dem Erdreich zu verlegen, zu verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu entfernen.
(2) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 2 ist es im Bereich des Findlings und seiner nach § 1 Absatz 4 geschützten Umgebung genehmigungsbedürftig,
1.
Bäume anzupflanzen,
2.
Lasten zu transportieren oder mit Lastkraftwagen oder Baufahrzeugen zu fahren,
3.
Leitungen, Kabel, Rohre im oder auf dem Erdreich zu verlegen, zu verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu entfernen.
(3) § 4 Absatz 4 und 5 gelten entsprechend.
§ 6 Duldungspflicht
(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der Nutzungsberechtigte des Grundstücks, auf dem sich das Naturdenkmal befindet, haben das Aufstellen oder Anbringen von Bild- und Schrifttafeln, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Naturdenkmals hinweisen, durch die untere Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege zu dulden, soweit dadurch die Nutzung der Grundfläche nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der Nutzungsberechtigte des Grundstücks, auf dem sich das Naturdenkmal befindet, haben nach vorheriger Benachrichtigung den Bediensteten und Beauftragten der Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege den Zutritt zum Grundstück zu ermöglichen und die Überprüfung des Naturdenkmals zu dulden.
§ 7 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 56 Absatz 1 Nummer 10, 20 und 21 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.
entgegen § 3 Absatz 1 der Erhaltungspflicht oder der Anordnung nach § 3 Absatz 3 nicht nachkommt,
2.
entgegen § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 4 oder § 5 Absatz 3 die erforderliche Anzeige unterlässt,
3.
entgegen § 4 eine verbotene Handlung vornimmt, wobei Maßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 unberührt bleiben, oder
4.
entgegen § 5 eine genehmigungsbedürftige Handlung ohne Genehmigung vornimmt, wobei Handlungen unberührt bleiben, für die § 4 Absatz 4 und 5 entsprechend gelten.
§ 8 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Die Verletzung der Vorschriften des § 27 Absatz 1 und 3 bis 5 des Berliner Naturschutzgesetzes sind für die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bei der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin vom 2. März 1993 (GVBl. S. 155), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 33) geändert worden ist, außer Kraft.
Berlin, den 20. Mai 2021
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz R. Günther
Anlage 1
(zu § 1 Absatz 2) Naturdenkmal-Bäume MITTE
Nr. | Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name ggf. Eigenname | Schutzzweck gemäß § 28 Abs. 1 BNatSchG1 | Gemarkung | Flur | Flurstück | Hinweise zum Standort | |||||||
1-3/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 1 c), 2 c) | 110001 | 921 | 1 | Gelände der Charité Rasenfläche im Eckbereich Schumannstraße/Luisenstraße | |||||||
1-4/B | Phellodendron amurense Rupr. | Amur-Korkbaum | 2 a), b) | 110001 | 22 | 54 | Gelände der Charité nördlich der Pathologie | |||||||
1-5/B | Aesculus × carnea Zeyh | Fleischrote Rosskastanie | 1 c), 2 c) | 110001 | 820 | 8 | Unter den Linden 6 Vorhof der Humboldt-Universität westlicher Bereich | |||||||
1-6/B-12 | Ginkgo biloba L. | Ginkgo | 1 c), 2 c) | 110001 | 820 | 8 | Unter den Linden 6 Vorhof der Humboldt-Universität westlicher Bereich | |||||||
1-6/B-2 | Ginkgo biloba L. | Ginkgo | 1 c), 2 c) | 110001 | 820 | 8 | Unter den Linden 6 Innenhof der Humboldt- Universität | |||||||
1-7/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 1 c), 2 c) | 110001 | 820 | 458 | Bebelplatz Grünfläche am Operncafé | |||||||
1-9/B | Celtis occidentalis L. | Amerikanischer Zürgelbaum | 2 b) | 110001 | 819 | 426 | Klosterstraße 66 Ecke Parochialstraße (Kirchhof) | |||||||
1-10/B-1 | Styphnolobium japonicum (L.) Schott | Japanischer Schnurbaum | 1 c), 2 b) | 110001 | 720 | 305 | Gendarmenmarkt nordwestlich des Deutschen Doms nahe Charlottenstraße | |||||||
1-10/B-2 | Styphnolobium japonicum (L.) Schott | Japanischer Schnurbaum | 1 c), 2 b) | 110001 | 720 | 305 | Gendarmenmarkt nordwestlich des Deutschen Doms nahe Charlottenstraße | |||||||
1-11/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane Kaiserplatane | 1 c), 2 b) | 110002 | 5 | 2807 | Potsdamer Straße gegenüber Einmündung Scharounstraße | |||||||
1-12/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 b), c) | 110002 | 52 | 659 | Alt-Moabit 143-145 Ehem. Hauptzollamt/ Packhof | |||||||
1-13/B-1 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110002 | 52 | 658 | Elisabeth-Abegg-Straße 1 Ehem. Hauptzollamt/ Spreeterrasse | |||||||
1-13/B-2 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110002 | 52 | 517 | Alt-Moabit 143-145 Ehem. Hauptzollamt/ Packhof | |||||||
1-14/B | Carpinus betulus L. | Hainbuche | 2 c) | 110002 | 47 | 255 | Wilsnacker Straße 5 Ecke Turmstraße Hofbereich | |||||||
1-16/B | Platanus orientalis L. | Orientalische Platane | 2 c) | 110002 | 8 | 3716 | Calandrelli-Anlage neben Villa v. d. Heydt Reichpietschufer | |||||||
1-17/B-1 | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 c) | 110002 | 39 | 294 | Webestraße 28 Werksgelände Einfahrtsbereich | |||||||
1-17/B-2 | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 c) | 110002 | 39 | 294 | Webestraße 28 Werksgelände Einfahrtsbereich | |||||||
1-17/B-3 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110002 | 39 | 294 | Webestraße 28 Werksgelände Einfahrtsbereich | |||||||
1-18/B-1 | Celtis occidentalis L. | Amerikanischer Zürgelbaum | 2 c) | 110002 | 8 | 3576 | Köbisstraße südlich Canisius-Kolleg | |||||||
1-18/B-2 | Celtis occidentalis L. | Amerikanischer Zürgelbaum | 2 c) | 110002 | 8 | 3576 | Köbisstraße südlich Canisius-Kolleg | |||||||
1-19/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 1 c), 2 c) | 110002 | 5 | 2806 | Matthäikirchplatz 11 | |||||||
1-20/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 c) | 110002 | 54 | 173 | Katharina-Heinroth-Ufer 2 Grünanlage „Gartenufer“ | |||||||
1-21/B-1 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110002 | 52 | 374 | Carl-von-Ossietzky-Park Eingangsbereich Alt-Moabit | |||||||
1-21/B-2 | Taxus baccata L. | Gewöhnliche Eibe | 1 c), 2 c) | 110002 | 52 | 374 | Carl-von-Ossietzky-Park Eingangsbereich Alt-Moabit | |||||||
1-22/B | Acer monspessulanum L. | Französischer Ahorn | 2 c) | 110003 | 20 | 215 | Turiner Straße 20 Hinterhof | |||||||
1-23/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 b) | 110003 | 19 | 615 | Grünanlage Plötzensee zwischen Dohnagestell und Plötzensee | |||||||
1-24/B | Taxus baccata L. | Gewöhnliche Eibe | 2 c) | 110003 | 20 | 214 | Malplaquetstraße 41 Hinterhof | |||||||
1-25/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 14 | 398 | Schulstraße 109 2. Hinterhof | |||||||
1-26/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 c) | 110003 | 14 | 496 | Reinickendorfer Straße 61 Kinderklinik Wedding gegenüber Station 8 | |||||||
1-27/B-1 | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 c) | 110003 | 26 | 177 | Augustenburger Platz 1 Charité Campus Virchow- Klinikum Infektiologie - Pneumologie (Südring 9) | |||||||
1-27/B-2 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 26 | 177 | Augustenburger Platz 1 Charité Campus Virchow- Klinikum Institutsgebäude Süd (Südstraße 2) | |||||||
1-28/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 27 | 441 | Tegeler Straße 14 Gehölzanlage | |||||||
1-29/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 14 | 438 | Liebenwalder Straße 41 | |||||||
1-30/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 14 | 411 | Hochstädter Straße 13 | |||||||
1-31/B-1 | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 c) | 110003 | 19 | 615 | Friedhof Plötzensee westlich der nördlichen Seespitze | |||||||
1-31/B-2 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110003 | 19 | 615 | Friedhof Plötzensee nahe nördlicher Seespitze | |||||||
1-31/B-3 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110003 | 19 | 615 | Friedhof Plötzensee nahe nördlicher Seespitze | |||||||
1-32/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 c) | 110003 | 3 | 417 | Kolonie Panke (KGA) Parzelle 170 (am Festplatzweg) | |||||||
1-33/B | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 2 c) | 110003 | 19 | 525 | Seestraße 126 St.-Johannis-Kirchhof Kriegsgräberfeld | |||||||
1-34/B | Robinia pseudoacacia L. | Gewöhnliche Robinie | 2 b), c) | 110002 | 53 | 156/36 | Großer Tiergarten Mittelinsel Siegessäule | |||||||
1-35/B | Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult | Japanischer Kuchenbaum | 2 a), c) | 110002 | 10 | 121/68 | Großer Tiergarten nördlich der Straße des 17. Juni südlich Fauler See | |||||||
1-36/B | Quercus libani G.Olivier | Libanon-Eiche | 2 a) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten östlich des Englischen Gartens | |||||||
1-37/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 b), c) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten östlich des Englischen Gartens | |||||||
1-38/B | Ulmus laevis Pall. | Flatter-Ulme | 2 b) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten östlich des Englischen Gartens | |||||||
1-39/B | Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach | Kaukasische Flügelnuss | 2 b), c) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten Englischer Garten | |||||||
1-40/B | Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng | Urweltmammutbaum | 1 c), 2 a), c) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten Englischer Garten nahe Altonaer Straße | |||||||
1-41/B | Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz | Riesenmammutbaum | 1 c), 2 c) | 110002 | 10 | 1825 | Großer Tiergarten Englischer Garten nahe Altonaer Straße | |||||||
1-42/B | Liriodendron tulipifera L. | Tulpenbaum | 2 c) | 110002 | 55 | 198 | Großer Tiergarten Luiseninsel | |||||||
1-43/B | Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult | Japanischer Kuchenbaum | 1 c), 2 a), c) | 110002 | 10 | 30/87 | Altonaer Straße 6 schräg gegenüber Hansabibliothek | |||||||
1-44/B | Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng | Urweltmammutbaum | 2 a), c) | 110003 | 19 | 615 | Volkspark Rehberge gegenüber Eingang Freilichtbühne | |||||||
1-45/B | Acer platanoides L. | Spitz-Ahorn | 2 c) | 110003 | 19 | 615 | Plötzensee östlich der südlichen Seespitze | |||||||
1-46/B | Taxus baccata L. | Gewöhnliche Eibe | 2 c) | 110003 | 19 | 525 | Seestraße 126 St.-Johannis-Kirchhof nordwestlicher Bereich | |||||||
1-47/B | Salix nigra Marshall | Amerikanische Schwarz-Weide | 2 a), c) | 110002 | 10 | 23/7 | Holsteiner Ufer 10 | |||||||
1-48/B | Salix nigra Marshall | Amerikanische Schwarz-Weide | 2 a), c) | 110002 | 10 | 1763 | Holsteiner Ufer Ecke Claudiusstraße | |||||||
1-49/B | Fontanesia phillyreoides Labill. | Kleinasiatische Fontanesie | 1 c), 2 a) | 110002 | 46 | 450 | Kleiner Tiergarten östlich der Stromstraße | |||||||
1-50/B | Fontanesia phillyreoides Labill. | Kleinasiatische Fontanesie | 1 c), 2 a) | 110002 | 46 | 450 | Kleiner Tiergarten östlich der Stromstraße | |||||||
1-51/B | Morus alba L. | Weiße Maulbeere | 1 c), 2 b) | 110001 | 21 | 360 | Claire-Waldoff-Straße 12 | |||||||
1-52/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 1 b), 2 b) | 110002 | 54 | 208 | Hardenbergplatz 8 Zoologischer Garten südlich Flusspferdhaus | |||||||
1-53/B | Gymnocladus dioica (L.) K.Koch | Geweihbaum | 2 a) | 110001 | 718 | 193 | Märkischer Platz gegenüber Wallstraße 53 | |||||||
1-54/B | Tetradium daniellii (Benn.) T.G.Hartley | Samthaarige Stinkesche | 2 a), c) | 110001 | 719 | 495 | Fischerinsel 5 auf Höhe der Australischen Botschaft | |||||||
1-55/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie Hafenkastanie | 1 c), 2 b) | 110001 | 719 | 89 | Fischerinsel nordöstlich der Inselbrücke | |||||||
1-56/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 c) | 110002 | 54 | 154 | Großer Tiergarten östlich des Neuen Sees (südlich Großer Weg) | |||||||
1-57/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 1 c), 2 b) | 110002 | 55 | 4/3, 4/5 | Großer Tiergarten Straße des 17. Juni 31 (Bellevue-Allee) | |||||||
1-58/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 1 b), c), 2 c) | 110003 | 3 | 445 | Koloniestraße 57 (ehemaliges Kolonistenhaus) | |||||||
1-59/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 b), c) | 110003 | 3 | 355 | vor Koloniestraße 97 | |||||||
1-60/B | Ulmus x hollandica Mill. | Bastard-Ulme | 2 c) | 110003 | 8 | 503 | gegenüber Reginhardstraße 8 | |||||||
1-61/B | Ulmus x hollandica Mill. | Bastard-Ulme | 2 c) | 110003 | 8 | 503 | vor Reginhardstraße 5a | |||||||
1-62/B-1 | Styphnolobium japonicum (L.) Schott | Japanischer Schnurbaum | 2 c) | 110003 | 6 | 371 | Syrische Straße 11 | |||||||
1-62/B-2 | Styphnolobium japonicum (L.) Schott | Japanischer Schnurbaum | 2 c) | 110003 | 6 | 371 | Syrische Straße 11 | |||||||
1-63/B | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Ahornblättrige Platane | 2 b), c) | 110003 | 6 | 371 | Syrische Straße 11B | |||||||
1-64/B | Acer saccharinum L. | Silber-Ahorn | 2 c) | 110003 | 6 | 337 | Müllerstraße 44-45 Friedhof St. Philippus Apostel Eingang Ungarnstraße abgesenkte Freifläche rechts vom Hauptweg | |||||||
1-65/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 19 | 101/2 | Seestraße 124 St. Paul-Kirchhof I nordöstlicher Bereich | |||||||
1-66/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 c) | 110003 | 19 | 101/2 | Seestraße 124 St. Paul-Kirchhof I nahe Afrikanische Straße Ecke Seestraße | |||||||
1-67/B | Taxus baccata L. | Gewöhnliche Eibe | 2 c) | 110003 | 19 | 525 | Seestraße 126 St. Johannis-Kirchhof II am Plötzensee nordwestlich des Gebäudes | |||||||
1-68/B | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 2 c) | 110003 | 19 | 525 | Seestraße 126 St. Johannis-Kirchhof II am Plötzensee nördlicher Bereich | |||||||
1-69/B-1 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 1 c), 2 c) | 110003 | 19 | 552 | Seestraße Mittelstreifen auf Höhe Seestraße 3 | |||||||
1-69/B-2 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 1 c), 2 c) | 110003 | 19 | 552 | Seestraße Mittelstreifen auf Höhe Seestraße 3 | |||||||
1-69/B-3 | Aesculus hippocastanum L. | Gewöhnliche Rosskastanie | 1 c), 2 c) | 110003 | 19 | 552 | Seestraße Mittelstreifen auf Höhe Seestraße 3 | |||||||
1-70/B | Quercus robur L. | Stiel-Eiche | 2 c) | 110003 | 19 | 615 | westlich Dohnagestell 4/ nördlich des Plötzensees | |||||||
1-71/B | Ulmus pumila L. | Sibirische Ulme | 2 c) | 110003 | 92 | 262 | vor Brunnenstraße 100 | |||||||
1-72/B | Populus nigra L. | Schwarz-Pappel | 1 a), 2 a), c) | 110003 | 9 | 665 | gegenüber Grüntaler Straße 35 | |||||||
1-73/B | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 2 c) | 110001 | 119 | 275 | Volkspark am Weinberg gegenüber Zugang Zehdenicker Straße | |||||||
1-74/B | Fagus sylvatica var. pendula Lodd. | Hänge-Buche | 2 b), c) | 110001 | 120 | 515 | Volkspark am Weinberg nordöstlich des Sees | |||||||
1-75/B-1 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110001 | 21 | 320 | Invalidenstraße 43 Platz vor dem Naturkundemuseum vor dem Ostflügel | |||||||
1-75/B-2 | Fagus sylvatica var. purpurea | Blutbuche | 1 c), 2 c) | 110001 | 21 | 320 | Invalidenstraße 43 Platz vor dem Naturkundemuseum vor dem Westflügel | |||||||
