Verordnung des Wirtschaftsministeriums zur Verteilung der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe für 2016 Vom 10. Oktober 2017
§ 1 Verteilung der vom Bund erstatteten Mittel für Bildung und Teilhabe auf die Stadt- und Landkreise
§ 2 Inkrafttreten
| STUTTGART, den 10. Oktober 2017 | 
 | 
| 
 | DR. HOFFMEISTER-KRAUT | 
Anlage
| Stadt- und Landkreise | Bundesbeteiligung | darin enthaltener | Netto-Ist-Ausgaben | Anteil an den | Neuverteilung | Differenz zur | |
| Alb-Donau-Kreis | 3.901.002,14 | 391.841,73 | 351.009,65 | 0,73010859 | 348.964,39 | - | 42.877,34 | 
| Baden-Baden SK | 3.139.070,15 | 315.308,39 | 261.077,76 | 0,54304808 | 259.556,52 | - | 55.751,87 | 
| Biberach | 4.109.962,07 | 412.831,01 | 454.114,85 | 0,94456991 | 451.468,82 | 
 | 38.637,81 | 
| Böblingen | 13.544.579,82 | 1.360.504,67 | 1.430.339,59 | 2,97514108 | 1.422.005,30 | 
 | 61.500,63 | 
| Bodenseekreis | 6.263.571,20 | 629.153,36 | 623.908,02 | 1,29774383 | 620.272,64 | - | 8.880,72 | 
| Breisgau-Hochschwarzwald | 8.542.848,03 | 858.098,57 | 758.292,92 | 1,57726768 | 753.874,51 | - | 104.224,06 | 
| Calw | 4.415.794,66 | 443.550,80 | 459.184,64 | 0,95511520 | 456.509,07 | 
 | 12.958,27 | 
| Emmendingen | 5.136.725,65 | 515.965,75 | 672.822,19 | 1,39948649 | 668.901,80 | 
 | 152.936,05 | 
| Enzkreis | 4.029.837,38 | 404.782,77 | 426.233,43 | 0,88657588 | 423.749,86 | 
 | 18.967,09 | 
| Esslingen | 22.863.674,48 | 2.296.574,45 | 1.641.700,76 | 3,41477744 | 1.632.134,92 | - | 664.439,53 | 
| Freiburg SK | 18.415.094,99 | 1.849.730,52 | 2.734.363,86 | 5,68754322 | 2.718.431,30 | 
 | 868.700,78 | 
| Freudenstadt | 3.270.132,29 | 328.473,11 | 305.026,93 | 0,63446342 | 303.249,60 | - | 25.223,51 | 
| Göppingen | 11.652.104,40 | 1.170.412,27 | 953.281,33 | 1,98284831 | 947.726,76 | - | 222.685,51 | 
| Heidelberg SK | 7.422.565,05 | 745.570,15 | 1.015.519,64 | 2,11230551 | 1.009.602,42 | 
 | 264.032,27 | 
| Heidenheim | 6.546.471,74 | 657.569,71 | 567.255,73 | 1,17990569 | 563.950,45 | - | 93.619,26 | 
| Heilbronn LK | 10.853.495,08 | 1.090.194,82 | 705.409,03 | 1,46726791 | 701.298,76 | - | 388.896,06 | 
| Heilbronn SK | 8.531.227,80 | 856.931,36 | 643.819,06 | 1,33915928 | 640.067,66 | - | 216.863,70 | 
| Hohenlohekreis | 2.207.191,02 | 221.704,46 | 201.516,47 | 0,41915915 | 200.342,28 | - | 21.362,18 | 
| Karlsruhe LK | 12.523.065,58 | 1.257.897,21 | 1.273.240,52 | 2,64837120 | 1.265.821,62 | 
 | 7.924,41 | 
| Karlsruhe SK | 21.449.174,72 | 2.154.493,00 | 2.728.961,72 | 5,67630664 | 2.713.060,64 | 
 | 558.567,64 | 
| Konstanz | 12.367.825,28 | 1.242.303,88 | 893.641,70 | 1,85879643 | 888.434,64 | - | 353.869,24 | 
| Lörrach | 8.578.777,64 | 861.707,58 | 709.228,33 | 1,47521215 | 705.095,81 | - | 156.611,77 | 
| Ludwigsburg | 20.788.078,92 | 2.088.088,28 | 2.011.990,13 | 4,18498832 | 2.000.266,69 | - | 87.821,59 | 
| Main-Tauber-Kreis | 3.600.856,17 | 361.693,14 | 381.224,46 | 0,79295613 | 379.003,15 | 
 | 17.310,01 | 
| Mannheim SK | 33.731.115,96 | 3.388.170,13 | 4.188.711,81 | 8,71262227 | 4.164.305,07 | 
 | 776.134,94 | 
| Neckar-Odenwald-Kreis | 4.265.495,08 | 428.453,75 | 327.707,35 | 0,68163924 | 325.797,87 | - | 102.655,88 | 
| Ortenaukreis | 15.351.811,82 | 1.542.034,67 | 1.453.875,01 | 3,02409532 | 1.445.403,59 | - | 96.631,08 | 
| Ostalbkreis | 10.525.210,48 | 1.057.219,80 | 961.673,44 | 2,00030410 | 956.069,97 | - | 101.149,83 | 
| Pforzheim SK | 11.885.132,73 | 1.193.819,14 | 1.051.477,23 | 2,18709817 | 1.045.350,49 | - | 148.468,65 | 
| Rastatt | 7.253.133,52 | 728.551,36 | 533.875,60 | 1,11047421 | 530.764,82 | - | 197.786,54 | 
| Ravensburg | 8.797.257,93 | 883.653,14 | 776.202,33 | 1,61451969 | 771.679,56 | - | 111.973,58 | 
| Rems-Murr-Kreis | 20.134.081,90 | 2.022.396,62 | 1.424.422,67 | 2,96283374 | 1.416.122,86 | - | 606.273,76 | 
| Reutlingen | 11.988.833,78 | 1.204.235,54 | 928.212,75 | 1,93070506 | 922.804,25 | - | 281.431,29 | 
| Rhein-Neckar-Kreis | 24.377.725,39 | 2.448.655,45 | 1.746.322,92 | 3,63239407 | 1.736.147,47 | - | 712.507,98 | 
| Rottweil | 3.074.261,81 | 308.798,62 | 326.021,49 | 0,67813261 | 324.121,83 | 
 | 15.323,21 | 
| Schwäbisch Hall | 5.429.105,67 | 545.334,27 | 496.909,79 | 1,03358443 | 494.014,40 | - | 51.319,87 | 
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 7.221.951,24 | 725.419,21 | 616.452,20 | 1,28223554 | 612.860,26 | - | 112.558,95 | 
| Sigmaringen | 3.589.628,40 | 360.565,35 | 334.370,19 | 0,69549811 | 332.421,89 | - | 28.143,46 | 
| Stuttgart SK | 55.083.904,54 | 5.532.981,48 | 8.143.347,15 | 16,93835979 | 8.095.897,59 | 
 | 2.562.916,11 | 
| Tübingen | 8.501.885,25 | 853.984,01 | 903.645,24 | 1,87960404 | 898.379,89 | 
 | 44.395,88 | 
| Tuttlingen | 3.912.585,60 | 393.005,25 | 311.478,95 | 0,64788378 | 309.664,03 | - | 83.341,22 | 
| Ulm SK | 5.994.097,54 | 602.085,69 | 552.773,30 | 1,14978189 | 549.552,41 | - | 52.533,28 | 
| Waldshut | 4.774.993,33 | 479.631,03 | 314.031,86 | 0,65319389 | 312.202,06 | - | 167.428,97 | 
| Zollernalbkreis | 5.792.695,69 | 581.855,59 | 481.687,88 | 1,00192249 | 478.881,19 | - | 102.974,40 | 
| Summe Land | 475.838.033,91 | 47.796.231,09 | 48.076.361,88 | 100,00000000 | 47.796.231,09 | 
 | - |