Verordnung des Ministeriums Ländlicher Raum zur Durchführung weinrechtlicher Vorschriften (Weinrechts-DVO BW) Vom 20. August 2016
§ 1 Zuständigkeiten
§ 2 Wiederbepflanzungen und Umwandlung bestehender Pflanzungsrechte
§ 3 Neuanpflanzungen
§ 4 Umstrukturierung und Umstellung
§ 5 Unterstützung von Investitionen
§ 5a Absatzförderung in Mitgliedstaaten
§ 6 Klassifizierung der Rebsorten
§ 7 Mengenregulierung
| 
 | 90 Hektoliter, | 
| 
 | 110 Hektoliter, | 
| 
 | 110 Hektoliter. | 
§ 8 Beregnung
§ 9 Natürliche Mindestalkoholgehalte
§ 10 Rebsortenverzeichnis
§ 11 Prüfungskommissionen
§ 12 Landwein
§ 13 Wein ohne Ursprungsbezeichnung und geografische Angabe
§ 14 Zertifizierungs-, Genehmigungs- und Kontrollverfahren für Rebsortenweine
§ 15 Einrichtung und Führung der Weinbergsrolle
§ 16 Auszeichnungen und ähnliche Angaben
§ 16a Schutzgemeinschaft
§ 17 Affentaler Spätburgunder Rotwein, Ehrentrudis Spätburgunder Weißherbst
§ 18 Classic und Selection
§ 19 Gemeindeübergreifende Lagen
§ 20 Herbstbuch
§ 21 Buchführungsverfahren mittels eines EDV-Systems und mittels moderner Buchführung
§ 22 Analysenbuchführung auf der Grundlage automatisierter Datenverarbeitung
§ 23 Meldungen über Rebflächen, Erntemengen und Bestände
§ 24 Meldungen über önologische Verfahren
§ 25 Säuerung
§ 26 Übermengenmeldung
§ 27 Erhebung der Abgabe für den Deutschen Weinfonds
§ 28 [1] Strafvorschriften
Fußnoten
§ 29 [1] Bußgeldvorschriften
Fußnoten
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage 1
Rebsortenklassifizierung für die Weinherstellung zugelassene Rebsorten 1.
bestimmtes Anbaugebiet Baden
| Name der Rebsorte | Synonyme Bezeichnung | Traubenfarbe | 
| Acolon | - | N | 
| Auxerrois | - | B | 
| Bacchus | - | B | 
| Baron | - | N | 
| Bronner | - | B | 
| Weißer Burgunder | Weißburgunder, Pinot blanc, Pinot bianco | B | 
| Cabernet Carbon | - | N | 
| Cabernet Cortis | - | N | 
| Cabernet Cubin | - | N | 
| Cabernet Dorio | - | N | 
| Cabernet Dorsa | - | N | 
| Cabernet Franc | - | N | 
| Cabernet Mitos | - | N | 
| Cabernet Sauvignon | - | N | 
| Chardonnay | - | B | 
| Chenin Blanc | - | B | 
| Dakapo | - | N | 
| Deckrot | - | N | 
| Dornfelder | - | N | 
| Dunkelfelder | - | N | 
| Findling | - | B | 
| Freisamer | - | B | 
| Blauer | Frühburgunder | N | 
| Frühburgunder | 
 | 
 | 
| Gewürztraminer | - | Rs | 
| Roter Gutedel | Gutedel, Chasselas | R | 
| Weißer Gutedel | Gutedel, Chasselas | B | 
| Helios | - | B | 
| Johanniter | - | B | 
| Kerner | - | B | 
| Lagrein | - | N | 
| Blauer Limberger | Lemberger, Blaufränkisch | N | 
| Merlot | - | N | 
| Merzling | - | B | 
| Monarch | - | N | 
| Müllerrebe | Schwarzriesling, Pinot Meunier | N | 
| Müller-Thurgau | Rivaner | B | 
| Muscaris | - | B | 
| Gelber Muskateller | Muskateller, Moscato, Muscat | B | 
| Roter Muskateller | Muskateller, Moscato, Muscat | R | 
| Muskat Ottonel | - | B | 
| Nobling | - | B | 
| Palas | - | N | 
| Perle | - | Rs | 
| Blauer Portugieser | Portugieser | N | 
| Prior | - | N | 
| Regent | - | N | 
| Weißer Riesling | Riesling, Klingelberger, Rheinriesling, Riesling renano | B | 
| Ruländer | Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris, Pinot grigio | G | 
| Saint Laurent | St. Laurent | N | 
| Sauvignon blanc | Fumé blanc, Muskat Silvaner | B | 
| Scheurebe | - | B | 
| Grüner Silvaner | Silvaner | B | 
| Solaris | - | B | 
| Souvignier Gris | - | G | 
| Blauer Spätburgunder | Spätburgunder, Pinot noir, Pinot nero | N | 
| Syrah | Shiraz | N | 
| Tauberschwarz | - | N | 
| Tempranillo | - | N | 
| Roter Traminer | Clevner (Roter Traminer), Traminer | R | 
| Blauer Trollinger | Trollinger | N | 
| Viognier | Viogne | B | 
| Blauer Zweigelt | - | N | 
B = Blanc (Weiß), N = Noir (Schwarz), G = Gris (Grau), R = Rouge (Rot), Rs = Rosé (Rosa) 2.
bestimmtes Anbaugebiet Württemberg
| Name der Rebsorte | Synonyme Bezeichnung | Traubenfarbe | 
| Acolon | - | N | 
| Auxerrois | - | B | 
| Bacchus | - | B | 
| Baron | - | N | 
| Bronner | - | B | 
| Weißer Burgunder | Weißburgunder, Pinot blanc, Pinot bianco | B | 
| Cabernet Carbon | - | N | 
| Cabernet Cortis | - | N | 
| Cabernet Cubin | - | N | 
| Cabernet Dorio | - | N | 
| Cabernet Dorsa | - | N | 
| Cabernet Franc | - | N | 
| Cabernet Mitos | - | N | 
| Cabernet Sauvignon | - | N | 
| Chardonnay | - | B | 
| Dornfelder | - | N | 
| Dunkelfelder | - | N | 
| Ehrenfelser | - | B | 
| Blauer Frühburgunder | Frühburgunder | N | 
|   | ||
| Gewürztraminer | - | Rs | 
| Roter Gutedel | Gutedel, Chasselas | R | 
| Weißer Gutedel | Gutedel, Chasselas | B | 
| Hegel | - | N | 
| Helfensteiner | - | N | 
| Helios | - | B | 
| Heroldrebe | - | N | 
| Hölder | - | B | 
| Johanniter | - | B | 
| Juwel | - | B | 
| Kerner | - | B | 
| Lagrein | - | N | 
| Blauer Limberger | Lemberger, Blaufränkisch | N | 
| Malbec | - | N | 
| Merlot | - | N | 
| Merzling | - | B | 
| Monarch | - | N | 
| Müllerrebe | Schwarzriesling, Pinot Meunier | N | 
| Müller-Thurgau | Rivaner | B | 
| Muscaris | - | B | 
| Gelber Muskateller | Muskateller, Moscato, Muscat | B | 
| Roter Muskateller | Muskateller, Moscato, Muscat | R | 
| Muskat Ottonel | - | B | 
| Muskat-Trollinger | - | N | 
| Nebbiolo | - | N | 
| Palas | - | N | 
| Perle | - | Rs | 
| Roter Riesling | - | R | 
| Blauer Portugieser | Portugieser | N | 
| Pinotage | - | N | 
| Prior | - | N | 
| Regent | - | N | 
| Weißer Riesling | Riesling | B | 
| Ruländer | Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris, Pinot grigio | G | 
| Saint Laurent | St. Laurent | N | 
| Sangiovese | - | N | 
| Sauvignon blanc | Fumé blanc, Muskat Silvaner | B | 
| Sauvignon Cita | - | B | 
| Sauvignon Gryn | - | B | 
| Sauvignon Sary | - | B | 
| Scheurebe | - | B | 
| Silcher | - | B | 
| Solaris | - | B | 
| Souvignier Gris | - | B | 
| Syrah | Shiraz | N | 
| Blauer Silvaner | Silvaner | B | 
| Grüner Silvaner | Silvaner | B | 
| Blauer Spätburgunder | Spätburgunder, Clevner, Samtrot, Pinot noir, Pinot nero | N | 
| Tauberschwarz | - | N | 
| Tempranillo | - | N | 
| Roter Traminer | Traminer | R | 
| Blauer Trollinger | Trollinger | N | 
| Schwarzer Urban | - | N | 
| Viognier | Viogne | B | 
| Blauer Zweigelt | Zweigelt | N | 
Anlage 2
Anlage 3
| 
 | Rebsorte | Qualitäts- | Kabinett | Spätlese | Auslese | Beeren- | Trocken- | 
| 
 | 
 | % vol/°Oe | % vol/°Oe | % vol/°Oe | % vol/°Oe | % vol/°Oe | % vol/°Oe | 
| 1 | Bestimmtes Anbaugebiet Baden | ||||||
| 1.1 | Bereiche Markgräflerland, Tuniberg, Kaiserstuhl, Breisgau, Ortenau, Kraichgau und Badische Bergstraße | ||||||
| 1.1.1 | Weißwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Auxerrois | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 18,1/128 | 22,1/154 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | 
| 
 | Bacchus | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Bronner | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Chardonnay | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Chenin Blanc | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Findling | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Freisamer | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Gewürztraminer | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Gutedel | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,6/86 | 14,1/102 | 
 | 
 | 
| 
 | Helios | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Johanniter | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Kerner | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Merzling | 8,4/66 | 10,0/76 | 12,0/89 | 14,1/102 | 
 | 
 | 
| 
 | Müller-Thurgau | 8,4/66 | 10,0/76 | 12,0/89 | 14,1/102 | 
 | 
 | 
| 
 | Muscaris | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskateller | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskat Ottonel | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Nobling | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Perle | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Riesling | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,6/86 | 14,1/102 | 
 | 
 | 
| 
 | Ruländer | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon blanc | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Scheurebe | 9,4/72 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Silvaner | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Solaris | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Souvignier Gris | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Traminer | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Viognier | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | Weißburgunder | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 
 | in der Sortenliste nach § 6 Absatz 2 geführte Rebsorten | 9,4/72 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 
 | 
 | 
| 1.1.2 | Rotwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Acolon | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 14,5/105 | 18,1/128 | 22,1/154 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | für alle | 
| 
 | Baron | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Carbon | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Blauer Zweigelt | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cortis | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cubin | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorio | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorsa | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Franc | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Mitos | 8,9/69 | 11,4/85 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Sauvignon | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dakapo | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Deckrot | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dornfelder | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dunkelfelder | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Frühburgunder | 8,9/69 | 11,4/85 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lagrein | 8,9/69 | 11,4/85 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lemberger | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Merlot | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Monarch | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Palas | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Portugieser | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Prior | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Regent | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Saint Laurent | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Schwarzriesling | 8,9/69 | 10,9/82 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Spätburgunder | 8,9/69 | 11,4/85 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Syrah | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tauberschwarz | 8,4/66 | 10,5/79 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tempranillo | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Trollinger | 8,0/63 | 10,5/79 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | in der Sortenliste nach § 6 Absatz 2 geführte Rebsorten | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,5/92 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.2 | Bereiche Bodensee und Tauberfranken | ||||||
| 1.2.1 | Weißwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Auxerrois | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 17,5/124 | 21,5/150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | 
| 
 | Bacchus | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Bronner | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
| 
 | Chardonnay | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Chenin Blanc | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Findling | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Freisamer | 8,9/69 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Gewürztraminer | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Gutedel | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,4/85 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Helios | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 13,0/95 | 
 | 
 | 
| 
 | Johanniter | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Kerner | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Merzling | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,4/85 | 13,4/98 | 
 | 
 | 
| 
 | Müller-Thurgau | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,4/85 | 13,4/98 | 
 | 
 | 
| 
 | Muscaris | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskateller | 8,4/66 | 10,5/79 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskat Ottonel | 8,0/63 | 10,5/79 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Nobling | 8,0/63 | 10,5/79 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Perle | 8,0/63 | 10,5/79 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Riesling | 8,0/63 | 10,0/76 | 11,4/85 | 13,4/98 | 
 | 
 | 
| 
 | Ruländer | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon blanc | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Scheurebe | 8,9/69 | 10,9/82 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Silvaner | 8,0/63 | 10,5/79 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Solaris | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Souvignier Gris | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Traminer | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Viognier | 8,9/69 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | Weißburgunder | 8,4/66 | 10,9/82 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 
 | in der Sortenliste nach § 6 Absatz 2 geführte Rebsorten | 8,9/69 | 11,4/85 | 11,9/88 | 13,9/101 | 
 | 
 | 
| 1.2.2 | Rotwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Acolon | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 13,9/101 | 17,5/124 | 21,5/150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | für alle | 
| 
 | Baron | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Blauer Zweigelt | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Carbon | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cortis | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cubin | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorio | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorsa | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Franc | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Mitos | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Sauvignon | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dakapo | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Deckrot | 8,0/63 | 10,5/79 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dornfelder | 8,0/63 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dunkelfelder | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Frühburgunder | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lagrein | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lemberger | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Merlot | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Monarch | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Palas | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Portugieser | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Prior | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Regent | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Saint Laurent | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Schwarzriesling | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Spätburgunder | 8,4/66 | 11,4/85 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Syrah | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tauberschwarz | 8,0/63 | 10,5/79 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Tempranillo | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Trollinger | 8,0/63 | 10,5/79 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | in der Sortenliste nach § 6 Absatz 2 geführte Rebsorten | 8,4/66 | 10,9/82 | 12,4/91 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Bestimmtes Anbaugebiet Württemberg | ||||||
| 2.1 | Weißwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Auxerrois | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 13,0/95 | 17,5/124 | 21,5/150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | für alle | 
| 
 | Bacchus | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bronner | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Chardonnay | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ehrenfelser | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Gewürztraminer | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Gutedel | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Helios | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Hölder | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Johanniter | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Juwel | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Kerner | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Merzling | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Müller-Thurgau | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Muscaris | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskateller | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Roter Muskateller | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskat Ottonel | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Perle | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Riesling | 7,0/57 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Roter Riesling | 7,0/57 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ruländer | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon blanc | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon Cita | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon Gryn | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Sauvignon Sary | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Scheurebe | 8,0/63 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Silcher | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Silvaner | 7,0/57 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Solaris | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Souvignier gris | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Traminer | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Viognier | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Weißer Burgunder | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | in der Sortenliste nach § 6 Absatz 2 geführte Rebsorten | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.2 | Rotwein | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Acolon | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 13,0/95 | 17,5/124 | 21,5/150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | für alle | für alle | für alle | 
| 
 | Baron | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Carbon | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cortis | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Cubin | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorio | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Dorsa | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet franc | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Mitos | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Cabernet Sauvignon | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dornfelder | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dunkelfelder | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Frühburgunder | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Hegel | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Helfensteiner | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Heroldrebe | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lagrein | 7,5/60 | 9,8/75 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Lemberger | 7,0/57 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Malbec | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Merlot | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Monarch | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Muskat-Trollinger | 7,5/60 | 9,5/73 | 11,4/85 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Nebbiolo | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Palas | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Pinotage | 8,0/63 | 10,3/78 | 11,9/88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
