Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2003 Vom 8. April 2003
§ 1
| Einzelplan | 2003 | |
| 
 | Einnahmen | Ausgaben | 
| 01 Landtag ... | + 0,0 | - 50,0 | 
| 02 Staatsministerium ... | +0,0 | +2054,0 | 
| 03 Innenministerium ... | + 6810,0 | - 9118,7 | 
| 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ... | + 37,5 | - 15333,7 | 
| 05 Justizministerium ... | - 220,0 | - 8485,1 | 
| 06 Finanzministerium ... | + 4626,5 | - 6368,0 | 
| 07 Wirtschaftsministerium ... | + 40590,9 | + 29464,1 | 
| 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum ... | - 6200,0 | - 38366,0 | 
| 09 Sozialministerium ... | + 0,0 | - 788,2 | 
| 10 Ministerium für Umwelt und Verkehr ... | - 30422,3 | - 58427,1 | 
| 11 Rechnungshof ... | + 0,0 | + 0,0 | 
| 12 Allgemeine Finanzverwaltung ... | - 21447,1 | + 109066,4 | 
| 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ... | + 48539,7 | + 38667,5 | 
| zusammen | + 42315,2 | + 42315,2 | 
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Anlage zum Staatshaushaltsgesetz
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungseinnahmen | Übrige | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche | Zuweisungen | Ausgaben | Besondere | Gesamtausgaben | Überschuss (+) | Verpflichtungsermächtigungen | Epl. | 
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
 | ||
| 01 | Landtag | - | 73,5 | - | 73,5 | 27780,6 | 3634,4 | 6376,8 | 407,0 | - | 38198,8 | - 38125,3 | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 347,5 | 2680,7 | 3028,2 | 20509,8 | 7367,1 | 12040,7 | 2057,9 | 89,7 | 42065,2 | - 39037,0 | - | 02 | 
| 03 | Innenministerium | - | 46151,4 | 38928,6 | 85080,0 | 1286887,5 | 162986,3 | 183700,0 | 76061,3 | - 22198,6 | 1687436,5 | - 1602356,5 | 117807,5 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2606,7 | 26168,9 | 28775,6 | 4574018,5 | 40396,6 | 711111,0 | 103235,7 | - 1492,6 | 5427269,2 | - 5398493,6 | 104414,3 | 04 | 
| 05 | Justizministerium | - | 654515,8 | 12443,9 | 666959,7 | 671711,8 | 282731,0 | 45902,5 | 11217,6 | - 2849,2 | 1008713,7 | - 341754,0 | - | 05 | 
| 06 | Finanzministerium | - | 264148,1 | 106501,2 | 370649,3 | 737569,1 | 101093,7 | 80847,8 | 21363,0 | 3491,0 | 944364,6 | - 573715,3 | 11334,5 | 06 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium | - | 4445,1 | 354898,7 | 359343,8 | 63125,7 | 33973,8 | 624567,6 | 284461,5 | 50,0 | 1006178,6 | - 646834,8 | 225091,1 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum | 5452,0 | 192330,7 | 248059,1 | 445841,8 | 384363,9 | 115166,2 | 336882,5 | 154169,9 | - 4050,0 | 986532,5 | - 540690,7 | 353664,1 | 08 | 
| 09 | Sozialministerium | - | 7619,0 | 87009,6 | 94628,6 | 90603,9 | 37277,3 | 947424,4 | 413792,0 | 8609,8 | 1497707,4 | - 1403078,8 | 297034,9 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt und Verkehr | 98600,0 | 48703,6 | 1043079,6 | 1190383,2 | 290334,1 | 163894,3 | 873992,5 | 750490,4 | - 28537,5 | 2050173,8 | - 859790,6 | 314968,3 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 2,5 | 281,0 | 283,5 | 12826,6 | 660,0 | 2,0 | 121,0 | - | 13609,6 | - 13326,1 | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22456500,0 | 302703,0 | 5201534,0 | 27960737,0 | 3232846,3 | 2439077,1 | 6660370,0 | 986001,3 | 557277,7 | 13873572,4 | 14087164,6 | 596174,0 | 12 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 46728,2 | 296438,2 | 343166,4 | 1289788,7 | 245588,0 | 1274534,6 | 241514,0 | - 78297,0 | 2973128,3 | - 2629961,9 | 64583,0 | 14 | 
| 
 | Summe | 22560552,0 | 1570375,1 | 7418023,5 | 31548950,6 | 12682366,5 | 3633845,8 | 11757752,4 | 3044892,6 | 430093,3 | 31548950,6 | - | 2085071,7 | 
 | 
Gesamtplan 2.
| 
 | 2003 | 
| 
 | Mio. EUR | 
| Einnahmen | |
| Gesamteinnahmen ... | 31549,0 | 
| ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt ... | 2039,0 | 
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ... | 24,1 | 
| Einnahmen aus Überschüssen ... | 511,7 | 
| Netto-Einnahmen ... | 28974,2 | 
| Ausgaben | |
| Gesamtausgaben ... | 31549,0 | 
| ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ... | 4,8 | 
| Deckung von Fehlbeträgen ... | 700,0 | 
| Netto-Ausgaben ... | 30844,1 | 
| Finanzierungssaldo ... | - 1870,0 |