Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 Vom 18. Dezember 2007
§ 1
| Einzelplan 
 | 2007 | |
| Einnahmen | Ausgaben | |
| Tsd. Euro | Tsd. Euro | |
| 01 Landtag | +0,0 | +0,0 | 
| 02 Staatsministerium | +0,0 | -57,4 | 
| 03 Innenministerium | +0,0 | -5.577,8 | 
| 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | +0,0 | +12.937,0 | 
| 05 Justizministerium | +0,0 | +0,0 | 
| 06 Finanzministerium | +33,6 | +142,0 | 
| 07 Wirtschaftsministerium | +0,0 | +0,0 | 
| 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum | +0,0 | +0,0 | 
| 09 Ministerium für Arbeit und Soziales | +0,0 | +29,3 | 
| 10 Umweltministerium | +0,0 | +0,0 | 
| 11 Rechnungshof | +0,0 | +0,0 | 
| 12 Allgemeine Finanzverwaltung | +1.707.331,9 | +1.699.892,4 | 
| 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | +4.569,1 | +4.569,1 | 
| zusammen | +1.711.934,6 | +1.711.934,6 | 
| Einzelplan 
 | 2008 | |
| Einnahmen | Ausgaben | |
| Tsd. Euro | Tsd. Euro | |
| 01 Landtag | +0,0 | +6,0 | 
| 02 Staatsministerium | +0,0 | -87,4 | 
| 03 Innenministerium | +8.241,8 | +29.277,0 | 
| 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | +0,0 | +48.944,3 | 
| 05 Justizministerium | +0,0 | +8.684,9 | 
| 06 Finanzministerium | +33,6 | +609,0 | 
| 07 Wirtschaftsministerium | +0,0 | +4.000,0 | 
| 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum | +1.050,0 | +1.400,0 | 
| 09 Ministerium für Arbeit und Soziales | +0,0 | +37.601,7 | 
| 10 Umweltministerium | +0,0 | +0,0 | 
| 11 Rechnungshof | +0,0 | +0,0 | 
| 12 Allgemeine Finanzverwaltung | +779.268,1 | +626.000,7 | 
| 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | +27.538,1 | +59.695,4 | 
| zusammen | +816.131,6 | +816.131,6 | 
§§ 2 bis 6
§ 7
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| Oettinger | |
| Prof. Dr. Goll | Stächele | 
| Rech | Rau | 
| Stratthaus | Hauk |