Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 Vom 29. Juli 2010
§ 1
| Einzelplan | 2010 | ||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| 01 | Landtag | + 0,0 | + 0,0 | 
| 02 | Staatsministerium (StM) | + 0,0 | + 334,0 | 
| 03 | Innenministerium (IM) | + 0,0 | + 15 218,7 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM) | + 0,0 | + 18 314,1 | 
| 05 | Justizministerium (JuM) | + 0,0 | + 769,1 | 
| 06 | Finanzministerium (FM) | + 33,4 | + 596,6 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium (WM) | + 0,0 | + 1 037,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (MLR) | + 0,0 | + 1 428,0 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (SM) | + 0,0 | + 32 305,0 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM) | + 0,0 | + 287,0 | 
| 11 | Rechnungshof (RH) | + 0,0 | + 0,0 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | + 149 250,0 | + 80 871,0 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) | - 161,3 | - 2 038,4 | 
| Zusammen | + 149 122,1 | + 149 122,1 | |
| Einzelplan | 2011 | ||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| 01 | Landtag | + 0,0 | + 20,0 | 
| 02 | Staatsministerium (StM) | + 0,0 | + 594,0 | 
| 03 | Innenministerium (IM) | - 998 289,6 | - 1 636 144,1 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM) | + 0,0 | + 52 344,5 | 
| 05 | Justizministerium (JuM) | + 0,0 | + 4 173,8 | 
| 06 | Finanzministerium (FM) | + 283,4 | + 8 590,0 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium (WM) | + 0,0 | + 50,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (MLR) | - 325,1 | - 26 449,3 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (SM) | + 0,0 | + 521,3 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM) | + 998 614,7 | + 1 683 843,5 | 
| 11 | Rechnungshof (RH) | + 0,0 | + 220,0 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | - 342 250,0 | - 438 239,2 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) | + 1 260,7 | + 9 769,6 | 
| Zusammen | - 340 705,9 | - 340 705,9 | |
§§ 2 bis 5
§ 6
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| MAPPUS | |
| PROF. DR. GOLL | RAU | 
| RECH | PROF’IN DR. SCHICK | 
| PROF. DR. FRANKENBERG | STÄCHELE | 
| PFISTER | DR. STOLZ |