Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2021 Vom 22. Juli 2021
§ 1
§ 2
§ 3
| lfd. Nr. | Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 1. | 0101 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 6 | Ministerialdirigent | 
| 2. | 0101 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 3. | 0101 | 422 01 | 011 | -1,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 4. | 0101 | 422 01 | 011 | 5,0 | A 14 | Oberregierungsrat | 
| 5. | 0101 | 422 01 | 011 | 5,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 6. | 0101 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 12 | Amtsrat | 
| 7. | 0101 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 11 | Regierungsamtmann | 
| 8. | 0101 | 422 01 | 011 | 2,0 | B 3 | Leitender Parlamentsrat | 
| 9. | 0101 | 422 01 | 011 | 2,0 | B 2 | Parlamentsrat | 
| 10. | 0101 | 422 01 | 011 | 7,0 | A 16 | Parlamentsrat | 
| 11. | 0101 | 422 01 | 011 | 5,0 | A 15 | Parlamentsrat | 
| 12. | 0101 | 422 01 | 011 | 1,5 | A 14 | Parlamentsrat | 
| 13. | 0201 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 14. | 0201 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 15. | 0401 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 16. | 0436 | 422 01 | 011 | 125,0 | A 13 | Abschnitt 2. Spitzenausgleich in der Unterrichtsversorgung | 
| 17. | 0501 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 18. | 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Regierungsrat | 
| 19. | 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 20. | 1001 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 21. | 1301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 22. | 1301 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 23. | 1301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Regierungsrat | 
| 24. | 1301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 11 | Regierungsamtmann | 
| 25. | 1415 | 682 01 | 133 | 10,0 | W 3 | Universitätsprofessor | 
| 26. | 1801 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 9 | Ministerialdirektor | 
| 27. | 1801 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 6 | Ministerialdirigent | 
| 28. | 1801 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Leitender Ministerialrat | 
| 29. | 1801 | 422 01 | 011 | 5,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 30. | 1801 | 422 01 | 011 | 9,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 31. | 1801 | 422 01 | 011 | 14,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 32. | 1801 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| lfd. | Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | |
| 1. | 0601 | 422 01 | 011 | -1,0 | A 16 | kw spätestens ab 01.01.2022 | Ministerialrat | 
| 2. | 0601 | 422 01 | 011 | +1,0 | A 16 | kw spätestens ab 01.01.2027 | Ministerialrat | 
| 3. | 0601 | 422 01 | 011 | -1,0 | A 15 | kw spätestens ab 01.01.2022 | Regierungsdirektor | 
| 4. | 0601 | 422 01 | 011 | +1,0 | A 15 | kw spätestens ab 01.01.2027 | Regierungsdirektor | 
| 5. | 0601 | 422 01 | 011 | - 1,5 | A 13 | kw spätestens ab 01.01.2022 | Oberamtsrat | 
| 6. | 0601 | 422 01 | 011 | +1,5 | A 13 | kw spätestens ab 01.01.2027 | Oberamtsrat | 
| 7. | 0901 | 422 01 | 011 | -1,0 | A 16 | kw spätestens ab 01.01.2031 | Ministerialrat | 
| 8. | 0901 | 422 01 | 011 | +1,0 | A 16 | 
 | Ministerialrat | 
| 9. | 1001 | 422 01 | 011 | 
 | A 16 | Bei Kap. 1001 Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen | |
| lfd. | Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 1. | 0101 | 428 01 | 011 | 0,5 | E 12 | 
 | 
| 2. | 0101 | 428 01 | 011 | 3,0 | E 10 | 
 | 
| 3. | 0101 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9b | 
 | 
| 4. | 0101 | 428 01 | 011 | -3,0 | E 9 | 
 | 
| 5. | 0101 | 428 01 | 011 | 4,0 | E 8 | 
 | 
| 6. | 0101 | 428 01 | 011 | 4,0 | E 6 | 
 | 
| 7. | 0101 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 5 | 
 | 
| 8. | 0101 | 428 01 | 011 | -1,0 | E 4 | 
 | 
| 9. | 0401 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9b | 
 | 
| 10. | 0401 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | 
 | 
| 11. | 0501 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9b | 
 | 
| 12. | 0501 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | 
 | 
| 13. | 0901 | 428 01 | 011 | 7,5 | E 14 | 
 | 
| 14. | 0901 | 428 01 | 011 | 3,5 | E 13 | 
 | 
| 15. | 0901 | 428 01 | 011 | 0,5 | E 12 | 
 | 
| 16. | 1001 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9b | 
 | 
| 17. | 1001 | 428 01 | 011 | 2,0 | E 8 | 
 | 
| 18. | 1001 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | 
 | 
| 19. | 1301 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9b | 
 | 
| 20. | 1301 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | 
 | 
| 21. | 1801 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 7 | 
 | 
| 22. | 1801 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 6 | 
 | 
| lfd. | Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 1. | 1301 | 428 01 | 011 | -1,0 | E 14 | kw spätestens ab 01.01.2022 | 
| 2. | 1301 | 428 01 | 011 | +1,0 | E 14 | kw spätestens ab 01.01.2027 | 
| 3. | 1301 | 428 01 | 011 | -1,0 | E 12 | kw spätestens ab 01.01.2022 | 
| 4. | 1301 | 428 01 | 011 | +1,0 | E 12 | kw spätestens ab 01.01.2027 | 
§§ 4 bis 6
§ 7
| Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: | |
| KRETSCHMANN | |
| DR. BAYAZ | SCHOPPER | 
| BAUER | WALKER | 
| DR. HOFFMEISTER-KRAUT | LUCHA | 
| GENTGES | HERMANN | 
| 
 | RAZAVI |