Gesetz über die Feststellung eines Vierten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2011 Vom 27. Juli 2011
§ 1
| Einzelplan | 2011 | ||
| Einnahmen | Ausgaben | ||
| 01 | Landtag (LT) | + 0,0 | + 542,2 | 
| 02 | Staatsministerium (StM) | + 0,0 | + 1 135,4 | 
| 03 | Innenministerium (IM) | - 110,7 | + 12 494,4 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM) | + 0,0 | + 3 600,0 | 
| 05 | Justizministerium (JuM) | + 0,0 | + 4 739,4 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) | + 87,0 | + 2 043,2 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium (WM) | + 0,0 | + 1 467,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) | + 0,0 | + 9 384,9 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM) | + 0,0 | + 62 258,9 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) | + 0,0 | + 3 503,7 | 
| 11 | Rechnungshof (RH) | + 0,0 | + 0,0 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung (AFV) | + 1 410 150,0 | + 1 268 820,8 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI) | + 0,0 | + 3 396,3 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) | + 18 570,0 | + 28 785,0 | 
| 15 | Ministerium für Integration (IntM) | + 110,7 | + 26 635,8 | 
| Zusammen | + 1 428 807,0 | + 1 428 807,0 | |
§ 2
§ 3
§§ 4 bis 7 (Änderungsanweisungen)
§ 8
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| KRETSCHMANN | |
| DR. SCHMID | KREBS | 
| FRIEDRICH | UNTERSTELLER | 
| WARMINSKI-LEITHEUSSER | BONDE | 
| STICKELBERGER | BAUER | 
| HERMANN | ALTPETER | 
| ÖNEY | ERLER |