Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2016 Vom 26. Juli 2016
§ 1
| „N“ | Kapitel | Titel | FKZ | Zweckbestim- | bisher 2016 | neu 2016 | mehr | 
| 
 | in Tsd. Euro | ||||||
| 
 | 1212 | 361 01 | 870 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 2.698.195,3 | 2.729.034,3 | + 30.839,0 | 
| „N“ | Kapitel | Titel | FKZ | Zweckbestimmung | bisher 2016 | neu 2016 | mehr | 
| 
 | in Tsd. Euro | ||||||
| 
 | 0201 | 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 250,0 | 294,0 | + 44,0 | 
| N | 0301 | 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,0 | 2,9 | + 2,9 | 
| N | 0310 | 633 73 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 | 10.650,0 | + 10.650,0 | 
| 
 | 0310 | 681 73 | 290 | Abwicklung von Landeshilfen | 0,0 | 10.000,0 | + 10.000,0 | 
| N | 0701 | 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,0 | 10,5 | + 10,5 | 
| N | 0701 | 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,0 | 2,9 | + 2,9 | 
| 
 | 0801 | 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 162,3 | 252,3 | + 90,0 | 
| N | 0801 | 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,0 | 2,9 | + 2,9 | 
| 
 | 0802 | 683 73 | 521 | Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Zuschüsse an private Unternehmen | 0,0 | 2.000,0 | + 2.000,0 | 
| 
 | 0802 | 892 73 | 521 | Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,0 | 4.500,0 | + 4.500,0 | 
| 
 | 0901 | 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 151,5 | 241,5 | + 90,0 | 
| N | 0901 | 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 | 2,9 | + 2,9 | 
| 
 | 1001 | 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs | 151,7 | 241,7 | + 90,0 | 
| N | 1001 | 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,0 | 2,9 | + 2,9 | 
| 
 | 1212 | 461 01 | 880 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschließlich Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen | 883.794,2 | 892.794,2 | + 9.000,0 | 
| 
 | 1212 | 972 01 | 880 | Globale Minderausgaben | 0,0 | - 20.650,0 | - 20.650,0 | 
| 
 | 1304 | 781 79 | 723 | Erhaltung der Landesstraßen | 102.000,0 | 117.000,0 | + 15.000,0 | 
§ 2
| Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 0101 | 422 01 | 011 | 2,0 | B 41) | Leitender Parlamentsrat | 
| 0101 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 22) | Parlamentsrat | 
| 0101 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 16 | Parlamentsrat | 
| 0101 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Parlamentsrat | 
| 0101 | 422 01 | 011 | 4,0 | A 14 | Parlamentsrat | 
| 0405 | 422 01 | 114 | 320,0 | A 12 | Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, besetzbar ab 1.9.2016 | 
| 0416 | 422 01 | 114 | 111,0 | A 13 | Studienrat, besetzbar ab 1.9.2016 | 
| 0436 | 422 01 | 129 | 200,0 | A 13 | Studienrat, besetzbar ab 31.12.2016, mit kw spätestens zum 1.8.2018 | 
| Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 9 | Ministerialdirektor | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 3,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 5,0 | A 14 | Oberregierungsrat | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 14 | Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 13 | Regierungsrat | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 4,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 0201 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 12 | Amtsrat | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 101) | Staatssekretär | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 2,0 | B 3 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 14 | Oberregierungsrat | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 14 | Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 13 | Oberamtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 12 | Amtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0401 | 422 01 | 011 | 4,0 | A 15 | Regierungsdirektor, Regierungsschuldirektor, Psychologiedirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0501 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Leitender Ministerialrat mit kw spätestens 1.1.2022 | 
| 0501 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0501 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 0501 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 12 | Amtsrat | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 13 | Oberamtsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 0601 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 9 + Z | Amtsinspektor + Amtszulage | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 4,0 | B 3 | Ministerialrat | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 3,0 | A 16 | Ministerialrat | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 6,0 | A 15 | Regierungsdirektor | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 13 | Oberamtsrat | 
| 0701 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 9 | Amtsinspektor | 
| 0801 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Leitender Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0801 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 14 | Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0901 | 422 01 | 011 | 1,0 | B 3 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0901 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0901 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 16 | Ministerialrat mit kw spätestens zum 1.1.2022. Haushaltsvermerk: Die Stelle kann mit einem außertariflich Beschäftigten besetzt werden. | 
| 0901 | 422 01 | 011 | 2,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0901 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 15 | Regierungsdirektor mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 1001 | 422 01 | 011 | 1,0 | A 14 | Oberregierungsrat mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| Kapitel | Titel | FKZ | Anzahl | Wertigkeit | Bezeichnung/Vermerk | 
| 0201 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft | 
| 0301 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 428 01 | 011 | 2,0 | E 7 | Vorzimmerkraft mit kw spätestens 1.1.2022 | 
| 0301 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 5 | Assistent mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0301 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | Kraftfahrer mit kw spätestens 1.1.2022 | 
| 0701 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft | 
| 0701 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0701 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 8 | Vorzimmerkraft | 
| 0701 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | Kraftfahrer | 
| 0701 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | Kraftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0801 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 0801 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | Kraftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 1001 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 9 | Vorzimmerkraft mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
| 1001 | 428 01 | 011 | 1,0 | E 4 | Kraftfahrer mit kw spätestens zum 1.1.2022 | 
§ 2a
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| KRETSCHMANN | |
| STROBL | SITZMANN | 
| DR. EISENMANN | BAUER | 
| UNTERSTELLER | DR. HOFFMEISTER-KRAUT | 
| LUCHA | HAUK | 
| WOLF | HERMANN | 
| 
 | ERLER | 
Anlage
| 
 | 
 | |
| 
 | 2016 | |
| 
 | Tsd. EUR | |
| Einnahmen | 
 | |
| Gesamteinnahmen | 46.847.196,8 | |
| ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 0,0 | 
| 
 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 30.000,0 | 
| 
 | Einnahmen aus Überschüssen | 2.729.034,3 | 
| Netto-Einnahmen | 44.088.162,5 | |
| Ausgaben | 
 | |
| Gesamtausgaben | 46.847.196,8 | |
| ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 384.254,7 | 
| 
 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | 
| Netto-Ausgaben | 46.462.942,1 | |
| Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO | -2.374.779,6 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 2016 | 
| 
 | Tsd. EUR | 
| Einnahmen aus Krediten | 
 | 
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln | 8.964.000,0 | 
| Summe | 8.964.000,0 | 
| Ausgaben zur Schuldentilgung | 
 | 
| Tilgung von Krediten des Bundes | 51.000,0 | 
| Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln | 8.964.000,0 | 
| Summe | 9.015.000,0 | 
| Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes | -51.000,0 | 
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 0,0 | 
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt | -51.000,0 |