Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2014 Vom 19. Dezember 2013
§ 1
| 
 | 2014 | ||
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | |
| 01 | Landtag (LT) | + 868,0 | + 6060,3 | 
| 02 | Staatsministerium (StM) | - 868,0 | - 5760,3 | 
| 03 | Innenministerium (IM) | + 3987,2 | + 3590,3 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM) | + 1606,6 | + 13 596,7 | 
| 05 | Justizministerium (JuM) | + 101,6 | + 721,4 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) | + 453 341,7 | + 460 947,5 | 
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) (MFW) | + 0,0 | - 120,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) | + 2308,0 | + 7417,3 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM) | + 0,0 | + 28 262,1 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) | + 0,0 | - 145,3 | 
| 11 | Rechnungshof (RH) | + 0,0 | + 0,0 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung (AFV) | - 31 536,6 | - 243 779,7 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI) | + 0,0 | + 22 094,6 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) | + 32 090,1 | + 47 040,1 | 
| 15 | Ministerium für Integration (IntM) | + 0,0 | + 121 973,6 | 
| 
 | zusammen | + 461 898,6 | + 461 898,6 | 
§§ 2 bis 8
§ 9
| Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: | |
| DR. SCHMID | |
| KREBS | GALL | 
| BONDE | STICKELBERGER | 
| BAUER | HERMANN | 
| ALTPETER | ÖNEY | 
Anlage
Gesamtplan 2014 1.
Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2014 in der Fassung des 2. Nachtrags
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungs- | Übrige | Gesamt- | Personal- | Sächl. Verwal- | Zuweisungen | Ausgaben für | Besondere | Gesamt- | Überschuss (+) | Verpflichtungs- | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
| 01 | Landtag | - | 99,0 | 800,0 | 899,0 | 55.830,4 | 7.163,9 | 8.693,1 | 790,5 | 25,0 | 72.502,9 | 71.603,9 - | - | 
| 02 | Staatsministerium | - | 273,3 | 1.117,5 | 1.390,8 | 26.058,2 | 9.117,4 | 4.383,9 | 555,0 | 63,1 | 40.177,6 | 38.786,8 - | - | 
| 03 | Innenministerium | - | 57.757,0 | 83.718,5 | 141.475,5 | 2.210.667,2 | 172.426,1 | 117.859,0 | 53.847,5 | 7.279,1 | 2.562.078,9 | 2.420.603,4 - | 124.720,0 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.809,7 | 24.521,6 | 27.331,3 | 8.368.161,9 | 41.654,3 | 1.097.884,3 | 130.781,3 | -965,4 | 9.637.516,4 | 9.610.185,1 - | 148.524,7 | 
| 05 | Justizministerium | - | 759.282,0 | 15.189,6 | 774.471,6 | 1.069.442,4 | 428.351,6 | 43.950,2 | 16.009,9 | -2.183,0 | 1.555.571,1 | 781.099,5 - | 3.600,0 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 635.258,6 | 67.116,8 | 702.375,4 | 950.096,7 | 73.014,0 | 289.560,6 | 484.254,5 | 50,0 | 1.796.975,8 | 1.094.600,4 - | 19.472,0 | 
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 22.752,5 | 202.578,0 | 225.330,5 | 7.201,0 | 12.778,6 | 355.081,0 | 234.456,6 | -4.105,6 | 605.411,6 | 380.081,1 - | 266.235,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 5.840,0 | 41.931,2 | 158.588,5 | 206.359,7 | 297.278,3 | 64.023,9 | 265.267,6 | 165.278,7 | -3.676,5 | 788.172,0 | 581.812,3 - | 222.189,0 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 5.191,3 | 86.521,4 | 91.712,7 | 87.153,1 | 37.747,9 | 769.840,2 | 446.455,3 | 12.812,3 | 1.354.008,8 | 1.262.296,1 - | 244.070,0 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 69.000,0 | 58.672,8 | 9.271,8 | 136.944,6 | 103.777,4 | 73.797,8 | 64.885,3 | 189.700,8 | -7.740,0 | 424.421,3 | 287.476,7 - | 214.485,0 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 21.133,1 | 815,3 | 2,0 | 570,0 | - | 22.520,4 | 22.519,4 - | - | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 31.074.700,0 | 327.101,8 | 6.406.508,3 | 37.808.310,1 | 1.046.260,8 | 2.412.955,1 | 11.355.265,4 | 1.242.814,9 | 34.693,5 | 16.091.989,7 | 21.716.320,4 + | 613.402,0 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 991,5 | 1.019.481,2 | 1.020.472,7 | 23.712,3 | 43.840,8 | 1.246.330,2 | 641.805,4 | -35.900,0 | 1.919.788,7 | 899.316,0 - | 624.590,0 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 70.850,7 | 588.869,0 | 659.719,7 | 1.929.193,9 | 233.385,2 | 2.134.089,3 | 472.801,1 | -64.188,9 | 4.705.280,6 | 4.045.560,9 - | 24.703,0 | 
| 15 | Ministerium für Integration | - | 2,2 | 20,0 | 22,2 | 4.601,1 | 8.437,6 | 207.013,7 | 338,6 | 10,0 | 220.401,0 | 220.378,8 - | 1.000,0 | 
| 
 | Summe | 31.149.540,0 | 1.982.974,6 | 8.664.302,2 | 41.796.816,8 | 16.200.567,8 | 3.619.509,5 | 17.960.105,8 | 4.080.460,1 | -63.826,4 | 41.796.816,8 | - | 2.506.990,7 | 
| 
 | 2014 | |
| 
 | Tsd. EUR | |
| 
 | 
 | |
| Einnahmen | 
 | |
| Gesamteinnahmen | 41.796.816,8 | |
| ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.228.200,0 | 
| 
 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 140.833,0 | 
| 
 | Einnahmen aus Überschüssen | 228.463,4 | 
| 
 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 36.865,7 | 
| Netto-Einnahmen | 40.162.454,7 | |
| Ausgaben | 
 | |
| Gesamtausgaben | 41.796.816,8 | |
| ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 221.064,5 | 
| 
 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 37.629,9 | 
| Netto-Ausgaben | 41.538.122,4 | |
| Finanzierungssaldo | -1.375.667,7 | |
| 
 | 
 | |
| Einnahmen aus Krediten | 
 | |
| Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 0,0 | |
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln | 1.228.200,0 | |
| Summe | 1.228.200,0 | |
| Ausgaben zur Schuldentilgung | 
 | |
| Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 78.500,0 | |
| Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln | 0,0 | |
| Tilgung von Auslandsschulden | 0,0 | |
| Summe | 78.500,0 | |
| Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | -78.500,0 | |
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.228.200,0 | |
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt | 1.149.700,0 | |