Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 (Staatshaushaltsgesetz 2002/03 - StHG 2002/03) Vom 6. Februar 2002
§ 1
§ 2
| 
 | 2002 | 2003 | 
| Epl. 02 - Staatsministerium | 2,0 | 1,0 | 
| Epl. 03 - Innenministerium | 44,5 | 23,5 | 
| Epl. 04 - Kultusministerium | 15,0 | 9,0 | 
| Epl. 05 - Justizministerium | 71,0 | 33,0 | 
| Epl. 06 - Finanzministerium | 167,0 | 88,0 | 
| Epl. 07 - Wirtschaftsministerium | 59,0 | 31,0 | 
| Epl. 08 - Ministerium Ländlicher Raum | 101,0 | 53,0 | 
| Epl. 09 - Sozialministerium | 32,0 | 16,5 | 
| Epl. 10 - Ministerium f. Umwelt u. Verkehr | 56,0 | 29,0 | 
| Epl. 14 - Wissenschaftsministerium | 11,0 | 5,0 | 
| Zusammen | 558,5 | 289,0 | 
| 
 | 2002 | 2003 | 
| Epl. 03 - Innenministerium | 80,0 | 42,0 | 
| Epl. 04 - Kultusministerium | 14,0 | 7,0 | 
| Epl. 05 - Justizministerium | 71,0 | 71,0 | 
| Epl. 06 - Finanzministerium | 117,0 | 61,0 | 
| Epl. 07 - Wirtschaftsministerium | 25,0 | 13,0 | 
| Epl. 08 - Ministerium Ländlicher Raum | 37,0 | 20,0 | 
| Epl. 09 - Sozialministerium | 15,0 | 8,0 | 
| Epl. 10 - Ministerium f. Umwelt u. Verkehr | 28,0 | 15,0 | 
| Epl. 14 - Wissenschaftsministerium | 37,0 | 19,0 | 
| Zusammen | 424,0 | 256,0 | 
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 6 a
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Anlage
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2002
Gesamtplan 2002
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und  | Verwaltungseinnahmen | Übrige  | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche  | Zuweisungen  | Ausgaben  | Besondere  | Gesamtausgaben | Überschuss Å  | Verpflichtungsermächtigungen | Epl. | 
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |||
| 01 | Landtag | - | 73.5 | - | 73.5 | 28306.8 | 4261.3 | 6377.0 | 551.0 | - | 39496.1 | -39422.6 | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 357.5 | 2690.4 | 3047.9 | 20590.6 | 9076.0 | 12810.4 | 402.9 | 91.3 | 42971.2 | -39923.3 | - | 02 | 
| 03 | Innenministerium | - | 41080.5 | 43491.3 | 84571.8 | 1287749.3 | 165189.3 | 209985.9 | 73815.6 | -16939.5 | 1719800.6 | -1635228.8 | 181351.3 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2580.8 | 26015.4 | 28596.2 | 4543188.5 | 37721.7 | 679592.8 | 110679.4 | -1472.6 | 5369709.8 | -5341113.6 | 69929.0 | 04 | 
| 05 | Justizministerium | - | 649203.8 | 13139.3 | 662343.1 | 677231.4 | 283039.6 | 46700.8 | 16572.6 | -1652.2 | 1021892.2 | -359549.1 | 820.0 | 05 | 
| 06 | Finanzministerium | - | 206722.1 | 106905.8 | 313627.9 | 740980.0 | 100737.4 | 85791.3 | 20358.0 | 4545.0 | 952411.7 | -638783.8 | 11433.5 | 06 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium | - | 4401.1 | 325250.0 | 329651.1 | 64980.0 | 32681.3 | 599658.4 | 313134.3 | 50.0 | 1010504.0 | -680852.9 | 470801.8 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum | 5262.0 | 192201.0 | 274917.7 | 472380.7 | 391529.3 | 119551.6 | 374510.3 | 164957.8 | -550.0 | 1049999.0 | -557618.3 | 357529.0 | 08 | 
| 09 | Sozialministerium | - | 7515.9 | 86052.8 | 93568.7 | 92367.9 | 36535.9 | 914527.3 | 394242.2 | 8408.2 | 1446081.5 | -1352512.8 | 298811.2 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt und Verkehr | 98600.0 | 48952.6 | 1059818.4 | 1207371.0 | 289728.1 | 162621.6 | 877653.4 | 803660.7 | -25607.8 | 2108056.0 | -900685.0 | 312710.3 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 2.5 | 277.0 | 279.5 | 12829.8 | 733.8 | 2.0 | 64.2 | - | 13629.8 | -13350.3 | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 23062400.0 | 299333.2 | 4090200.4 | 27451933.6 | 3024755.4 | 2399965.0 | 7068415.9 | 797034.7 | -50482.8 | 13239688.2 | 14212245.4 | 582525.3 | 12 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 32175.2 | 274382.2 | 306557.4 | 1399139.9 | 266914.4 | 1077322.9 | 245257.4 | -48872.3 | 2939762.3 | -2633204.9 | 51948.4 | 14 | 
| 
 | Summe | 23166262.0 | 1484599.7 | 6303140.7 | 30954002.4 | 12573377.0 | 3619028.9 | 11953348.4 | 2940730.8 | -132482.7 | 30954002.4 | - | 2337859.8 | 
 | 
Anlage
Gesamtplan 2003
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und  | Verwaltungseinnahmen | Übrige  | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche  | Zuweisungen  | Ausgaben  | Besondere  | Gesamtausgaben | Überschuss Å  | Verpflichtungsermächtigungen | Epl. | 
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |||
| 01 | Landtag | - | 73.5 | - | 73.5 | 27780.6 | 3634.4 | 6426.8 | 407.0 | - | 38248.8 | -38175.3 | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 347.5 | 2680.7 | 3028.2 | 20317.8 | 7404.1 | 11890.7 | 308.9 | 89.7 | 40011.2 | -36983.0 | - | 02 | 
| 03 | Innenministerium | - | 41641.4 | 36628.6 | 78270.0 | 1292031.8 | 160710.7 | 192390.0 | 71721.3 | -20298.6 | 1696555.2 | -1618285.2 | 117777.5 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2606.7 | 26131.4 | 28738.1 | 4593912.0 | 40386.8 | 707311.0 | 102485.7 | -1492.6 | 5442602.9 | -5413864.8 | 77614.3 | 04 | 
| 05 | Justizministerium | - | 654485.8 | 12693.9 | 667179.7 | 674541.8 | 285659.6 | 46910.5 | 12936.1 | -2849.2 | 1017198.8 | -350019.1 | - | 05 | 
| 06 | Finanzministerium | - | 259891.6 | 106131.2 | 366022.8 | 737569.1 | 101093.7 | 86932.8 | 21646.0 | 3491.0 | 950732.6 | -584709.8 | 11334.5 | 06 | 
| 07 | Wirtschaftsministerium | - | 4445.1 | 314307.8 | 318752.9 | 63125.7 | 21873.8 | 602974.5 | 288690.5 | 50.0 | 976714.5 | -657961.6 | 234141.1 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum | 5452.0 | 192030.7 | 254559.1 | 452041.8 | 389785.9 | 121606.2 | 356136.5 | 161419.9 | -4050.0 | 1024898.5 | -572856.7 | 360227.1 | 08 | 
| 09 | Sozialministerium | - | 7619.0 | 87009.6 | 94628.6 | 90541.9 | 37289.9 | 947919.0 | 414135.0 | 8609.8 | 1498495.6 | -1403867.0 | 298709.9 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt und Verkehr | 98600.0 | 48366.6 | 1073838.9 | 1220805.5 | 289463.9 | 163894.3 | 873293.5 | 810486.7 | -28537.5 | 2108600.9 | -887795.4 | 300468.3 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 2.5 | 281.0 | 283.5 | 12826.6 | 660.0 | 2.0 | 121.0 | - | 13609.6 | -13326.1 | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 23806500.0 | 301303.0 | 3874381.1 | 27982184.1 | 3484276.8 | 2632764.1 | 7068668.5 | 721518.9 | -142722.3 | 13764506.0 | 14217678.1 | 476560.0 | 12 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 32156.2 | 262470.5 | 294626.7 | 1401161.7 | 269320.5 | 1086271.9 | 232803.7 | -55097.0 | 2934460.8 | -2639834.1 | 16639.0 | 14 | 
| 
 | Summe | 23910552.0 | 1544969.6 | 6051113.8 | 31506635.4 | 13077335.6 | 3846298.1 | 11987127.7 | 2838680.7 | -242806.7 | 31506635.4 | - | 1893521.7 | 
 | 
Gesamtplan 2.
Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2002 und 2003
Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2002 und 2003
| 
 | 2003 | 2002 | 
| Einnahmen | Mio. EUR | Mio. EUR | 
| Gesamteinnahmen ... | 31506,6 | 30954,0 | 
| ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt ... | 884,5 | 1017,5 | 
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ... | 15,6 | 42,4 | 
| Einnahmen aus Überschüssen ... | 511,7 | 410,0 | 
| Netto-Einnahmen ... | 30094,8 | 29484,1 | 
| Ausgaben | 
 | 
 | 
| Gesamtausgaben ... | 31506,6 | 30954,0 | 
| ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ... | 4,8 | 6,9 | 
| Deckung von Fehlbeträgen ... | - | - | 
| Netto-Ausgaben ... | 31501,8 | 30947,1 | 
| Finanzierungssaldo ... | -1407,0 | -1463,0 |