Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2012 (Staatshaushaltsgesetz 2012 - StHG 2012) Vom 15. Februar 2012
§ 1
§ 2
| 
 | Stellen 2012 | 
| Epl. 03 - IM | 15,0 | 
| Epl. 04 - KM | 3,0 | 
| Epl. 06 - MFW | 6,5 | 
| Epl. 08 - MLR | 1,0 | 
| Epl. 14 - MWK | 0,5 | 
| Zusammen | 26,0 | 
| 
 | Stellen 2012 | 
| Epl. 02 - StM | 2,0 | 
| Epl. 03 - IM | 87,0 | 
| Epl. 04 - KM | 9,0 | 
| Epl. 05 - JuM | 6,0 | 
| Epl. 06 - MFW | 44,0 | 
| Epl. 08 - MLR | 17,0 | 
| Epl. 09 - SM | 1,0 | 
| Epl. 10 - UM | 2,0 | 
| Epl. 14 - MWK | 19,0 | 
| Zusammen | 187,0 | 
| 
 | Stellen 2012 | 
| Epl. 02 - StM | 1,5 | 
| Epl. 03 - IM | 3,0 | 
| Epl. 04 - KM | 2,0 | 
| Epl. 05 - JuM | 1,5 | 
| Epl. 06 - MFW | 6,0 | 
| Epl. 08 - MLR | 3,0 | 
| Epl. 09 - SM | 2,5 | 
| Epl. 10 - UM | 3,0 | 
| Epl. 13 - MVI | 1,0 | 
| Epl. 14 - MWK | 2,0 | 
| Epl. 15 - IntM | 0,5 | 
| Zusammen | 26,0 | 
§ 3
§ 3a
§ 4
§ 5
§ 6
§ 6a
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| KRETSCHMANN | |
| DR. SCHMID | KREBS | 
| FRIEDRICH | GALL | 
| UNTERSTELLER | BONDE | 
| STICKELBERGER | HERMANN | 
| ALTPETER | ÖNEY | 
| DR. SPLETT | ERLER | 
Anlage zum Staatshaushaltsgesetz
Gesamtplan 2012
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2012
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungs- | Übrige | Gesamt- | Personal- | Sächl. Verwal- | Zuweisungen | Ausgaben für | Besondere | Gesamtaus- | Überschuss (+) | Verpflichtungs- | Epl. | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
 | 
| 01 | Landtag | - | 31,0 | - | 31,0 | 51.298,8 | 5.389,0 | 8.695,2 | 2.060,0 | - | 67.443,0 | 67.412,0 - | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 291,3 | 1.910,4 | 2.201,7 | 28.175,1 | 11.691,8 | 5.293,5 | 497,5 | 91,8 | 45.749,7 | 43.548,0 - | - | 02 | 
| 03 | Innenministerium | - | 46.705,0 | 78.937,5 | 125.642,5 | 2.098.282,2 | 174.335,9 | 122.174,0 | 115.698,7 | 3.217,9 | 2.513.708,7 | 2.388.066,2 - | 313.631,2 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.607,6 | 26.024,9 | 28.632,5 | 8.024.876,0 | 40.334,3 | 1.023.751,0 | 150.870,7 | -5.286,3 | 9.234.545,7 | 9.205.913,2 - | 163.021,5 | 04 | 
| 05 | Justizministerium | - | 677.526,9 | 12.751,0 | 690.277,9 | 1.027.833,8 | 385.660,7 | 47.927,2 | 14.109,0 | -5.966,1 | 1.469.564,6 | 779.286,7 - | 9.457,0 | 05 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 242.001,5 | 81.236,5 | 323.238,0 | 955.344,3 | 64.392,6 | 310.309,0 | 95.053,0 | 50,0 | 1.425.148,9 | 1.101.910,9 - | 23.988,0 | 06 | 
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 27.749,5 | 210.536,9 | 238.286,4 | 6.563,3 | 10.077,3 | 354.704,4 | 265.822,8 | -22.879,1 | 614.288,7 | 376.002,3 - | 248.512,0 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 5.835,0 | 42.321,8 | 187.209,5 | 235.366,3 | 290.111,2 | 56.796,6 | 280.685,0 | 178.644,5 | -3.349,5 | 802.887,8 | 567.521,5 - | 205.937,0 | 08 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 4.591,3 | 86.951,1 | 91.542,4 | 85.449,0 | 31.450,5 | 690.934,8 | 410.967,1 | 9.719,2 | 1.228.520,6 | 1.136.978,2 - | 254.885,0 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 74.000,0 | 58.542,6 | 10.680,1 | 143.222,7 | 95.834,9 | 69.439,6 | 61.655,1 | 175.516,2 | -14.255,8 | 388.190,0 | 244.967,3 - | 178.100,0 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 20.456,9 | 772,7 | 2,0 | - | - | 21.231,6 | 21.230,6 - | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 29.047.682,0 | 315.634,0 | 6.009.018,9 | 35.372.334,9 | 759.826,3 | 2.506.901,5 | 10.381.475,0 | 1.104.979,1 | -23.325,3 | 14.729.856,6 | 20.642.478,3 + | 543.443,0 | 12 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 991,5 | 995.079,7 | 996.071,2 | 19.872,8 | 41.153,3 | 1.139.009,1 | 588.581,5 | -20.922,0 | 1.767.694,7 | 771.623,5 - | 285.712,5 | 13 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 56.238,3 | 543.783,7 | 600.022,0 | 1.763.769,6 | 241.625,6 | 2.130.282,8 | 441.593,9 | -114.477,0 | 4.462.794,9 | 3.862.772,9 - | 31.934,9 | 14 | 
| 15 | Ministerium für Integration | - | 283,3 | 20,0 | 303,3 | 4.471,4 | 4.632,9 | 66.334,0 | 110,0 | - | 75.548,3 | 75.245,0 - | 500,0 | 15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Summe | 29.127.517,0 | 1.475.516,6 | 8.244.140,2 | 38.847.173,8 | 15.232.165,6 | 3.644.654,3 | 16.623.232,1 | 3.544.504,0 | -197.382,2 | 38.847.173,8 | - | 2.259.122,1 | 
 | 
Gesamtplan
| 
 | 2012 | |
| 
 | Tsd. EUR | |
| 2. Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2012 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Einnahmen | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Gesamteinnahmen | 38.847.173,8 | |
| ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 0,0 | 
| 
 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 460.213,0 | 
| 
 | Einnahmen aus Überschüssen | 1.094.600,0 | 
| Netto-Einnahmen | 37.292.360,8 | |
| 
 | 
 | |
| Ausgaben | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Gesamtausgaben | 38.847.173,8 | |
| ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 157.155,6 | 
| Netto-Ausgaben | 38.690.018,2 | |
| Finanzierungssaldo | -1.397.657,4 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 3. Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Einnahmen aus Krediten | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 0,0 | |
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln | 8.000.000,0 | |
| Summe | 8.000.000,0 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Ausgaben zur Schuldentilgung | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 69.150,0 | |
| Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln | 8.000.000,0 | |
| Tilgung von Auslandsschulden | 0,0 | |
| Summe | 8.069.150,0 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | -69.150,0 | |
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 0,0 | |
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt | -69.150,0 | |