Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden- Württemberg für die Haushaltsjahre 2015/16 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 - StHG 2015/16) Vom 17. Dezember 2014
§ 1
§ 2
| 
 | Stellen 2015 | Stellen 2016 | 
| Epl. 03 - IM | 2,0 | 
 | 
| Epl. 04 - KM | 8,0 | 6,0 | 
| Zusammen | 10,0 | 6,0 | 
| 
 | Stellen 2015 | Stellen 2016 | 
| Epl. 02 - StM | 1,0 | 1,0 | 
| Epl. 03 - IM | 55,0 | 55,0 | 
| Epl. 04 - KM | 6,0 | 6,0 | 
| Epl. 05 - JuM | 4,0 | 4,0 | 
| Epl. 06 - MFW | 29,0 | 29,0 | 
| Epl. 08 - MLR | 13,5 | 13,5 | 
| Epl. 09 - SM | 1,5 | 1,5 | 
| Epl. 10 - UM | 1,0 | 2,0 | 
| Epl. 13 - MVI | 0,5 | 0,5 | 
| Epl. 14 - MWK | 9,5 | 9,5 | 
| Epl. 15 - IntM | 0,0 | 0,0 | 
| Zusammen | 121,0 | 122,0 | 
| 
 | Stellen 2015 | Stellen 2016 | 
| Epl. 02 - StM | 2,5 | 3,0 | 
| Epl. 03 - IM | 3,5 | 4,0 | 
| Epl. 04 - KM | 3,0 | 3,0 | 
| Epl. 05 - JuM | 1,5 | 2,0 | 
| Epl. 06 - MFW | 6,0 | 6,5 | 
| Epl. 08 - MLR | 3,5 | 4,0 | 
| Epl. 09 - SM | 3,0 | 3,0 | 
| Epl. 10 - UM | 3,0 | 4,0 | 
| Epl. 13 - MVI | 2,0 | 2,5 | 
| Epl. 14 - MWK | 2,5 | 3,0 | 
| Epl. 15 - IntM | 0,5 | 1,0 | 
| Zusammen | 31,0 | 36,0 | 
§ 3
§ 3a
§ 4
§ 5
§ 6
§ 6a
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
| Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: | |
| KRETSCHMANN | |
| DR. SCHMID | KREBS | 
| FRIEDRICH | GALL | 
| BONDE | BAUER | 
| HERMANN | ALTPETER | 
| 
 | ÖNEY | 
Anlage
###TABLE### 1.
Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung des Zweiten Nachtrags
| Gesamtplan | Gesamtplan | 
| 
 | 2015 | 
###TABLE### 1.
Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung des Zweiten Nachtrags
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungs- | Übrige | Gesamt- | Personal- | Sächl. Verwal- | Zuweisungen und | Ausgaben für | Besondere | Gesamt- | Überschuss (+) | Verpflichtungs- | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
| 01 | Landtag | - | 99,0 | 600,0 | 699,0 | 57.733,8 | 7.522,0 | 11.661,4 | 547,0 | - | 77.464,2 | 76.765,2 - | - | 
| 02 | Staatsministerium | - | 1.348,3 | 1.027,7 | 2.376,0 | 28.410,3 | 18.610,0 | 4.020,5 | 1.805,5 | 68,0 | 52.914,3 | 50.538,3 - | 1.210,0 | 
| 03 | Innenministerium | - | 62.190,7 | 76.757,6 | 138.948,3 | 2.254.024,6 | 170.888,1 | 116.627,8 | 111.592,4 | 4.861,0 | 2.657.993,9 | 2.519.045,6 - | 60.930,0 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.841,3 | 22.766,5 | 25.607,8 | 8.573.478,6 | 44.808,0 | 1.163.942,1 | 184.584,9 | -14.034,1 | 9.952.779,5 | 9.927.171,7 - | 131.384,5 | 
| 05 | Justizministerium | - | 788.359,5 | 15.348,8 | 803.708,3 | 1.125.307,5 | 440.554,3 | 41.223,9 | 15.731,6 | -991,9 | 1.621.825,4 | 818.117,1 - | 24.182,0 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 233.475,0 | 59.129,8 | 292.604,8 | 1.030.705,5 | 66.234,4 | 302.296,5 | 21.212,0 | 270,0 | 1.420.718,4 | 1.128.113,6 - | 24.390,0 | 
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 22.752,5 | 154.920,0 | 177.672,5 | 9.421,6 | 14.963,7 | 286.663,8 | 241.488,4 | -2.315,8 | 550.221,7 | 372.549,2 - | 307.029,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 2.640,0 | 31.033,8 | 227.249,0 | 260.922,8 | 300.404,4 | 69.530,5 | 278.276,2 | 226.684,7 | -140,4 | 874.755,4 | 613.832,6 - | 212.858,0 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 6.091,3 | 47.127,4 | 53.218,7 | 89.360,0 | 35.674,7 | 819.756,8 | 474.474,3 | -995,5 | 1.418.270,3 | 1.365.051,6 - | 223.772,5 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 84.000,0 | 59.432,9 | 8.471,8 | 151.904,7 | 101.465,7 | 74.393,9 | 63.243,5 | 203.456,7 | 505,4 | 443.065,2 | 291.160,5 - | 190.545,0 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 21.024,3 | 881,4 | 2,0 | - | - | 21.907,7 | 21.906,7 - | - | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 32.902.185,0 | 294.286,0 | 7.394.678,8 | 40.591.149,8 | 1.145.321,3 | 2.312.543,8 | 11.471.891,7 | 1.727.192,7 | 1.024.320,3 | 17.681.269,8 | 22.909.880,0 + | 583.610,0 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 1.022,3 | 1.035.109,2 | 1.036.131,5 | 33.720,9 | 41.237,2 | 1.235.855,7 | 594.609,1 | -6.160,5 | 1.899.262,4 | 863.130,9 - | 8.848.930,0 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 65.483,9 | 779.682,7 | 845.166,6 | 1.549.299,8 | 170.759,3 | 2.883.249,3 | 467.858,0 | -40.710,8 | 5.030.455,6 | 4.185.289,0 - | 52.329,5 | 
| 15 | Ministerium für Integration | - | 3,7 | - | 3,7 | 4.274,0 | 112.422,4 | 560.006,6 | 350,0 | -199,3 | 676.853,7 | 676.850,0 - | 14.950,0 | 
| 16 | Staatsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 314,0 | 59,0 | - | 5,0 | - | 378,0 | 358,0 - | - | 
| 
 | Summe | 32.988.825,0 | 1.568.441,2 | 9.822.869,3 | 44.380.135,5 | 16.324.266,3 | 3.581.082,7 | 19.238.717,8 | 4.271.592,3 | 964.476,4 | 44.380.135,5 | - | 10.676.120,5 | 
| Gesamtplan | Gesamtplan | 
| 
 | 2016 | 
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungs- | Übrige | Gesamt- | Personal- | Sächl. Verwal- | Zuweisungen und | Ausgaben für | Besondere | Gesamt- | Überschuss (+) | Verpflichtungs- | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
| 01 | Landtag | - | 99,0 | 600,0 | 699,0 | 60.380,2 | 8.088,6 | 10.878,0 | 3.082,0 | - | 82.428,8 | 81.729,8 - | - | 
| 02 | Staatsministerium | - | 1.348,3 | 997,1 | 2.345,4 | 27.756,0 | 10.888,6 | 5.464,1 | 755,5 | 68,1 | 44.932,3 | 42.586,9 - | 1.050,0 | 
| 03 | Innenministerium | - | 62.326,3 | 78.914,3 | 141.240,6 | 2.320.999,2 | 175.801,9 | 124.685,9 | 97.346,7 | 13.393,8 | 2.732.227,5 | 2.590.986,9 - | 87.190,0 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.863,3 | 22.770,6 | 25.633,9 | 8.855.838,3 | 43.618,7 | 1.252.071,8 | 116.835,5 | -22.474,0 | 10.245.890,3 | 10.220.256,4 - | 145.426,9 | 
| 05 | Justizministerium | - | 800.457,9 | 17.392,4 | 817.850,3 | 1.142.695,6 | 453.743,5 | 39.911,5 | 15.800,9 | -989,6 | 1.651.161,9 | 833.311,6 - | 3.940,0 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 246.075,0 | 61.144,7 | 307.219,7 | 1.049.718,7 | 66.306,9 | 307.741,5 | 21.426,0 | 270,0 | 1.445.463,1 | 1.138.243,4 - | 21.625,0 | 
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 22.752,5 | 243.120,0 | 265.872,5 | 9.402,5 | 14.287,8 | 415.492,4 | 252.025,9 | -2.303,0 | 688.905,6 | 423.033,1 - | 314.929,0 | 
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 2.640,0 | 30.197,3 | 224.022,4 | 256.859,7 | 303.640,4 | 68.491,5 | 280.613,7 | 226.874,3 | -428,8 | 879.191,1 | 622.331,4 - | 225.743,0 | 
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 6.091,3 | 46.830,0 | 52.921,3 | 91.784,1 | 35.661,1 | 853.674,1 | 496.925,3 | -706,1 | 1.477.338,5 | 1.424.417,2 - | 204.170,0 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 82.000,0 | 59.489,7 | 8.471,8 | 149.961,5 | 103.452,6 | 73.302,6 | 63.138,7 | 201.061,4 | 505,4 | 441.460,7 | 291.499,2 - | 193.105,0 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 21.504,2 | 881,4 | 2,0 | - | - | 22.387,6 | 22.386,6 - | - | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 34.526.115,0 | 293.291,0 | 8.078.791,2 | 42.898.197,2 | 1.293.809,2 | 2.438.513,3 | 12.547.978,1 | 1.590.426,3 | 328.825,1 | 18.199.552,0 | 24.698.645,2 + | 610.414,0 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 1.023,3 | 1.045.726,2 | 1.046.749,5 | 37.426,4 | 39.019,0 | 1.236.715,4 | 608.092,9 | -20.414,2 | 1.900.839,5 | 854.090,0 - | 5.279.600,0 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 64.242,2 | 786.540,3 | 850.782,5 | 1.536.654,3 | 136.482,7 | 2.991.573,7 | 471.186,1 | -47.356,9 | 5.088.539,9 | 4.237.757,4 - | 48.515,0 | 
| 15 | Ministerium für Integration | - | 3,7 | - | 3,7 | 4.957,6 | 124.980,7 | 1.785.366,2 | 560,0 | -203,5 | 1.915.661,0 | 1.915.657,3 - | 17.850,0 | 
| 16 | Staatsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 314,0 | 59,0 | - | 5,0 | - | 378,0 | 358,0 - | - | 
| 
 | Summe | 34.610.755,0 | 1.590.281,8 | 10.615.321,0 | 46.816.357,8 | 16.860.333,3 | 3.690.127,3 | 21.915.307,1 | 4.102.403,8 | 248.186,3 | 46.816.357,8 | - | 7.153.557,9 |