Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 - StHG 2023/2024) Vom 21. Dezember 2022
§ 1 Feststellung des Staatshaushaltsplans
§ 2 (weggefallen)
§ 3 Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen
§ 4 Kreditaufnahme
§ 5 Gewährleistungen
§ 5a Rangrücktritt
§ 6 Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung
§ 6a Personalausgabenbudgetierung
§ 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 7a (weggefallen)
§ 7b Ermächtigung aufgrund der Coronavirus-Pandemie
§ 8 Vermögensgegenstände und Grundstöcke
§ 9 Umsetzungen
§ 10 Ausgabereste
§ 11 Verwendung von Mitteln des Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes
§ 12 Verwendung von Erträgen nach § 36 des Landesglücksspielgesetzes
§ 13 Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums
§ 14 Inkrafttreten
Anlage
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2023
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Zuweisungen und | Ausgaben für | Besondere | Gesamtausgaben | Überschuss (+) | Verpflichtungsermächtigungen | Epl. | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
 | 
| 01 | Landtag | - | 105,0 | 530,0 | 635,0 | 93.533,7 | 15.374,1 | 15.287,3 | 4.143,5 | - | 128.338,6 | 127.703,6- | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 1.852,5 | 1.016,8 | 2.869,3 | 39.284,2 | 25.353,3 | 12.572,4 | 841,8 | -2.939,3 | 75.112,4 | 72.243,1 - | 6.460,0 | 02 | 
| 03 | Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | - | 92.448,1 | 72.256,7 | 164.704,8 | 3.098.193,9 | 295.899,9 | 139.417,3 | 452.089,2 | -16.511,7 | 3.969.088,6 | 3.804.383,8 - | 596.252,8 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.608,9 | 19.944,3 | 22.553,2 | 11.289.274,0 | 119.234,2 | 1.803.080,7 | 289.878,0 | -164.219,4 | 13.337.247,5 | 13.314.694,3- | 271.209,5 | 04 | 
| 05 | Ministerium der Justiz und für Migration | - | 824.400,7 | 21.048,1 | 845.448,8 | 1.467.098,2 | 693.836,1 | 817.890,1 | 16.965,4 | 662,6 | 2.996.452,4 | 2.151.003,6- | 34.571,8 | 05 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen | - | 201.865,1 | 82.717,5 | 284.582,6 | 1.402.652,3 | 139.748,4 | 351.005,2 | 22.919,5 | 180,5 | 1.916.505,9 | 1.631.923,3- | 214.384,8 | 06 | 
| 07 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | - | 1.082,2 | 104.575,0 | 105.657,2 | 65.422,2 | 11.727,6 | 495.358,5 | 55.036,4 | -3.581,3 | 623.963,4 | 518.306,2- | 176.974,0 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 3.375,0 | 12.860,2 | 294.462,1 | 310.697,3 | 350.016,1 | 96.615,6 | 451.883,1 | 299.310,5 | -21.788,7 | 1.176.036,6 | 865.339,3 - | 314.915,0 | 08 | 
| 09 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | - | 6.041,6 | 153.470,7 | 159.512,3 | 123.695,8 | 86.981,3 | 1.443.441,3 | 614.987,2 | -28.065,2 | 2.241.040,4 | 2.081.528,1 - | 436.447,6 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 101.000,0 | 59.829,2 | 39.604,4 | 200.433,6 | 157.082,4 | 112.982,2 | 180.045,9 | 357.450,1 | -6.233,8 | 801.326,8 | 600.893,2 - | 402.050,0 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 26.232,9 | 1.099,8 | 2,0 | - | - | 27.334,7 | 27.333,7- | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 46.928.589,0 | 265.772,0 | 10.782.168,2 | 57.976.529,2 | 2.251.544,7 | 2.352.286,1 | 14.478.723,3 | 2.310.996,8 | 4.567.827,4 | 25.961.378,3 | 32.015.150,9 + | 1.239.370,0 | 12 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr | - | 809,1 | 1.209.103,0 | 1.209.912,1 | 62.322,7 | 103.532,0 | 1.615.931,9 | 768.575,9 | -15.060,4 | 2.535.302,1 | 1.325.390,0- | 15.588.272,8 | 13 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 97.464,4 | 1.144.179,1 | 1.241.643,5 | 1.436.890,9 | 176.076,6 | 4.364.591,1 | 534.629,5 | -147.525,1 | 6.364.663,0 | 5.123.019,5- | 26.479,4 | 14 | 
| 16 | Verfassungsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 570,0 | 74,6 | - | 6,6 | - | 651,2 | 631,2- | - | 16 | 
| 17 | Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | - | 501,8 | - | 501,8 | 5.177,5 | 549,0 | - | - | - | 5.726,5 | 5.224,7- | - | 17 | 
| 18 | Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen | - | 2.533,0 | 336.561,6 | 339.094,6 | 25.239,5 | 26.437,1 | 349.556,4 | 310.059,2 | -6.664,3 | 704.627,9 | 365.533,3 - | 616.932,4 | 18 | 
| 
 | Summe | 47.032.964,0 | 1.570.194,8 | 14.261.637,5 | 62.864.796,3 | 21.894.231,0 | 4.257.807,9 | 26.518.786,5 | 6.037.889,6 | 4.156.081,3 | 62.864.796,3 | - | 19.924.320,1 | 
 | 
1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2024
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Zuweisungen und | Ausgaben für | Besondere | Gesamtausgaben | Überschuss (+) | Verpflichtungsermächtigungen | Epl. | 
| 
 | 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
 | 
| 01 | Landtag | - | 105,0 | 510,0 | 615,0 | 95.528,8 | 15.195,2 | 15.208,9 | 2.612,0 | - | 128.544,9 | 127.929,9- | - | 01 | 
| 02 | Staatsministerium | - | 1.927,5 | 1.040,9 | 2.968,4 | 39.931,5 | 19.924,8 | 12.833,2 | 601,8 | -2.937,5 | 70.353,8 | 67.385,4 - | 7.960,0 | 02 | 
| 03 | Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | - | 92.513,1 | 84.657,0 | 177.170,1 | 3.178.551,3 | 306.490,4 | 156.197,6 | 516.438,5 | -10.009,8 | 4.147.668,0 | 3.970.497,9 - | 309.026,9 | 03 | 
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.608,9 | 19.946,7 | 22.555,6 | 11.457.148,2 | 123.014,4 | 1.777.752,4 | 276.641,1 | -163.335,7 | 13.471.220,4 | 13.448.664,8- | 270.011,8 | 04 | 
| 05 | Ministerium der Justiz und für Migration | - | 829.599,4 | 20.948,1 | 850.547,5 | 1.487.839,5 | 700.983,2 | 761.606,6 | 15.115,4 | 562,6 | 2.966.107,3 | 2.115.559,8- | 29.215,7 | 05 | 
| 06 | Ministerium für Finanzen | - | 186.449,1 | 82.117,5 | 268.566,6 | 1.434.122,4 | 139.906,2 | 349.091,2 | 20.162,5 | 1.790,5 | 1.945.072,8 | 1.676.506,2- | 166.158,9 | 06 | 
| 07 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | - | 1.082,2 | 104.575,0 | 105.657,2 | 66.196,0 | 11.534,8 | 479.154,7 | 56.313,8 | -3.081,3 | 610.118,0 | 504.460,8 - | 107.547,0 | 07 | 
| 08 | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 3.375,0 | 12.860,2 | 306.660,1 | 322.895,3 | 349.844,1 | 96.193,4 | 458.412,1 | 293.003,6 | -19.558,7 | 1.177.894,5 | 854.999,2 - | 325.650,0 | 08 | 
| 09 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | - | 6.041,6 | 176.904,7 | 182.946,3 | 123.748,4 | 77.415,4 | 1.558.846,4 | 593.403,2 | -27.665,2 | 2.325.748,2 | 2.142.801,9- | 238.899,7 | 09 | 
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 101.000,0 | 59.829,2 | 35.719,9 | 196.549,1 | 154.791,5 | 121.134,5 | 205.835,8 | 323.349,6 | -6.229,1 | 798.882,3 | 602.333,2 - | 400.930,0 | 10 | 
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 26.038,7 | 1.142,8 | 2,0 | - | - | 27.183,5 | 27.182,5- | - | 11 | 
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 48.333.119,0 | 262.072,0 | 7.325.697,9 | 55.920.888,9 | 2.770.594,2 | 2.437.550,9 | 14.630.670,3 | 2.470.646,0 | 1.029.947,4 | 23.339.408,8 | 32.581.480,1 + | 1.279.300,0 | 12 | 
| 13 | Ministerium für Verkehr | - | 809,1 | 1.237.612,0 | 1.238.421,1 | 64.060,8 | 105.970,2 | 1.643.440,9 | 771.071,9 | -15.085,4 | 2.569.458,4 | 1.331.037,3- | 12.010.776,5 | 13 | 
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 97.464,4 | 1.203.298,7 | 1.300.763,1 | 1.476.789,5 | 230.773,7 | 4.510.155,4 | 546.793,7 | -148.925,1 | 6.615.587,2 | 5.314.824,1 - | 23.803,0 | 14 | 
| 16 | Verfassungsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 581,2 | 74,6 | - | 6,6 | - | 662,4 | 642,4- | - | 16 | 
| 17 | Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | - | 501,8 | - | 501,8 | 5.279,4 | 549,0 | 5,0 | - | - | 5.833,4 | 5.331,6- | - | 17 | 
| 18 | Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen | - | 2.533,0 | 382.889,2 | 385.422,2 | 25.765,9 | 23.632,3 | 437.437,5 | 296.473,9 | -6.564,3 | 776.745,3 | 391.323,1 - | 689.880,2 | 18 | 
| 
 | Summe | 48.437.494,0 | 1.556.417,5 | 10.982.577,7 | 60.976.489,2 | 22.756.811,4 | 4.411.485,8 | 26.996.650,0 | 6.182.633,6 | 628.908,4 | 60.976.489,2 | - | 15.859.159,7 | 
 | 
2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
| 
 | 2023 | 2024 | |
| 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| Einnahmen | 
 | 
 | |
| Gesamteinnahmen | 62.864.796,3 | 60.976.489,2 | |
| ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.252.831,2 | -192.919,4 | 
| 
 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 43.200,0 | 43.200,0 | 
| 
 | Einnahmen aus Überschüssen | 2.990.300,0 | 1.291.100,0 | 
| Netto-Einnahmen | 58.578.465,1 | 59.835.108,6 | |
| Ausgaben | 
 | 
 | |
| Gesamtausgaben | 62.864.796,3 | 60.976.489,2 | |
| ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 4.578.527,4 | 1.040.647,4 | 
| 
 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | 0,0 | 
| Netto-Ausgaben | 58.286.268,9 | 59.935.841,8 | |
| Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO | 292.196,2 | -100.733,2 | |
3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
| 
 | 2023 | 2024 | 
| 
 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 
| Einnahmen aus Krediten | 
 | 
 | 
| Bruttokreditaufnahme bei Gebietskörperschaften (insbesondere beim Bund), bei Sondervermögen und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen, Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | 29.786.466,3 | 24.818.425,4 | 
| Summe Bruttoeinnahmen aus Krediten | 29.786.466,3 | 24.818.425,4 | 
| Ausgaben zur Schuldentilgung | 
 | 
 | 
| Bruttotilgung von Schulden bei Gebietskörperschaften (insbesondere beim Bund), bei Sondervermögen und Zweckverbänden | 17.400,0 | 13.700,0 | 
| Bruttotilgung von Schulden am Kreditmarkt einschließlich bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen, Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | 28.533.635,1 | 25.011.344,8 | 
| Summe Bruttoausgaben zur Schuldentilgung | 28.551.035,1 | 25.025.044,8 | 
| Netto-Kreditaufnahme bei Gebietskörperschaften (insbesondere beim Bund), bei Sondervermögen und Zweckverbänden | -17.400,0 | -13.700,0 | 
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen, Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | 1.252.831,2 | -192.919,4 | 
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt | 1.235.431,2 | -206.619,4 |