Verordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (DVO FAG) Vom 17. Mai 2022
§ 1 Grundbetrag nach § 7 Absatz 5 FAG
§ 2 Teilbetrag der Steuerkraftsummen nach § 9 Nummer 1 FAG
§ 3 Kopfbetrag nach § 10 Absatz 2 FAG
§ 4 Zuweisungen nach § 39 Absatz 40 Satz 3 FAG
| Ordnungsnummer | Name der Gemeinde | Verteilung der Kompensationsmittel nach § 39 Absatz 40 FAG | 
| 
 | 
 | in Euro | 
| 111000 | Stuttgart, Stadtkreis | 10 621 283,57 | 
| 115028 | Leonberg, Stadt | 14 912,42 | 
| 115045 | Sindelfingen, Stadt | 70 827,65 | 
| 116019 | Esslingen am Neckar, Stadt | 214 905,94 | 
| 116049 | Nürtingen, Stadt | 6 444,93 | 
| 116077 | Filderstadt, Stadt | 8 452,76 | 
| 116078 | Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 1 653,14 | 
| 117026 | Göppingen, Stadt | 40 336,39 | 
| 118048 | Ludwigsburg, Stadt | 240 760,09 | 
| 118079 | Bietigheim-Bissingen, Stadt | 1 902,97 | 
| 119020 | Fellbach, Stadt | 10 251,65 | 
| 119079 | Waiblingen, Stadt | 34 346,54 | 
| 121000 | Heilbronn, Stadtkreis | 540 480,92 | 
| 127076 | Schwäbisch Hall, Stadt | 4 387,10 | 
| 135019 | Heidenheim an der Brenz, Stadt | 34 560,99 | 
| 136065 | Schwäbisch Gmünd, Stadt | 82 842,34 | 
| 136088 | Aalen, Stadt | 96 672,98 | 
| 211000 | Baden-Baden, Stadtkreis | 33 312,73 | 
| 212000 | Karlsruhe, Stadtkreis | 3 469 204,08 | 
| 215009 | Bruchsal, Stadt | 10 825,92 | 
| 216043 | Rastatt, Stadt | 27 611,47 | 
| 221000 | Heidelberg, Stadtkreis | 1 142 945,04 | 
| 222000 | Mannheim, Stadtkreis | 3 403 404,57 | 
| 226096 | Weinheim, Stadt | 6 630,22 | 
| 231000 | Pforzheim, Stadtkreis | 582 734,14 | 
| 311000 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 2 215 877,81 | 
| 317065 | Lahr/Schwarzwald, Stadt | 16 607,72 | 
| 317096 | Offenburg, Stadt | 63 242,51 | 
| 326074 | Villingen-Schwenningen, Stadt | 225 777,41 | 
| 335043 | Konstanz, Universitätsstadt | 271 517,36 | 
| 335075 | Singen (Hohentwiel), Stadt | 18 155,52 | 
| 336050 | Lörrach, Stadt | 24 947,58 | 
| 415061 | Reutlingen, Stadt | 474 627,34 | 
| 416036 | Rottenburg am Neckar, Stadt | 6 545,13 | 
| 416041 | Tübingen, Universitätsstadt | 371 211,14 | 
| 417079 | Albstadt, Stadt | 14 837,22 | 
| 421000 | Ulm, Stadtkreis | 503 203,71 | 
| 435016 | Friedrichshafen, Stadt | 57 568,29 | 
| 436064 | Ravensburg, Stadt | 34 190,71 | 
| 
 | 
 | 25 000 000,00 |