Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2009/2010 (BVAnpGBW 2009/2010) Vom 19. Oktober 2009
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Anpassung der Besoldung im Jahr 2009
§ 3 Anpassung der Besoldung im Jahr 2010
§ 4 Anpassung der Versorgung im Jahr 2009
§ 5 Anpassung der Versorgung im Jahr 2010
§ 6 Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung
§ 7 Einmalzahlung im Jahr 2009
§ 8 Berechnungsvorschriften
§ 9 Gleichstellungsbestimmung
§ 10 Inkrafttreten
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
| Prof. Dr. Goll | Prof. | 
| Dr. Reinhart Rech | Rau | 
| Stächele | Hauk | 
| Dr. Stolz | Gönner | 
| Drautz | Prof'in Dr. Hübner | 
Anlagen 1a bis 1i
Anlage 1j
Auslandszuschlag (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A2bisA8 | 903,99 | 1066,86 | 1231,92 | 1395,89 | 1560,94 | 1725,99 | 1888,88 | 2055,03 | 2216,81 | 2382,40 | 2546,92 | 2710,33 | |||||||||||
| A9 | 1063,04 | 1239,57 | 1415,00 | 1591,54 | 1769,17 | 1945,17 | 2121,71 | 2298,77 | 2474,77 | 2651,31 | 2827,30 | 3003,83 | |||||||||||
| A 10 | 1199,67 | 1384,95 | 1567,51 | 1751,14 | 1934,23 | 2118,42 | 2301,50 | 2484,61 | 2667,14 | 2850,25 | 3034,43 | 3217,53 | |||||||||||
| A 11 | 1306,26 | 1498,63 | 1689,38 | 1880,68 | 2071,96 | 2262,71 | 2454,55 | 2645,83 | 2837,67 | 3028,42 | 3219,72 | 3410,46 | |||||||||||
| A 12 | 1454,37 | 1657,14 | 1859,35 | 2062,68 | 2264,89 | 2468,76 | 2670,98 | 2874,29 | 3076,51 | 3279,83 | 3483,14 | 3685,92 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W1 | 1599,21 | 1810,72 | 2020,58 | 2231,56 | 2441,97 | 2652,95 | 2863,93 | 3074,33 | 3285,85 | 3495,71 | 3707,24 | 3917,66 | |||||||||||
| A 14 | 1746,77 | 1964,84 | 2182,91 | 2401,54 | 2619,61 | 2838,22 | 3056,30 | 3273,82 | 3491,89 | 3710,51 | 3928,03 | 4145,56 | |||||||||||
| A 15, C2 und R 1 | 1951,73 | 2187,29 | 2422,86 | 2658,40 | 2893,97 | 3130,08 | 3365,09 | 3601,75 | 3837,32 | 4073,42 | 4308,98 | 4544,55 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C3undR2, W2 | 2062,11 | 2309,71 | 2557,29 | 2804,34 | 3053,01 | 3299,51 | 3547,09 | 3794,68 | 4042,27 | 4290,40 | 4537,45 | 4784,48 | |||||||||||
| B3, B4, C4, R3undR4, W3 | 2062,11 | 2318,46 | 2577,51 | 2836,58 | 3095,65 | 3355,80 | 3614,87 | 3874,48 | 4133,53 | 4393,16 | 4652,22 | 4911,29 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2270,91 | 2558,39 | 2845,88 | 3132,83 | 3420,29 | 3707,77 | 3994,72 | 4281,66 | 4569,69 | 4856,08 | 5143,02 | 5431,60 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2432,70 | 2757,33 | 3080,89 | 3405,54 | 3729,65 | 4054,30 | 4379,49 | 4703,59 | 5028,25 | 5352,34 | 5676,99 | 6001,10 | |||||||||||
Anlage 1k
Auslandszuschlaq (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 769,00 | 907,25 | 1046,62 | 1186,55 | 1327,57 | 1466,94 | 1605,76 | 1746,23 | 1884,49 | 2025,50 | 2164,87 | 2303,70 | |||||||||||
| A 9 | 902,90 | 1053,74 | 1202,41 | 1352,72 | 1504,64 | 1653,85 | 1804,15 | 1954,46 | 2103,66 | 2253,96 | 2403,17 | 2552,38 | |||||||||||
| A 10 | 1019,86 | 1177,82 | 1333,04 | 1488,79 | 1645,12 | 1800,34 | 1956,64 | 2112,41 | 2266,54 | 2422,86 | 2579,71 | 2734,92 | |||||||||||
| A 11 | 1110,59 | 1273,45 | 1435,78 | 1598,65 | 1761,52 | 1924,40 | 2086,72 | 2249,59 | 2411,37 | 2573,69 | 2737,12 | 2898,35 | |||||||||||
| A 12 | 1235,20 | 1408,46 | 1580,61 | 1752,77 | 1926,04 | 2098,19 | 2269,82 | 2442,52 | 2615,77 | 2787,94 | 2960,65 | 3132,83 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 1359,81 | 1539,08 | 1717,25 | 1897,05 | 2075,79 | 2255,06 | 2434,32 | 2613,05 | 2793,41 | 2971,58 | 3150,85 | 3330,11 | |||||||||||
| A 14 | 1484,97 | 1670,26 | 1854,98 | 2041,91 | 2226,63 | 2411,92 | 2596,65 | 2782,48 | 2968,31 | 3153,58 | 3338,86 | 3523,59 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1658,77 | 1858,80 | 2058,86 | 2259,97 | 2461,11 | 2660,05 | 2860,08 | 3061,76 | 3262,35 | 3462,38 | 3662,42 | 3863,54 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W2 | 1752,24 | 1962,65 | 2173,07 | 2384,05 | 2593,92 | 2804,34 | 3015,30 | 3225,18 | 3436,15 | 3647,66 | 3857,00 | 4067,40 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1752,24 | 1970,85 | 2191,12 | 2411,37 | 2631,08 | 2851,89 | 3072,69 | 3292,95 | 3513,22 | 3733,46 | 3953,73 | 4174,00 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1930,95 | 2174,17 | 2418,47 | 2662,79 | 2907,09 | 3151,40 | 3395,70 | 3640,01 | 3883,77 | 4128,62 | 4371,82 | 4616,70 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2067,60 | 2343,61 | 2619,61 | 2895,06 | 3171,62 | 3445,99 | 3722,00 | 3997,45 | 4273,45 | 4548,91 | 4824,92 | 5100,94 | |||||||||||
Anlage 1l
Auslandszuschlaq (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 633,45 | 746,59 | 863,00 | 977,23 | 1093,09 | 1207,87 | 1322,64 | 1438,51 | 1552,19 | 1668,05 | 1782,84 | 1897,62 | |||||||||||
| A 9 | 743,87 | 866,82 | 990,35 | 1113,32 | 1239,03 | 1362,00 | 1485,52 | 1609,05 | 1732,56 | 1854,98 | 1979,05 | 2102,58 | |||||||||||
| A 10 | 840,59 | 969,57 | 1097,45 | 1226,46 | 1354,35 | 1483,34 | 1611,22 | 1739,11 | 1868,11 | 1995,45 | 2123,35 | 2252,87 | |||||||||||
| A 11 | 914,92 | 1048,29 | 1182,74 | 1316,63 | 1451,07 | 1583,89 | 1717,80 | 1851,70 | 1986,15 | 2118,97 | 2253,96 | 2387,32 | |||||||||||
| A 12 | 1017,68 | 1159,77 | 1301,33 | 1444,52 | 1585,53 | 1727,64 | 1870,28 | 2011,29 | 2153,40 | 2296,06 | 2438,14 | 2580,80 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 1119,33 | 1266,90 | 1413,91 | 1561,49 | 1709,60 | 1856,62 | 2004,19 | 2151,76 | 2299,88 | 2446,89 | 2595,00 | 2742,04 | |||||||||||
| A 14 | 1223,17 | 1375,66 | 1527,59 | 1680,08 | 1834,21 | 1986,71 | 2139,19 | 2291,67 | 2444,16 | 2596,65 | 2749,14 | 2902,18 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1365,83 | 1530,34 | 1695,95 | 1861,54 | 2026,06 | 2191,65 | 2356,18 | 2521,23 | 2686,29 | 2851,35 | 3016,40 | 3180,91 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1443,43 | 1616,69 | 1789,40 | 1962,65 | 2137,00 | 2310,26 | 2482,41 | 2656,23 | 2829,48 | 3003,83 | 3176,53 | 3349,26 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1443,43 | 1622,15 | 1804,15 | 1985,60 | 2167,06 | 2349,61 | 2529,97 | 2710,88 | 2892,88 | 3074,88 | 3255,79 | 3437,79 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1589,91 | 1790,49 | 1992,16 | 2193,30 | 2393,87 | 2595,00 | 2796,68 | 2997,27 | 3198,95 | 3398,98 | 3600,66 | 3802,33 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1702,49 | 1929,86 | 2156,69 | 2384,05 | 2611,41 | 2838,77 | 3065,59 | 3292,95 | 3519,22 | 3746,59 | 3973,95 | 4200,76 | |||||||||||
Anlage 1m
Auslandszuschlag Unterkunft und Verpflegung (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 443,26 | 523,04 | 603,40 | 684,28 | 765,17 | 845,52 | 925,31 | 1007,28 | 1086,00 | 1167,98 | 1247,76 | 1328,66 | |||||||||||
| A 9 | 520,31 | 606,66 | 693,03 | 779,37 | 866,82 | 953,17 | 1040,08 | 1126,44 | 1212,25 | 1298,60 | 1386,05 | 1470,77 | |||||||||||
| A 10 | 588,63 | 678,80 | 768,46 | 858,08 | 948,26 | 1038,45 | 1128,63 | 1218,25 | 1307,35 | 1396,43 | 1486,60 | 1576,25 | |||||||||||
| A 11 | 639,45 | 734,57 | 827,47 | 921,49 | 1014,95 | 1108,94 | 1202,41 | 1296,41 | 1390,42 | 1483,88 | 1577,34 | 1670,80 | |||||||||||
| A 12 | 712,15 | 811,63 | 912,19 | 1010,57 | 1110,03 | 1208,96 | 1308,98 | 1408,46 | 1507,93 | 1606,86 | 1706,31 | 1805,80 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 783,20 | 886,50 | 989,80 | 1093,64 | 1196,40 | 1299,70 | 1403,55 | 1506,84 | 1610,14 | 1713,43 | 1816,72 | 1920,02 | |||||||||||
| A 14 | 856,43 | 963,02 | 1069,59 | 1177,26 | 1283,84 | 1390,97 | 1497,54 | 1604,12 | 1710,70 | 1817,83 | 1924,95 | 2031,51 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 956,46 | 1071,78 | 1187,10 | 1302,44 | 1417,74 | 1532,52 | 1649,48 | 1765,35 | 1880,12 | 1996,00 | 2111,31 | 2227,17 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W2 | 1010,57 | 1131,90 | 1252,69 | 1373,47 | 1495,91 | 1616,69 | 1738,02 | 1859,35 | 1981,24 | 2102,58 | 2223,36 | 2344,15 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R4, W 3 | 1010,57 | 1135,72 | 1263,08 | 1390,42 | 1516,66 | 1643,46 | 1771,92 | 1898,16 | 2025,50 | 2151,76 | 2280,20 | 2407,01 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1112,78 | 1253,24 | 1394,25 | 1535,26 | 1675,72 | 1816,72 | 1957,73 | 2098,19 | 2239,20 | 2379,66 | 2520,68 | 2660,59 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1192,02 | 1350,52 | 1510,11 | 1668,60 | 1827,66 | 1986,71 | 2145,75 | 2304,25 | 2464,40 | 2622,34 | 2781,38 | 2940,98 | |||||||||||
Anlage 1n
Auslandszuschlag Unterkunft oder Verpflegung (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 538,35 | 634,54 | 733,46 | 830,20 | 928,58 | 1026,43 | 1124,80 | 1223,17 | 1319,38 | 1417,74 | 1515,03 | 1613,40 | |||||||||||
| A 9 | 632,35 | 737,28 | 842,22 | 947,18 | 1053,21 | 1157,04 | 1263,08 | 1367,47 | 1472,41 | 1577,34 | 1681,73 | 1786,67 | |||||||||||
| A 10 | 713,79 | 823,65 | 932,41 | 1042,27 | 1151,04 | 1260,88 | 1369,11 | 1478,41 | 1586,62 | 1695,95 | 1805,80 | 1914,56 | |||||||||||
| A 11 | 777,20 | 891,41 | 1005,65 | 1119,33 | 1232,47 | 1346,15 | 1460,91 | 1574,06 | 1688,29 | 1801,97 | 1915,66 | 2029,35 | |||||||||||
| A 12 | 865,19 | 985,98 | 1106,77 | 1227,01 | 1347,23 | 1468,03 | 1589,37 | 1709,60 | 1831,48 | 1951,73 | 2071,96 | 2193,30 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 951,54 | 1077,26 | 1201,86 | 1328,12 | 1453,27 | 1577,88 | 1703,59 | 1829,29 | 1955,00 | 2080,17 | 2205,87 | 2331,02 | |||||||||||
| A 14 | 1039,54 | 1170,16 | 1298,60 | 1428,68 | 1558,20 | 1688,83 | 1817,83 | 1947,34 | 2077,44 | 2207,51 | 2336,49 | 2467,65 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1160,86 | 1300,77 | 1441,24 | 1581,71 | 1722,73 | 1862,63 | 2002,56 | 2143,03 | 2283,49 | 2423,39 | 2563,86 | 2703,77 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1227,01 | 1373,47 | 1521,60 | 1668,60 | 1816,18 | 1963,20 | 2110,77 | 2257,80 | 2405,36 | 2552,38 | 2699,95 | 2846,97 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1227,01 | 1379,49 | 1532,52 | 1688,29 | 1841,86 | 1997,08 | 2150,66 | 2304,79 | 2460,01 | 2613,60 | 2767,72 | 2921,85 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1351,06 | 1522,14 | 1693,21 | 1864,29 | 2034,26 | 2206,41 | 2376,94 | 2548,00 | 2717,97 | 2889,61 | 3060,66 | 3231,73 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1448,34 | 1640,19 | 1834,21 | 2026,60 | 2219,54 | 2412,46 | 2605,93 | 2798,87 | 2990,71 | 3184,20 | 3377,11 | 3571,14 | |||||||||||
Anlage 1o
Auslandskinderzuschlag (Monatsbeträge in Euro je Kind)
| 
 | Kinder mit Aufenthalt im Ausland | Kinder mit Aufenthalt im Inland | ||||||||||||||||||||||
| Besoldungsgruppe | Stufe des Auslandszuschlags | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| A 2 bis A 16, B 1 bis B 11 | 130,62 | 149,76 | 169,42 | 187,46 | 207,69 | 226,83 | 245,40 | 264,53 | 283,65 | 303,34 | 322,46 | 339,95 | 130,62 | |||||||||||
| C 1 bis C 4, R 1 bis R 10, W 1 bis W 3 | ||||||||||||||||||||||||
Anlagen 2a bis 2i
Anlage 2j
Auslandszuschlag (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 914,84 | 1079,66 | 1246,70 | 1412,64 | 1579,67 | 1746,70 | 1911,55 | 2079,69 | 2243,41 | 2410,99 | 2577,48 | 2742,85 | |||||||||||
| A 9 | 1075,80 | 1254,44 | 1431,98 | 1610,64 | 1790,40 | 1968,51 | 2147,17 | 2326,36 | 2504,47 | 2683,13 | 2861,23 | 3039,88 | |||||||||||
| A 10 | 1214,07 | 1401,57 | 1586,32 | 1772,15 | 1957,44 | 2143,84 | 2329,12 | 2514,43 | 2699,15 | 2884,45 | 3070,84 | 3256,14 | |||||||||||
| A 11 | 1321,94 | 1516,61 | 1709,65 | 1903,25 | 2096,82 | 2289,86 | 2484,00 | 2677,58 | 2871,72 | 3064,76 | 3258,36 | 3451,39 | |||||||||||
| A 12 | 1471,82 | 1677,03 | 1881,66 | 2087,43 | 2292,07 | 2498,39 | 2703,03 | 2908,78 | 3113,43 | 3319,19 | 3524,94 | 3730,15 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 1618,40 | 1832,45 | 2044,83 | 2258,34 | 2471,27 | 2684,79 | 2898,30 | 3111,22 | 3325,28 | 3537,66 | 3751,73 | 3964,67 | |||||||||||
| A 14 | 1767,73 | 1988,42 | 2209,10 | 2430,36 | 2651,05 | 2872,28 | 3092,98 | 3313,11 | 3533,79 | 3755,04 | 3975,17 | 4195,31 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1975,15 | 2213,54 | 2451,93 | 2690,30 | 2928,70 | 3167,64 | 3405,47 | 3644,97 | 3883,37 | 4122,30 | 4360,69 | 4599,08 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 2086,86 | 2337,43 | 2587,98 | 2837,99 | 3089,65 | 3339,10 | 3589,66 | 3840,22 | 4090,78 | 4341,88 | 4591,90 | 4841,89 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 2086,86 | 2346,28 | 2608,44 | 2870,62 | 3132,80 | 3396,07 | 3658,25 | 3920,97 | 4183,13 | 4445,88 | 4708,05 | 4970,23 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 2298,16 | 2589,09 | 2880,03 | 3170,42 | 3461,33 | 3752,26 | 4042,66 | 4333,04 | 4624,53 | 4914,35 | 5204,74 | 5496,78 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2461,89 | 2790,42 | 3117,86 | 3446,41 | 3774,41 | 4102,95 | 4432,04 | 4760,03 | 5088,59 | 5416,57 | 5745,11 | 6073,11 | |||||||||||
Anlage 2k
Auslandszuschlag (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 778,23 | 918,14 | 1059,18 | 1200,79 | 1343,50 | 1484,54 | 1625,03 | 1767,18 | 1907,10 | 2049,81 | 2190,85 | 2331,34 | |||||||||||
| A 9 | 913,73 | 1066,38 | 1216,84 | 1368,95 | 1522,70 | 1673,70 | 1825,80 | 1977,91 | 2128,90 | 2281,01 | 2432,01 | 2583,01 | |||||||||||
| A 10 | 1032,10 | 1191,95 | 1349,04 | 1506,66 | 1664,86 | 1821,94 | 1980,12 | 2137,76 | 2293,74 | 2451,93 | 2610,67 | 2767,74 | |||||||||||
| A 11 | 1123,92 | 1288,73 | 1453,01 | 1617,83 | 1782,66 | 1947,49 | 2111,76 | 2276,59 | 2440,31 | 2604,57 | 2769,97 | 2933,13 | |||||||||||
| A 12 | 1250,02 | 1425,36 | 1599,58 | 1773,80 | 1949,15 | 2123,37 | 2297,06 | 2471,83 | 2647,16 | 2821,40 | 2996,18 | 3170,42 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 1376,13 | 1557,55 | 1737,86 | 1919,81 | 2100,70 | 2282,12 | 2463,53 | 2644,41 | 2826,93 | 3007,24 | 3188,66 | 3370,07 | |||||||||||
| A 14 | 1502,79 | 1690,30 | 1877,24 | 2066,41 | 2253,35 | 2440,86 | 2627,81 | 2815,87 | 3003,93 | 3191,42 | 3378,93 | 3565,87 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1678,68 | 1881,11 | 2083,57 | 2287,09 | 2490,64 | 2691,97 | 2894,40 | 3098,50 | 3301,50 | 3503,93 | 3706,37 | 3909,90 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1773,27 | 1986,20 | 2199,15 | 2412,66 | 2625,05 | 2837,99 | 3051,48 | 3263,88 | 3477,38 | 3691,43 | 3903,28 | 4116,21 | |||||||||||
| B 3, B4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1773,27 | 1994,50 | 2217,41 | 2440,31 | 2662,65 | 2886,11 | 3109,56 | 3332,47 | 3555,38 | 3778,26 | 4001,17 | 4224,09 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1954,12 | 2200,26 | 2447,49 | 2694,74 | 2941,98 | 3189,22 | 3436,45 | 3683,69 | 3930,38 | 4178,16 | 4424,28 | 4672,10 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 2092,41 | 2371,73 | 2651,05 | 2929,80 | 3209,68 | 3487,34 | 3766,66 | 4045,42 | 4324,73 | 4603,50 | 4882,82 | 5162,15 | |||||||||||
Anlage 2l
Auslandszuschlag (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 641,05 | 755,55 | 873,36 | 988,96 | 1106,21 | 1222,36 | 1338,51 | 1455,77 | 1570,82 | 1688,07 | 1804,23 | 1920,39 | |||||||||||
| A 9 | 752,80 | 877,22 | 1002,23 | 1126,68 | 1253,90 | 1378,34 | 1503,35 | 1628,36 | 1753,35 | 1877,24 | 2002,80 | 2127,81 | |||||||||||
| A 10 | 850,68 | 981,20 | 1110,62 | 1241,18 | 1370,60 | 1501,14 | 1630,55 | 1759,98 | 1890,53 | 2019,40 | 2148,83 | 2279,90 | |||||||||||
| A 11 | 925,90 | 1060,87 | 1196,93 | 1332,43 | 1468,48 | 1602,90 | 1738,41 | 1873,92 | 2009,98 | 2144,40 | 2281,01 | 2415,97 | |||||||||||
| A 12 | 1029,89 | 1173,69 | 1316,95 | 1461,85 | 1604,56 | 1748,37 | 1892,72 | 2035,43 | 2179,24 | 2323,61 | 2467,40 | 2611,77 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 1132,76 | 1282,10 | 1430,88 | 1580,23 | 1730,12 | 1878,90 | 2028,24 | 2177,58 | 2327,48 | 2476,25 | 2626,14 | 2774,94 | |||||||||||
| A 14 | 1237,85 | 1392,17 | 1545,92 | 1700,24 | 1856,22 | 2010,55 | 2164,86 | 2319,17 | 2473,49 | 2627,81 | 2782,13 | 2937,01 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1382,22 | 1548,70 | 1716,30 | 1883,88 | 2050,37 | 2217,95 | 2384,45 | 2551,48 | 2718,53 | 2885,57 | 3052,60 | 3219,08 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1460,75 | 1636,09 | 1810,87 | 1986,20 | 2162,64 | 2337,98 | 2512,20 | 2688,10 | 2863,43 | 3039,88 | 3214,65 | 3389,45 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W 3 | 1460,75 | 1641,62 | 1825,80 | 2009,43 | 2193,06 | 2377,81 | 2560,33 | 2743,41 | 2927,59 | 3111,78 | 3294,86 | 3479,04 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1608,99 | 1811,98 | 2016,07 | 2219,62 | 2422,60 | 2626,14 | 2830,24 | 3033,24 | 3237,34 | 3439,77 | 3643,87 | 3847,96 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1722,92 | 1953,02 | 2182,57 | 2412,66 | 2642,75 | 2872,84 | 3102,38 | 3332,47 | 3561,45 | 3791,55 | 4021,64 | 4251,17 | |||||||||||
Anlage 2m
Auslandszuschlag Unterkunft und Verpflegung (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 448,58 | 529,32 | 610,64 | 692,49 | 774,35 | 855,67 | 936,41 | 1019,37 | 1099,03 | 1182,00 | 1262,73 | 1344,60 | |||||||||||
| A 9 | 526,55 | 613,94 | 701,35 | 788,72 | 877,22 | 964,61 | 1052,56 | 1139,96 | 1226,80 | 1314,18 | 1402,68 | 1488,42 | |||||||||||
| A 10 | 595,69 | 686,95 | 777,68 | 868,38 | 959,64 | 1050,91 | 1142,17 | 1232,87 | 1323,04 | 1413,19 | 1504,44 | 1595,17 | |||||||||||
| A 11 | 647,12 | 743,38 | 837,40 | 932,55 | 1027,13 | 1122,25 | 1216,84 | 1311,97 | 1407,11 | 1501,69 | 1596,27 | 1690,85 | |||||||||||
| A 12 | 720,70 | 821,37 | 923,14 | 1022,70 | 1123,35 | 1223,47 | 1324,69 | 1425,36 | 1526,03 | 1626,14 | 1726,79 | 1827,47 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 792,60 | 897,14 | 1001,68 | 1106,76 | 1210,76 | 1315,30 | 1420,39 | 1524,92 | 1629,46 | 1733,99 | 1838,52 | 1943,06 | |||||||||||
| A 14 | 866,71 | 974,58 | 1082,43 | 1191,39 | 1299,25 | 1407,66 | 1515,51 | 1623,37 | 1731,23 | 1839,64 | 1948,05 | 2055,89 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 967,94 | 1084,64 | 1201,35 | 1318,07 | 1434,75 | 1550,91 | 1669,27 | 1786,53 | 1902,68 | 2019,95 | 2136,65 | 2253,90 | |||||||||||
| A 16 bis B 2, C 3 und R 2, W 2 | 1022,70 | 1145,48 | 1267,72 | 1389,95 | 1513,86 | 1636,09 | 1758,88 | 1881,66 | 2005,01 | 2127,81 | 2250,04 | 2372,28 | |||||||||||
| B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4, W3 | 1022,70 | 1149,35 | 1278,24 | 1407,11 | 1534,86 | 1663,18 | 1793,18 | 1920,94 | 2049,81 | 2177,58 | 2307,56 | 2435,89 | |||||||||||
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1126,13 | 1268,28 | 1410,98 | 1553,68 | 1695,83 | 1838,52 | 1981,22 | 2123,37 | 2266,07 | 2408,22 | 2550,93 | 2692,52 | |||||||||||
| B 8 und höher, R 8 und höher | 1206,32 | 1366,73 | 1528,23 | 1688,62 | 1849,59 | 2010,55 | 2171,50 | 2331,90 | 2493,97 | 2653,81 | 2814,76 | 2976,27 | |||||||||||
Anlage 2n
Auslandszuschlag Unterkunft oder Verpflegung (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| A 2 bis A 8 | 544,81 | 642,15 | 742,26 | 840,16 | 939,72 | 1038,75 | 1138,30 | 1237,85 | 1335,21 | 1434,75 | 1533,21 | 1632,76 | |||||||||||
| A 9 | 639,94 | 746,13 | 852,33 | 958,55 | 1065,85 | 1170,92 | 1278,24 | 1383,88 | 1490,08 | 1596,27 | 1701,91 | 1808,11 | |||||||||||
| A 10 | 722,36 | 833,53 | 943,60 | 1054,78 | 1164,85 | 1276,01 | 1385,54 | 1496,15 | 1605,66 | 1716,30 | 1827,47 | 1937,53 | |||||||||||
| A 11 | 786,53 | 902,11 | 1017,72 | 1132,76 | 1247,26 | 1362,30 | 1478,44 | 1592,95 | 1708,55 | 1823,59 | 1938,65 | 2053,70 | |||||||||||
| A 12 | 875,57 | 997,81 | 1120,05 | 1241,73 | 1363,40 | 1485,65 | 1608,44 | 1730,12 | 1853,46 | 1975,15 | 2096,82 | 2219,62 | |||||||||||
| A 13, C 1 und W 1 | 962,96 | 1090,19 | 1216,28 | 1344,06 | 1470,71 | 1596,81 | 1724,03 | 1851,24 | 1978,46 | 2105,13 | 2232,34 | 2358,99 | |||||||||||
| A 14 | 1052,01 | 1184,20 | 1314,18 | 1445,82 | 1576,90 | 1709,10 | 1839,64 | 1970,71 | 2102,37 | 2234,00 | 2364,53 | 2497,26 | |||||||||||
| A 15, C 2 und R 1 | 1174,79 | 1316,38 | 1458,53 | 1600,69 | 1743,40 | 1884,98 | 2026,59 | 2168,75 | 2310,89 | 2452,47 | 2594,63 | 2736,22 | |||||||||||
