Verordnung über andere und ergänzende Maßstäbe zur Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen und für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2026 (Eingliederungsmittel-Verordnung 2026 - EinglMV 2026)
EinglMV 2026
Ausfertigungsdatum: 17.12.2025
Vollzitat:
"--- nicht zu ermitteln ---"
V aufgeh. durch § 4 dieser V mit Ablauf des 31.12.2026
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2026 +++)
Eingangsformel
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verordnet aufgrund des § 46 Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) geändert worden ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
§ 1 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2026 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 veranschlagten Mittel für Eingliederungsleistungen erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben. Die verbindlich nach der Erläuterung Nummer 1 zu Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 zur Verfügung stehenden Ausgabereste werden zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt. Für den Aufgabenübergang der Förderung der beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Rehabilitation von den Jobcentern auf die Agenturen für Arbeit seit dem 1. Januar 2025 stehen nach § 459 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 685 11 weitere 72 Millionen Euro für die Förderung der beruflichen Weiterbildung und weitere 15 Millionen Euro für die Förderung der beruflichen Rehabilitation zur Verfügung. Die Mittel nach Satz 3 dienen der Ausfinanzierung von Maßnahmen, die noch durch die Jobcenter durchgeführt werden. Die Verteilung dieser Mittel erfolgt nach den in Absatz 8 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) Für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) werden Mittel nach Maßgabe der am 31. Dezember 2025 für diese Leistungen bestehenden Verpflichtungen, fällig im Jahr 2026, und der umzubuchenden Festlegungen aus dem Jahr 2025 gesondert verteilt.
(3) 17,05 Millionen Euro werden für übergeordnete Zwecke einbehalten.
(4) Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 und 3 werden zur einen Hälfte an die Jobcenter auf Grundlage des prozentualen Anteils der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller Jobcenter (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilmaßstabs nach Absatz 5 verteilt. Die andere Hälfte der Mittel wird an die Jobcenter auf Grundlage ihres jeweiligen Erwerbsfähigen-Anteils unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilmaßstabs nach Absatz 6 verteilt. Bei der Bestimmung der jeweiligen Anteile wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2024 bis Juni 2025 zugrunde gelegt.
(5) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in seinem Zuständigkeitsbereich (Grundsicherungsquote) ermittelt. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in entsprechender Anwendung von den Sätzen 2 und 3 ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen.
(6) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Langzeitleistungsbeziehenden an den in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermittelt. Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch waren. Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden wird in entsprechender Anwendung von Satz 3 und 4 ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 2 genannten Prozentsätzen.
(7) Die Absätze 4 bis 6 sind auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2026 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
(8) Die Mittel nach Absatz 1 Satz 3 für die Förderung der beruflichen Weiterbildung werden nach den prozentualen Anteilen der im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Jobcenter betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung an der Summe der betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung aller Jobcenter verteilt. Die Mittel nach Absatz 1 Satz 3 für die Förderung der beruflichen Rehabilitation werden nach dem prozentualen Anteil der im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Jobcenters betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Rehabilitation an der Summe der betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Rehabilitation aller Jobcenter verteilt. Bei den Berechnungen wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2024 bis Juni 2025 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in den Anlagen 3 und 4 genannten Prozentsätzen.
§ 2 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Verwaltungskosten
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2026 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagten Mittel und der nach § 1 Absatz 1 Satz 2 zusätzlich eingesetzten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 2,7 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(3) Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 28,4815 Millionen Euro gesondert zugewiesen. Diese Aufgaben umfassen:
1. die Datenerhebung und -verarbeitung sowie die Erstellung der Statistik und Übermittlung statistischer Daten nach den §§ 51b und 53 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
2. die Erstattung des Aufwands für den automatisierten Datenabgleich nach § 52 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826) geändert worden ist,
3. die Erstattung der Kosten für Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach § 56 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
4. die Bereitstellung des Fachverfahrens zur internen Steuerung der Jobcenter und
5. die Verarbeitung und Übermittlung von Daten für die Ausbildungsvermittlung.
(4) Die Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 und 3 werden auf Grundlage der Zahl der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Dazu wird für jedes Jobcenter von den folgenden beiden Werten der höhere Wert (Maximalwert) herangezogen:
1. die durchschnittliche Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 oder
2. die durchschnittliche Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025.
Der prozentuale Anteil des Maximalwertes des Jobcenters an der Summe der Maximalwerte aller Jobcenter bildet die Grundlage für die Verteilung der Mittel auf die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 5 genannten Prozentsätzen.
(5) Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 4 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag in Höhe von 165,1 Millionen Euro. Die verbleibenden Mittel werden auf Grundlage der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Verteilung ergibt sich aus den in Anlage 6 genannten Prozentsätzen. Mittel nach Satz 2, bei denen bis zum 31. August 2026 absehbar ist, dass sie nicht verausgabt werden, können unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
§ 3 Neuberechnung der Anteile der Mittel nach Veränderung der Zuständigkeit von Jobcentern
Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres 2026, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile der zu verteilenden Mittel für die betreffenden Jobcenter vornehmen. Dabei sind die anderen und ergänzenden Maßstäbe nach § 1 Absatz 4 bis 6 und nach § 2 Absatz 4 und 5 zu berücksichtigen.
§ 4 Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 5 Satz 5) Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 335, S. 4 - 13)
| Träger-Nummer ab 1. Januar 2026 | Träger-Form ab 1. Januar 2026 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,3407 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte | 0,3834 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,2938 |
| 03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,1990 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2262 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1529 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1819 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,2939 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1919 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1056 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1358 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1128 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1091 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,1576 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,2469 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1143 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1876 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1642 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1101 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1058 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,1580 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1531 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1470 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2063 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1270 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1093 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1460 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2116 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,1340 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,2374 |
| 04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3161 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5228 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,2086 |
| 04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2633 |
| 04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2215 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4398 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,0940 |
| 04514 | gE | Börde | 0,1361 |
| 04518 | gE | Stendal | 0,1938 |
| 04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0994 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2244 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,2355 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,3527 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4501 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,6841 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0152 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,1914 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,2433 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1879 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1905 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,2138 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2485 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,2760 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2418 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1033 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0606 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0774 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0617 |
| 09318 | gE | Gotha | 0,1174 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2182 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0549 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,1504 |
| 09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,0975 |
| 09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0484 |
| 09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0975 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0675 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,1188 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0570 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,0993 |
| 09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1189 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0304 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0305 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0329 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1197 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0675 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,1890 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2018 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,3727 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,2517 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1899 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1737 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1384 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,6063 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1690 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,1427 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5471 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1048 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4223 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,1495 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1566 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2184 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3223 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2425 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1176 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1861 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,5587 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0645 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4587 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0986 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,1540 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0545 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2026 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,3528 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1482 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0901 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2206 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1543 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 2,0835 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,1091 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,1300 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1685 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3692 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1566 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,1834 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1827 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0514 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0838 |
| 25114 | gE | Celle | 0,2105 |
| 25116 | zkT | Heidekreis | 0,1435 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1000 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,1947 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1764 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,2803 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,1023 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,0947 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,0854 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2270 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,0763 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2752 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,1785 |
| 26702 | gE | Stade | 0,2468 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,1833 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0896 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,0936 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,1254 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,1008 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,1643 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1557 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,2696 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8599 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,3817 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2997 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2523 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3131 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6521 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,3119 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8092 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5010 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5044 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5894 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5571 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1729 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,2694 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,1647 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,9717 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 0,9307 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5489 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,9137 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,2271 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2037 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,5041 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5476 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3445 |
| 35104 | gE | Unna | 0,6045 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2722 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4097 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,6136 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 2,1766 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,5445 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,2962 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,7100 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6831 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5266 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,2611 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3229 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3865 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5557 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3310 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,1113 |
| 37340 | zkT | Lippe | 0,4136 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3061 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,3767 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,3165 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,0895 |
| 38302 | gE | Soest | 0,2993 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2149 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,5872 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2952 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2054 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2759 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,9504 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0830 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,1505 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,2296 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2469 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0767 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2345 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,0714 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,3938 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0735 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2442 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,2652 |
| 43106 | gE | Hanau | 0,2054 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1769 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1904 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3435 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4708 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,1770 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0920 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1194 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1302 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1708 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3099 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2271 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3673 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2549 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5552 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1596 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1716 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0932 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0568 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0613 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1710 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0719 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1023 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0459 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0392 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0596 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1699 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0346 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,0743 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1568 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5964 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0827 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2594 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1382 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1409 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,0927 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1329 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1449 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1191 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,1700 |
| 54710 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0845 |
| 54712 | gE | Westerwaldkreis | 0,1181 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8423 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,2314 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,0644 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1303 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0761 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,2175 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0604 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0466 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1663 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0576 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0299 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,0944 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1794 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1467 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,0797 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2345 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,3902 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,2047 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1008 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3925 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1599 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,1974 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2618 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,2490 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0700 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1473 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,1965 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1152 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,1416 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1796 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,0975 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3371 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5339 |
| 64702 | gE | Calw | 0,0923 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,0644 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2116 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,0971 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2673 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,1925 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,1229 |
| 66410 | gE | Zollernalbkreis | 0,1068 |
| 66412 | gE | Sigmaringen | 0,0556 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3310 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0477 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1074 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0712 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0663 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,2406 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7283 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0914 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0751 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,0765 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1392 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0835 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,0579 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0397 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0435 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0317 |
